即将解禁-1.06%



近一周涨幅-2.77%|近一月涨幅-6.57%|近一季涨幅+5.41%|近一年涨幅-8.28%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
拓荆科技 sh688072 | 163.58 | +0.81% | 0 | 253.96亿 | 2761.80万 | -- |
纳芯微 sh688052 | 154.85 | +3.68% | 0 | 144.54亿 | 644.91万 | -- |
托普云农 sz301556 | 89.47 | +0.35% | 0 | 16.42亿 | 346.52万 | -- |
莱斯信息 sh688631 | 88.01 | -1.88% | 0 | 53.89亿 | -404.00万 | -- |
苏州天脉 sz301626 | 84.87 | -1.31% | 0 | 18.66亿 | -327.76万 | -- |
经纬恒润 sh688326 | 80.99 | -2.08% | 0 | 64.46亿 | -533.78万 | -- |
华海诚科 sh688535 | 80.39 | +3.06% | 0 | 42.17亿 | 2799.25万 | -- |
景嘉微 sz300474 | 77.88 | +0.14% | 0 | 254.55亿 | -0.22亿 | -- |
新铝时代 sz301613 | 73.58 | -5.31% | 0 | 16.73亿 | -0.32亿 | -- |
灿芯股份 sh688691 | 69.95 | -1.00% | 0 | 49.99亿 | 47.22万 | -- |
麦加芯彩 sh603062 | 55.97 | +4.34% | 0 | 18.59亿 | -199.44万 | -- |
景业智能 sh688290 | 53.09 | -2.34% | 0 | 32.29亿 | -156.33万 | -- |
艾罗能源 sh688717 | 53.06 | -4.72% | 0 | 35.88亿 | -0.14亿 | -- |
国能日新 sz301162 | 51.8 | -1.99% | 0 | 32.04亿 | -879.48万 | -- |
鸿富瀚 sz301086 | 46.51 | -2.76% | 0 | 15.11亿 | -316.18万 | -- |
赛微微电 sh688325 | 45.82 | -2.05% | 0 | 17.55亿 | 30.41万 | -- |
海创药业 sh688302 | 42.2 | +3.33% | 0 | 30.69亿 | 4033.01万 | -- |
皓元医药 sh688131 | 41.59 | -5.07% | 0 | 85.75亿 | 1788.08万 | -- |
阿科力 sh603722 | 41.45 | -2.63% | 0 | 36.45亿 | -512.72万 | -- |
成电光信 920008.BJ | 39.9 | +1.14% | 0 | 25.44亿 | -- | -- |
艾布鲁 sz301259 | 38.97 | -2.79% | 0 | 31.71亿 | 195.69万 | -- |
禾川科技 sh688320 | 38.35 | -3.72% | 0 | 40.49亿 | -0.13亿 | -- |
上大股份 sz301522 | 37.43 | +0.81% | 0 | 26.44亿 | 443.60万 | -- |
光启技术 sz002625 | 36.59 | +2.44% | 0 | 650.28亿 | 3677.22万 | -- |
深城交 sz301091 | 36.31 | -1.14% | 0 | 103.09亿 | -0.15亿 | -- |
可孚医疗 sz301087 | 35.39 | -0.51% | 0 | 32.05亿 | -12.45万 | -- |
凯尔达 sh688255 | 35.34 | -3.42% | 0 | 24.77亿 | -521.66万 | -- |
欧圣电气 sz301187 | 33.16 | -13.03% | 0 | 15.88亿 | -0.28亿 | -- |
普源精电 sh688337 | 33.06 | -1.64% | 0 | 22.45亿 | -50.27万 | -- |
唯捷创芯 sh688153 | 33.03 | -1.96% | 0 | 53.07亿 | -367.46万 | -- |
华恒生物 sh688639 | 30.52 | +0.93% | 0 | 69.69亿 | 318.72万 | -- |
运机集团 sz001288 | 29.63 | -1.95% | 0 | 24.48亿 | 815.96万 | -- |
中科微至 sh688211 | 29.21 | -0.51% | 0 | 18.99亿 | -72.27万 | -- |
万里石 sz002785 | 28.66 | -0.76% | 0 | 48.10亿 | -832.76万 | -- |
华兰股份 sz301093 | 27.68 | -1.42% | 0 | 24.44亿 | 289.81万 | -- |
成大生物 sh688739 | 27.58 | +0.55% | 0 | 52.07亿 | -311.15万 | -- |
争光股份 sz301092 | 26.55 | -1.15% | 0 | 11.46亿 | 51.22万 | -- |
卓兆点胶 873726.BJ | 26.38 | -0.30% | 0 | 21.65亿 | -- | -- |
宝丽迪 sz300905 | 26.17 | -4.28% | 0 | 35.51亿 | -0.20亿 | -- |
科力股份 920088.BJ | 26.08 | -0.31% | 0 | 22.97亿 | -- | -- |
新瀚新材 sz301076 | 25.99 | -2.88% | 0 | 18.02亿 | -559.88万 | -- |
金道科技 sz301279 | 25.36 | -4.48% | 0 | 7.29亿 | -262.73万 | -- |
怡合达 sz301029 | 25.11 | -1.34% | 0 | 101.50亿 | -114.15万 | -- |
瑞德智能 sz301135 | 25.11 | -2.49% | 0 | 12.42亿 | -95.44万 | -- |
沃尔德 sh688028 | 24.62 | -4.09% | 0 | 35.25亿 | -919.39万 | -- |
联盛化学 sz301212 | 23.73 | -0.67% | 0 | 6.41亿 | -557.95万 | -- |
中瑞股份 sz301587 | 23.4 | -0.93% | 0 | 7.15亿 | -37.86万 | -- |
宏德股份 sz301163 | 23.08 | -2.45% | 0 | 7.72亿 | 21.74万 | -- |
铜冠矿建 920019.BJ | 22.55 | +1.67% | 0 | 47.42亿 | -- | -- |
德昌股份 sh605555 | 22.46 | -7.23% | 0 | 30.48亿 | -0.21亿 | -- |
德冠新材 sz001378 | 22.29 | -1.50% | 0 | 14.50亿 | -289.09万 | -- |
德龙激光 sh688170 | 22.12 | -1.73% | 0 | 17.61亿 | -129.02万 | -- |
永泰运 sz001228 | 22.04 | +1.94% | 0 | 12.09亿 | -12.28万 | -- |
健之佳 sh605266 | 21.45 | +0.37% | 0 | 30.19亿 | -82.31万 | -- |
无锡晶海 836547.BJ | 21.23 | +1.10% | 0 | 16.49亿 | -- | -- |
新锐股份 sh688257 | 20.75 | -2.26% | 0 | 27.54亿 | 299.44万 | -- |
中复神鹰 sh688295 | 20.72 | +0.53% | 0 | 124.65亿 | -171.75万 | -- |
拓尔思 sz300229 | 20.69 | -1.76% | 0 | 164.42亿 | -0.44亿 | -- |
宏鑫科技 sz301539 | 19.85 | -6.81% | 0 | 7.34亿 | -0.11亿 | -- |
恒合股份 832145.BJ | 19.82 | -1.54% | 0 | 13.98亿 | -- | -- |
上海医药 sh601607 | 18.94 | +0.16% | 0 | 528.28亿 | -0.10亿 | -- |
中自科技 sh688737 | 18.42 | -2.49% | 0 | 12.98亿 | -279.30万 | -- |
久盛电气 sz301082 | 18.05 | -4.14% | 0 | 19.34亿 | -0.40亿 | -- |
嘉环科技 sh603206 | 17.96 | -2.29% | 0 | 15.66亿 | -649.96万 | -- |
福莱蒽特 sh605566 | 17.92 | +0.11% | 0 | 11.16亿 | -80.22万 | -- |
丽臣实业 sz001218 | 17.1 | +1.18% | 0 | 12.73亿 | 59.46万 | -- |
汇宇制药 sh688553 | 16.45 | -3.63% | 0 | 50.92亿 | -0.21亿 | -- |
新华制药 sz000756 | 15.29 | +0.13% | 0 | 69.65亿 | -650.43万 | -- |
乐歌股份 sz300729 | 14.67 | -5.11% | 0 | 43.52亿 | -0.28亿 | -- |
杭州银行 sh600926 | 14.64 | -0.34% | 0 | 850.33亿 | 2207.04万 | -- |
飞龙股份 sz002536 | 14.54 | -1.89% | 0 | 78.01亿 | -685.35万 | -- |
药康生物 sh688046 | 14.14 | -5.04% | 0 | 28.84亿 | -181.60万 | -- |
无锡鼎邦 872931.BJ | 14.12 | +2.10% | 0 | 13.26亿 | -- | -- |
望变电气 sh603191 | 13.37 | +0.68% | 0 | 24.89亿 | 474.02万 | -- |
戎美股份 sz301088 | 13.36 | -0.07% | 0 | 7.70亿 | 57.79万 | -- |
川能动力 sz000155 | 11.37 | 0.00% | 0 | 192.55亿 | -0.39亿 | -- |
森霸传感 sz300701 | 10.54 | -2.04% | 0 | 25.81亿 | -153.36万 | -- |
南京银行 sh601009 | 10.5 | +0.57% | 0 | 1044.11亿 | -0.27亿 | -- |
煌上煌 sz002695 | 10.39 | -0.57% | 0 | 48.25亿 | -197.22万 | -- |
洪城环境 sh600461 | 9.77 | +3.39% | 0 | 117.01亿 | -0.26亿 | -- |
新特电气 sz301120 | 9.67 | +0.83% | 0 | 15.23亿 | -819.93万 | -- |
招商蛇口 sz001979 | 9.63 | +3.10% | 0 | 801.46亿 | 5765.50万 | -- |
骑士乳业 832786.BJ | 9.19 | +4.67% | 0 | 19.21亿 | -- | -- |
德生科技 sz002908 | 8.97 | -2.07% | 0 | 27.67亿 | -0.11亿 | -- |
中交设计 sh600720 | 8.48 | -0.24% | 0 | 65.82亿 | 120.52万 | -- |
一汽解放 sz000800 | 7.92 | -0.63% | 0 | 366.09亿 | 994.80万 | -- |
华润材料 sz301090 | 7.32 | -0.68% | 0 | 45.77亿 | -264.90万 | -- |
星光农机 sh603789 | 6.45 | +2.22% | 0 | 16.77亿 | 461.99万 | -- |
天山股份 sz000877 | 5.8 | +3.57% | 0 | 105.68亿 | -125.36万 | -- |
宏昌电子 sh603002 | 5.71 | -1.89% | 0 | 62.93亿 | -938.49万 | -- |
华发股份 sh600325 | 5.36 | +0.56% | 0 | 137.82亿 | 208.52万 | -- |
精进电动 sh688280 | 5.29 | -2.94% | 0 | 24.32亿 | -174.95万 | -- |
顾地科技 sz002694 | 4.39 | +0.46% | 0 | 24.27亿 | -42.42万 | -- |
蓝丰生化 sz002513 | 4.28 | +0.71% | 0 | 11.30亿 | 59.48万 | -- |
*ST傲农 sh603363 | 3.44 | -0.29% | 0 | 50.49亿 | -147.08万 | -- |
首钢股份 sz000959 | 3.36 | +0.90% | 0 | 202.05亿 | -0.19亿 | -- |
板块简介
即将解禁
板块收录一个月内即将解禁个股的集合
13.88W关注
10.93W关注
4.07W关注