正在加载中...
涨跌分布(涨跌中位数:--)
2025.04.01 星期二
上涨0家
平盘0家
停牌0家
下跌0家
正在加载中...
股票/代码 | 最新价 | 涨跌幅↓ |
---|---|---|
陇神戎发 sz300534 | 10.30 | +20.05% |
多瑞医药 sz301075 | 30.40 | +20.02% |
诚达药业 sz301201 | 24.29 | +20.01% |
回盛生物 sz300871 | 27.00 | +20.00% |
中洲特材 sz300963 | 15.18 | +20.00% |
和元生物 sh688238 | 6.60 | +20.00% |
矽电股份 sz301629 | 193.34 | +19.35% |
华融化学 sz301256 | 11.66 | +17.66% |
国光电气 sh688776 | 100.10 | +17.49% |
热景生物 sh688068 | 110.97 | +16.17% |
股票/代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入↓ |
---|---|---|---|
恒瑞医药 sh600276 | 51.79 | +5.26% | 6.94亿 |
中航产融 sh600705 | 3.45 | -0.29% | 5.81亿 |
寒武纪-U sh688256 | 631.50 | +1.36% | 3.65亿 |
江淮汽车 sh600418 | 36.36 | +1.00% | 2.87亿 |
红 宝 丽 sz002165 | 6.42 | +5.42% | 2.77亿 |
中国核建 sh601611 | 9.41 | +7.91% | 2.36亿 |
科伦药业 sz002422 | 35.45 | +9.99% | 2.26亿 |
旭光电子 sh600353 | 9.57 | +10.00% | 2.18亿 |
鲁抗医药 sh600789 | 11.13 | +9.98% | 2.18亿 |
阳光电源 sz300274 | 72.09 | +3.86% | 2.07亿 |
股票/代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率↓ |
---|---|---|---|
矽电股份 sz301629 | 193.34 | +19.35% | 62.48% |
C华业 sz301616 | 56.90 | +2.37% | 58.46% |
冠石科技 sh605588 | 60.10 | +3.48% | 50.54% |
C华远 sz301535 | 23.30 | -5.28% | 50.41% |
楚环科技 sz001336 | 23.97 | +10.00% | 47.70% |
久盛电气 sz301082 | 20.00 | +7.64% | 44.84% |
新亚电缆 sz001382 | 25.34 | +3.43% | 40.59% |
恒兴新材 sh603276 | 15.43 | -7.22% | 36.75% |
红 宝 丽 sz002165 | 6.42 | +5.42% | 36.46% |
新天地 sz301277 | 18.78 | +11.26% | 36.45% |
全部
基础层
创新层
股票/代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
爹地宝贝 834683 | 0.32 | +100.00% |
金秋科技 832751 | 3.76 | +100.00% |
三浦车库 838357 | 4.00 | +100.00% |
紫贝龙 430644 | 0.68 | +94.29% |
金旭农发 830859 | 1.90 | +93.88% |
丰润生物 871329 | 0.36 | +89.47% |
源培生物 833783 | 11.79 | +85.38% |
德桥股份 873420 | 0.49 | +68.97% |
ST文体 872128 | 1.00 | +66.67% |
ST山水环 831562 | 0.13 | +62.50% |
股票/代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
---|