低市盈率-7.96%



近一周涨幅-7.55%|近一月涨幅-5.19%|近一季涨幅-4.41%|近一年涨幅+6.29%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
九号公司 sh689009 | 53.29 | -15.41% | 1 | 29.30亿 | -0.85亿 | -- |
捷佳伟创 sz300724 | 50.02 | -17.19% | 3 | 143.63亿 | -0.95亿 | -- |
中国平安 sh601318 | 48.56 | -5.67% | 0 | 5226.35亿 | -17.33亿 | -- |
新华保险 sh601336 | 47.33 | -8.10% | 1 | 987.04亿 | -2.38亿 | -- |
格力电器 sz000651 | 43.3 | -4.52% | 0 | 2388.19亿 | -2.32亿 | -- |
招商银行 sh600036 | 40.83 | -4.27% | 0 | 8422.80亿 | -7.28亿 | -- |
中国人寿 sh601628 | 34.83 | -6.72% | 0 | 7252.84亿 | -1.20亿 | -- |
奥特维 sh688516 | 33.2 | -17.29% | 3 | 96.73亿 | -0.38亿 | -- |
达仁堂 sh600329 | 29.42 | -6.42% | 0 | 166.84亿 | -0.26亿 | -- |
中国太保 sh601601 | 29.09 | -9.80% | 0 | 1991.22亿 | -2.06亿 | -- |
晶盛机电 sz300316 | 27.8 | -12.14% | 3 | 342.37亿 | -1.02亿 | -- |
新天然气 sh603393 | 26.06 | -9.58% | 0 | 110.11亿 | -0.15亿 | -- |
济川药业 sh600566 | 25.99 | -6.65% | 1 | 238.00亿 | -0.35亿 | -- |
国药一致 sz000028 | 24.04 | -6.97% | 0 | 114.92亿 | -0.14亿 | -- |
九丰能源 sh605090 | 23.5 | -7.33% | 0 | 151.03亿 | -0.25亿 | -- |
宁波银行 sz002142 | 23.26 | -8.28% | 0 | 1517.39亿 | -386.66万 | -- |
中国海油 sh600938 | 23.23 | -9.54% | 0 | 660.16亿 | -4.55亿 | -- |
顾家家居 sh603816 | 22.58 | -8.58% | 0 | 183.39亿 | 1383.03万 | -- |
云天化 sh600096 | 21.22 | -6.48% | 0 | 389.24亿 | -0.50亿 | -- |
兴业银行 sh601166 | 20.13 | -4.96% | 0 | 4181.87亿 | -5.37亿 | -- |
江西铜业 sh600362 | 20.11 | -9.98% | 0 | 417.33亿 | -1.23亿 | -- |
陕西煤业 sh601225 | 19.03 | -5.13% | 0 | 1844.96亿 | -0.81亿 | -- |
中炬高新 sh600872 | 18.86 | -10.02% | 1 | 145.41亿 | -0.24亿 | -- |
甬金股份 sh603995 | 18.27 | -10.00% | 0 | 66.80亿 | -710.46万 | -- |
招商港口 sz001872 | 18.07 | -9.29% | 0 | 315.28亿 | -0.18亿 | -- |
电投能源 sz002128 | 17.35 | -9.78% | 1 | 388.91亿 | -0.16亿 | -- |
博威合金 sh601137 | 17.34 | -10.02% | 0 | 140.58亿 | -0.84亿 | -- |
众望布艺 sh605003 | 17.05 | -9.98% | 1 | 18.75亿 | 515.15万 | -- |
华域汽车 sh600741 | 16.74 | -5.53% | 0 | 527.77亿 | -0.66亿 | -- |
成都银行 sh601838 | 16.7 | -3.58% | 0 | 706.59亿 | -1.02亿 | -- |
神火股份 sz000933 | 16.52 | -9.97% | 1 | 370.57亿 | 4124.35万 | -- |
诺力股份 sh603611 | 16.22 | -9.99% | 0 | 41.78亿 | -0.24亿 | -- |
中曼石油 sh603619 | 16.13 | -9.99% | 0 | 74.58亿 | -0.40亿 | -- |
柳药集团 sh603368 | 15.97 | -9.93% | 0 | 63.43亿 | -0.23亿 | -- |
景津装备 sh603279 | 15.45 | -10.02% | 0 | 88.38亿 | -871.54万 | -- |
华泰证券 sh601688 | 14.74 | -9.35% | 0 | 1075.18亿 | -4.34亿 | -- |
郑煤机 sh601717 | 13.93 | -8.95% | 0 | 214.82亿 | -1.45亿 | -- |
江山欧派 sh603208 | 13.92 | -10.02% | 1 | 24.66亿 | -67.23万 | -- |
杭州银行 sh600926 | 13.9 | -5.05% | 0 | 807.35亿 | -1.83亿 | -- |
三角轮胎 sh601163 | 13.53 | -9.98% | 0 | 108.24亿 | -0.10亿 | -- |
嘉友国际 sh603871 | 13.48 | -10.01% | 0 | 131.72亿 | -0.20亿 | -- |
常熟汽饰 sh603035 | 13.01 | -9.97% | 0 | 49.44亿 | -0.11亿 | -- |
中远海控 sh601919 | 12.74 | -10.03% | 0 | 1625.87亿 | -4.24亿 | -- |
东航物流 sh601156 | 12.5 | -10.01% | 0 | 118.07亿 | -1.05亿 | -- |
赛轮轮胎 sh601058 | 12.15 | -6.83% | 0 | 399.50亿 | -0.70亿 | -- |
兖矿能源 sh600188 | 12.09 | -8.48% | 1 | 716.20亿 | -1.02亿 | -- |
淮北矿业 sh600985 | 12.06 | -9.05% | 0 | 324.81亿 | -0.44亿 | -- |
城发环境 sz000885 | 11.98 | -9.65% | 0 | 76.92亿 | -944.47万 | -- |
物产环能 sh603071 | 11.66 | -9.89% | 0 | 65.06亿 | 117.69万 | -- |
建霖家居 sh603408 | 11.61 | -10.00% | 0 | 51.96亿 | -52.70万 | -- |
明泰铝业 sh601677 | 11.36 | -9.98% | 0 | 135.47亿 | -0.18亿 | -- |
华旺科技 sh605377 | 11.25 | -9.49% | 0 | 52.19亿 | -18.28万 | -- |
中原传媒 sz000719 | 11.23 | -4.34% | 0 | 74.92亿 | -0.49亿 | -- |
潞安环能 sh601699 | 11.15 | -9.13% | 0 | 333.54亿 | -0.80亿 | -- |
特变电工 sh600089 | 11.13 | -7.71% | 0 | 562.38亿 | -2.08亿 | -- |
晋控煤业 sh601001 | 10.89 | -10.00% | 0 | 182.27亿 | -249.24万 | -- |
平安银行 sz000001 | 10.7 | -5.64% | 0 | 2076.40亿 | -5.60亿 | -- |
中文传媒 sh600373 | 10.39 | -7.23% | 0 | 139.99亿 | -0.40亿 | -- |
志邦家居 sh603801 | 10.34 | -10.01% | 2 | 44.91亿 | -426.44万 | -- |
梅花生物 sh600873 | 10.33 | -1.43% | 0 | 294.69亿 | -0.75亿 | -- |
新希望 sz000876 | 10.2 | +4.83% | 0 | 458.97亿 | -0.19亿 | -- |
南京银行 sh601009 | 10.16 | -3.24% | 0 | 1010.30亿 | -0.80亿 | -- |
上海银行 sh601229 | 9.98 | -1.96% | 0 | 1417.83亿 | -2.16亿 | -- |
苏盐井神 sh603299 | 9.95 | -9.95% | 0 | 77.02亿 | -0.21亿 | -- |
山煤国际 sh600546 | 9.81 | -9.92% | 0 | 194.48亿 | -0.28亿 | -- |
中煤能源 sh601898 | 9.73 | -6.44% | 0 | 890.49亿 | -0.46亿 | -- |
浦发银行 sh600000 | 9.65 | -7.92% | 0 | 2832.49亿 | -0.94亿 | -- |
北方国际 sz000065 | 9.62 | -10.01% | 0 | 93.64亿 | -0.26亿 | -- |
山东出版 sh601019 | 9.37 | -8.67% | 0 | 195.54亿 | -0.12亿 | -- |
江苏银行 sh600919 | 9.31 | -4.41% | 0 | 1708.51亿 | -4.23亿 | -- |
重庆银行 sh601963 | 9.16 | -5.76% | 0 | 172.15亿 | -0.12亿 | -- |
福能股份 sh600483 | 9.1 | -4.21% | 0 | 252.99亿 | 674.98万 | -- |
申能股份 sh600642 | 8.95 | -3.35% | 0 | 436.67亿 | -0.31亿 | -- |
长沙银行 sh601577 | 8.91 | -5.91% | 0 | 358.24亿 | -0.31亿 | -- |
东湖高新 sh600133 | 8.89 | -10.02% | 0 | 94.79亿 | -0.48亿 | -- |
建设银行 sh601939 | 8.88 | -0.45% | 0 | 851.92亿 | -1.05亿 | -- |
设计总院 sh603357 | 8.86 | -9.96% | 0 | 48.78亿 | -0.17亿 | -- |
中国交建 sh601800 | 8.68 | -6.77% | 1 | 1019.66亿 | -0.98亿 | -- |
中材国际 sh600970 | 8.54 | -10.01% | 0 | 192.31亿 | -0.54亿 | -- |
锦泓集团 sh603518 | 8.49 | -9.97% | 0 | 29.27亿 | 116.14万 | -- |
百联股份 sh600827 | 8.46 | -9.90% | 0 | 135.74亿 | -0.21亿 | -- |
沪农商行 sh601825 | 8.33 | -3.25% | 0 | 776.07亿 | -0.48亿 | -- |
健盛集团 sh603558 | 8.32 | -9.96% | 0 | 29.38亿 | -147.90万 | -- |
平煤股份 sh601666 | 8.1 | -7.22% | 0 | 200.02亿 | -505.00万 | -- |
鲍斯股份 sz300441 | 8.09 | -16.77% | 0 | 50.72亿 | -0.22亿 | -- |
中原环保 sz000544 | 7.81 | -10.02% | 0 | 76.12亿 | -433.33万 | -- |
苏州银行 sz002966 | 7.73 | -5.15% | 0 | 339.27亿 | 1301.28万 | -- |
时代出版 sh600551 | 7.72 | -8.53% | 0 | 52.35亿 | 12.77万 | -- |
中铁工业 sh600528 | 7.67 | -7.81% | 0 | 170.39亿 | -420.46万 | -- |
天山铝业 sz002532 | 7.67 | -9.98% | 0 | 316.77亿 | -412.96万 | -- |
鹭燕医药 sz002788 | 7.63 | -9.92% | 0 | 29.12亿 | -253.85万 | -- |
中交设计 sh600720 | 7.63 | -10.02% | 0 | 59.22亿 | 317.06万 | -- |
中国铁建 sh601186 | 7.6 | -6.17% | 1 | 874.25亿 | -1.20亿 | -- |
恒源煤电 sh600971 | 7.55 | -8.60% | 0 | 90.60亿 | -831.06万 | -- |
嘉化能源 sh600273 | 7.44 | -8.37% | 0 | 103.49亿 | -295.97万 | -- |
华设集团 sh603018 | 7.43 | -9.94% | 2 | 50.81亿 | 1863.64万 | -- |
华夏银行 sh600015 | 7.41 | -6.56% | 0 | 1140.19亿 | -1.66亿 | -- |
中国石油 sh601857 | 7.34 | -9.83% | 0 | 11885.08亿 | -5.08亿 | -- |
交通银行 sh601328 | 7.29 | -4.95% | 0 | 2861.39亿 | -3.14亿 | -- |
华昌化工 sz002274 | 7.1 | -10.01% | 0 | 66.59亿 | -0.32亿 | -- |
皖能电力 sz000543 | 7.07 | -8.42% | 0 | 160.27亿 | -0.28亿 | -- |
江苏国信 sz002608 | 7.04 | -9.97% | 0 | 265.98亿 | -0.32亿 | -- |
江苏国泰 sz002091 | 7.01 | -10.01% | 0 | 111.84亿 | -0.27亿 | -- |
史丹利 sz002588 | 6.94 | -7.59% | 0 | 70.76亿 | -0.46亿 | -- |
中信银行 sh601998 | 6.89 | -4.57% | 1 | 2808.57亿 | -0.34亿 | -- |
华能国际 sh600011 | 6.79 | -4.37% | 0 | 746.74亿 | -1.17亿 | -- |
航民股份 sh600987 | 6.77 | -6.49% | 0 | 69.11亿 | 2854.96万 | -- |
工商银行 sh601398 | 6.76 | -1.89% | 0 | 18225.79亿 | -10.07亿 | -- |
中国化学 sh601117 | 6.76 | -7.02% | 0 | 410.30亿 | -0.50亿 | -- |
常熟银行 sh601128 | 6.73 | -4.67% | 0 | 202.91亿 | 6106.24万 | -- |
兴蓉环境 sz000598 | 6.71 | -5.49% | 0 | 199.61亿 | -849.04万 | -- |
南京高科 sh600064 | 6.65 | -9.65% | 0 | 115.07亿 | -621.03万 | -- |
昊华能源 sh601101 | 6.64 | -9.91% | 0 | 95.62亿 | -0.11亿 | -- |
新疆众和 sh600888 | 6.52 | -9.82% | 0 | 89.73亿 | -0.17亿 | -- |
中国人保 sh601319 | 6.47 | -8.10% | 0 | 2296.70亿 | -0.46亿 | -- |
韵达股份 sz002120 | 6.45 | -8.25% | 0 | 181.58亿 | -0.40亿 | -- |
山西焦煤 sz000983 | 6.45 | -8.38% | 0 | 299.29亿 | -0.64亿 | -- |
中国铝业 sh601600 | 6.45 | -10.04% | 0 | 847.11亿 | -2.51亿 | -- |
双环科技 sz000707 | 6.35 | -10.06% | 0 | 29.47亿 | -427.61万 | -- |
新集能源 sh601918 | 6.3 | -8.16% | 1 | 163.20亿 | -908.12万 | -- |
华阳股份 sh600348 | 6.2 | -10.01% | 0 | 223.66亿 | -0.48亿 | -- |
威奥股份 sh605001 | 6.17 | -10.06% | 1 | 24.24亿 | 190.04万 | -- |
北京银行 sh601169 | 5.9 | -5.90% | 0 | 1247.44亿 | -1.75亿 | -- |
隧道股份 sh600820 | 5.83 | -8.04% | 0 | 183.30亿 | -0.19亿 | -- |
齐鲁银行 sh601665 | 5.82 | -5.98% | 0 | 281.40亿 | 3090.28万 | -- |
招商轮船 sh601872 | 5.81 | -9.92% | 0 | 473.16亿 | -0.60亿 | -- |
中钢国际 sz000928 | 5.8 | -9.94% | 0 | 83.21亿 | -0.11亿 | -- |
天地科技 sh600582 | 5.77 | -9.98% | 0 | 238.80亿 | -0.15亿 | -- |
渝农商行 sh601077 | 5.76 | -6.49% | 1 | 509.05亿 | -0.44亿 | -- |
厦门银行 sh601187 | 5.67 | -6.44% | 0 | 72.81亿 | -0.27亿 | -- |
贵阳银行 sh601997 | 5.59 | -6.68% | 0 | 204.38亿 | -0.24亿 | -- |
江河集团 sh601886 | 5.58 | -10.00% | 0 | 63.22亿 | -502.95万 | -- |
冀中能源 sz000937 | 5.57 | -6.86% | 0 | 191.24亿 | -969.73万 | -- |
浙商中拓 sz000906 | 5.56 | -10.03% | 1 | 39.03亿 | -0.12亿 | -- |
浙能电力 sh600023 | 5.55 | -4.15% | 0 | 744.18亿 | -0.63亿 | -- |
ST盛屯 sh600711 | 5.51 | -5.00% | 0 | 170.29亿 | -0.38亿 | -- |
上港集团 sh600018 | 5.45 | -5.38% | 0 | 1265.19亿 | -0.10亿 | -- |
中国银行 sh601988 | 5.44 | -3.89% | 0 | 11465.64亿 | -3.28亿 | -- |
山东路桥 sz000498 | 5.38 | -10.03% | 0 | 78.44亿 | -280.03万 | -- |
中国中铁 sh601390 | 5.34 | -4.98% | 1 | 1093.36亿 | -1.53亿 | -- |
无锡银行 sh600908 | 5.31 | -8.45% | 0 | 106.16亿 | -0.14亿 | -- |
华电国际 sh600027 | 5.29 | -5.70% | 0 | 450.20亿 | -0.65亿 | -- |
常宝股份 sz002478 | 5.25 | -9.95% | 0 | 37.78亿 | -793.26万 | -- |
中国建筑 sh601668 | 5.08 | -4.33% | 1 | 2099.08亿 | -3.57亿 | -- |
邮储银行 sh601658 | 5.07 | -2.87% | 0 | 3403.11亿 | -3.39亿 | -- |
江苏金租 sh600901 | 5.05 | -5.25% | 0 | 292.39亿 | -0.19亿 | -- |
农业银行 sh601288 | 5.03 | -3.64% | 0 | 16057.98亿 | -10.20亿 | -- |
苏农银行 sh603323 | 4.9 | -8.07% | 0 | 89.92亿 | 871.63万 | -- |
瑞丰银行 sh601528 | 4.9 | -8.58% | 0 | 83.57亿 | -0.14亿 | -- |
赣粤高速 sh600269 | 4.7 | -9.79% | 0 | 109.76亿 | -456.98万 | -- |
重庆港 sh600279 | 4.66 | -10.04% | 0 | 55.31亿 | -66.69万 | -- |
中国外运 sh601598 | 4.64 | -9.90% | 0 | 243.87亿 | -621.41万 | -- |
物产中大 sh600704 | 4.64 | -10.08% | 0 | 239.13亿 | -0.32亿 | -- |
同德化工 sz002360 | 4.6 | -9.98% | 1 | 15.10亿 | -231.42万 | -- |
中国电建 sh601669 | 4.54 | -6.58% | 1 | 593.45亿 | -1.52亿 | -- |
安徽建工 sh600502 | 4.47 | -7.07% | 0 | 76.73亿 | -814.69万 | -- |
贵州轮胎 sz000589 | 4.37 | -9.90% | 0 | 67.20亿 | -0.33亿 | -- |
国电电力 sh600795 | 4.35 | -4.81% | 0 | 775.85亿 | -3.07亿 | -- |
江阴银行 sz002807 | 4.17 | -7.95% | 0 | 102.50亿 | -0.23亿 | -- |
楚天高速 sh600035 | 4.15 | -7.78% | 0 | 66.82亿 | 570.43万 | -- |
张家港行 sz002839 | 3.97 | -8.74% | 0 | 96.99亿 | -0.13亿 | -- |
陕建股份 sh600248 | 3.9 | -9.72% | 0 | 143.55亿 | -0.11亿 | -- |
*ST天沃 sz002564 | 3.89 | -4.89% | 0 | 33.39亿 | -793.19万 | -- |
青岛银行 sz002948 | 3.89 | -8.04% | 0 | 121.07亿 | 1278.91万 | -- |
ST步步高 sz002251 | 3.84 | -4.95% | 0 | 58.11亿 | -0.25亿 | -- |
宝新能源 sz000690 | 3.81 | -9.50% | 0 | 82.85亿 | -0.56亿 | -- |
民生银行 sh600016 | 3.8 | -4.76% | 0 | 1347.56亿 | -2.74亿 | -- |
报喜鸟 sz002154 | 3.75 | -10.07% | 1 | 53.31亿 | -0.19亿 | -- |
光大银行 sh601818 | 3.59 | -6.02% | 0 | 1666.00亿 | -0.59亿 | -- |
浙江交科 sz002061 | 3.57 | -9.85% | 0 | 92.79亿 | -13.18万 | -- |
凯撒旅业 sz000796 | 3.57 | -10.08% | 0 | 47.51亿 | -0.32亿 | -- |
海油发展 sh600968 | 3.51 | -10.00% | 0 | 356.80亿 | 2062.34万 | -- |
天健集团 sz000090 | 3.47 | -9.87% | 0 | 64.84亿 | -991.96万 | -- |
龙建股份 sh600853 | 3.44 | -9.95% | 0 | 34.79亿 | -0.13亿 | -- |
南山铝业 sh600219 | 3.33 | -10.00% | 0 | 386.74亿 | -1.11亿 | -- |
西安银行 sh600928 | 3.25 | -8.96% | 0 | 143.76亿 | -0.15亿 | -- |
广东建工 sz002060 | 3.25 | -9.47% | 0 | 50.79亿 | -186.80万 | -- |
惠天热电 sz000692 | 3.03 | -10.09% | 0 | 16.14亿 | -464.12万 | -- |
首创环保 sh600008 | 2.95 | -7.52% | 0 | 216.55亿 | -0.59亿 | -- |
青农商行 sz002958 | 2.94 | -7.26% | 0 | 145.23亿 | 2526.32万 | -- |
ST天邦 sz002124 | 2.86 | -4.98% | 0 | 56.41亿 | -0.50亿 | -- |
浙商银行 sh601916 | 2.85 | -4.36% | 0 | 614.02亿 | -1.45亿 | -- |
中国中冶 sh601618 | 2.79 | -8.82% | 0 | 498.09亿 | -0.42亿 | -- |
ST新潮 sh600777 | 2.69 | +5.08% | 0 | 171.25亿 | 495.20万 | -- |
正邦科技 sz002157 | 2.69 | -4.95% | 0 | 192.46亿 | -0.47亿 | -- |
招商南油 sh601975 | 2.68 | -10.07% | 0 | 128.69亿 | -1.22亿 | -- |
紫金银行 sh601860 | 2.62 | -7.42% | 0 | 93.05亿 | 755.94万 | -- |
吉林高速 sh601518 | 2.62 | -8.39% | 0 | 49.53亿 | -583.60万 | -- |
ST金一 sz002721 | 2.5 | -4.94% | 0 | 66.48亿 | -675.69万 | -- |
东方海洋 sz002086 | 2.39 | -9.81% | 1 | 36.26亿 | -0.19亿 | -- |
聚力文化 sz002247 | 2.21 | -9.80% | 2 | 14.22亿 | -269.42万 | -- |
兰州银行 sz001227 | 2.17 | -8.44% | 1 | 91.42亿 | -0.28亿 | -- |
津滨发展 sz000897 | 2.1 | -9.87% | 0 | 33.96亿 | -695.55万 | -- |
洲际油气 sh600759 | 2.08 | -9.96% | 2 | 86.19亿 | -0.53亿 | -- |
西宁特钢 sh600117 | 2.03 | -10.18% | 2 | 66.08亿 | -555.21万 | -- |
中捷资源 sz002021 | 2.01 | -9.87% | 2 | 24.23亿 | -940.43万 | -- |
郑州银行 sz002936 | 1.78 | -8.72% | 0 | 119.27亿 | -0.66亿 | -- |
*ST京蓝 sz000711 | 1.71 | -5.00% | 0 | 39.08亿 | -0.13亿 | -- |
广田集团 sz002482 | 1.67 | -9.73% | 0 | 62.50亿 | -176.80万 | -- |
新华联 sz000620 | 1.52 | -10.06% | 2 | 71.01亿 | -0.24亿 | -- |
板块简介
低市盈率
目前市盈率较低的上市公司。在牛市氛围下,通常被认为是价值洼地之一。