文心一言-0.84%



近一周涨幅-3.03%|近一月涨幅-10.92%|近一季涨幅+4.27%|近一年涨幅+36.70%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光 sh603019 | 65.22 | -0.38% | 6 | 951.31亿 | -0.79亿 | 公司已成为百度文心一言首批生态合作伙伴,包括曙光AI算力服务以及AI服务器等算力基础设施,为百度“文心一言”的产业化应用和生态建设提供高效算力支撑。 |
福昕软件 sh688095 | 62.31 | -1.41% | 10 | 56.98亿 | -145.27万 | 2023年3月,公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴,将百度领先的智能对话技术成果应用在版式文档办公软件领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也意味着对话式语言模型技术在数字化办公场景的首次着陆。 |
软通动力 sz301236 | 56.91 | -1.33% | 9 | 387.17亿 | -0.50亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深度合作,共同为用户打造全场景的人工智能解决方案及服务。 |
艾融软件 830799.BJ | 56.1 | +1.72% | 0 | 117.69亿 | -- | 公司与百度已建立合作,成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
安硕信息 sz300380 | 51.15 | +5.66% | 16 | 65.15亿 | 6939.07万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,使用AI技术全面赋能金融科技服务领域。通过接入文心一言,安硕信息将把百度领先的智能对话技术成果应用在内外部大数据驱动的金融行业深度应用领域。此举标志着公司优先获得国内领先的人工智能技术加持,这也将是对话式语言模型技术在国内金融行业深度应用场景的首批着陆。 |
诚迈科技 sz300598 | 46.24 | +0.70% | 5 | 100.30亿 | 467.99万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批先行体验官,将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力,携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互,开启人工智能时代的汽车全新体验。百度文心一言正通过Apollo车载系列产品加速在智能驾驶场景落地。 |
银之杰 sz300085 | 34.83 | +0.11% | 14 | 221.12亿 | -0.14亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴,将与百度合作共同开发在银行智能营销、智能客服、5G消息等方面的AIGC应用和服务。公司聚焦在应用端,将与百度合作共同开发在银行智能营销、智能客服和5G消息等方面的AIGC应用与服务。 |
致远互联 sh688369 | 34.7 | -2.50% | 8 | 39.98亿 | 114.88万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,新一代协同运营平台COP将全面体验并接入文心一言的能力。 |
竞业达 sz003005 | 32.41 | -1.01% | 7 | 23.93亿 | -94.68万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把百度领先的智能对话技术成果应用在竞业达智慧教育领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在国内公司智慧教育场景的首批着陆。 |
值得买 sz300785 | 31.43 | -0.76% | 8 | 38.43亿 | -577.59万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将逐步把百度领先的智能对话技术成果应用在消费内容领域。此举标志着公司将优先获得领先的AI技术加持,也标志着对话式语言模型技术在国内消费内容场景的着陆。 |
恒生电子 sh600570 | 27.56 | -1.04% | 6 | 521.37亿 | -0.13亿 | 2023年2月,公司及旗下子公司恒生聚源宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将百度领先的智能对话技术成果接入旗下金融科技产品中,赋能金融机构数智化升级。 |
彩讯股份 sz300634 | 25.63 | -2.06% | 4 | 111.41亿 | -999.73万 | 2023年2月,公司宣布成为百度“文心一言”的首批生态合作伙伴,将下一代生成式AI能力与各类应用场景深度融合,进一步优化提升交互互动的质量与效率,增强彩讯在人工智能领域的客户服务能力,助力广大客户实现智能化升级。 |
海信视像 sh600060 | 24.64 | -3.75% | 2 | 319.11亿 | -470.87万 | 2023年2月,公司宣布成为百度“文心一言”首批先行体验官。作为百度文心一言首批生态合作伙伴,公司将把百度领先的智能对话技术成果应用在包括海信电视在内的大显示板块,打造AIGC等人工智能全系产品和服务。 |
慧博云通 sz301316 | 24 | -3.34% | 3 | 58.28亿 | -0.18亿 | 2023年2月,公司子公司上海慧博宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
宇信科技 sz300674 | 23.72 | -1.62% | 5 | 166.78亿 | -0.11亿 | 2023年2月,公司宣布成为“文心一言”的首批生态合作伙伴,双方将共创“文心一言”在金融业务场景的率先应用,并围绕技术创新、场景孵化、生态建设等多方面展开更深入的合作,助力金融行业的智能化转型升级。 |
凡拓数创 sz301313 | 23.26 | -0.64% | 1 | 15.51亿 | 88.05万 | 2023年3月,公司宣布成为百度“文心一言”首批先行体验官,在百度技术团队协助下,打造联合解决方案,为用户打造提供全场景数智展馆人工智能解决方案及服务。 |
汇金科技 sz300561 | 21.66 | -0.91% | 17 | 39.06亿 | 3.73亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
神思电子 sz300479 | 20.82 | -1.14% | 6 | 41.00亿 | -0.12亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将探索把百度智能云领先的文心一言大模型技术成果应用于神思云脑AI云服务平台,进一步为智能客服、智能服务机器人、智能自助等产品提供智力支持。 |
新致软件 sh688590 | 20.56 | -5.08% | 11 | 54.05亿 | -955.70万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
中科金财 sz002657 | 19.81 | -2.12% | 10 | 66.63亿 | -0.34亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 |
顺网科技 sz300113 | 19.29 | -1.33% | 3 | 101.14亿 | -0.35亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把百度领先的智能对话技术成果,应用于顺网所服务的电竞领域。公司将携手百度针对电竞场景开展技术创新与良好生态探索,打造数智化电竞服务ABC套件,围绕AI交互智能化、Bigdata中台运营大数据化以及Cloud后台支撑云化三大核心,进一步推动人工智能技术的应用落地,为电竞领域提供全场景人工智能解决方案,实现“新玩家、新场景、新科技”的电竞蓝图。 |
掌阅科技 sh603533 | 18.82 | +0.16% | 2 | 82.60亿 | -456.53万 | 2023年2月,公司宣布将接入百度文心一言,成为其首批先行体验官。 |
航天宏图 sh688066 | 18.43 | -1.71% | 8 | 48.15亿 | -331.29万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把百度领先的智能对话技术成果应用在卫星遥感领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在PIE-Engine时空遥感云平台及各行业卫星应用场景中的首次着陆。 |
汉得信息 sz300170 | 18.41 | -2.28% | 4 | 174.45亿 | -1.85亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批先行体验官。 |
引力传媒 sh603598 | 18.15 | -2.16% | 6 | 48.62亿 | -0.21亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,把百度领先的智能对话技术成果应用在智能营销服务及虚拟数字人智能交互等场景领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在国内智能营销服务场景的首次着陆。 |
新晨科技 sz300542 | 17.28 | +1.05% | 8 | 42.58亿 | 1284.29万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把文心一言的能力与公司区块链、隐私计算和虚拟数字人等技术相融合,陆续完成渠道管理云平台、国际结算、跨境支付清算、快捷协作云平台等解决方案与文心一言的整合和推进落地,提升现有产品和服务的智能化水平。新晨科技计划在客户联络中心和远程银行领域,使用文心一言的独特优势,打造创新的元宇宙联络中心场景。 |
光环新网 sz300383 | 16.41 | -0.61% | 2 | 294.35亿 | -0.83亿 | 2023年2月,公司子公司无双科技宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将尝试把百度领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域,为用户打造全场景一站式广告营销人工智能解决方案及服务,同时依托智慧互联、创新互联,引领广告营销产业变革与升级。 |
隆基绿能 sh601012 | 15.76 | -1.25% | 2 | 1194.30亿 | -0.86亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
科蓝软件 sz300663 | 15.74 | -0.25% | 7 | 69.51亿 | 107.87万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将携手百度帮助更多金融机构从数字时代跨越到人工智能时代。 |
巨人网络 sz002558 | 13.97 | +1.23% | 0 | 270.28亿 | 466.53万 | 公司接入百度“文心一言”,成为首批生态合作伙伴,共同打造游戏行业联合解决方案。公司与百度AI技术的合作首出成果,推出第一个由国产AI打造的手游形象“太空鲨”。 |
格尔软件 sh603232 | 13.86 | -1.00% | 6 | 32.06亿 | 26.38万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把百度领先的智能对话技术成果应用在数据安全领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在国内数据安全场景的首批着陆。 |
博彦科技 sz002649 | 13.13 | -1.20% | 4 | 72.04亿 | -700.37万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将与百度合作打造联合解决方案,为金融机构打造智能服务体系,实现金融机构智能化、全天候自助服务模式,降低金融机构渠道运营成本,重塑线上服务形态和客户体验。 |
凌志软件 sh688588 | 13.12 | -1.20% | 7 | 52.48亿 | -138.20万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
长安汽车 sz000625 | 12.88 | -0.69% | 1 | 1063.98亿 | -0.85亿 | 2023年2月27日长安汽车微信公众号披露:长安汽车携手百度文心一言共创智慧生活、先享越级体验。 |
孩子王 sz301078 | 12.35 | -1.28% | 6 | 153.90亿 | -0.16亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴,将全面体验并接入文心一言的能力,应用百度领先的智能对话技术成果,不断探索“文心一言”在育儿场景中的应用覆盖,联合打造科技化育儿的人工智能解决方案及服务,全面提升育儿领域的智能化产品与服务体验,打造智能化服务体系,推动母婴童行业AI智能化发展。 |
东软集团 sh600718 | 11.2 | -2.18% | 1 | 134.81亿 | -0.36亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将全面体验并接入文心一言的能力,应用百度领先的智能对话技术成果,打造更多AI赋能的产品与解决方案。 |
蒙娜丽莎 sz002918 | 10.66 | +1.91% | 1 | 23.40亿 | 107.62万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,蒙娜丽莎瓷砖终端门店将全面体验并通过百度营销接入文心一言的能力。 |
中青旅 sh600138 | 10.34 | -1.15% | 0 | 74.85亿 | -0.49亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,推动人工智能在公司所涉旅游产业的全链条运营、全场景服务的应用接入和体验提升,打造人工智能与旅游产业联合解决方案。 |
东华软件 sz002065 | 10.23 | -1.63% | 7 | 297.48亿 | -0.62亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
金财互联 sz002530 | 9.83 | -1.11% | 9 | 68.33亿 | -0.12亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,率先内测试用文心一言,集成文心一言的技术能力,与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作,在百度技术团队协助下,打造联合解决方案,为用户打造全场景智能财税解决方案及服务,同时依托智慧互联、创新互联,引领财税服务产业变革与升级。 |
重庆银行 sh601963 | 9.72 | +1.89% | 0 | 182.68亿 | -77.94万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,优先参与测试体验并受邀参加由新华财经和百度智能云联合主办的数智金融峰会。 |
蓝色光标 sz300058 | 9.09 | -1.30% | 6 | 222.67亿 | -0.89亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,在百度技术团队协助下,打造联合解决方案,为用户打造包括私域运营、智慧客服在内的全场景虚拟人工智能解决方案及服务,同时依托智慧互联、创新互联,引领企业营销变革与升级。 |
省广集团 sz002400 | 7.88 | -0.25% | 6 | 136.02亿 | -0.17亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,并将通过百度营销全面接入和运用文心一言的智慧能力,将百度领先的智能对话技术成果应用在全链路营销领域。 |
荣联科技 sz002642 | 7.77 | -1.02% | 4 | 51.40亿 | -0.14亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,与百度在产品研发、标准定制等多个领域展开深化合作,为行业用户提供端到端的全场景数字化解决方案及服务。 |
华宇软件 sz300271 | 7.58 | -0.39% | 4 | 60.43亿 | 40.80万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,旗下法律科技产品将通过百度智能云接入文心一言的能力,深化法律人工智能应用场景全面提升。 |
华策影视 sz300133 | 7.34 | -1.21% | 4 | 119.19亿 | -0.33亿 | 公司2023年4月7日在互动平台表示,公司已全面接入百度文心一言,将和包括百度在内的战略合作伙伴们共同将AIGC技术应用于内容创意、内容制作、内容宣发等影视生产全链路。公司将以科技化数字化赋能产品创新,提升生产效率,在技术与内容融合中找到新的价值增长点,充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率,包括影视剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等。 |
长江证券 sz000783 | 6.49 | +0.31% | 5 | 358.90亿 | -0.14亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将把百度领先的智能对话技术成果应用在证券领域。此举标志着公司优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在国内财富管理场景的首批着陆。 |
远光软件 sz002063 | 6.18 | -0.48% | 0 | 105.76亿 | 212.41万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
天娱数科 sz002354 | 6.09 | -1.62% | 11 | 98.56亿 | -0.31亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批先行体验官,将基于「MetaSurfing-元享智能云平台」全面体验并接入文心一言的能力,不断提升虚拟数字人智能驱动能力与实时交互能力。 |
捷成股份 sz300182 | 5.64 | -0.88% | 3 | 127.44亿 | -0.10亿 | 2023年3月,公司参股公司世优科技成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
汤姆猫 sz300459 | 5.51 | -1.08% | 4 | 180.78亿 | -0.65亿 | 2023年4月3日公司在互动平台表示,目前,国内外已有多家机构发布或准备发布其自研自训的预训练通识大模型,例如:OpenAI、Google、Deep Mind、百度、MOSS、腾讯、三六零等。公司子公司目前已取得文心一言的API接口。公司将根据国内、国外接口的优劣分析、海内外用户分布以及相关政策等综合因素选择适合公司的技术方进行合作。
|
思美传媒 sz002712 | 5.36 | +0.19% | 7 | 28.99亿 | -318.04万 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,应用百度领先的智能对话技术成果,打造更多AI赋能的营销解决方案。 |
百纳千成 sz300291 | 5.16 | -0.39% | 2 | 47.94亿 | 2342.59万 | 2023年3月20日公司在互动平台表示,公司将持续关注ChatGPT及其他新兴技术对AIGC以及整个内容行业的影响与推动,以及国内、国际同行业公司对相应技术的应用与拓展。公司作为百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)首批生态合作伙伴,将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作,引领内容生产和IP运营产业变革与升级。
|
返利科技 sh600228 | 5.12 | +0.59% | 6 | 21.33亿 | 290.27万 | 公司是百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
北信源 sz300352 | 5.05 | -0.79% | 7 | 61.71亿 | -0.10亿 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。 |
*ST开元 sz300338 | 4.71 | -1.87% | 1 | 16.23亿 | -541.05万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,下属全资子公司恒企教育、天琥教育、中大英才将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 |
博瑞传播 sh600880 | 4.6 | +1.32% | 1 | 50.28亿 | 339.02万 | 每经公司已经成为百度公司旗下产品“文心一言”的首批接入用户。公司持有每经传媒35%股份,系其第二大股东。 |
国海证券 sz000750 | 4.05 | +0.50% | 8 | 234.75亿 | 629.06万 | 2023年2月,公司宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴,携手百度推进智能对话技术在金融场景的应用,将借助百度的智能对话技术成果,在财富管理领域优先内测试用“文心一言”,探索数智客服、数智投顾、数智投研、数智投教、数智员工等金融场景落地应用。 |
海马汽车 sz000572 | 3.99 | -0.99% | 3 | 65.53亿 | -0.17亿 | 2023年2月,公司宣布成为百度文心一言首批先行体验官,将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力,打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互,开启人工智能时代的汽车全新体验。 |
*ST鹏博 sh600804 | 1.32 | -5.04% | 0 | 18.38亿 | -373.05万 | 2023年3月,公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。公司将全面体验并接入文心一言的能力,应用百度领先的智能对话技术成果,打造和升级更多行业数智化解决方案,首先围绕家庭用户解决方案、“鹏云视讯”高端视讯会议解决方案、数字酒店产品解决方案、智慧康养产品解决方案等鹏博士已有场景展开深化合作。 |
板块简介
文心一言
“文心一言”是基于百度智能云技术打造出来的大模型。
10.93W关注
4.57W关注
4.07W关注