无线耳机+3.29%



近一周涨幅-7.85%|近一月涨幅-16.19%|近一季涨幅-0.06%|近一年涨幅+31.24%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒玄科技 sh688608 | 368.95 | +8.83% | 6 | 442.91亿 | 2957.59万 | 公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品为蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片,广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端。公司拥有自主知识产权的IBRT技术和高性能主动降噪技术,是业内较早实现主动降噪蓝牙单芯片量产出货的厂商,产品已覆盖华为、哈曼、三星、OPPO、小米、SONY等终端客户。 |
纳芯微 sh688052 | 187.45 | +20.00% | 5 | 174.97亿 | 2783.20万 | 公司的硅麦克风信号调理ASIC芯片目前已进入韦尔股份等头部厂商的合格供应商体系,已应用于智能音箱和TWS耳机等产品中。
|
韦尔股份 sh603501 | 129 | +4.88% | 4 | 1569.86亿 | 2.77亿 | 公司主营包含用于无线蓝牙耳机的分立器件和被动元器件的设计和分销。 |
圣邦股份 sz300661 | 114.49 | +20.00% | 5 | 520.06亿 | 5.27亿 | 公司自身产品及参股公司钰泰均供应无线蓝牙耳机充电盒电源管理芯片。 |
兆易创新 sh603986 | 112.32 | +4.10% | 5 | 744.67亿 | 2.62亿 | 公司系NOR Flash的供应厂商,用于存储无线蓝牙耳机的固件等。 |
中科蓝讯 sh688332 | 108.9 | +3.29% | 8 | 47.94亿 | 1171.62万 | 公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块,是无线音频设备的主控芯片,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计,按照出货量计算,公司2020年度TWS蓝牙耳机芯片市场占有率为26%,排名第二。公司无线音频SoC芯片主要通过下游经销商(方案开发类经销商和电子元器件分销商)、板卡厂、OEM/ODM厂商进入终端客户的供应体系,产品已进入传音、魅蓝、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、科大讯飞、夏新、Aukey、网易、唱吧、QCY、天猫精灵、魔声Monster等终端品牌供应体系。
|
安克创新 sz300866 | 78.91 | -0.55% | 0 | 233.89亿 | 2411.90万 | 公司的无线音频类产品主要包括无线音箱和无线耳机两大产品系列,包括“Anker”、“Soundcore”和“Zolo”三大品牌。据日本乐天发布的2019年平台最畅销产品排名,公司的“Zolo”品牌无线音频产品全平台排名第六,超越“苹果AirPods”等国际知名品牌无线耳机的销量;Soundcore2无线音箱亦位列畅销排行榜第九。 |
紫建电子 sz301121 | 48.73 | +2.31% | 2 | 17.71亿 | -215.44万 | 公司是一家从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,产品容量主要在1000mAh以下,以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。公司于2016年成功将叠片生产工艺应用于自身硬壳扣式电池的生产制造,从而打破了国外行业领先企业瓦尔塔的专利壁垒,成为了全球蓝牙耳机用可充电锂离子电池主要供应商之一。公司客户包括华为、小米、OPPO、vivo、哈曼(JBL、AKG等)、B&O、森海塞尔、Jabra、缤特力、索尼、LG、松下、先锋、铁三角、Marshall、3M、Anker、谷歌、Jlab、漫步者、JVC、一加和1more等国际一流及知名品牌。
|
炬芯科技 sh688049 | 48.46 | +12.75% | 7 | 54.41亿 | -0.65亿 | 公司是低功耗系统级芯片设计厂商,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片,主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等根据旭日大数据2020年的研究报告,服务于品牌客户的中高端蓝牙耳机SoC芯片市占率,公司排名第六。公司ATS300X/ATS301X已进入传音、摩托罗拉、网易云音乐、酷我、飞利浦、百度等终端品牌的TWS蓝牙耳机供应链。 |
赛腾股份 sh603283 | 47.53 | +2.92% | 5 | 92.68亿 | 1160.39万 | 公司招股说明书披露,无线耳机组装设备为2016年新增设备,应用于全新产品AirPods的组装,2016年及2017年1-9月占自动化设备收入的比例分别为7.58%及29.13%。 |
赛微微电 sh688325 | 45.41 | +7.61% | 4 | 17.39亿 | 317.26万 | 公司电池计量芯片产品已广泛用于智能手机、平板电脑、TWS耳机等智能可穿戴设备、POS机和AIoT设备等终端产品中,终端客户有三星、OPPO、荣耀、小米、百富环球等国内外知名企业;公司的电池安全芯片已广泛应用于TWS耳机等智能可穿戴设备、电动工具、移动电源、轻型电动车辆、无绳家电(如吸尘器)等终端产品中,终端客户有史丹利百得、TTI、东成电动、九号智能、科沃斯、Dreame等。
|
亿纬锂能 sz300014 | 41.36 | +1.82% | 3 | 769.89亿 | -0.14亿 | 公司应用于TWS(真无线耳机)的小型锂离子电池(豆式电池)完成技术准备,批量进入市场。
公司于2020年3月8日晚间披露非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过9500万股,募集不超过25亿元用于面向TWS应用的豆式锂离子电池项目、面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目、三元方形动力电池量产研究及测试中心项目和补充流动资金。面向TWS应用的豆式锂离子电池项目总投资11.62亿元,达产后将形成年产豆式锂离子电池2亿颗的产能,主要应用于以TWS耳机为主的可穿戴设备中。 |
天键股份 sz301383 | 38.18 | +1.76% | 6 | 26.82亿 | 258.36万 | 公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。公司主要产品为各类耳机产品,包括头戴式耳机(无线头戴、有线头戴)、TWS耳机、入耳式耳机(无线入耳式、有线入耳式)。目前公司已经与国内外部分知名品牌厂商建立了合作关系,包括Harman/哈曼集团 (Harman)、森海塞尔(Sennheiser)、音珀 (EPOS GROUP A/S)、冠捷集团、飞利浦(Philips)、摩托罗拉(Motorola)、海盗船(Corsair)、安克创新、Nothing、博士(Bose)、迪卡侬(Decathlon)、尚音电子(Zound industry)、罗技(Logitech)、OPPO、VIVO、蓝禾科技、百度、传音控股等国内外优质客户。
|
芯海科技 sh688595 | 37.04 | +10.37% | 6 | 52.75亿 | 59.50万 | 公司的压力触控芯片可应用于智能手机以及TWS等电子设备上,通用微控制器芯片已应用于TWS耳机充电仓等消费电子领域。 |
南芯科技 sh688484 | 34.02 | +10.17% | 1 | 99.67亿 | -520.56万 | 公司的通用充电管理芯片可以提供5W到100W的充电功率,广泛应用在笔记本和平板电脑、适配器、移动电源、TWS耳机、智能手表手环、蓝牙音箱、机器人、储能电源、电动工具等终端设备。公司的无线充电管理芯片主要应用于手机接收端,最大可支持50W接收功率,在满足手机实现快速无线充电的同时,可以支持手机给TWS耳机等智能设备提供反向无线充电,最高支持15W发射功率。
|
立讯精密 sz002475 | 32.18 | +4.72% | 0 | 2327.98亿 | 380.01万 | 公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商,占AirPods市场60%-70%的份额,在下半年的降噪版本中有望取得独家供应商地位。 |
博通集成 sh603068 | 31.5 | +5.07% | 3 | 47.38亿 | 566.83万 | 公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,分为无线数传芯片和无线音频芯片。
公司2020年1月22日在互动平台称,公司TWS产品已量产,现已供货海外品牌客户。无线音频产品是公司主要产品之一。 |
精研科技 sz300709 | 31.17 | +1.37% | 6 | 46.41亿 | -966.08万 | 公司于2021年2月4日晚公告,拟以1.8亿元收购安特信60%股权。安特信主要从事声学、蓝牙技术、智能音频软硬件等产品的研发与制造,为客户提供蓝牙音频产品技术一站式解决方案,其产品覆盖了智能耳机、真无线蓝牙耳机、主动降噪耳机、智能音箱及相关产品。交易对方承诺,安特信2020年-2022年的扣非净利润分别为1,200万元、2,400万元、3,600万元。
|
赣锋锂业 sz002460 | 30.8 | -0.06% | 6 | 372.29亿 | -946.40万 | 公司于2019年12月16日在互动平台表示,旗下子公司新余赣锋电子生产TWS电池,TWS电池生产线已投产,目前与多家知名企业有合作。目前公司生产的TWS电池供不应求。 |
鹏鼎控股 sz002938 | 29.9 | +6.98% | 2 | 689.34亿 | -0.12亿 | 无线蓝牙耳机FPC主要供货商。 |
博杰股份 sz002975 | 28.9 | +1.65% | 1 | 29.17亿 | -0.14亿 | 公司产品主要应用于消费电子领域,所售设备已应用领域包括无线耳机。 |
弘信电子 sz300657 | 28.6 | +0.99% | 6 | 132.50亿 | -0.14亿 | 公司2019年12月24日在互动平台表示,TWS无线耳机系公司重点关注的市场。TWS耳机中应用的主要是软硬结合板,公司具备多年的软硬结合板研发及生产经验,且已针对TWS耳机应用软硬板进行了大量技术储备,未来将随着公司鹰潭软硬板新工厂建设投产,重点开拓TWS耳机业务,为客户提供多样化解决方案。 |
华兴源创 sh688001 | 24.4 | +2.31% | 5 | 108.67亿 | -0.24亿 | 公司旗下全资子公司欧立通致力于为客户提供各类自动化智能组装、检测设备,欧立通产品可广泛应用于以可穿戴产品(如智能手表、无线耳机等)为代表的消费电子行业,主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节。在智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品组装测试设备领域具有丰富的行业经验和客户资源,与广达、仁宝、立讯等大型电子厂商建立合作关系。 |
鹏辉能源 sz300438 | 23.48 | +0.95% | 7 | 94.90亿 | -210.65万 | 公司于2019年11月12日在互动平台上称,公司目前TWS耳机电池主要客户有JBL、佳禾智能等。消费电池应用主要有蓝牙耳机、蓝牙音响、移动电源、扫地机、玩具、家庭护理设备等。 |
奥尼电子 sz301189 | 21.7 | +0.18% | 0 | 8.87亿 | -99.51万 | 公司主要销售 PC/TV 外置摄像头、网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等智能硬件,目前已自主开发TWS降噪耳机等视听终端,并持续进行智能化迭代升级。 |
歌尔股份 sz002241 | 21.08 | +1.79% | 3 | 650.07亿 | 2565.00万 | 公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件,在市场占有绝对领先地位,并为客户提供整体技术解决方案,近期良率和净利润率提升速度较快,全年有望带来显著的收入与利润增量;公司占AirPods市场25%份额,是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商。 |
长盈精密 sz300115 | 20.83 | +2.21% | 6 | 281.58亿 | 5241.60万 | 可穿戴产品零组件供应商,相关组件产品包括TWS耳机。 |
朝阳科技 sz002981 | 20.76 | +3.59% | 6 | 24.79亿 | 421.17万 | 公司主营耳机和电声产品配件等,掌握射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术、耳机防水防汗技术、通讯线材加工技术、耳机皮套加工技术等,能够为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品,如智能耳机、智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等;并为下游电声产品制造商生产高品质电声产品配件。公司生产的通讯线材主要包括有线耳机插线、无线耳机左右单元连接线、数据线、音响音频线等,主要应用于耳机、音响等电声产品。 |
蓝思科技 sz300433 | 20.16 | +5.88% | 4 | 1001.08亿 | 3.09亿 | 公司于2018年7月战略入股深圳市豪恩声学股份有限公司。豪恩声学长期致力于电声产品的设计、研发、生产和销售,主要产品为中高端头戴式耳机,真无线立体声(TWS)蓝牙耳机,以及识别度高的语音交互类产品等产品。 |
润欣科技 sz300493 | 19.37 | +3.03% | 9 | 97.04亿 | -0.11亿 | 公司于2019年11月1日在互动平台表示,公司是国内TWS耳机方案和核心芯片的主要供应商,包括低功耗蓝牙芯片,处理器,硅麦,入耳检测,语音唤醒,触控等核心器件,是公司明年的业务重点。 |
英集芯 sh688209 | 19.14 | +5.75% | 4 | 57.20亿 | -278.16万 | 公司的TWS耳机充电仓芯片能够以单颗芯片为TWS耳机充电仓提供高集成度的电源解决方案,支持MCU软件深度定制,可降低客户的设计复杂度和物料成本。TWS耳机充电仓芯片的最终品牌客户包括漫步者、图拉斯、倍思等,具体应用品类主要是各种TWS耳机充电仓。
|
雷柏科技 sz002577 | 19.08 | +1.92% | 3 | 53.97亿 | -722.20万 | 2019年10月29日,公司在互动平台表示,公司逐步拓宽在消费电子领域的布局,进行了包括无线耳机、TWS耳机、移动电源、拓展坞、无线音箱等多品类的产品储备工作,以谋求更多的利润增长点,提升公司盈利能力。公司于2018年底推出了TWS耳机VM600,2019年更新了新款TWS耳机XS200。 |
欣旺达 sz300207 | 18.26 | +2.18% | 4 | 312.55亿 | 2295.94万 | 无线蓝牙耳机电源供应商。 |
田中精机 sz300461 | 17.75 | +1.60% | 2 | 14.28亿 | -148.11万 | 公司于2019年12月12日在互动平台上表示,公司现有技术可以应用于无线耳机部分组件的生产和制造,目前公司已获得与无线耳机相关的少量设备订单。
2019年12月16日田中精机回复深交所称,目前,公司收到的正式订单仅为采购无线耳机中无线充电线圈设备。无线耳机中该无线充电线圈设备占公司主营业务销售收入总额比例不大,对公司产品利润贡献不构成重大影响。后续其他无线耳机相关设备是否取得订单尚存在不确定性。 |
东尼电子 sh603595 | 17.3 | -1.82% | 4 | 40.21亿 | -0.11亿 | 公司于2019年11月27日在互动平台表示,公司是国际大客户无线耳机无线充电材料的主力供应商,单价与手机端相比略低,拥有超过一半的份额。 |
矩子科技 sz300802 | 16.2 | -0.61% | 0 | 31.52亿 | -254.38万 | 公司于2019年11月19日在互动平台表示,公司产品应用领域包括部分可穿戴设备等消费电子产品,目前也有应用于无线耳机部分组件生产。 |
捷荣技术 sz002855 | 15.99 | +1.40% | 2 | 39.37亿 | 228.38万 | 公司于2019年11月11日在互动平台表示,公司有做无线耳机及配套产品。 |
惠威科技 sz002888 | 15.8 | +1.28% | 3 | 12.15亿 | -89.15万 | 公司旗下产品包括无线耳机。 |
佳禾智能 sz300793 | 14.83 | +2.84% | 1 | 55.18亿 | 1082.44万 | 公司专业从事电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品制造商,产品主要包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。公司采用不同的蓝牙/WiFi芯片,形成了完整的蓝牙/WiFi电声产品整体解决方案,尤其对TWS真无线立体声耳机,重点攻克了不同尺寸和结构下的TWS配对、射频、BLE、通话双声道,双麦克风消噪等关键技术。公司已经为喜马拉雅FM、小米、咪咕、出门问问等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全语音人工智能耳机、小问智能耳机Ticpods Free等引领国内智能电声发展潮流的产品。公司已为Harman、Beats、Skullcandy、House of Marley、PEAG、V-Moda、Pioneer、JVC、Audeze、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞、咪咕、出门问问等国内知名客户开发和制造一系列电声产品。 |
科瑞技术 sz002957 | 14.2 | +2.68% | 2 | 58.22亿 | 504.06万 | 公司是苹果耳机的主要整机功能检测设备供应商,主要为苹果无线耳机提供充无线耳机快测设备、充电架设备及软件灌装设备。 |
国光电器 sz002045 | 13.76 | +1.55% | 3 | 77.31亿 | 2545.07万 | 微型扬声器系公司主营业务之一,公司于2019年10月18日在互动平台表示,将加大对耳机业务的开拓力度。 |
传艺科技 sz002866 | 13.71 | +0.29% | 1 | 24.85亿 | 38.99万 | 公司于2019年11月16日在互动平台表示,公司为消费电子产品零组件生产商,公司拟建的年产18万平方米中高端印制电路板项目的部分产品可应用于无线耳机等穿戴设备。 |
环旭电子 sh601231 | 13.33 | +0.53% | 1 | 292.75亿 | -9.06万 | 公司提供TWS真无线蓝牙耳机SiP模块,TWS模块支持真无线蓝牙连接并内建电容式触控功能,可连接智能手机实现真无线蓝牙音乐播放,语音通话与触控操作,同时预留多个接口可连接声学组件、电池与传感器等元器件。
公司于2020年8月10日晚公告,拟公开发行可转债募资不超34.5亿元,用于盛夏厂芯片模组生产项目、越南厂可穿戴设备生产项目、惠州厂电子产品生产项目和补充流动资金项目。盛夏厂芯片模组生产项目总投资9.1亿元,建成后将生产用于TWS耳机等可穿戴设备的SiP芯片模组。 |
元隆雅图 sz002878 | 13.05 | -0.46% | 6 | 30.49亿 | -715.22万 | 公司于2019年12月17日在互动平台表示,目前,公司在培育创意数码产品自有品牌wowidea奇点,包括创意蓝牙音箱、移动电源、蓝牙耳机等,计划明年开发智能蓝牙音箱,包括与科大讯飞合作开发产品、自主开发小度音箱等。 |
乐心医疗 sz300562 | 13 | +0.54% | 5 | 20.95亿 | -98.00万 | 公司于2019年11月在互动平台表示,声源科技是乐心医疗投资的一家主动降噪无线耳机的研发商,其专注于智能主动降噪无线耳机的研究、开发、生产与销售,旗下拥有无线主动降噪耳机品牌聆耳(Linner)。
公司2020年5月19日晚发布2020年创业板非公开发行A股股票预案,拟募资不超5.97亿元用于“健康智能手表生产线建设项目”、“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”、“TWS耳机生产线建设项目”和“研发中心建设项目”四个项目。其中,“TWS耳机生产线建设项目”总投资1.7亿元,建设内容包括新建TWS耳机厂房、生产线及其配套的研发、仓储等设备。(已核准) |
安洁科技 sz002635 | 12.89 | +0.78% | 2 | 50.97亿 | -989.88万 | 公司为苹果AirPods提供无线充电相关产品。 |
拓邦股份 sz002139 | 12.79 | +2.40% | 1 | 136.99亿 | -342.63万 | 公司2019年12月11日在互动平台表示,公司提供无线耳机的电池控制、保护部件,现有批量供货。 |
漫步者 sz002351 | 12.64 | +0.80% | 4 | 65.86亿 | 475.42万 | 公司专注于音频技术的研究开发与产品应用,耳机为核心产品。公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次荣获“红点设计奖”、“IF产品设计奖”、“CES产品设计与创新奖”,“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质多媒体音响及家用音响的代名词,国内市场销量多年来遥遥领先,在业内有着极高的知名度和良好口碑。 |
瀛通通讯 sz002861 | 12.11 | +2.54% | 11 | 18.19亿 | 334.49万 | 公司在耳机方面的研发覆盖增强低音二次半声腔、自适应降噪系统、语音识别、语音交互、在线实时翻译、心率计步、自适应助听、骨传导、高分子膜片材料等方面。公司在多年所积累技术、管理、客户、生产等方面的优势上,快速提高了TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、智能耳机、运动耳机、高速数据传输线等产品的收入规模,利用自身优势,把握市场机遇,进入了国际知名手机品牌、声学品牌终端厂商、大型EMS厂商供应链。
此外,公司于2019年9月15日晚间公告,拟公开发行可转换公司债券募资总额不超过3亿元,用于智能无线电声产品生产基地新建项目和补充流动资金。智能无线电声产品生产基地新建项目总投资24045万元,建设期2年,目的在于实现公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善。项目达产后,预计将新增840万件电声产品产能。 |
海能实业 sz300787 | 11.44 | +0.26% | 3 | 18.48亿 | -36.16万 | 公司拥有四款TWS耳机,已实现批量生产。 |
力源信息 sz300184 | 9.67 | +8.90% | 6 | 101.36亿 | 1.23亿 | 公司于2019年11月14日在互动平台表示,公司全资子公司深圳鼎芯持续在音频和视频领域耕耘,是TWS技术方案商和主芯片供应商,给客户提供整体技术解决方案。在耳机部分,提供主芯片/蓝牙芯片、传感器、硅麦及入耳检测等芯片及技术方案。在充电仓部分,提供控制芯片,电源芯片,电池充电芯片及接口芯片等。与国内主流方案商有合作,提供硅麦及声学的芯片及技术支持。目前在客户端已小批量试产。 |
联创电子 sz002036 | 9.67 | +1.68% | 5 | 101.82亿 | -142.17万 | 公司参股公司联创宏声主要产品包括立体声蓝牙、蓝牙降噪耳机、TWS耳机、TYPE C耳机等,主要客户有华为、vivo、三星、亚马逊、松下、富士康、TCL、中兴、比亚迪、魔声、哈曼、魅族、傲基等国内外知名IT企业。 |
苏州固锝 sz002079 | 9.21 | +3.14% | 3 | 74.53亿 | 63.13万 | 公司于2019年11月11日在互动平台表示,公司的参股公司明皜传感科技的传感器产品,有应用于TWS耳机类产品上。 |
卓翼科技 sz002369 | 8.58 | +2.14% | 8 | 48.53亿 | -0.19亿 | 公司于2019年11月15日在互动平台表示,公司研发部门持续关注消费电子产品技术革新,并进行相关技术布局。公司“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机”项目开发目标已基本达成,并进行了小批量试产,此块技术储备夯实。未来公司将加大此块业务市场开拓力度,积极将相关产品切入市场。 |
福日电子 sh600203 | 8.41 | +0.96% | 6 | 49.87亿 | -789.31万 | 公司于2020年10月9日晚发布2020年非公开发行A股股票预案,拟向包括公司间接控股股东信息集团在内的不超35名特定投资者发行不超1.37亿股,募资不超10.5亿元用于广东以诺智能终端制造基地建设项目,中诺通讯TWS智能制造建设项目,偿还公司债券,补充流动资金。中诺通讯TWS智能制造建设项目总投资1.88亿元,将新增TWS耳机等智能穿戴产品的产能。 |
华胜天成 sh600410 | 7.57 | +1.75% | 7 | 83.00亿 | 1212.35万 | 2019年12月10日,华胜天成重要参股子公司泰凌微电子表示,该公司TWS蓝牙芯片产品已实现量产。资料显示,泰凌微电子主要研发高性能低功耗无线物联网SOC,产品包括蓝牙低功耗芯片、Zigbee、6LoWPAN/Thread、苹果HomeKit等低功耗2.4Ghz无线芯片。泰凌微电子2019年加入蓝牙技术联盟(SIG)董事会,为目前唯一一家被任命为蓝牙技术联盟董事会成员的公司。 |
天洋新材 sh603330 | 7.51 | -3.59% | 2 | 32.49亿 | -0.14亿 | 公司于2019年11月20日在互动平台表示,公司目前在提供tws耳机用的胶粘剂材料。 |
科森科技 sh603626 | 7.34 | -1.61% | 7 | 40.73亿 | -0.12亿 | 公司有部分产品应用在某国外品牌的TWS运动耳机上。 |
领益智造 sz002600 | 7.26 | +2.83% | 5 | 500.92亿 | 6223.73万 | 公司已取得手表、手机、耳机等产品线的如接收端、发送端等模组的应用项目。 |
奋达科技 sz002681 | 6.7 | +0.60% | 6 | 103.41亿 | -0.14亿 | 公司旗下产品包括无线耳机。 |
星徽股份 sz300464 | 4.33 | -0.46% | 2 | 15.39亿 | 253.65万 | 公司旗下全资子公司泽宝技术从事自有品牌产品的设计研发与销售,其部分产品在亚马逊的线上市场份额位于前列,如移动电源、蓝牙发射器、LED台灯、蓝牙耳机、加湿器等等。公司于2019年11月18日在互动平台表示,公司音频产品的主要品牌是TaoTronics,TWS技术现已普遍应用于公司蓝牙耳机产品,年销售额达数千万美金。 |
跨境通 sz002640 | 3.51 | +10.03% | 8 | 49.04亿 | 2789.25万 | 公司2019年11月21日在互动平台表示,公司全资子公司帕拓逊业务涉及耳机品类,包括TWS耳机的销售,所有耳机产品均为自主研发、自有品牌、自主销售。 |