汽车芯片-1.17%



近一周涨幅-2.40%|近一月涨幅-8.01%|近一季涨幅+9.26%|近一年涨幅+28.95%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞芯微 sh603893 | 163.36 | -2.70% | 8 | 683.98亿 | -2.12亿 | 公司依托AIoT产品线布局和技术积累,在汽车电子领域全面延伸,已初步形成包括前装五大产品线及后装各类产品在内的业内少有的丰富布局。 |
纳芯微 sh688052 | 154.85 | +3.68% | 1 | 144.54亿 | 644.91万 | 公司围绕汽车应用量产了车规级的CANFD接口、LIN接口、PWMBuffer、ICI/O扩展等芯片,其中CANFD接口芯片、LIN接口芯片已正式量产。 |
韦尔股份 sh603501 | 130.19 | -2.81% | 2 | 1584.34亿 | -3.01亿 | 公司凭借先进紧凑的汽车CIS解决方案覆盖了广泛的汽车应用,包括ADAS、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等。 |
龙芯中科 sh688047 | 129.75 | +2.98% | 1 | 362.84亿 | 1553.12万 | 公司安排研发的车规级芯片主要面向控制类系统(如雨刷、门窗控制等)。 |
思瑞浦 sh688536 | 126.3 | +3.02% | 3 | 167.48亿 | -0.17亿 | 公司车规级产品涵盖放大器、比较器、模拟开关、接口产品、数据转换器、LDO、电源监控、DCDC、栅极驱动、马达驱动、功率开关等,可应用于智能座舱、 智能驾驶、智能互联、车身、底盘、动力等多个场景。 |
兆易创新 sh603986 | 115.75 | -1.56% | 2 | 767.41亿 | -0.82亿 | 在Flash存储器领域,公司已实现从SPI NOR Flash到SPI NAND Flash的车规级产品的全面布局。 |
源杰科技 sh688498 | 115.01 | -0.35% | 1 | 69.18亿 | 3751.27万 | 公司车载激光雷达激光器芯片已实现在客户端导入。 |
裕太微 sh688515 | 98.57 | -1.09% | 3 | 49.11亿 | -751.93万 | 在车载领域,公司已形成车规产品线,分别是车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片以及车载高速视频传输芯片。车载百兆和千兆以太网物理层芯片均已量产出货,应用到比亚迪、德赛西威、立昇、富赛、广汽乘用车、广汽埃安、红旗、北汽、上汽通用五菱、上汽海外等多方不同领域的客户或终端客户中。 |
芯原股份 sh688521 | 98.02 | +0.03% | 4 | 489.11亿 | -0.57亿 | 公司一系列核心技术半导体IP已获得全球多家知名车企及自动驾驶芯片提供商采用,还推出了功能安全(FuSa)SoC平台的总体设计流程,以及基于该平台的高级驾驶辅助系统(ADAS)功能安全方案,并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。公司已经积累了为汽车厂商设计高性能车规ADAS芯片的相关经验,为某知名新能源汽车厂商提供基于5nm车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务。 |
翱捷科技 sh688220 | 94.26 | -0.85% | 5 | 339.72亿 | -0.50亿 | 公司基于对汽车领域需求特点推出了专供的蜂窝芯片,该芯片通过AEC-Q100认证。载有公司芯片的模组已经在奇瑞、奔腾、长安、五菱等众多车型实现规模出货。 |
斯达半导 sh603290 | 88.51 | -0.52% | 0 | 211.96亿 | 88.40万 | 公司是国内车规级IGBT/SiC模块的主要供应商。 |
晶晨股份 sh688099 | 74 | -8.95% | 1 | 310.75亿 | -1.48亿 | 公司的汽车电子芯片有车载信息娱乐系统芯片和智能座舱芯片,已进入多个国内外知名车企,并成功量产商用。 |
汇顶科技 sh603160 | 73.68 | -1.07% | 0 | 340.36亿 | -369.49万 | 公司的车规级触控芯片、指纹芯片、音频方案已成功导入比亚迪、红旗、吉利、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等海内外知名品牌。 |
艾为电子 sh688798 | 73.33 | +0.88% | 1 | 99.20亿 | -118.55万 | 公司推出了覆盖TBOX、AVAS、CarAudio等诸多领域的多款车规级音频功放产品。 |
北京君正 sz300223 | 70.6 | -0.81% | 2 | 296.23亿 | 1982.37万 | 公司存储芯片和模拟互联芯片产品线均有车规级芯片产品,这两类产品线来自车规市场的收入均占40%以上。 |
紫光国微 sz002049 | 67.86 | +0.49% | 1 | 576.42亿 | 4570.91万 | 公司在汽车电子领域主要从事域控芯片的开发与设计,THA6系列是国内首颗通过ASIL D产品认证的R52+内核车规MCU,其主要应用场景为动力、底盘、车身、智驾、座舱、域控制器等。 |
豪恩汽电 sz301488 | 64.55 | -3.47% | 1 | 15.11亿 | -839.43万 | 公司与地平线在智能驾驶芯片方面有相关合作。 |
星宸科技 sz301536 | 58.03 | -1.02% | 3 | 108.28亿 | -803.76万 | 公司的SOC芯片可应用于智能车载领域,主要包括行车记录仪、CMS、DMS、双预警部标机等。 |
黄山谷捷 sz301581 | 55.45 | +0.60% | 1 | 11.09亿 | -119.72万 | 公司已成为车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业,2023年铜针式散热基板销量全球市场份额占比32.70%。 |
富瀚微 sz300613 | 54.79 | -2.72% | 1 | 120.00亿 | -0.24亿 | 公司具备专业车规ISP+模拟视频链路芯片+车载DVR芯片,及一系列车载视频产品及解决方案,形成从车载后装到车载前装,从舱内到舱外的一系列富有竞争产品。 |
全志科技 sz300458 | 49.52 | -3.73% | 5 | 256.50亿 | -1.54亿 | 公司智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域,包含智能中控、AR-HUD等多个细分市场。 |
雅创电子 sz301099 | 48.18 | -0.66% | 0 | 33.92亿 | -474.48万 | 作为国内较早布局车规级电源管理IC的设计厂商,相关产品已通过车规级认证并已成功导入吉利、长城、比亚迪、现代、一汽、起亚、小鹏、蔚来、问界等业内知名车企,通过Tire1或Tire2实现批量供货。此外,公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货。 |
时代电气 sh688187 | 46.78 | -0.26% | 0 | 130.67亿 | -242.86万 | 公司自主车规级霍尔ASIC芯片通过AEC-Q100测试认证,实现关键核心传感器件国产化。 |
扬杰科技 sz300373 | 46.5 | -2.39% | 0 | 252.10亿 | -0.57亿 | 公司已经建成多条车规级晶圆生产线和封装车规专线,全系产品均在导入车规客户。 |
华润微 sh688396 | 45.27 | -0.11% | 0 | 600.97亿 | -526.27万 | 公司SGTMOS、SJMOS、IGBT、SiCMOS、功率IC等系列化车规级产品及模块产品,已成功进入比亚迪、吉利、一汽、长安、五菱等众多重点车企及汽车零部件Tier1的供应链体系;同时与知名车企组建联合创新实验室,聚焦安全MCU等产品研发。 |
力芯微 sh688601 | 39.66 | -1.47% | 0 | 53.02亿 | -91.74万 | 公司在车规产品上已经在车用开关电源、信号链等方面都推出了一系列的产品。 |
芯海科技 sh688595 | 37.12 | -1.41% | 1 | 52.87亿 | -101.89万 | 公司已有多款车规级MCU芯片导入客户并实现量产。 |
美芯晟 sh688458 | 36.77 | -0.89% | 0 | 30.87亿 | -117.39万 | 公司布局了多门类车规芯片产品,车载无线充发射芯片以及雨量检测和雾气检测光学传感器等产品可应用于智能座舱,接口芯片、CAN SBC等产品可应用于智能座舱/自动驾驶领域。 |
盛景微 sh603375 | 34.93 | -0.91% | 0 | 18.93亿 | -282.17万 | 公司控股子公司上海先积在运放产品构建了完整的精密放大器系列芯片,越来越多的产品陆续加入到车规行列。 |
博通集成 sh603068 | 34.84 | -4.39% | 2 | 52.41亿 | -0.12亿 | 公司已有多颗芯片产品通过AEC-Q100车规认证。 |
新洁能 sh605111 | 33.91 | -1.94% | 0 | 140.84亿 | -836.42万 | 公司产品涉及车身控制域、动力域、智能信息域、底盘域、驾驶辅助域等多个领域应用,并深入到主驱电控、OBC、动力电池管理、刹车、ABS、智能驾驶系统等核心系统。 |
上海贝岭 sh600171 | 33.51 | -1.15% | 2 | 237.56亿 | -0.31亿 | 公司主要从事模拟和功率产品业务,可提供丰富的汽车芯片产品组合,包括电源管理、信号链芯片、EEPROM存储器、功率器件等产品,在多个汽车应用领域已形成了较完整的解决方案。 |
成都华微 sh688709 | 33 | +0.24% | 3 | 71.91亿 | -432.46万 | 无人驾驶汽车用芯片方面,公司已有单核高性能MCU微控制器。 |
闻泰科技 sh600745 | 32 | -2.11% | 0 | 398.27亿 | -0.32亿 | 作为全球汽车半导体龙头之一,公司半导体业务90%的产品都符合车规级标准,所有晶圆厂都通过车规级认证,产品广泛应用于汽车的驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等方面。 |
晶方科技 sh603005 | 29.89 | -1.45% | 1 | 194.93亿 | -0.25亿 | 公司是全球车规CIS芯片晶圆级TSV封装技术的开发者。 |
安路科技 sh688107 | 29.41 | -1.04% | 1 | 117.89亿 | -89.93万 | 公司车规级芯片的研发,致力于推动智能驾驶、ADAS以及智能后视镜等领域的创新与发展,车规FPGA芯片实现研发产业化。 |
中微半导 sh688380 | 29.26 | -0.03% | 5 | 43.24亿 | -400.62万 | 公司已有车规级MCU在批量出货,主要应用在车身控制领域,比如车门、车窗、 车灯、座椅、开关、传感器、泵类阀类等的控制。 |
东芯股份 sh688110 | 29.25 | -2.14% | 1 | 129.36亿 | -0.21亿 | 公司的SLC NAND Flash、NOR Flash以及MCP均有产品通过AECQ100测试,并已实现车规级产品销售。 |
杰华特 sh688141 | 29 | -0.03% | 4 | 76.54亿 | 3172.33万 | 公司控股子公司宜欣科技具备车规级等高端芯片测试的量产能力。 |
国芯科技 sh688262 | 27.86 | -2.93% | 1 | 73.65亿 | -0.11亿 | 公司的汽车电子芯片产品覆盖面较全,已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用DSP芯片、线控底盘芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等12条产品线上实现系列化布局。 |
纳思达 sz002180 | 24.23 | +0.25% | 0 | 330.80亿 | 4291.59万 | 公司芯片业务主要是由控股子公司极海微电子股份有限公司开展,极海微已批量供货多家知名汽车企业,部分产品应用在前装核心部件。极海微G32A1445汽车通用MCU产品全面覆盖车规市场的功能需求,产品可被用于BMU、T-BOX、OBC、充电桩、LED车灯、智能座舱、仪表控制、HVAC暖通空调系统等细分汽车应用领域。 |
士兰微 sh600460 | 23.89 | -0.21% | 0 | 397.55亿 | -0.23亿 | 基于公司自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块,已在比亚迪、吉利、零跑、广汽、汇川、东风、长安等国内外多家客户实现批量供货。 |
立昂微 sh605358 | 23.48 | -1.05% | 0 | 157.64亿 | -474.02万 | 公司半导体功率器件芯片产品包括车规级功率器件芯片。 |
国民技术 sz300077 | 23.35 | -1.23% | 2 | 132.16亿 | -0.28亿 | 公司于2023年推出车规级MCU芯片。 |
东土科技 sz300353 | 22.77 | -2.19% | 0 | 118.91亿 | -0.39亿 | 公司参股公司神经元信息自主研发了全流程自主可控车规级TSN交换芯片。 |
润欣科技 sz300493 | 21.59 | -3.66% | 3 | 108.16亿 | -0.56亿 | 公司在新能源汽车电子领域的主要业务包含了车规MOSFET、功率器件、TVS、天线、通讯模块等。 |
华培动力 sh603121 | 20.49 | -0.63% | 0 | 69.37亿 | -552.61万 | 公司通过设立全资子公司盛美芯和参股中科阿尔法两家芯片设计公司,使得公司具备部分核心车规级芯片的自主设计、封装测试的能力,可以为公司目前已批量生产的MEMS压力传感器、速度位置传感器等产品精准提供车规级的核心敏感芯片。 |
南方精工 sz002553 | 19 | -6.68% | 2 | 47.65亿 | -1.31亿 | 公司的控股子公司上海圳呈规划研发的MCU产品即为车规级芯片。 |
大为股份 sz002213 | 14.61 | -1.55% | 6 | 30.10亿 | -983.39万 | 公司全资子公司大为创芯是一家集研发、设计、销售于一体的存储方案提供商,拥有DRAM、NAND Flash两大产品线,均已涵盖商规级、工规级、车规级产品。 |
格尔软件 sh603232 | 13.86 | -1.00% | 3 | 32.06亿 | 26.38万 | 公司投资参股的上海芯钛信息科技有限公司主要从事汽车级半导体芯片产品的设计研发,提供安全类MCU、通用型MCU等芯片产品,并为汽车智能网联提供整体信息安全解决方案。 |
希荻微 sh688173 | 12.54 | -0.08% | 0 | 30.11亿 | 446.10万 | 公司车载开关式降压DC/DC芯片于2015年就进入了高通智能座舱汽车平台参考设计,拥有稳定的出货历史。 |
苏州固锝 sz002079 | 9.85 | -1.30% | 0 | 79.71亿 | -0.12亿 | 公司在原有整流器件的基础上,开发量产车规MOS产品。 |
力源信息 sz300184 | 9.84 | +0.10% | 0 | 103.15亿 | -656.18万 | 公司自研MCU产品已通过AEC-Q100车规测试。 |
四维图新 sz002405 | 8.89 | +1.14% | 1 | 209.41亿 | 3135.62万 | 公司旗下杰发科技是国内最早车规级汽车芯片提供商之一,两大产品线SoC和MCU全部通过车规认证并稳定量产多代。 |
英唐智控 sz300131 | 7.77 | -1.65% | 1 | 80.98亿 | -0.16亿 | 公司拥有的DDIC、TDDI两类车载显示芯片,可以支持仪表盘、后视镜显示屏、中控屏、娱乐显示屏等车载显示屏幕,实现车载显示领域的全覆盖。 |
旷达科技 sz002516 | 5.09 | -1.74% | 0 | 74.02亿 | -486.59万 | 公司合营企业芯投微控股子公司NSD是全球稀缺的具有车规级产品的滤波器生产商,车规级产品终端应用于新能源汽车和燃油车。 |
芯联集成 sh688469 | 4.82 | -0.41% | 0 | 211.89亿 | -0.20亿 | 公司是国内具备车规级IGBT/SiC芯片及模组和数模混合高压模拟芯片大规模生产制造能力的头部企业,拥有种类完整、技术先进的车规级高质量功率器件和功率IC研发及量产平台,也是国内重要的车规和高端工业控制芯片及模组制造基地。 |
板块简介
汽车芯片
根据工信部《国家汽车芯片标准体系建设指南》,汽车芯片包含控制芯片、计算芯片、传感芯片、安全芯片等10个类别。
10.92W关注
4.07W关注
4.6W关注