--



近一周涨幅--|近一月涨幅--|近一季涨幅--|近一年涨幅--
股票池
产业链
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 sz002594 | 321.76 | -10.00% | 1 | 3740.18亿 | -15.65亿 | 全球新能源汽车行业先行者和领导者,公司的整车智能通过璇玑智能化架构,实现了电动化与智能化的高效融合。 |
纳芯微 sh688052 | 157.03 | +1.41% | 0 | 146.57亿 | -0.21亿 | 公司车规级芯片已在比亚迪等汽车电子终端厂商实现批量装车。 |
慧翰股份 sz301600 | 131.67 | -20.00% | 0 | 23.11亿 | -0.77亿 | 公司车联网智能终端产品主要应用于汽车智能网联和汽车安全等领域,相关产品已经搭载在比亚迪等知名主机厂车型上。 |
并行科技 839493.BJ | 124.5 | -22.86% | 0 | 72.50亿 | -- | 公司是国内领先的超算云服务提供商,比亚迪汽车为公司合作伙伴。 |
震裕科技 sz300953 | 122.8 | -20.00% | 1 | 107.53亿 | -2.27亿 | 公司为比亚迪全系纯电平台、全系混动平台提供各类电机铁芯产品。 |
兆威机电 sz003021 | 109.98 | -10.00% | 1 | 226.78亿 | -0.54亿 | 在汽车电子领域,公司与比亚迪等主要汽车行业客户具有深度合作基础,车载屏幕执行器、汽车热管理执行器、电子驻车(MGU)、汽车主动式升降尾翼执行器、汽车隐藏门把手驱动系统等相关产品在国内自主品牌、新势力车企中成功应用。 |
德赛西威 sz002920 | 95.7 | -10.00% | 4 | 527.80亿 | -0.71亿 | 比亚迪是公司的客户之一,公司不同产品有在其相应车型上配套供货。 |
裕太微 sh688515 | 87.07 | -11.67% | 0 | 43.38亿 | -0.28亿 | 公司车载以太网物理层芯片已与比亚迪有合作,如仰望系列等。 |
思特威 sh688213 | 82.05 | -13.36% | 0 | 265.06亿 | -0.84亿 | 公司的车载CIS产品已经在比亚迪等主车厂量产。 |
经纬恒润 sh688326 | 67.81 | -16.27% | 0 | 53.97亿 | -507.57万 | 公司主要软件系列产品INTEWORK、ModelBase、OrienLink客户群体已涵盖比亚迪等。 |
新铝时代 sz301613 | 63.25 | -14.04% | 0 | 14.38亿 | -0.39亿 | 公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商。 |
聚辰股份 sh688123 | 59.87 | -19.95% | 0 | 94.43亿 | -1.31亿 | 作为国内领先的汽车级EEPROM产品供应商,公司已拥有A1及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品,产品应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块,终端客户包括比亚迪等多家国内外主流汽车厂商。 |
伯特利 sh603596 | 53.56 | -10.00% | 1 | 324.73亿 | -0.20亿 | 公司主营业务涵盖了汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统业务领域,主要客户包括比亚迪等。 |
科博达 sh603786 | 53.42 | -10.01% | 1 | 214.96亿 | -907.45万 | 公司逐步布局车身域控、底盘域控、玻璃变色、Efuse、新一代灯控技术、电驱控制等新赛道,并获得比亚迪等国内外知名客户项目定点。 |
豪恩汽电 sz301488 | 51.64 | -20.00% | 1 | 12.09亿 | -0.19亿 | 公司作为智能驾驶零部件供应商,与比亚迪在王朝系列车型上均有合作,合作产品主要为AK2等。 |
拓普集团 sh601689 | 50.95 | -10.00% | 1 | 885.43亿 | -1.98亿 | 公司IBS项目、EPS项目、空气悬架项目、热管理项目、智能座舱项目分别获得一汽、吉利、华为-赛力斯、理想、比亚迪、小米、上汽、东风等客户的订单。 |
电连技术 sz300679 | 48.7 | -9.91% | 0 | 174.23亿 | -0.66亿 | 公司汽车连接器产品已进入比亚迪等国内主要汽车厂商供应链。 |
祥鑫科技 sz002965 | 44.78 | -9.99% | 4 | 68.69亿 | -0.13亿 | 在新能源汽车领域,公司向广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔等企业供应动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等产品。 |
丰茂股份 sz301459 | 44.24 | -19.99% | 1 | 8.85亿 | -250.77万 | 公司在新能源汽车领域已布局多个产品系列,已进入比亚迪、上汽大通、吉利汽车、东风日产、长安汽车、福特汽车、康明斯等新能源汽车配套体系。 |
雷赛智能 sz002979 | 41.23 | -10.00% | 3 | 89.37亿 | -0.43亿 | 公司主要为比亚迪的自动化生产设备提供运动控制系列产品及解决方案支持。 |
美格智能 sz002881 | 40.64 | -9.99% | 2 | 73.54亿 | -0.19亿 | 公司5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0、DiLink5.0 5G智能网联系统中有大规模应用,为比亚迪王朝网、海洋网、腾势等新能源车型提供稳定高速的5G网络连接和基于安卓系统的智能座舱体验。 |
北特科技 sh603009 | 39.6 | -10.00% | 7 | 134.01亿 | -0.29亿 | 比亚迪为公司重要战略客户,供货的车型覆盖海洋系列和王朝系列,包括海豚、宋、宋PLUS、宋Pro EV、宋Max、汉、秦等。 |
雅创电子 sz301099 | 38.68 | -19.72% | 3 | 27.23亿 | 71.62万 | 公司与吉利、长城、长安、通用、比亚迪、一汽、现代、克莱斯勒、大众、广汽集团等国内外知名车厂均有供货,大部分通过Tier 1或Tier 2进行供应。 |
保隆科技 sh603197 | 37.58 | -10.01% | 1 | 80.28亿 | -0.26亿 | 比亚迪是公司的主要客户之一,已建立业务关系的产品包括气门嘴、平衡块、排气系统管件、车身/底盘轻量化结构件、TPMS(胎压监测系统)、车用传感器、ADAS(高级驾驶辅助系统)和空气悬架系统产品等。云辇系统中,公司向比亚迪供货路面预瞄系统产品和空气悬架系统产品。 |
卡倍亿 sz300863 | 37.35 | -20.00% | 1 | 48.38亿 | -0.29亿 | 2022年6月14日公司在互动平台表示,公司生产的信号传输线缆主要应用在天线、摄像头等有数据传输需求的设备上。目前,公司正在通过一级供应商向比亚迪供应少量产品。
|
华工科技 sz000988 | 35.86 | -9.99% | 2 | 360.39亿 | -1.74亿 | 公司车用PTC加热器及传感器已进入比亚迪、上汽、五菱等多个品牌。 |
当升科技 sz300073 | 34.81 | -13.90% | 8 | 175.85亿 | -1.36亿 | 公司向比亚迪供应多元正极材料,主要应用于其乘用车及消费类领域。 |
骏创科技 833533.BJ | 34.6 | -26.07% | 0 | 34.80亿 | -- | 公司专注于汽车塑料零部件及配套模具业务,服务客户包括比亚迪等国产自主品牌。 |
万润新能 sh688275 | 33.6 | -18.64% | 5 | 28.42亿 | -0.16亿 | 公司生产的磷酸铁锂正极材料A8-4系列产品因其出色、稳定的性能表现受到下游主流动力电池生产厂商广泛认可,并用于比亚迪“刀片”电池和宁德时代高性能电池的生产,搭载“刀片”电池的比亚迪汉轿车续航里程可达到605km,缓解了终端用户里程焦虑。
|
超达装备 sz301186 | 32.48 | -18.58% | 1 | 24.15亿 | -0.10亿 | 公司产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车,涉及车型包括但不限于比亚迪唐、元、秦、秦plus、宋Max、宋Pro、宋Plus、海豚、驱逐舰05等多款车型。 |
隆盛科技 sz300680 | 31.28 | -20.00% | 2 | 53.97亿 | -0.52亿 | 公司为比亚迪配套EGR系统、定转子等产品。 |
香山股份 sz002870 | 30.36 | -9.99% | 2 | 38.84亿 | -522.66万 | 公司客户涵盖包括比亚迪在内的国内外主要整车厂。 |
美湖股份 sh603319 | 29.68 | -10.01% | 2 | 71.09亿 | -0.23亿 | 公司于2022年6月6日在互动平台表示,目前比亚迪混动车型的机油泵基本上为公司独供。 |
万朗磁塑 sh603150 | 29.64 | -9.99% | 1 | 15.86亿 | -748.58万 | 公司参股企业晟泰克的智能驾驶单元和车身电子单元产品供货比亚迪等汽车企业。 |
华安鑫创 sz300928 | 29.47 | -19.96% | 1 | 15.62亿 | -42.82万 | 公司与比亚迪一直保持着良好的合作关系,参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪的汉、唐、宋、秦等车型。 |
华阳集团 sz002906 | 29.25 | -10.00% | 1 | 153.48亿 | -0.28亿 | 公司汽车电子和精密压铸均与比亚迪有业务合作。 |
有方科技 sh688159 | 29.03 | -20.01% | 0 | 26.61亿 | -0.29亿 | 公司的车联网模组主要应用于汽车前装和充电装置,在比亚迪等品牌汽车上有应用。 |
嵘泰股份 sh605133 | 28.53 | -10.00% | 6 | 52.76亿 | -576.99万 | 公司于2022年6月6日在互动平台表示,公司新能源汽车三电系统业务占比稳步提升,实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大突破。
公司于2022年8月26日公告,近期与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议,比亚迪拟向公司采购电机壳体,用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年,预估金额为年均约3亿元,具体以实际下单金额为准。 |
华依科技 sh688071 | 27.93 | -19.99% | 0 | 23.68亿 | -723.04万 | 公司为比亚迪汽车提供混合动力专用发动机冷试测试台架。 |
日盈电子 sh603286 | 27.43 | -10.01% | 1 | 31.35亿 | -162.41万 | 公司感知类产品有各类传感器,传输类产品有车用线束,控制类产品有天窗控制器,以及洗涤系统、精密注塑等产品,已成为比亚迪的配套供应商。 |
融捷股份 sz002192 | 27.11 | -9.99% | 5 | 70.25亿 | -0.17亿 | 公司于2022年6月20日公告,参股企业成都融捷锂业科技有限公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了《碳酸锂供货合作协议》,合同标的为锂盐产品,合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。 |
川环科技 sz300547 | 26.17 | -19.99% | 2 | 46.64亿 | -0.40亿 | 公司于2022年7月22日披露投资者关系活动记录表公告,金康赛力斯方面,我司作为赛力斯的战略合作供应商,全面参与了金康赛力斯全系车型(问界M5和问界M7)的管路系统配套研发,目前这两个车型的管路系统100%是由川环科技独家供配。广汽埃安方面,我们全面参与了全系车型的管路系统开发,目前橡胶类管路100%由川环独家开发配套,目前已经争取到了尼龙类管路50%的合作配套比例。理想汽车已于今年4月取得了新车型管路系统开发的项目定点,相关配套车型的管路系统正在开发中。从比亚迪目前的产销情况和比亚迪自己对明年所产车型的销售预测数据来看,公司预测明年比亚迪会成为公司的第一大客户。 |
中科信息 sz300678 | 26.11 | -20.01% | 5 | 74.56亿 | -0.58亿 | 公司为比亚迪提供新能源锂电智能检测产品。 |
三花智控 sz002050 | 25.21 | -10.00% | 3 | 925.32亿 | -2.92亿 | 公司定位于新能源汽车热管理领域,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。 |
超捷股份 sz301005 | 25.1 | -19.99% | 2 | 33.23亿 | -0.18亿 | 公司已为博世(Bosch)、蔚来、上汽、比亚迪等客户提供新能源汽车相关零部件。 |
新坐标 sh603040 | 25.07 | -10.01% | 1 | 33.86亿 | 165.42万 | 公司已批量供货比亚迪的气门组精密部件、气门传动组精密部件。 |
鑫宏业 sz301310 | 24.97 | -19.99% | 0 | 17.28亿 | -0.14亿 | 公司成为比亚迪等主流新能源整车企业车内高压线缆产品的主要供应商。 |
朗特智能 sz300916 | 24.61 | -19.99% | 3 | 22.72亿 | 61.85万 | 公司一直是比亚迪车载智能控制器的主要供应商,DM-i智能控制器是代工产品之一。 |
银轮股份 sz002126 | 24.18 | -10.01% | 2 | 189.61亿 | -0.62亿 | 公司已进入比亚迪等供应链,陆续获得电池冷却板等项目。 |
胜蓝股份 sz300843 | 23.58 | -19.99% | 7 | 36.71亿 | -0.22亿 | 在新能源汽车领域,公司直接向比亚迪、长城汽车、上汽通用五菱等企业供货。 |
翔丰华 sz300890 | 23.23 | -19.65% | 6 | 25.23亿 | -0.19亿 | 公司是宁德时代和比亚迪的合格供应商。 |
德尔股份 sz300473 | 23.01 | -18.03% | 4 | 34.53亿 | -0.19亿 | 公司的泵类产品除配套于比亚迪传统车型外,自从2021年起,公司生产的电子水泵控制器产品已为比亚迪新能源车批量供货。 |
金博股份 sh688598 | 22.72 | -14.20% | 3 | 46.38亿 | -497.96万 | 2022年7月11日公告,于近日收到比亚迪汽车工业有限公司的开发定点通知书。比亚迪选择本公司作为其定点供应商,为其开发和供应碳陶制动盘等产品。 |
美力科技 sz300611 | 22.34 | -19.99% | 1 | 33.13亿 | -1.71亿 | 公司供比亚迪的产品主要是悬架系统弹簧和动力系统弹簧。 |
长城科技 sh603897 | 22.07 | -9.99% | 0 | 45.56亿 | -0.19亿 | 公司与比亚迪等行业头部企业达成了扁线业务合作。 |
邵阳液压 sz301079 | 21.04 | -20.00% | 1 | 14.50亿 | -0.30亿 | 公司的锂电池辊压机液压系统通过伺服控制技术,保证锂电池材料厚度的偏差控制在1微米范围内,以提高锂电池的良好性能,宁德时代、比亚迪、中航锂电是我们的终端客户. |
伟时电子 sh605218 | 19.05 | -10.01% | 0 | 40.54亿 | -683.55万 | 公司积极拓展车载背光显示模组、液晶显示模组产品客户群,终端客户包括国际新能源龙头企业T公司、比亚迪、吉利、上汽、广汽、集度等国内外著名新能源汽车品牌。 |
民德电子 sz300656 | 18.92 | -18.31% | 3 | 23.68亿 | 4238 | 公司子公司泰博迅睿的储能电池业务已与比亚迪等国内主要电池厂商建立业务合作。 |
宇瞳光学 sz300790 | 18.84 | -19.35% | 1 | 56.32亿 | -0.39亿 | 公司的车载光学产品包括车载镜头、HUD光学配件、激光雷达光学件,通过合作伙伴为比亚迪等终端车企提供车载光学产品。 |
华培动力 sh603121 | 18.44 | -10.00% | 1 | 62.43亿 | -0.24亿 | 公司为多个汽车品牌的混合动力汽车提供放气阀、中间壳等产品,其中为比亚迪1.5T DMI车型提供放气阀独家供应,并配套中间壳等其他产品。 |
法本信息 sz300925 | 18.37 | -19.99% | 0 | 60.73亿 | -0.48亿 | 智慧汽车是公司重点布局的业务领域之一,已和比亚迪等品牌展开合作。 |
福立旺 sh688678 | 18.14 | -20.02% | 0 | 47.03亿 | -0.22亿 | 公司主营业务为精密金属零部件的研发、制造和销售,已与比亚迪建立了合作关系。 |
开特股份 832978.BJ | 17.12 | -20.48% | 0 | 30.69亿 | -- | 公司系国内知名的汽车热系统产品提供商,主要从事传感器类、控制器类和执行器类等产品的研发、生产和销售,客户包括比亚迪等。 |
奕东电子 sz301123 | 17.04 | -20.00% | 0 | 15.70亿 | -665.33万 | 公司供货比亚迪动力电池管理系统FPC。 |
密封科技 sz301020 | 16.86 | -19.98% | 2 | 24.68亿 | -599.39万 | 公司为比亚迪混动车型提供密封垫片和隔热罩产品。 |
飞荣达 sz300602 | 16.51 | -20.01% | 3 | 64.68亿 | -0.60亿 | 比亚迪是公司的重要客户之一。 |
蓝海华腾 sz300484 | 16.17 | -19.99% | 7 | 26.90亿 | -0.18亿 | 公司电动汽车电机控制器产品已应用于比亚迪部分新能源商用车上。 |
宏鑫科技 sz301539 | 16 | -19.40% | 0 | 5.92亿 | -915.94万 | 公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商。 |
联合光电 sz300691 | 15.58 | -20.02% | 0 | 32.81亿 | -0.24亿 | 公司与比亚迪有稳定合作关系,主要合作产品包括车载镜头,大小反射镜、投影等。 |
均胜电子 sh600699 | 15.56 | -10.01% | 1 | 212.87亿 | -0.53亿 | 公司产品已快速切入上汽、比亚迪、 蔚来、理想及小鹏等知名客户供应链体系。 |
万丰奥威 sz002085 | 15.4 | -9.99% | 7 | 326.99亿 | -1.17亿 | 公司和比亚迪合作主要配套供应新能源汽车铝合金轮毂。 |
玲珑轮胎 sh601966 | 15.2 | -10.01% | 0 | 222.45亿 | -0.63亿 | 公司于2022年7月22日发布投资者关系活动记录表公告,公司已是比亚迪轮胎板块第一大供应商,比亚迪现在供货的车型数量在公司新能源配套领域排首位。上半年已为比亚迪供货近100万条,配套元、秦、宋等多款车型。公司去年在新能源车配套领域市占率近20%,销量增速182%,居国内行业第一。未来将加大与大众、一汽红旗、比亚迪、日产等已合作新能源车企的战略合作,加快推进与“理小蔚”、特斯拉合作,并实现在新能源配套领域的中高端结构调整。 |
欣锐科技 sz300745 | 15.11 | -20.01% | 0 | 21.35亿 | -0.10亿 | 公司的产品主要配套比亚迪的混动PHEV相关车型。 |
戈碧迦 835438.BJ | 14.88 | -18.91% | 0 | 21.02亿 | -- | 公司光学车灯非球面透镜产品2022年6月已进入比亚迪供应链。 |
立中集团 sz300428 | 14.72 | -17.95% | 2 | 81.17亿 | -0.27亿 | 公司为比亚迪配套的太原铝合金工厂已经大批量供货,同时立中车轮板块也完成工厂认证并开始报价。 |
信质集团 sz002664 | 14.58 | -10.00% | 2 | 58.57亿 | -0.22亿 | 公司成为比亚迪全资子公司弗迪动力有限公司定转子业务批量供应商。 |
和胜股份 sz002824 | 14.57 | -10.01% | 4 | 27.56亿 | -0.10亿 | 公司为宁德时代、比亚迪提供电池托盘等。 |
凯众股份 sh603037 | 14.38 | -10.01% | 0 | 27.39亿 | -0.14亿 | 公司已是比亚迪的减震产品供应商。 |
宁波高发 sh603788 | 14.36 | -9.97% | 2 | 32.03亿 | -132.88万 | 公司产品变速操纵器已批量供应比亚迪汽车。 |
吉冈精密 836720.BJ | 14.21 | -24.01% | 0 | 27.03亿 | -- | 无锡工厂应用于比亚迪发动机节能减排阀体已经开始量产;武汉子公司生产的应用于比亚迪、蔚来、理想等车型的电池包加热器产品已经实现量产。 |
科瑞技术 sz002957 | 14.13 | -10.00% | 3 | 57.94亿 | -822.27万 | 公司主要为比亚迪提供移动终端检测设备。 |
永贵电器 sz300351 | 13.82 | -19.98% | 2 | 36.19亿 | -0.30亿 | 公司电动汽车领域提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入吉利、上汽、本田、比亚迪、北汽、东风、一汽、长安等供应链体系。 |
蓝黛科技 sz002765 | 13.53 | -9.98% | 4 | 80.63亿 | -0.39亿 | 比亚迪为公司客户,公司向其配套新能源减速器齿轴等产品。 |
光峰科技 sh688007 | 13.52 | -17.71% | 1 | 62.10亿 | -0.28亿 | 2022年9月12日公告,公司于近日收到比亚迪出具的《开发定点通知书》,公司将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商。公司将严格按照比亚迪的订单需求,在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 |
通达动力 sz002576 | 13.46 | -9.97% | 3 | 21.81亿 | -277.50万 | 公司为比亚迪提供新能源汽车驱动电机铁芯。 |
西菱动力 sz300733 | 13.18 | -20.02% | 0 | 29.72亿 | -0.27亿 | 公司汽车发动机零部件主要客户包括比亚迪等。 |
大为股份 sz002213 | 13.15 | -9.99% | 2 | 27.09亿 | -183.98万 | 公司于2021年7月参加比亚迪商用车胎压监测产品招标,通过竞标成为其胎压监测产品供应商,进入比亚迪供应链。 |
中科电气 sz300035 | 12.98 | -18.57% | 4 | 75.72亿 | -0.91亿 | 2022年9月2日公告,全资子公司中科星城科技与重庆弗迪锂电池有限公司签署《合资经营协议》,双方拟确定战略合作关系,并合作设立合资公司,合资公司注册资本为10亿元,其中,中科星城科技或其控股子公司认缴6.5亿元,重庆弗迪或其控股子公司认缴3.5亿元,该合资公司将建设10万吨锂离子负极材料项目,并优先向重庆弗迪及其关联方供应。小财注:重庆弗迪为比亚迪股份有限公司全资子公司。 |
凯中精密 sz002823 | 12.92 | -9.97% | 3 | 27.96亿 | -962.38万 | 2022年10月13日公告,全资子公司河源可顺近日收到比亚迪全资子公司弗迪电池关于河源可顺通过供应商审核成为比亚迪供应商的相关通知,本次审核的产品为应用于新能源汽车动力电池系统的busbar。本次审核通过后,该项目即进入量产阶段。该项目产品新能源汽车动力电池busbar是用于连接动力电池电芯的核心关键零组件。 |
天奇股份 sz002009 | 12.85 | -10.01% | 1 | 51.47亿 | -0.27亿 | 比亚迪为公司智能装备板块及锂电池循环板块重要客户。智能装备业务方面,公司为比亚迪提供汽车智能装备系统性解决方案。 |
泰永长征 sz002927 | 12.78 | -10.00% | 2 | 28.20亿 | -150.76万 | 2022年2月10日公司在互动平台表示,公司与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作。
|
秦川机床 sz000837 | 12.47 | -9.96% | 2 | 125.62亿 | -1.36亿 | 公司在主机及零部件块板提前布局,主力机型已实现对比亚迪的销售。 |
福达股份 sh603166 | 12.4 | -10.01% | 4 | 79.24亿 | -786.24万 | 公司在比亚迪全系列混动曲轴产品供货共占50%以上配套份额。 |
德新科技 sh603032 | 12.39 | -10.02% | 3 | 28.51亿 | -328.27万 | 公司全资子公司致宏精密成功开发了比亚迪刀片电池切刀,成为比亚迪该类设备的独家供应商。
公司2022年9月8日公告,公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司(“致宏精密”)与深圳市比亚迪供应链管理有限公司(“比亚迪供应链”)就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税价格)。 |
京泉华 sz002885 | 12.14 | -10.01% | 0 | 28.22亿 | -0.17亿 | 公司新能源车载磁性器件产品已积累了华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等优质的客户资源并具备了一定的生产能力。 |
旭升集团 sh603305 | 12.14 | -10.01% | 1 | 115.73亿 | -0.36亿 | 公司已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一,比亚迪是公司重要战略合作客户,供货车型已覆盖腾势、方程豹等中高端车型以及海洋网、王朝网车系。 |
瀛通通讯 sz002861 | 11.89 | -9.99% | 1 | 17.86亿 | -602.76万 | 公司已在通讯线材和电声产品领域树立了良好的口碑,进入比亚迪等客户供应链。 |
广东鸿图 sz002101 | 11.86 | -10.02% | 0 | 78.54亿 | -0.24亿 | 公司目前已为特斯拉、比亚迪、日产、本田等客户供应新能源汽车类产品。 |
万安科技 sz002590 | 11.72 | -9.98% | 3 | 58.01亿 | -0.15亿 | 公司在底盘铝合金副车架、钢制副车架等方面与比亚迪有合作。 |
常青股份 sh603768 | 11.34 | -10.00% | 0 | 26.98亿 | -444.19万 | 公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售,有为合肥比亚迪供货。 |
光洋股份 sz002708 | 11.21 | -10.03% | 4 | 57.62亿 | -0.14亿 | 公司为比亚迪“汉&宋&秦”平台车型开发后轮毂轴承单元总成产品,开发认可通过后可在比亚迪多个燃油及新能源平台车型上推广应用。 |
杭钢股份 sh600126 | 10.98 | -10.00% | 1 | 370.82亿 | -3.33亿 | 公司高强汽车钢获得比亚迪稳定供货资格。 |
盾安环境 sz002011 | 10.84 | -9.97% | 0 | 99.33亿 | -0.18亿 | 公司全资子公司盾安汽车热管理作为新能源汽车热管理系统核心零部件的供应商已成为比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安等主机厂。 |
多氟多 sz002407 | 10.76 | -9.96% | 3 | 116.27亿 | -0.30亿 | 2021年11月,公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《战略合作协议》,比亚迪拟在2022年1月至2025年12月向公司采购总数量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品。 |
丰元股份 sz002805 | 10.71 | -10.00% | 6 | 29.86亿 | -0.12亿 | 公司磷酸铁锂正极材料方面公司已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。 |
浙江世宝 sz002703 | 10.59 | -10.03% | 0 | 62.06亿 | -0.26亿 | 公司是国内率先自主开发汽车电动助力转向系统、汽车智能转向系统的企业之一,是比亚迪商用车的转向供应商。 |
襄阳轴承 sz000678 | 10.24 | -10.02% | 4 | 47.06亿 | -0.11亿 | 2022年6月16日公司在互动平台表示,公司的轴承产品通过直接、间接的渠道,与比亚迪、大众等品牌有合作。
|
联创电子 sz002036 | 9.86 | -9.95% | 2 | 103.82亿 | -0.47亿 | 公司是比亚迪车载光学的重要供应商。 |
会通股份 sh688219 | 9.69 | -18.78% | 0 | 46.29亿 | -0.13亿 | 公司在新能源汽车材料方面实现技术突破,获得比亚迪等主流新车型的项目定点。 |
湘潭电化 sz002125 | 9.62 | -10.01% | 3 | 60.56亿 | -0.17亿 | 公司参股公司湖南裕能专注于磷酸铁锂研发、生产和销售,产品已得到电池行业标杆宁德时代认可并开始批量销售,已经通过比亚迪的现场审核认证,并引入宁德时代、比亚迪等下游战略投资者。 |
通达电气 sh603390 | 9.07 | -10.02% | 2 | 31.72亿 | 763.53万 | 公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案,客户主要包括比亚迪(客车业务相关)等客车制造厂商。 |
亚太股份 sz002284 | 8.97 | -10.03% | 1 | 65.59亿 | -0.22亿 | 公司逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发,是比亚迪的供应商。 |
兴业科技 sz002674 | 8.68 | -9.96% | 1 | 25.07亿 | 108.30万 | 子公司宏兴汽车皮革目前有和比亚迪进行接触。 |
铜冠铜箔 sz301217 | 8.67 | -17.98% | 0 | 19.86亿 | -651.42万 | 公司在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等。 |
海达股份 sz300320 | 8.58 | -19.81% | 3 | 41.68亿 | -0.18亿 | 2022年8月22日公告,接到比亚迪《开发定点通知书》,公司被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。 |
腾龙股份 sh603158 | 8.27 | -10.01% | 1 | 40.59亿 | -0.17亿 | 公司与比亚迪建立有良好的合作关系,对比亚迪有热管理系统产品、储液罐、气液分离器等产品批量供应。 |
喜悦智行 sz301198 | 8.26 | -19.96% | 1 | 13.40亿 | -810.16万 | 公司于2022年5月20日在互动平台表示,公司目前与比亚迪汽车有业务合作关系。 |
星源材质 sz300568 | 8.19 | -19.23% | 4 | 99.41亿 | -1.17亿 | 公司是比亚迪“刀片”电池隔膜的主要供应商。 |
荣亿精密 873223.BJ | 8.18 | -24.68% | 0 | 12.87亿 | -- | 公司在3C和汽车行业的客户包括比亚迪等。 |
银宝山新 sz002786 | 8.09 | -10.01% | 5 | 39.97亿 | -0.12亿 | 公司已成为多家主流新能源汽车的合格供应商,比亚迪是公司客户。 |
四维图新 sz002405 | 8 | -10.01% | 0 | 188.44亿 | -0.78亿 | 公司是国内唯一一家面向自动驾驶,在车规级芯片、高精度地图、高精度定位、数据合规、算法、车路云、从低阶到高阶智驾解决方案等关键节点全面布局的企业。公司和比亚迪的合作包括极致性价比智驾解决方案、数据合规、高精度定位、车规级芯片等多个领域。 |
泉峰汽车 sh603982 | 7.41 | -9.96% | 0 | 20.18亿 | 49.49万 | 公司为比亚迪子公司弗迪动力有限公司供应变速箱阀板,终端配套比亚迪DMI平台。 |
中国宝安 sz000009 | 7.36 | -10.02% | 2 | 187.79亿 | -620.45万 | 比亚迪为贝特瑞公司的客户。 |
中京电子 sz002579 | 7.16 | -9.94% | 2 | 41.66亿 | -0.10亿 | 比亚迪(BYD)是公司长期合作大客户,公司向其提供包括新能源汽车应用在内的诸多领域产品服务,具体产品包括刚性电路板(RPC)、柔性电路板(FPC)及刚柔结合板(R-F)等。 |
中原内配 sz002448 | 7.05 | -9.96% | 2 | 34.32亿 | -0.15亿 | 联营公司灵动飞扬的智能驾驶360系统和行车记录仪已在比亚迪系统上推广和应用。 |
云意电气 sz300304 | 6.62 | -19.95% | 2 | 56.64亿 | -0.32亿 | 公司控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司智能雨刮等产品已供货比亚迪部分车型。 |
隆基机械 sz002363 | 6.56 | -10.01% | 0 | 27.27亿 | -0.13亿 | 在新能源汽车制动盘配套上,公司已为比亚迪的唐、宋、夏、秦、汉等12个车型配套。 |
杉杉股份 sh600884 | 6.3 | -10.00% | 1 | 110.71亿 | -0.43亿 | 公司与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,包括ATL、LGES、CATL、比亚迪、力神、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能、SDI等国内外主流的电芯企业。2022年4月,公司引入比亚迪等战略投资人对控股子公司上海杉杉锂电进行增资,上海杉杉锂电主要从事锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售业务。 |
