养老金持股-10.47%



近一周涨幅-10.92%|近一月涨幅-11.29%|近一季涨幅-2.63%|近一年涨幅+4.12%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
春风动力 sh603129 | 154.95 | -10.00% | 0 | 236.42亿 | -770.10万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.31%。 |
罗博特科 sz300757 | 144.67 | -20.00% | 3 | 214.36亿 | -2.30亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.19%。 |
深南电路 sz002916 | 109.65 | -10.00% | 3 | 560.92亿 | -1.26亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.46%。 |
中科蓝讯 sh688332 | 99.52 | -20.00% | 3 | 43.81亿 | -0.32亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.38%。 |
新易盛 sz300502 | 74.22 | -20.00% | 3 | 467.73亿 | -5.92亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.65%。 |
莱斯信息 sh688631 | 70.41 | -20.00% | 5 | 43.12亿 | -0.40亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.27%。 |
盐津铺子 sz002847 | 70.02 | -3.82% | 0 | 171.36亿 | -0.24亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.26%。 |
恒工精密 sz301261 | 69.62 | -20.00% | 3 | 26.38亿 | -0.87亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.87%。 |
兴齐眼药 sz300573 | 69.55 | -11.02% | 2 | 93.76亿 | -0.96亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本6.02%。 |
天孚通信 sz300394 | 63.56 | -20.00% | 3 | 351.36亿 | -2.70亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.41%。 |
京仪装备 sh688652 | 57.4 | -11.23% | 1 | 58.67亿 | -0.10亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.78%。 |
芯动联科 sh688582 | 52.47 | -16.56% | 0 | 129.54亿 | -1.20亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.11%。 |
贝达药业 sz300558 | 52.38 | -3.93% | 0 | 218.52亿 | -0.94亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.78%。 |
豪迈科技 sz002595 | 51.88 | -8.97% | 0 | 412.08亿 | -0.21亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.14%。 |
航天电器 sz002025 | 51.26 | -9.59% | 1 | 231.98亿 | -0.49亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.08%。 |
扬农化工 sh600486 | 48.63 | -7.46% | 0 | 195.91亿 | -98.53万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.18%。 |
菲利华 sz300395 | 46 | -1.96% | 1 | 236.19亿 | -0.12亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.87%。 |
容知日新 sh688768 | 45.1 | -14.74% | 0 | 36.81亿 | -938.41万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.2%。 |
光迅科技 sz002281 | 43.11 | -10.00% | 1 | 333.25亿 | -1.17亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.36%。 |
蓝晓科技 sz300487 | 42.5 | -8.35% | 0 | 130.32亿 | -0.13亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本7.79%。 |
景业智能 sh688290 | 42.47 | -20.00% | 1 | 25.83亿 | -0.17亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.88%。 |
澳华内镜 sh688212 | 40.72 | -8.64% | 1 | 54.84亿 | 372.34万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.78%。 |
焦点科技 sz002315 | 37.6 | -10.00% | 0 | 75.96亿 | -0.19亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.43%。 |
火炬电子 sh603678 | 37.2 | -7.90% | 1 | 171.84亿 | -0.40亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.4%。 |
阳光诺和 sh688621 | 37.05 | -20.00% | 1 | 41.50亿 | -0.21亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.35%。 |
神州数码 sz000034 | 36.35 | -10.00% | 2 | 216.05亿 | -1.15亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.77%。 |
捷昌驱动 sh603583 | 34.83 | -10.00% | 2 | 133.14亿 | -0.20亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.47%。 |
鱼跃医疗 sz002223 | 33.7 | -6.02% | 0 | 316.33亿 | -0.39亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.07%。 |
中密控股 sz300470 | 33.03 | -11.64% | 0 | 65.17亿 | -0.18亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.67%。 |
泰凌微 sh688591 | 32.54 | -20.01% | 1 | 53.79亿 | -0.64亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.91%。 |
维峰电子 sz301328 | 32.47 | -20.00% | 0 | 11.08亿 | -690.44万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.52%。 |
宏发股份 sh600885 | 31.53 | -9.99% | 1 | 328.76亿 | 778.64万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.35%。 |
隆盛科技 sz300680 | 31.28 | -20.00% | 2 | 53.97亿 | -0.52亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.39%。 |
恒铭达 sz002947 | 30.86 | -10.00% | 2 | 59.38亿 | -0.10亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.99%。 |
埃科光电 sh688610 | 30.86 | -15.94% | 0 | 12.42亿 | 83.68万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.95%。 |
威腾电气 sh688226 | 30.64 | -20.00% | 0 | 48.30亿 | -0.31亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.35%。 |
神农集团 sh605296 | 29.5 | -0.54% | 0 | 154.36亿 | -30.48万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.14%。 |
海泰新光 sh688677 | 29.4 | -17.55% | 0 | 35.46亿 | -908.78万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.14%。 |
英诺特 sh688253 | 29.02 | -19.81% | 0 | 19.97亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.84%。 |
宝钛股份 sh600456 | 28.75 | -9.99% | 1 | 137.36亿 | -0.79亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.02%。 |
华纬科技 sz001380 | 27.92 | -9.99% | 2 | 16.60亿 | -221.15万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.34%。 |
沪电股份 sz002463 | 27.71 | -10.00% | 2 | 532.40亿 | -1.90亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.58%。 |
振江股份 sh603507 | 26.23 | -9.99% | 0 | 48.34亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.74%。 |
川环科技 sz300547 | 26.17 | -19.99% | 2 | 46.64亿 | -0.40亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.24%。 |
姚记科技 sz002605 | 25.42 | -9.99% | 1 | 84.75亿 | -0.30亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.92%。 |
千味央厨 sz001215 | 25.38 | -10.00% | 2 | 25.16亿 | -0.13亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.89%。 |
安路科技 sh688107 | 25.32 | -13.91% | 3 | 101.50亿 | -0.16亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.93%。 |
值得买 sz300785 | 25.14 | -20.01% | 1 | 30.74亿 | -0.24亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.19%。 |
多利科技 sz001311 | 25.09 | -10.01% | 1 | 15.21亿 | -329.30万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.4%。 |
鼎阳科技 sh688112 | 24.97 | -13.21% | 1 | 39.75亿 | -345.93万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.8%。 |
马应龙 sh600993 | 24.88 | -5.51% | 0 | 107.06亿 | -0.22亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.49%。 |
凯立新材 sh688269 | 24.7 | -9.52% | 0 | 32.28亿 | 921.84万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.53%。 |
昊华科技 sh600378 | 24.65 | -7.64% | 1 | 224.63亿 | -644.84万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.19%。 |
洽洽食品 sz002557 | 24.29 | -8.68% | 0 | 122.61亿 | -0.22亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.09%。 |
银轮股份 sz002126 | 24.18 | -10.01% | 1 | 189.61亿 | -0.62亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.49%。 |
百润股份 sz002568 | 24.03 | -7.68% | 3 | 172.53亿 | -0.33亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.47%。 |
坚朗五金 sz002791 | 23.81 | -4.95% | 3 | 45.54亿 | -0.21亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.82%。 |
三一重能 sh688349 | 23.64 | -9.53% | 0 | 44.51亿 | -377.60万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.27%。 |
九丰能源 sh605090 | 23.5 | -7.33% | 0 | 151.03亿 | -0.25亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.89%。 |
广和通 sz300638 | 23.25 | -19.99% | 2 | 123.91亿 | -2.87亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.79%。 |
复星医药 sh600196 | 23.2 | -9.06% | 1 | 491.49亿 | -0.89亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.62%。 |
瀚蓝环境 sh600323 | 22.99 | -5.55% | 0 | 187.45亿 | -1.16亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.44%。 |
久立特材 sz002318 | 22.79 | -9.99% | 0 | 217.59亿 | -612.59万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.21%。 |
美好医疗 sz301363 | 22.73 | -19.25% | 0 | 25.49亿 | 1117.38万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.02%。 |
科远智慧 sz002380 | 22.41 | -10.00% | 2 | 31.87亿 | -845.00万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.91%。 |
江中药业 sh600750 | 22.28 | -3.51% | 0 | 139.73亿 | 1020.52万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.56%。 |
纳思达 sz002180 | 21.81 | -9.99% | 0 | 297.76亿 | -0.43亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.24%。 |
高华科技 sh688539 | 21.8 | -15.01% | 0 | 22.42亿 | -183.51万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.04%。 |
羚锐制药 sh600285 | 21.45 | -5.09% | 1 | 121.38亿 | -0.51亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.51%。 |
正泰电器 sh601877 | 21.17 | -9.99% | 0 | 454.94亿 | -0.89亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.65%。 |
裕同科技 sz002831 | 21.14 | -10.00% | 0 | 110.14亿 | -213.44万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.21%。 |
祥源新材 sz300980 | 19.93 | -19.99% | 1 | 19.60亿 | -0.34亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.75%。 |
上海机电 sh600835 | 19.74 | -9.99% | 1 | 159.20亿 | -0.49亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.93%。 |
新奥股份 sh600803 | 19.36 | -2.57% | 0 | 549.84亿 | -0.35亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.01%。 |
威孚高科 sz000581 | 18.64 | -10.00% | 0 | 153.56亿 | -1.23亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.81%。 |
浙矿股份 sz300837 | 18.49 | -15.80% | 0 | 13.05亿 | 773.01万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.36%。 |
青达环保 sh688501 | 18.16 | -8.24% | 0 | 22.35亿 | -0.17亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.05%。 |
三旺通信 sh688618 | 18.11 | -19.94% | 1 | 19.93亿 | -288.98万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.21%。 |
七一二 sh603712 | 17.83 | -7.28% | 2 | 137.65亿 | -0.34亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.85%。 |
沃尔核材 sz002130 | 17.83 | -9.99% | 3 | 222.72亿 | -0.99亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.41%。 |
开润股份 sz300577 | 17.71 | -20.01% | 1 | 24.84亿 | -783.24万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.56%。 |
华峰铝业 sh601702 | 17.15 | -10.02% | 1 | 171.25亿 | -932.72万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.93%。 |
比音勒芬 sz002832 | 16.85 | -9.99% | 3 | 65.62亿 | -992.11万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.94%。 |
天地在线 sz002995 | 16.78 | -9.98% | 1 | 18.86亿 | -616.32万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.37%。 |
华域汽车 sh600741 | 16.74 | -5.53% | 0 | 527.77亿 | -0.66亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.61%。 |
巴比食品 sh605338 | 16.68 | -9.98% | 0 | 41.37亿 | -164.94万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.73%。 |
葵花药业 sz002737 | 16.3 | -9.99% | 0 | 95.19亿 | -0.41亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.47%。 |
国瓷材料 sz300285 | 16.19 | -9.10% | 0 | 130.16亿 | -0.40亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.74%。 |
弘亚数控 sz002833 | 16.15 | -9.98% | 1 | 46.60亿 | -492.22万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本5.82%。 |
柳药集团 sh603368 | 15.97 | -9.93% | 0 | 63.43亿 | -0.23亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.84%。 |
北大荒 sh600598 | 15.68 | +10.04% | 0 | 278.74亿 | 2.01亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.25%。 |
美亚光电 sz002690 | 15.48 | -10.00% | 1 | 67.15亿 | -0.35亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.45%。 |
确成股份 sh605183 | 15.12 | -10.00% | 0 | 62.88亿 | -971.98万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.96%。 |
长缆科技 sz002879 | 15.1 | -10.01% | 0 | 20.82亿 | -362.11万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.23%。 |
新华文轩 sh601811 | 14.94 | -3.49% | 0 | 118.31亿 | -623.23万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.36%。 |
恺英网络 sz002517 | 14.81 | -9.97% | 1 | 280.03亿 | -0.70亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.33%。 |
爱柯迪 sh600933 | 14.45 | -9.97% | 1 | 141.23亿 | -0.34亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.43%。 |
四川双马 sz000935 | 14.45 | -9.97% | 1 | 110.32亿 | -0.15亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.66%。 |
中远海科 sz002401 | 14.09 | -10.03% | 0 | 52.33亿 | -0.27亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.77%。 |
艾华集团 sh603989 | 13.86 | -10.00% | 1 | 55.60亿 | 542.60万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.3%。 |
万业企业 sh600641 | 13.62 | -9.98% | 4 | 126.75亿 | -0.59亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.67%。 |
立达信 sh605365 | 13.59 | -10.00% | 0 | 68.22亿 | -239.31万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.48%。 |
中材科技 sz002080 | 13.29 | -10.02% | 1 | 223.02亿 | -0.32亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.21%。 |
普门科技 sh688389 | 13.22 | -14.43% | 0 | 56.65亿 | -0.19亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.78%。 |
元力股份 sz300174 | 13.15 | -15.60% | 1 | 47.73亿 | -0.11亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.06%。 |
飞龙股份 sz002536 | 13.09 | -9.97% | 0 | 70.23亿 | -0.18亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.27%。 |
德邦股份 sh603056 | 13.01 | -10.03% | 1 | 132.68亿 | 191.81万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.75%。 |
玉龙股份 sh601028 | 12.83 | 0.00% | 0 | 100.46亿 | -- | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.17%。 |
一拖股份 sh601038 | 12.42 | -9.48% | 0 | 90.88亿 | -0.11亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.53%。 |
淮北矿业 sh600985 | 12.06 | -9.05% | 0 | 324.81亿 | -0.44亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.66%。 |
共达电声 sz002655 | 12.04 | -10.01% | 2 | 43.33亿 | -0.16亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.17%。 |
中国巨石 sh600176 | 11.97 | -6.34% | 0 | 479.18亿 | -0.97亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.59%。 |
国投智能 sz300188 | 11.64 | -16.80% | 0 | 88.16亿 | -0.34亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.25%。 |
爱丽家居 sh603221 | 11.53 | +10.02% | 0 | 27.67亿 | 4836.37万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.26%。 |
日月股份 sh603218 | 11.52 | -10.00% | 0 | 118.29亿 | -818.29万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.33%。 |
明泰铝业 sh601677 | 11.36 | -9.98% | 0 | 135.47亿 | -0.18亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.02%。 |
新柴股份 sz301032 | 11.27 | -19.90% | 1 | 17.88亿 | -915.25万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.1%。 |
招商积余 sz001914 | 11.26 | -7.48% | 0 | 119.39亿 | 966.07万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.32%。 |
荣晟环保 sh603165 | 11.18 | -9.98% | 0 | 30.48亿 | -683.32万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.9%。 |
皇马科技 sh603181 | 10.96 | -10.02% | 0 | 64.52亿 | -0.12亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.51%。 |
盾安环境 sz002011 | 10.84 | -9.97% | 0 | 99.33亿 | -0.18亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.89%。 |
泰和新材 sz002254 | 10.82 | +7.77% | 0 | 88.56亿 | 2.05亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.01%。 |
伟星股份 sz002003 | 10.72 | -9.99% | 0 | 109.16亿 | -0.15亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本4.98%。 |
深高速 sh600548 | 10.66 | -5.33% | 0 | 152.79亿 | 919.74万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.48%。 |
苏垦农发 sh601952 | 10.38 | +6.13% | 0 | 143.04亿 | 453.50万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.4%。 |
继峰股份 sh603997 | 9.91 | -9.99% | 0 | 125.47亿 | 212.85万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.49%。 |
万润股份 sz002643 | 9.89 | -10.01% | 1 | 89.93亿 | -0.37亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.67%。 |
国药现代 sh600420 | 9.84 | -8.64% | 1 | 131.97亿 | 323.50万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.37%。 |
建发股份 sh600153 | 9.81 | -6.57% | 1 | 284.44亿 | -0.23亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.36%。 |
煜邦电力 sh688597 | 9.7 | -16.88% | 0 | 23.97亿 | 165.80万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.46%。 |
千金药业 sh600479 | 9.57 | -8.25% | 0 | 40.05亿 | -331.24万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.28%。 |
长海股份 sz300196 | 9.26 | -17.69% | 0 | 22.81亿 | -702.77万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本5.75%。 |
家家悦 sh603708 | 9.25 | -10.02% | 0 | 59.05亿 | 201.36万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.17%。 |
东方电子 sz000682 | 8.87 | -10.04% | 0 | 118.91亿 | -176.10万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.56%。 |
长江传媒 sh600757 | 8.83 | -2.97% | 0 | 107.15亿 | -0.33亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.78%。 |
佳士科技 sz300193 | 8.79 | -20.02% | 0 | 38.41亿 | -0.12亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.81%。 |
北鼎股份 sz300824 | 8.75 | -15.38% | 1 | 27.65亿 | -164.40万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.48%。 |
兴业科技 sz002674 | 8.68 | -9.96% | 0 | 25.07亿 | 108.30万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.88%。 |
株冶集团 sh600961 | 8.53 | -10.02% | 0 | 64.13亿 | -772.63万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.04%。 |
华光环能 sh600475 | 8.34 | -10.03% | 0 | 78.60亿 | 1039.23万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.37%。 |
中达安 sz300635 | 8.25 | -17.58% | 0 | 9.88亿 | -153.63万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.67%。 |
北部湾港 sz000582 | 8.17 | -10.02% | 0 | 143.90亿 | -0.29亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.48%。 |
承德露露 sz000848 | 8.13 | -7.30% | 0 | 84.51亿 | -929.61万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.6%。 |
陕鼓动力 sh601369 | 8.07 | -8.30% | 0 | 136.49亿 | -0.32亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.54%。 |
软控股份 sz002073 | 7.78 | -9.95% | 1 | 77.07亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.17%。 |
上峰水泥 sz000672 | 7.56 | -7.58% | 0 | 73.29亿 | -0.13亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.46%。 |
恒源煤电 sh600971 | 7.55 | -8.60% | 0 | 90.60亿 | -831.06万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.61%。 |
快意电梯 sz002774 | 7.25 | -10.05% | 0 | 20.43亿 | 178.57万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.41%。 |
皖能电力 sz000543 | 7.07 | -8.42% | 0 | 160.27亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.64%。 |
森赫股份 sz301056 | 7.05 | -18.97% | 0 | 18.81亿 | -400.11万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.58%。 |
华夏航空 sz002928 | 6.98 | -6.93% | 2 | 89.22亿 | 355.83万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.64%。 |
渤海股份 sz000605 | 6.71 | -9.93% | 2 | 22.32亿 | -667.62万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.46%。 |
天顺风能 sz002531 | 6.62 | -9.93% | 1 | 118.29亿 | -0.37亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.8%。 |
欣贺股份 sz003016 | 6.47 | -10.01% | 2 | 27.61亿 | -170.91万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.02%。 |
楚天科技 sz300358 | 6.39 | -17.97% | 0 | 36.82亿 | -385.03万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本2.35%。 |
杭华股份 sh688571 | 6.3 | -14.29% | 0 | 26.47亿 | -266.53万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.33%。 |
章源钨业 sz002378 | 6.27 | -10.04% | 0 | 74.93亿 | -786.74万 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.98%。 |
开滦股份 sh600997 | 6.26 | -10.06% | 0 | 99.40亿 | -0.12亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.7%。 |
石化机械 sz000852 | 6.15 | -9.96% | 0 | 57.87亿 | -0.32亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.39%。 |
林洋能源 sh601222 | 5.98 | -9.94% | 0 | 123.20亿 | -0.46亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.95%。 |
仙坛股份 sz002746 | 5.9 | -3.91% | 0 | 41.87亿 | -0.25亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本3.82%。 |
建投能源 sz000600 | 5.74 | -5.44% | 0 | 62.57亿 | -0.43亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.1%。 |
浙商中拓 sz000906 | 5.56 | -10.03% | 1 | 39.03亿 | -0.12亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.65%。 |
远光软件 sz002063 | 5.56 | -10.03% | 0 | 95.15亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.01%。 |
金洲管道 sz002443 | 5.49 | -9.85% | 1 | 28.52亿 | -0.11亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.6%。 |
广汇能源 sh600256 | 5.45 | -10.07% | 0 | 357.83亿 | -1.14亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.83%。 |
华贸物流 sh603128 | 5.34 | -9.95% | 0 | 69.90亿 | -0.28亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本1.39%。 |
铁龙物流 sh600125 | 5.32 | -8.75% | 0 | 69.45亿 | -0.26亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.67%。 |
华电国际 sh600027 | 5.29 | -5.70% | 0 | 450.20亿 | -0.65亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.67%。 |
四川成渝 sh601107 | 5.17 | -5.48% | 0 | 111.81亿 | -0.11亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.36%。 |
仁和药业 sz000650 | 5.17 | -8.17% | 0 | 68.83亿 | -0.25亿 | 截止2024年6月末,基本养老保险基金持股比例占公司流通股本0.9%。 |
