湖南国资-1.63%



近一周涨幅-4.51%|近一月涨幅-6.99%|近一季涨幅+3.49%|近一年涨幅+11.27%
股票池
产业链
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
芒果超媒 sz300413 | 22.93 | -10.60% | 2 | 234.28亿 | -0.32亿 | -- |
湖南黄金 sz002155 | 22.49 | -1.27% | 3 | 270.31亿 | -0.28亿 | -- |
中广天择 sh603721 | 19.26 | -9.07% | 2 | 25.04亿 | -0.48亿 | -- |
金天钛业 sh688750 | 18.4 | -0.97% | 0 | 14.25亿 | 27.15万 | -- |
中南传媒 sh601098 | 14.04 | -0.85% | 0 | 252.16亿 | -636.13万 | -- |
湖南发展 sz000722 | 13.16 | +1.39% | 0 | 61.08亿 | -1.02亿 | -- |
湘潭电化 sz002125 | 10.1 | +3.80% | 5 | 63.58亿 | 2669.39万 | -- |
千金药业 sh600479 | 9.98 | -0.89% | 0 | 41.77亿 | -96.36万 | -- |
华菱线缆 sz001208 | 9.98 | -2.06% | 1 | 26.95亿 | -570.57万 | -- |
湘电股份 sh600416 | 9.95 | -1.09% | 2 | 131.88亿 | -548.36万 | -- |
中联重科 sz000157 | 7.32 | -1.08% | 0 | 517.55亿 | -0.15亿 | -- |
ST张家界 sz000430 | 7.04 | +3.23% | 4 | 23.35亿 | 2807.56万 | -- |
湖南海利 sh600731 | 6.97 | +0.87% | 1 | 38.89亿 | 795.48万 | -- |
电广传媒 sz000917 | 6.92 | -2.67% | 3 | 98.09亿 | -0.37亿 | -- |
金健米业 sh600127 | 6.54 | -1.65% | 1 | 41.97亿 | -702.72万 | -- |
正虹科技 sz000702 | 6.27 | -2.18% | 7 | 16.72亿 | -442.03万 | -- |
新五丰 sh600975 | 6 | -1.48% | 1 | 61.02亿 | -0.32亿 | -- |
南新制药 sh688189 | 5.95 | -1.82% | 3 | 16.33亿 | -166.62万 | -- |
南华生物 sz000504 | 5.72 | -4.03% | 3 | 17.77亿 | -147.61万 | -- |
通程控股 sz000419 | 5.43 | -9.95% | 0 | 29.52亿 | -0.15亿 | -- |
华升股份 sh600156 | 5.25 | -0.94% | 3 | 21.11亿 | 180.87万 | -- |
华菱钢铁 sz000932 | 5.11 | +2.40% | 3 | 353.03亿 | 1679.35万 | -- |
湖南投资 sz000548 | 4.93 | -1.99% | 2 | 24.61亿 | -445.48万 | -- |
浙江众成 sz002522 | 4.56 | +0.44% | 1 | 41.27亿 | 1642.58万 | -- |
现代投资 sz000900 | 3.96 | -0.75% | 0 | 60.10亿 | -752.20万 | -- |
天桥起重 sz002523 | 3.4 | +2.10% | 1 | 47.99亿 | 1020.24万 | -- |
华天酒店 sz000428 | 3.24 | -2.99% | 1 | 33.01亿 | -845.37万 | -- |
板块简介
湖南国资
板块收录湖南国资旗下上市公司。
14.38W关注
11.31W关注
14.74W关注