科技助农+0.76%



近一周涨幅-0.17%|近一月涨幅-2.24%|近一季涨幅+9.88%|近一年涨幅+9.88%
股票池
产业链
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
托普云农 sz301556 | 89.47 | +0.35% | 0 | 16.42亿 | 346.52万 | 公司自主开发的综合型信息化平台主要服务于农业政府管理部门,定位是聚焦“农业、农村、农民”三农信息的数字化智能化管理平台。 |
华大基因 sz300676 | 51.92 | -2.55% | 1 | 214.18亿 | -0.22亿 | 公司参股企业华大农业研发了新一代基因组学分子育种技术,以植物、动物、微生物、海洋为四大方向,进行基础科学和产业应用研究。 |
威马农机 sz301533 | 32.23 | +0.66% | 0 | 9.17亿 | -233.98万 | 国内山地丘陵农业机械行业的领先企业。 |
新大陆 sz000997 | 28.52 | -1.69% | 0 | 292.71亿 | -0.54亿 | 公司围绕食品安全、农产品追溯、智慧农业及农业大数据、益农信息社、智慧文旅等建设运营做了积极的布局和实践。 |
康农种业 837403.BJ | 27.31 | +2.06% | 0 | 19.38亿 | -- | 公司骨干自交系已经全部完成双抗(抗虫、耐除草剂)性状的导入,自有核心转基因品种康农20065KK已通过第五届国家农作物品种审定委员会初审。 |
科大国创 sz300520 | 24.26 | -1.38% | 0 | 67.29亿 | -623.08万 | 公司打造了智慧农业农村综合服务平台,开发了农业农村大数据平台、精准种植管理、智慧农机管理、人居环境整治等多个产品。 |
宗申动力 sz001696 | 21.23 | -2.21% | 0 | 189.23亿 | -0.42亿 | 公司全资子公司宗申通机为大疆公司提供农林植保无人机的充电发电机产品。 |
丰安股份 870508.BJ | 17.55 | +2.03% | 0 | 10.92亿 | -- | 农机齿轮细分市场的专业化“小巨人”企业。 |
天鹅股份 sh603029 | 17.21 | +2.32% | 0 | 20.88亿 | 575.76万 | 国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。 |
永安行 sh603776 | 17.05 | -0.64% | 0 | 41.02亿 | 60.44万 | 公司拟并购标的联适技术深耕智慧农业领域,是国内较早推出基于北斗卫星导航的电动方向盘自动驾驶系统产品的企业,也是截至目前唯一一家农机无人驾驶系统产品通过推广鉴定的高新技术企业。 |
花溪科技 872895.BJ | 16.08 | +0.56% | 0 | 9.09亿 | -- | 公司率先研制成功国内首台1290XD大型智能高密度六道绳方捆机并批量投放市场。 |
潍柴动力 sz000338 | 15.64 | -2.13% | 0 | 778.25亿 | -0.85亿 | 公司聚焦高端农机产品,打造中国农机第一品牌。 |
国光股份 sz002749 | 15.15 | +1.07% | 0 | 64.06亿 | 685.09万 | 公司是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业、国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。 |
一拖股份 sh601038 | 13.72 | +0.29% | 0 | 100.39亿 | -0.14亿 | 国内领先的农业机械装备制造服务商。 |
中农立华 sh603970 | 13.65 | +1.11% | 0 | 36.69亿 | -117.36万 | 公司致力于打造作物保护市场的全球供应链价值平台,成为全球农业作物保护市场的全程解决方案品牌供应商,在国内外建立了农化流通服务网络。 |
秋乐种业 831087.BJ | 13.01 | +7.25% | 0 | 21.49亿 | -- | 公司拥有完备的“育繁推一体化”产业体系,是农业部首批32家“育繁推一体化”企业之一。 |
神州信息 sz000555 | 11.41 | -2.40% | 0 | 110.93亿 | -0.31亿 | 公司与农业农村部大数据发展中心共同完成了部级、县级农业农村大数据基座产品的研发。 |
隆鑫通用 sh603766 | 10.96 | -4.86% | 0 | 225.07亿 | -0.77亿 | 农业专用植保无人机供应商。 |
弘宇股份 sz002890 | 10.83 | -1.19% | 0 | 17.49亿 | -104.86万 | 公司是国内较早进入拖拉机液压提升器行业的企业之一。 |
芭田股份 sz002170 | 10.58 | +0.47% | 0 | 75.17亿 | -0.13亿 | 公司农业大数据平台通过农业+互联网、物联网、AI等技术打造未来智慧高效种植服务系统。 |
登海种业 sz002041 | 10.31 | +1.08% | 0 | 90.73亿 | 172.97万 | 公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,是国内最早实施育繁推一体化的试点企业、国家转基因重大专项试点单位。 |
隆平高科 sz000998 | 10.29 | +1.68% | 0 | 135.32亿 | 1102.35万 | 公司投资布局的生物技术平台已获得瑞丰125、浙大瑞丰8、nCX-1、BFL4-2等9个转基因性状的安全证书。 |
林海股份 sh600099 | 9.81 | -0.81% | 0 | 21.50亿 | -449.44万 | 公司高速插秧机产品方面集成研发了辅助直行无人驾驶作业系统、全自动无人驾驶作业系统已投放市场。 |
荃银高科 sz300087 | 9.75 | +3.17% | 0 | 87.35亿 | 162.95万 | 公司设立了荃银农业科学院,下设水稻研究所、玉米研究所、小麦研究所、瓜菜研究所、经作研究所、分子技术中心、品种试验中心等部门。 |
诺普信 sz002215 | 9.09 | +0.11% | 0 | 72.18亿 | -372.12万 | 公司是一家研产销环境友好型绿色农药制剂和植物营养等农业投入品、从事现代特色生鲜消费品经营的国家高新技术企业、行业龙头。 |
浙农股份 sz002758 | 8.88 | +1.14% | 0 | 46.00亿 | 76.19万 | 全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。 |
富邦科技 sz300387 | 8.83 | +1.03% | 0 | 25.51亿 | -49.80万 | 公司为农业新型经营主体提供基于种植端的土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、作物估产分析、在线种植管理、种植园托管服务等全流程产品与服务。 |
云图控股 sz002539 | 7.81 | -0.26% | 0 | 68.97亿 | -0.12亿 | 公司旗下的丰云农服平台为农业生产者提供全方位的农业社会化综合配套服务。 |
中联重科 sz000157 | 7.55 | -0.92% | 0 | 533.82亿 | 623.31万 | 中联智慧农业芜湖基地入选国家数字种植业创新应用基地建设项目,中联智慧农业技术路线和服务模式已在多个省市展开项目合作。 |
润农节水 830964.BJ | 7.45 | +1.50% | 0 | 19.46亿 | -- | 节水灌溉综合服务商。 |
丰乐种业 sz000713 | 7.34 | +3.82% | 0 | 45.07亿 | 803.81万 | 公司“铁391K”转基因玉米品种通过国家审定,成为我国首批转基因玉米品种之一。 |
冠农股份 sh600251 | 7.19 | +1.27% | 0 | 55.87亿 | -56.48万 | 公司旗下数字农业构建集种子、种植、管理、采收于一体的“小铁牛”智慧农业综合服务平台。 |
吉峰科技 sz300022 | 7.03 | +1.30% | 0 | 34.74亿 | 1040.75万 | 国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业。 |
农产品 sz000061 | 6.61 | +2.96% | 0 | 112.17亿 | 624.17万 | 公司开创农产品批发市场“网络化”经营模式,形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。 |
星光农机 sh603789 | 6.45 | +2.22% | 1 | 16.77亿 | 461.99万 | 农业生产全面全程机械化解决方案的供应商和服务商。 |
天禾股份 sz002999 | 6.27 | +2.12% | 0 | 21.46亿 | 10.48万 | 公司是一家广东省供销社系统企业,以直达终端的网络配送体系为支撑,提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。 |
辉隆股份 sz002556 | 5.47 | +1.67% | 0 | 50.97亿 | 348.16万 | 公司构建“耕种管收售”全周期农业全产业链的综合服务体系,使农业服务由单一碎片化,向多元化、多功能的方向延伸。 |
悦达投资 sh600805 | 4.64 | 0.00% | 0 | 39.45亿 | 144.13万 | 公司控股子公司悦达智能农装是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。 |
大禹节水 sz300021 | 4.44 | -0.22% | 0 | 31.10亿 | -363.95万 | 公司是国内较早全面布局农业水利基础设施运营的企业,服务范围涵盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域。 |
大北农 sz002385 | 4.06 | +1.50% | 0 | 143.08亿 | 2099.51万 | 公司作物科技围绕玉米、水稻、大豆等产业发展中长期需求布局。 |
颖泰生物 833819.BJ | 3.71 | +3.92% | 0 | 45.48亿 | -- | 子公司自主研发的转基因玉米产品已完成生产性实验。 |
神农种业 sz300189 | 3.59 | +4.97% | 0 | 31.82亿 | 2790.49万 | 公司主要产品为农作物种子,包括杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子、蔬菜瓜果种子等。 |
智慧农业 sz000816 | 3.25 | +0.31% | 1 | 46.69亿 | 582.01万 | 公司通过上农易开展智慧农业领域相关软硬件技术研发及应用解决方案。 |
*ST新研 sz300159 | 1.77 | +0.57% | 1 | 26.05亿 | 206.98万 | 公司农机板块子公司牧神科技致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。 |
板块简介
科技助农
科技助农是指通过现代科技手段助力农业生产,提高农业生产效率和农产品质量,促进农民增收和农村经济发展。
13.88W关注