传呼机+1.90%



近一周涨幅+9.70%|近一月涨幅-18.63%|近一季涨幅+0.42%|近一年涨幅+54.22%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
天键股份 sz301383 | 39.38 | +3.14% | 4 | 27.67亿 | 133.97万 | 公司有对讲机耳机、对讲机手咪等对讲机配件产品,主要与摩托罗拉合作。 |
博通集成 sh603068 | 31.82 | +1.02% | 3 | 47.87亿 | 581.80万 | 公司专注于无线连接芯片的研发,对讲机芯片是公司的产品线之一,可应用于玩具对讲机、专用对讲机等市场领域。 |
视声智能 870976.BJ | 23.77 | +3.62% | 0 | 16.87亿 | -- | 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务,业务覆盖智慧建筑、轨道交通、智能家居、智慧酒店、智慧社区、智慧医疗等应用领域,为客户提供智能家居系统、可视对讲系统产品及一体化的解决方案。 |
广哈通信 sz300711 | 21.04 | +0.96% | 3 | 52.27亿 | 147.49万 | 公司自主研发的“空天地海一体化”应急通信整体解决方案涵盖融合通信平台、后指调度台、前指调度台、一体化便携式5G网络设备、无线对讲设备、单兵、执法记录仪、MESH自组网设备、高清布控球、卫星通信设备、高精度定位设备等多种设备,能够实现不同网络、不同终端、不同协议的互联互通,支持语音、视频、数据等多种业务,满足多级指挥、多方协同的需求。 |
海能达 sz002583 | 10.75 | +2.48% | 17 | 137.88亿 | -0.18亿 | 公司主要经营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。公司产品线从最初的模拟对讲机,发展到数字对讲机、多模智能对讲机、执法记录仪、指挥与调度平台,再到卫星通信及复杂场景解决方案,已在全球范围内树立起了专用通信领域的专业品牌形象。 |
东方通信 sh600776 | 10.24 | +0.79% | 2 | 97.89亿 | -592.69万 | 公司的专网通信产品包括各类数字集群终端如D8500、T8680等,均内置北斗定位模块,支持北斗定位功能,可实现对讲、倒地告警、定位信息上传等功能。 |
狄耐克 sz300884 | 10.05 | +1.41% | 2 | 19.24亿 | 110.44万 | 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。楼宇对讲产品具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动、微信小程序视频通话等功能。 |
东华软件 sz002065 | 9.53 | +1.06% | 5 | 277.12亿 | -0.47亿 | 子公司东华至高有研发生产卫星通信设备,其中包括天通卫星手持机及北斗三代短报文手持机,还在持续开发卫星通信的其他设备,也包括具备卫星通信功能的对讲机,为应急通信提供专业设备。 |
福日电子 sh600203 | 8.66 | +2.97% | 9 | 51.35亿 | -606.12万 | 子公司以诺通讯经营范围包括无线终端(固定无线电话、对讲机)等。 |
奥维通信 sz002231 | 4.97 | +2.26% | 4 | 14.65亿 | -425.09万 | 公司在产品及服务方面主要能够提供军队专用视频指挥和会议系统、音视频融合设备;提供有线通信、终端等国产自主可控设备;提供多模综合平板终端、全骨传导和智能通讯战术耳机等单兵信息化装备。 |
安居宝 sz300155 | 4.24 | +1.19% | 2 | 14.01亿 | -120.08万 | 公司楼宇对讲系统主要由管理机、控制器、单元门口主机、室内可视分机、信号类产品、电源、网络交换机、智能终端、软件等组成。主要应用于住宅及商业建筑,具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动等功能。 |
板块简介
传呼机
随着全球老龄化程度的加深,以及部分发展中国家城市化进程的推进,未来传呼机的需求量将不断增加。
14.08W关注
14.63W关注