大盘股-0.76%



近一周涨幅-1.10%|近一月涨幅-2.34%|近一季涨幅+0.76%|近一年涨幅-2.30%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 sh600519 | 1568.88 | +1.28% | 0 | 19708.24亿 | -0.60亿 | -- |
寒武纪 sh688256 | 638 | +1.37% | 0 | 2663.37亿 | 1.04亿 | -- |
北方华创 sz002371 | 439.98 | +2.51% | 0 | 2347.03亿 | 1.11亿 | -- |
比亚迪 sz002594 | 357.51 | -0.83% | 0 | 4155.75亿 | -1.14亿 | -- |
金山办公 sh688111 | 304.48 | +2.22% | 1 | 1408.75亿 | 3710.61万 | -- |
同花顺 sz300033 | 280.32 | +0.13% | 2 | 772.30亿 | -0.38亿 | -- |
东鹏饮料 sh605499 | 259.1 | +1.45% | 0 | 1347.35亿 | 1654.29万 | -- |
百济神州 sh688235 | 250.78 | +1.04% | 1 | 288.54亿 | 7147.97万 | -- |
百利天恒 sh688506 | 250.25 | +1.32% | 0 | 230.41亿 | 1382.85万 | -- |
宁德时代 sz300750 | 243.08 | -2.43% | 0 | 9486.33亿 | -7.96亿 | -- |
迈瑞医疗 sz300760 | 225.27 | -2.00% | 0 | 2731.26亿 | 847.99万 | -- |
山西汾酒 sh600809 | 218.15 | +2.51% | 0 | 2661.35亿 | 2493.23万 | -- |
片仔癀 sh600436 | 202.72 | -0.21% | 0 | 1223.04亿 | -0.21亿 | -- |
中微公司 sh688012 | 186.6 | +1.08% | 0 | 1161.33亿 | -0.25亿 | -- |
爱美客 sz300896 | 181.17 | +0.38% | 0 | 377.91亿 | -0.26亿 | -- |
古井贡酒 sz000596 | 174.47 | +2.21% | 0 | 712.88亿 | 1065.53万 | -- |
拓荆科技 sh688072 | 163.58 | +0.81% | 0 | 253.96亿 | 2761.80万 | -- |
瑞芯微 sh603893 | 163.36 | -2.70% | 0 | 683.98亿 | -2.12亿 | -- |
海光信息 sh688041 | 142.02 | +0.13% | 0 | 1259.09亿 | 1.06亿 | -- |
泸州老窖 sz000568 | 132.58 | +2.21% | 1 | 1948.06亿 | 5808.23万 | -- |
五粮液 sz000858 | 132 | +0.65% | 0 | 5123.61亿 | 165.44万 | -- |
韦尔股份 sh603501 | 130.19 | -2.81% | 0 | 1584.34亿 | -3.01亿 | -- |
龙芯中科 sh688047 | 129.75 | +2.98% | 0 | 362.84亿 | 1553.12万 | -- |
赛力斯 sh601127 | 124.6 | -0.57% | 0 | 1881.19亿 | 1449.86万 | -- |
联影医疗 sh688271 | 124.5 | +0.01% | 0 | 738.66亿 | -490.43万 | -- |
深南电路 sz002916 | 121.83 | -4.50% | 0 | 623.23亿 | -1.30亿 | -- |
兆易创新 sh603986 | 115.75 | -1.56% | 1 | 767.41亿 | -0.82亿 | -- |
华大九天 sz301269 | 111.69 | +2.45% | 0 | 292.99亿 | -0.36亿 | -- |
中国移动 sh600941 | 108.99 | +1.24% | 0 | 983.93亿 | 1.14亿 | -- |
德赛西威 sz002920 | 106.33 | -3.69% | 0 | 586.42亿 | -0.60亿 | -- |
盛美上海 sh688082 | 103.47 | -0.32% | 0 | 451.24亿 | -130.86万 | -- |
芯原股份 sh688521 | 98.02 | +0.03% | 0 | 489.11亿 | -0.57亿 | -- |
安克创新 sz300866 | 94 | -11.09% | 0 | 278.62亿 | 6993.89万 | -- |
中际旭创 sz300308 | 93.88 | -5.89% | 0 | 1031.97亿 | -6.18亿 | -- |
新易盛 sz300502 | 92.78 | -6.78% | 0 | 584.70亿 | -7.29亿 | -- |
德业股份 sh605117 | 92 | -2.95% | 0 | 594.26亿 | -0.30亿 | -- |
传音控股 sh688036 | 88.96 | +1.40% | 0 | 1014.46亿 | -0.49亿 | -- |
中芯国际 sh688981 | 88.09 | +1.43% | 0 | 1751.55亿 | 1.34亿 | -- |
青岛啤酒 sh600600 | 79.72 | +1.54% | 0 | 565.24亿 | -0.27亿 | -- |
恒立液压 sh601100 | 78.7 | -1.48% | 0 | 1055.23亿 | -0.42亿 | -- |
洋河股份 sz002304 | 76.75 | +0.44% | 0 | 1153.33亿 | -85.44万 | -- |
思源电气 sz002028 | 76 | +0.09% | 0 | 459.59亿 | -0.13亿 | -- |
澜起科技 sh688008 | 74.79 | -2.69% | 0 | 856.19亿 | -2.53亿 | -- |
美的集团 sz000333 | 73.36 | -3.42% | 0 | 5059.64亿 | -1.62亿 | -- |
胜宏科技 sz300476 | 73 | -9.52% | 0 | 624.30亿 | -5.76亿 | -- |
华勤技术 sh603296 | 71.88 | -7.17% | 0 | 410.06亿 | -1.86亿 | -- |
公牛集团 sh603195 | 70.8 | -1.95% | 0 | 910.81亿 | 304.09万 | -- |
汇川技术 sz300124 | 69.8 | +1.62% | 0 | 1665.96亿 | 2237.58万 | -- |
紫光国微 sz002049 | 67.86 | +0.49% | 0 | 576.42亿 | 4570.91万 | -- |
阳光电源 sz300274 | 67.2 | -7.27% | 0 | 1068.48亿 | -3.59亿 | -- |
万华化学 sh600309 | 65.74 | -1.28% | 0 | 2064.07亿 | -1.89亿 | -- |
中科曙光 sh603019 | 65.22 | -0.38% | 0 | 951.31亿 | -0.79亿 | -- |
万泰生物 sh603392 | 65 | -0.28% | 0 | 822.33亿 | 98.38万 | -- |
药明康德 sh603259 | 63.52 | -3.83% | 0 | 1588.58亿 | -3.88亿 | -- |
中国中免 sh601888 | 60.6 | +0.30% | 0 | 1183.20亿 | 943.21万 | -- |
中航成飞 sz302132 | 59.52 | -0.62% | 0 | 351.60亿 | -0.23亿 | -- |
苏泊尔 sz002032 | 58.75 | -0.91% | 0 | 470.23亿 | -753.00万 | -- |
新产业 sz300832 | 57.51 | -4.50% | 0 | 391.19亿 | 1063.08万 | -- |
豪迈科技 sz002595 | 56.99 | -6.39% | 0 | 452.66亿 | -540.59万 | -- |
云南白药 sz000538 | 56.96 | +0.26% | 0 | 1009.73亿 | -0.38亿 | -- |
软通动力 sz301236 | 56.91 | -1.33% | 0 | 387.17亿 | -0.50亿 | -- |
福耀玻璃 sh600660 | 56.9 | -0.78% | 0 | 1139.70亿 | -0.13亿 | -- |
拓普集团 sh601689 | 56.61 | -3.13% | 1 | 983.79亿 | -0.48亿 | -- |
润泽科技 sz300442 | 56.06 | -1.87% | 1 | 344.33亿 | -0.67亿 | -- |
合盛硅业 sh603260 | 54.09 | -0.07% | 0 | 639.46亿 | -439.91万 | -- |
华利集团 sz300979 | 53.48 | -13.80% | 0 | 624.11亿 | 705.93万 | -- |
今世缘 sh603369 | 52.52 | +1.00% | 0 | 654.82亿 | 771.92万 | -- |
浪潮信息 sz000977 | 52.2 | -1.66% | 0 | 767.56亿 | -1.49亿 | -- |
春秋航空 sh601021 | 51.76 | +0.21% | 0 | 506.39亿 | -300.39万 | -- |
新华保险 sh601336 | 51.5 | -1.17% | 1 | 1074.00亿 | -1.08亿 | -- |
中国平安 sh601318 | 51.48 | -0.73% | 0 | 5540.62亿 | -0.61亿 | -- |
海大集团 sz002311 | 51.24 | +2.32% | 0 | 851.88亿 | 6655.87万 | -- |
恒瑞医药 sh600276 | 51.04 | +0.37% | 0 | 3255.84亿 | 936.38万 | -- |
科大讯飞 sz002230 | 48.21 | -0.08% | 0 | 1055.42亿 | -0.26亿 | -- |
时代电气 sh688187 | 46.78 | -0.26% | 0 | 130.67亿 | -242.86万 | -- |
华虹公司 sh688347 | 46.67 | -0.51% | 0 | 182.69亿 | 2826.51万 | -- |
亿纬锂能 sz300014 | 45.77 | -1.63% | 0 | 851.98亿 | -0.86亿 | -- |
格力电器 sz000651 | 45.35 | +0.40% | 0 | 2501.25亿 | -0.63亿 | -- |
华润微 sh688396 | 45.27 | -0.11% | 0 | 600.97亿 | -526.27万 | -- |
华润三九 sz000999 | 44.58 | +2.41% | 0 | 568.69亿 | 5791.10万 | -- |
顺丰控股 sz002352 | 43.42 | +0.23% | 0 | 2079.91亿 | 1204.24万 | -- |
中航沈飞 sh600760 | 42.94 | +0.09% | 0 | 1178.59亿 | -0.21亿 | -- |
海思科 sz002653 | 42.72 | +5.64% | 0 | 228.91亿 | -588.52万 | -- |
招商银行 sh600036 | 42.65 | -0.19% | 0 | 8798.24亿 | -0.64亿 | -- |
中航光电 sz002179 | 41.04 | +0.22% | 0 | 853.92亿 | -0.32亿 | -- |
海天味业 sh603288 | 40.67 | -0.42% | 0 | 2261.50亿 | -735.59万 | -- |
牧原股份 sz002714 | 39.49 | +1.15% | 0 | 1504.85亿 | 6654.22万 | -- |
新诺威 sz300765 | 39.08 | -2.79% | 0 | 487.36亿 | -906.35万 | -- |
中国神华 sh601088 | 38.96 | +0.80% | 0 | 6424.91亿 | 2093.57万 | -- |
华东医药 sz000963 | 38.75 | +0.03% | 0 | 678.88亿 | -669.80万 | -- |
三环集团 sz300408 | 38.08 | -3.62% | 0 | 712.02亿 | -0.28亿 | -- |
亿联网络 sz300628 | 37.83 | -6.32% | 0 | 273.53亿 | -0.24亿 | -- |
中国人寿 sh601628 | 37.34 | -0.16% | 1 | 7775.51亿 | 85.95万 | -- |
同仁堂 sh600085 | 36.88 | +0.19% | 0 | 505.80亿 | -0.17亿 | -- |
科伦药业 sz002422 | 36.84 | -0.43% | 0 | 481.08亿 | -216.56万 | -- |
光启技术 sz002625 | 36.59 | +2.44% | 0 | 650.28亿 | 3677.22万 | -- |
藏格矿业 sz000408 | 36.15 | -0.60% | 0 | 567.63亿 | -0.15亿 | -- |
江淮汽车 sh600418 | 35.47 | -0.17% | 1 | 774.67亿 | 5920.15万 | -- |
立讯精密 sz002475 | 35.42 | -9.99% | 0 | 2562.37亿 | -12.78亿 | -- |
中兴通讯 sz000063 | 34.76 | -0.80% | 0 | 1399.92亿 | -1.66亿 | -- |
中金公司 sh601995 | 34.57 | -0.58% | 0 | 1010.67亿 | -0.36亿 | -- |
长电科技 sh600584 | 34.37 | -2.44% | 0 | 615.02亿 | -1.59亿 | -- |
赣锋锂业 sz002460 | 33.7 | -0.71% | 0 | 407.34亿 | -0.16亿 | -- |
鹏鼎控股 sz002938 | 33.38 | -10.00% | 0 | 769.57亿 | -1.93亿 | -- |
华友钴业 sh603799 | 33.23 | -2.12% | 0 | 560.38亿 | -0.96亿 | -- |
航发动力 sh600893 | 32.69 | -1.21% | 0 | 871.23亿 | -1.64亿 | -- |
上海机场 sh600009 | 32.38 | -0.03% | 0 | 621.27亿 | -571.27万 | -- |
中国太保 sh601601 | 32.25 | -0.49% | 0 | 2207.53亿 | -0.26亿 | -- |
金龙鱼 sz300999 | 32.15 | +1.01% | 0 | 174.46亿 | -489.50万 | -- |
沪电股份 sz002463 | 30.79 | -7.48% | 0 | 591.58亿 | -5.17亿 | -- |
中国船舶 sh600150 | 30.35 | -1.20% | 0 | 1357.38亿 | -1.64亿 | -- |
天齐锂业 sz002466 | 30.26 | -1.21% | 0 | 446.72亿 | -0.26亿 | -- |
海康威视 sz002415 | 29.91 | -1.38% | 0 | 2723.51亿 | -7.72万 | -- |
东山精密 sz002384 | 29.66 | -10.01% | 0 | 411.18亿 | -4.66亿 | -- |
北新建材 sz000786 | 29.59 | +0.44% | 0 | 483.04亿 | 1460.60万 | -- |
宝信软件 sh600845 | 28.46 | -1.08% | 0 | 607.18亿 | -0.53亿 | -- |
长江电力 sh600900 | 28.4 | +2.05% | 0 | 6818.06亿 | 1.90亿 | -- |
芒果超媒 sz300413 | 28.38 | +1.57% | 0 | 289.96亿 | -0.32亿 | -- |
伊利股份 sh600887 | 28.29 | +1.62% | 0 | 1792.02亿 | -0.31亿 | -- |
三花智控 sz002050 | 28.01 | -2.88% | 1 | 1028.09亿 | -1.94亿 | -- |
恒生电子 sh600570 | 27.56 | -1.04% | 0 | 521.37亿 | -0.13亿 | -- |
双汇发展 sz000895 | 27.4 | +1.26% | 0 | 949.17亿 | 611.09万 | -- |
紫光股份 sz000938 | 27.19 | -2.54% | 0 | 777.66亿 | -1.77亿 | -- |
康龙化成 sz300759 | 27.05 | -1.96% | 0 | 383.84亿 | -0.43亿 | -- |
中信证券 sh600030 | 26.44 | -0.38% | 1 | 3219.48亿 | 1234.50万 | -- |
宇通客车 sh600066 | 26.4 | -2.26% | 0 | 584.48亿 | 1540.45万 | -- |
生益科技 sh600183 | 26.25 | -5.30% | 0 | 622.48亿 | -1.06亿 | -- |
海尔智家 sh600690 | 26.2 | -3.03% | 0 | 1638.68亿 | -2.11亿 | -- |
山东黄金 sh600547 | 26.19 | +1.04% | 0 | 946.62亿 | 3377.23万 | -- |
中国海油 sh600938 | 25.68 | -1.08% | 0 | 729.79亿 | -0.49亿 | -- |
复星医药 sh600196 | 25.51 | +0.20% | 0 | 540.43亿 | 1380.77万 | -- |
宁波银行 sz002142 | 25.36 | -1.74% | 0 | 1654.38亿 | 7758.45万 | -- |
智飞生物 sz300122 | 25.21 | +0.36% | 0 | 356.55亿 | -383.01万 | -- |
长城汽车 sh601633 | 25.02 | -2.19% | 0 | 1549.71亿 | -0.57亿 | -- |
中信建投 sh601066 | 24.72 | +0.04% | 1 | 1605.73亿 | -0.24亿 | -- |
巨化股份 sh600160 | 24.4 | -3.90% | 0 | 658.74亿 | -0.54亿 | -- |
海螺水泥 sh600585 | 24.16 | +0.37% | 0 | 966.33亿 | 5516.32万 | -- |
正泰电器 sh601877 | 23.52 | -1.30% | 0 | 505.44亿 | -0.21亿 | -- |
歌尔股份 sz002241 | 23.39 | -10.00% | 0 | 721.24亿 | -10.11亿 | -- |
中航西飞 sz000768 | 23.35 | -0.64% | 0 | 647.45亿 | -0.70亿 | -- |
北方稀土 sh600111 | 22.89 | +0.75% | 0 | 827.49亿 | 1418.22万 | -- |
蓝思科技 sz300433 | 22.58 | -10.68% | 1 | 1121.25亿 | -2.32亿 | -- |
东方财富 sz300059 | 22.45 | +0.04% | 0 | 2999.16亿 | -1.90亿 | -- |
江西铜业 sh600362 | 22.34 | -2.27% | 0 | 463.61亿 | -1.23亿 | -- |
国电南瑞 sh600406 | 22.33 | +1.96% | 0 | 1785.58亿 | 126.96万 | -- |
华鲁恒升 sh600426 | 22.14 | -2.08% | 0 | 469.19亿 | -0.50亿 | -- |
中国动力 sh600482 | 21.82 | -0.46% | 0 | 491.55亿 | -846.97万 | -- |
卫星化学 sz002648 | 21.78 | -3.20% | 0 | 733.22亿 | 8435.99万 | -- |
新和成 sz002001 | 21.69 | -1.54% | 0 | 658.73亿 | -0.22亿 | -- |
首创证券 sh601136 | 21.3 | -0.47% | 1 | 102.56亿 | -0.18亿 | -- |
光线传媒 sz300251 | 21.18 | +0.19% | 0 | 590.33亿 | 495.05万 | -- |
兴业银行 sh601166 | 21.18 | -0.33% | 0 | 4400.00亿 | 1466.03万 | -- |
陕西煤业 sh601225 | 20.06 | -0.74% | 0 | 1944.82亿 | 3095.76万 | -- |
招商港口 sz001872 | 19.92 | -3.16% | 0 | 347.56亿 | -0.30亿 | -- |
新奥股份 sh600803 | 19.87 | +3.27% | 0 | 564.32亿 | 32.23万 | -- |
中国卫通 sh601698 | 19.78 | +1.75% | 0 | 835.58亿 | 6488.70万 | -- |
三一重工 sh600031 | 19.1 | -1.34% | 0 | 1616.67亿 | -0.72亿 | -- |
工业富联 sh601138 | 19.05 | -4.75% | 0 | 3782.87亿 | -5.10亿 | -- |
上海医药 sh601607 | 18.94 | +0.16% | 0 | 528.28亿 | -0.10亿 | -- |
通威股份 sh600438 | 18.62 | -1.43% | 0 | 838.27亿 | -0.18亿 | -- |
沪硅产业 sh688126 | 18.52 | +0.38% | 0 | 503.80亿 | -739.38万 | -- |
山金国际 sz000975 | 18.24 | -1.14% | 0 | 453.65亿 | -0.33亿 | -- |
招商证券 sh600999 | 18.03 | -0.22% | 0 | 1338.19亿 | -343.62万 | -- |
华域汽车 sh600741 | 17.72 | -1.39% | 0 | 558.66亿 | -247.35万 | -- |
龙源电力 sz001289 | 17.41 | +5.32% | 0 | 877.80亿 | 2805.30万 | -- |
成都银行 sh601838 | 17.32 | +0.23% | 0 | 732.82亿 | -410.90万 | -- |
国泰君安 sh601211 | 17.13 | -0.70% | 0 | 2306.76亿 | -0.23亿 | -- |
光大证券 sh601788 | 17.11 | -0.12% | 0 | 668.44亿 | -0.26亿 | -- |
紫金矿业 sh601899 | 17.11 | -2.23% | 0 | 3522.60亿 | -5.54亿 | -- |
温氏股份 sz300498 | 17.06 | +1.97% | 0 | 893.16亿 | -1.01亿 | -- |
云铝股份 sz000807 | 16.85 | -3.33% | 0 | 584.34亿 | -0.31亿 | -- |
川投能源 sh600674 | 16.7 | +3.02% | 0 | 814.06亿 | 653.02万 | -- |
盐湖股份 sz000792 | 16.49 | -0.60% | 0 | 872.57亿 | -0.52亿 | -- |
大华股份 sz002236 | 16.47 | -2.66% | 0 | 347.13亿 | -2.28亿 | -- |
中国银河 sh601881 | 16.43 | -0.42% | 0 | 1190.09亿 | -0.26亿 | -- |
华泰证券 sh601688 | 16.26 | -0.73% | 0 | 1186.06亿 | -0.69亿 | -- |
广发证券 sz000776 | 16.2 | +0.43% | 0 | 956.46亿 | -0.60亿 | -- |
信达证券 sh601059 | 15.91 | -0.38% | 0 | 110.03亿 | 490.63万 | -- |
隆基绿能 sh601012 | 15.76 | -1.25% | 0 | 1194.30亿 | -0.86亿 | -- |
潍柴动力 sz000338 | 15.64 | -2.13% | 0 | 778.25亿 | -0.85亿 | -- |
东方电气 sh600875 | 15.6 | 0.00% | 0 | 315.68亿 | 2601.21万 | -- |
上汽集团 sh600104 | 15.47 | -1.21% | 0 | 1790.70亿 | -0.66亿 | -- |
恒力石化 sh600346 | 15.46 | -0.26% | 0 | 1088.24亿 | -0.12亿 | -- |
宁沪高速 sh600377 | 15.39 | -0.06% | 0 | 585.16亿 | -268.64万 | -- |
宝丰能源 sh600989 | 15.39 | -2.29% | 0 | 1128.60亿 | 1198.74万 | -- |
国投电力 sh600886 | 14.86 | +1.71% | 0 | 1107.69亿 | 855.55万 | -- |
用友网络 sh600588 | 14.81 | -1.20% | 0 | 506.06亿 | -0.31亿 | -- |
小商品城 sh600415 | 14.7 | -4.17% | 0 | 805.98亿 | -1.69亿 | -- |
杭州银行 sh600926 | 14.64 | -0.34% | 0 | 850.33亿 | 2207.04万 | -- |
中远海控 sh601919 | 14.16 | -2.95% | 0 | 1807.09亿 | -2.70亿 | -- |
中天科技 sh600522 | 14.15 | -1.80% | 0 | 482.93亿 | -1.18亿 | -- |
中国长城 sz000066 | 14.14 | +0.71% | 1 | 456.10亿 | 3537.13万 | -- |
中海油服 sh601808 | 14.04 | -0.35% | 0 | 415.65亿 | 320.22万 | -- |
中金黄金 sh600489 | 13.53 | -0.51% | 0 | 655.84亿 | -0.17亿 | -- |
爱尔眼科 sz300015 | 13.37 | +0.83% | 0 | 1060.37亿 | -0.15亿 | -- |
兖矿能源 sh600188 | 13.21 | -0.53% | 0 | 782.55亿 | -0.19亿 | -- |
招商公路 sz001965 | 12.93 | -3.58% | 0 | 881.87亿 | 2405.55万 | -- |
长安汽车 sz000625 | 12.88 | -0.69% | 0 | 1063.98亿 | -0.85亿 | -- |
中国巨石 sh600176 | 12.78 | -0.54% | 0 | 511.60亿 | -0.21亿 | -- |
中信特钢 sz000708 | 12.47 | -0.80% | 0 | 629.38亿 | 382.67万 | -- |
特变电工 sh600089 | 12.06 | 0.00% | 0 | 609.37亿 | -0.16亿 | -- |
三安光电 sh600703 | 11.82 | -1.25% | 0 | 589.70亿 | -0.40亿 | -- |
浙商证券 sh601878 | 11.41 | -0.17% | 0 | 521.87亿 | -0.24亿 | -- |
平安银行 sz000001 | 11.34 | -0.26% | 0 | 2200.59亿 | -0.87亿 | -- |
中航机载 sh600372 | 11.09 | +0.36% | 0 | 536.63亿 | -275.38万 | -- |
中远海能 sh600026 | 10.99 | -1.70% | 0 | 381.88亿 | -0.75亿 | -- |
南京银行 sh601009 | 10.5 | +0.57% | 0 | 1044.11亿 | -0.27亿 | -- |
浦发银行 sh600000 | 10.48 | +0.19% | 0 | 3076.11亿 | -0.33亿 | -- |
山东高速 sh600350 | 10.41 | -0.48% | 0 | 505.10亿 | 77.61万 | -- |
中煤能源 sh601898 | 10.4 | +0.87% | 0 | 951.81亿 | -778.84万 | -- |
三六零 sh601360 | 10.37 | -0.96% | 0 | 725.85亿 | -0.33亿 | -- |
国信证券 sz002736 | 10.35 | -0.48% | 0 | 945.87亿 | -0.12亿 | -- |
国联民生 sh601456 | 10.31 | -0.39% | 0 | 246.32亿 | -0.17亿 | -- |
上海银行 sh601229 | 10.18 | +0.99% | 0 | 1446.24亿 | -0.44亿 | -- |
青岛港 sh601298 | 10.02 | -0.10% | 0 | 540.29亿 | 4181.88万 | -- |
四川长虹 sh600839 | 10 | -1.77% | 0 | 461.50亿 | -1.43亿 | -- |
江苏银行 sh600919 | 9.74 | -0.10% | 0 | 1787.42亿 | -0.25亿 | -- |
招商蛇口 sz001979 | 9.63 | +3.10% | 0 | 801.46亿 | 5765.50万 | -- |
中国核电 sh601985 | 9.38 | +1.08% | 0 | 1771.25亿 | 6921.35万 | -- |
东方证券 sh600958 | 9.37 | -0.11% | 0 | 696.63亿 | 150.16万 | -- |
华能水电 sh600025 | 9.36 | +2.07% | 0 | 1684.80亿 | 59.56万 | -- |
中国交建 sh601800 | 9.31 | +0.87% | 0 | 1093.67亿 | -0.13亿 | -- |
申能股份 sh600642 | 9.26 | +1.20% | 0 | 451.80亿 | -224.08万 | -- |
陆家嘴 sh600663 | 8.98 | +1.13% | 0 | 283.38亿 | -246.60万 | -- |
建设银行 sh601939 | 8.92 | +1.71% | 0 | 855.75亿 | 1.03亿 | -- |
徐工机械 sz000425 | 8.63 | -1.82% | 0 | 700.76亿 | -0.12亿 | -- |
沪农商行 sh601825 | 8.61 | +0.35% | 0 | 802.16亿 | -0.46亿 | -- |
荣盛石化 sz002493 | 8.58 | -0.46% | 0 | 814.95亿 | -806.13万 | -- |
四川路桥 sh600039 | 8.53 | +2.77% | 0 | 571.82亿 | -0.15亿 | -- |
北汽蓝谷 sh600733 | 8.48 | -3.31% | 0 | 414.26亿 | -2.34亿 | -- |
领益智造 sz002600 | 8.44 | -7.25% | 1 | 582.33亿 | -4.47亿 | -- |
保利发展 sh600048 | 8.39 | +1.21% | 0 | 1004.32亿 | 7423.15万 | -- |
中集集团 sz000039 | 8.38 | -2.10% | 0 | 192.86亿 | -0.21亿 | -- |
广汽集团 sh601238 | 8.31 | -1.19% | 0 | 613.59亿 | -0.10亿 | -- |
东方盛虹 sz000301 | 8.18 | -0.85% | 0 | 540.58亿 | -721.56万 | -- |
中国石油 sh601857 | 8.14 | -0.37% | 0 | 13180.46亿 | -0.63亿 | -- |
中国铁建 sh601186 | 8.1 | +0.62% | 0 | 931.76亿 | -0.12亿 | -- |
中国电信 sh601728 | 8.03 | +1.90% | 0 | 6233.67亿 | 4191.61万 | -- |
华夏银行 sh600015 | 7.93 | 0.00% | 0 | 1220.21亿 | 315.63万 | -- |
方正证券 sh601901 | 7.82 | -0.13% | 0 | 643.75亿 | -0.13亿 | -- |
交通银行 sh601328 | 7.67 | +1.19% | 0 | 3010.54亿 | 3721.94万 | -- |
上海电气 sh601727 | 7.64 | -0.65% | 0 | 966.87亿 | -675.43万 | -- |
中联重科 sz000157 | 7.55 | -0.92% | 0 | 533.82亿 | 623.31万 | -- |
宝钢股份 sh600019 | 7.26 | +0.41% | 0 | 1581.38亿 | 1284.16万 | -- |
洛阳钼业 sh603993 | 7.23 | -3.98% | 0 | 1270.01亿 | -4.01亿 | -- |
中信银行 sh601998 | 7.22 | +0.70% | 0 | 2943.09亿 | -0.18亿 | -- |
中国国航 sh601111 | 7.2 | +0.98% | 0 | 837.94亿 | -698.98万 | -- |
中国铝业 sh601600 | 7.17 | -3.89% | 0 | 941.67亿 | -2.19亿 | -- |
万科A sz000002 | 7.14 | +1.42% | 0 | 693.79亿 | 8206.06万 | -- |
国投资本 sh600061 | 7.12 | +0.28% | 0 | 455.25亿 | -0.23亿 | -- |
华能国际 sh600011 | 7.1 | +1.14% | 0 | 780.84亿 | 5087.72万 | -- |
上海莱士 sz002252 | 7.08 | +0.28% | 0 | 469.72亿 | -504.61万 | -- |
国货航 sz001391 | 7.07 | +3.67% | 0 | 59.31亿 | -0.14亿 | -- |
分众传媒 sz002027 | 7.04 | +1.88% | 0 | 1016.73亿 | 8922.12万 | -- |
中国人保 sh601319 | 7.04 | +0.72% | 0 | 2499.04亿 | -7.28万 | -- |
中国中车 sh601766 | 6.91 | -0.29% | 0 | 1681.05亿 | 1903.97万 | -- |
工商银行 sh601398 | 6.89 | +0.58% | 0 | 18576.28亿 | 3893.02万 | -- |
大秦铁路 sh601006 | 6.63 | +0.76% | 0 | 1335.76亿 | 2006.45万 | -- |
中油资本 sz000617 | 6.61 | +2.01% | 0 | 835.64亿 | 8213.53万 | -- |
桂冠电力 sh600236 | 6.56 | +1.55% | 0 | 517.08亿 | -941.00万 | -- |
中泰证券 sh600918 | 6.45 | 0.00% | 0 | 256.25亿 | -47.18万 | -- |
招商轮船 sh601872 | 6.45 | -1.68% | 0 | 525.28亿 | -0.20亿 | -- |
晶科能源 sh688223 | 6.36 | -2.45% | 0 | 197.71亿 | -0.22亿 | -- |
北京银行 sh601169 | 6.27 | +0.97% | 0 | 1325.67亿 | -0.19亿 | -- |
渝农商行 sh601077 | 6.16 | +0.49% | 0 | 544.40亿 | 699.60万 | -- |
兴业证券 sh601377 | 5.96 | +0.51% | 0 | 514.70亿 | -0.12亿 | -- |
南方航空 sh600029 | 5.79 | +1.58% | 0 | 733.79亿 | -0.17亿 | -- |
浙能电力 sh600023 | 5.79 | +0.52% | 0 | 776.37亿 | -0.22亿 | -- |
中国石化 sh600028 | 5.78 | +0.52% | 0 | 5481.86亿 | 4408.08万 | -- |
上港集团 sh600018 | 5.76 | +1.41% | 0 | 1337.16亿 | 108.85万 | -- |
京沪高铁 sh601816 | 5.71 | +1.06% | 0 | 2803.98亿 | -0.12亿 | -- |
中国银行 sh601988 | 5.66 | +1.25% | 0 | 11929.33亿 | 1445.03万 | -- |
中国中铁 sh601390 | 5.62 | +0.72% | 0 | 1150.69亿 | -0.16亿 | -- |
华电国际 sh600027 | 5.61 | +0.54% | 0 | 477.43亿 | 1455.12万 | -- |
中国联通 sh600050 | 5.59 | +0.18% | 0 | 1719.87亿 | 3126.34万 | -- |
中国通号 sh688009 | 5.57 | +0.72% | 0 | 480.19亿 | -475.49万 | -- |
君正集团 sh601216 | 5.51 | -0.18% | 0 | 464.93亿 | -0.19亿 | -- |
中国建筑 sh601668 | 5.31 | +0.57% | 0 | 2194.11亿 | -0.13亿 | -- |
农业银行 sh601288 | 5.22 | +0.97% | 0 | 16664.55亿 | 2.48亿 | -- |
邮储银行 sh601658 | 5.22 | +0.58% | 0 | 3503.79亿 | 6104.04万 | -- |
永辉超市 sh601933 | 5.1 | +9.91% | 0 | 462.83亿 | 11.05亿 | -- |
申万宏源 sz000166 | 4.96 | +0.20% | 0 | 1117.76亿 | -0.27亿 | -- |
中国电建 sh601669 | 4.86 | +0.62% | 0 | 635.28亿 | 687.49万 | -- |
国电电力 sh600795 | 4.57 | +0.66% | 0 | 815.09亿 | 763.17万 | -- |
TCL科技 sz000100 | 4.39 | -2.66% | 0 | 794.51亿 | -2.46亿 | -- |
三峡能源 sh600905 | 4.33 | +1.64% | 0 | 1237.85亿 | 4174.65万 | -- |
中国重工 sh601989 | 4.24 | 0.00% | 0 | 966.81亿 | -0.27亿 | -- |
京东方A sz000725 | 4.16 | -1.19% | 0 | 1533.02亿 | -1.42亿 | -- |
民生银行 sh600016 | 3.99 | -0.50% | 0 | 1414.94亿 | -0.42亿 | -- |
