SRAM概念+5.49%



近一周涨幅-8.16%|近一月涨幅-17.09%|近一季涨幅+6.61%|近一年涨幅+16.11%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京君正 sz300223 | 64.18 | +4.72% | 4 | 269.29亿 | 1588.49万 | 公司SRAM产品品类丰富,包括不同容量的同步SRAM、异步SRAM、高速QDR SRAM等产品。2022年度,公司SRAM产品收入在全球市场中位居第二位。 |
广立微 sz301095 | 49.55 | +5.65% | 2 | 53.33亿 | 2259.78万 | 公司2023年上半年优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备(T4000型号),可覆盖LOGIC、CIS、DRAM、SRAM、FLASH、BCD等所有产品的测试需求。 |
西测测试 sz301306 | 35.24 | +5.48% | 8 | 13.84亿 | 272.89万 | 公司采用算法图形和APG技术实现存储器地址自动累加、翻页功能,实现存储器数据的自动写入、输出比较,实现了对EEPROM、SRAM、NOR flash、NAND flash、EMMC等存储芯片读写擦除功能的自动测试。 |
恒烁股份 sh688416 | 35.03 | +4.26% | 5 | 16.74亿 | -267.78万 | 公司自2023年下半年进行基于SRAM的数字存算一体方案的研发。 |
成都华微 sh688709 | 31.22 | +10.08% | 6 | 68.04亿 | -523.75万 | 针对非易失可编程逻辑器件架构设计,公司采用“内嵌Flash IP+配置SRAM”架构,可实现器件上电后自动加载内部配置数据。 |
思科瑞 sh688053 | 26.52 | +10.22% | 2 | 11.48亿 | 20.85万 | 公司的静态存储芯片SRAM的测试筛选技术,采用改进的APG测试图形自动生成技术,以及MARCH C算法、地址校验算法、棋盘型齐步算法等先进算法,实现对随机SRAM高覆盖率、高效的测试,应用该技术测试、筛选的典型存储器主要应用于机载、车载的雷达、通信等系统。 |
纳思达 sz002180 | 22.96 | +2.87% | 1 | 313.46亿 | -50.09万 | 公司推出采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富片内外设的高性能、高适配型MCU系列新品。 |
中电港 sz001287 | 16.62 | +3.29% | 3 | 72.69亿 | -531.61万 | 公司的主营业务是以电子元器件分销为核心,存储器产品的品类包括DRAM、Flash、SRAM等。 |
永安行 sh603776 | 16.06 | +2.62% | 5 | 38.64亿 | 1476.49万 | 公司投资的磁存储芯片(PMRAM)是新型存储器的一种,未来将是SRAM、DRAM的发展方向,目前芯片电路设计团队也完成了设计,等待代工厂进行第一次流片。
|
航宇微 sz300053 | 11.27 | +5.72% | 6 | 71.62亿 | -361.19万 | 公司高可靠数据存储芯片项目产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控
制系统中的数据存储应用,包括高可靠数据存储器SRAM系列及超大容量NAND FLASH模块系列。 |
板块简介
SRAM概念
谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU,在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。并且后续有三方测试结果表明,该芯片对大语言模型推理进行优化效果显著,速度相较于英伟达GPU提高了10倍。而LPU与GPU核心区别就是LPU内存采用了SRAM,而不是HBM。
13.94W关注