湖北国资+0.92%



近一周涨幅-7.85%|近一月涨幅-12.36%|近一季涨幅-1.97%|近一年涨幅+12.55%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
安琪酵母 sh600298 | 34.2 | +4.68% | 0 | 292.24亿 | -0.20亿 | -- |
华工科技 sz000988 | 33.83 | -5.66% | 3 | 339.99亿 | -2.78亿 | -- |
兴福电子 sh688545 | 25.91 | +3.72% | 0 | 17.73亿 | -0.19亿 | -- |
航锦科技 sz000818 | 21.72 | -5.69% | 5 | 147.12亿 | -0.74亿 | -- |
兴发集团 sh600141 | 19.99 | +2.41% | 0 | 220.54亿 | -0.11亿 | -- |
三特索道 sz002159 | 14.41 | +1.98% | 1 | 19.96亿 | -221.53万 | -- |
上海雅仕 sh603329 | 14.36 | +7.00% | 2 | 22.80亿 | 532.35万 | -- |
宏裕包材 837174.BJ | 12.28 | +6.04% | 0 | 9.99亿 | -- | -- |
湖北宜化 sz000422 | 11.91 | +1.79% | 1 | 125.99亿 | 6544.53万 | -- |
微创光电 430198.BJ | 10.23 | +4.92% | 0 | 16.51亿 | -- | -- |
武商集团 sz000501 | 10.09 | +10.03% | 1 | 77.52亿 | 5851.02万 | -- |
祥龙电业 sh600769 | 9.27 | -4.83% | 3 | 34.76亿 | -0.15亿 | -- |
长江传媒 sh600757 | 9.01 | +2.04% | 0 | 109.34亿 | -322.33万 | -- |
东湖高新 sh600133 | 8.55 | -3.82% | 3 | 91.16亿 | -0.72亿 | -- |
中百集团 sz000759 | 7.59 | +10.00% | 4 | 49.77亿 | 2.10亿 | -- |
凯龙股份 sz002783 | 7.48 | +1.63% | 1 | 33.00亿 | 357.84万 | -- |
双环科技 sz000707 | 6.38 | +0.47% | 0 | 29.61亿 | -644.94万 | -- |
广济药业 sz000952 | 5.14 | -0.19% | 1 | 17.68亿 | 407.90万 | -- |
三峡旅游 sz002627 | 5.04 | +4.13% | 1 | 36.15亿 | -977.65万 | -- |
武汉控股 sh600168 | 4.38 | +0.46% | 1 | 43.51亿 | -216.06万 | -- |
湖北广电 sz000665 | 4.35 | -2.90% | 0 | 49.46亿 | -0.21亿 | -- |
楚天高速 sh600035 | 4.26 | +2.65% | 0 | 68.59亿 | -145.69万 | -- |
天风证券 sh601162 | 3.75 | -0.53% | 7 | 324.97亿 | -1.28亿 | -- |
华塑控股 sz000509 | 2.78 | -3.81% | 3 | 29.83亿 | 115.17万 | -- |
奥特佳 sz002239 | 2.6 | -2.26% | 0 | 84.32亿 | -0.36亿 | -- |
能特科技 sz002102 | 2.41 | -4.37% | 0 | 56.15亿 | 1523.65万 | -- |
ST明诚 sh600136 | 1.85 | -5.13% | 0 | 35.95亿 | -276.12万 | -- |
板块简介
湖北国资
板块收录湖北国资旗下上市公司。
13.92W关注