小米汽车-1.97%



近一周涨幅-4.02%|近一月涨幅-5.90%|近一季涨幅+14.10%|近一年涨幅+17.05%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 sz002594 | 357.51 | -0.83% | 1 | 4155.75亿 | -1.14亿 | 小米汽车SU7磷酸铁锂电池供应商为公司旗下全资控股企业弗迪电池。 |
宁德时代 sz300750 | 243.08 | -2.43% | 1 | 9486.33亿 | -7.96亿 | 公司为小米汽车SU7Max供货三元锂离子电池。 |
震裕科技 sz300953 | 153.5 | -1.26% | 1 | 132.48亿 | -242.20万 | 公司控股子公司苏州范斯特已进入小米汽车供应链,电机铁芯已通过汇川技术批量供货给小米汽车,应用于小米SU7Max车型上。公司参与了小米超级电机V8S的联合开发,为下一代高转速小米汽车做技术储备。 |
江波龙 sz301308 | 90.6 | -2.40% | 3 | 105.04亿 | -0.26亿 | 公司向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘。
|
汇川技术 sz300124 | 69.8 | +1.62% | 4 | 1665.96亿 | 2237.58万 | 小米汽车SU7Max发动机供应商包括公司控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司。 |
双林股份 sz300100 | 62.5 | -5.02% | 13 | 241.91亿 | -1.92亿 | 公司的部分内外饰件产品间接供货小米汽车。 |
星源卓镁 sz301398 | 52.21 | -3.76% | 2 | 12.48亿 | -802.44万 | 截至招股意向书签署日,公司正在研发的主要产品共有32个,包括:MS11镁合金支架,试样阶段,预计量产时点2024年12月,应用品牌/车型为小米MS11。 |
祥鑫科技 sz002965 | 49.75 | -4.64% | 7 | 76.32亿 | -0.52亿 | 公司与小米汽车建立了合作关系。 |
雅创电子 sz301099 | 48.18 | -0.66% | 2 | 33.92亿 | -474.48万 | 公司于2023年9月在互动平台表示,与小米汽车间接开展业务合作,现处于小批阶段。 |
光庭信息 sz301221 | 47.82 | -0.35% | 4 | 20.87亿 | -129.10万 | 公司产品和服务主要涉及智能座舱、智能驾驶、新能源等领域,目前公司和小米之间的合作取得了实质性的突破,公司已正式拿到了小米的订单。
|
富特科技 sz301607 | 45.42 | -2.97% | 0 | 10.71亿 | -0.11亿 | 公司为小米汽车SU7和SU7 Ultra供应车载电源产品。 |
保隆科技 sh603197 | 41.76 | -5.54% | 2 | 89.21亿 | -798.83万 | 公司于2023年12月14日在互动平台表示,已获得小米汽车TPMS(胎压监测系统)和储气罐等产品的业务定点。 |
超达装备 sz301186 | 39.89 | -1.87% | 1 | 29.66亿 | -162.56万 | 公司为小米汽车零部件生产供应模具、工装等产品。
|
瑞鹄模具 sz002997 | 38.8 | -3.60% | 0 | 81.22亿 | -0.19亿 | 公司为小米汽车主要提供冲压模具等装备产品。 |
信测标准 sz300938 | 34.68 | -1.48% | 0 | 37.93亿 | 190.25万 | 公司为小米及其生态链企业提供服务,有参与部分汽车零部件前段研发性质测试实验。 |
中机认检 sz301508 | 32.79 | -0.43% | 1 | 19.29亿 | -11.97万 | 目前公司与小米汽车在汽车设计业务领域保持合作。
|
联测科技 sh688113 | 30.13 | -1.50% | 2 | 19.40亿 | -5.71万 | 小米汽车是公司客户。 |
银轮股份 sz002126 | 26.87 | -3.55% | 2 | 210.71亿 | -0.52亿 | 2022年,公司新拓展博世、中联重科以及小米汽车等客户。 |
三联锻造 sz001282 | 26.62 | -3.27% | 5 | 14.86亿 | -903.63万 | 公司与小米汽车就新能源汽车相关项目(轮毂轴承)进行了接洽及样件试制工作。
|
海泰科 sz301022 | 26.5 | -2.82% | 3 | 13.84亿 | -356.67万 | 公司汽车注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、问界、小米等新能源车型。 |
金博股份 sh688598 | 26.48 | -3.88% | 0 | 54.06亿 | -0.17亿 | 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,与小米汽车建立了深入合作关系。
|
亚通精工 sh603190 | 22.35 | -1.67% | 2 | 9.06亿 | 161.21万 | 公司于2023年9月在互动平台表示,公司与小米汽车正在业务接洽中。 |
威孚高科 sz000581 | 20.71 | -2.27% | 0 | 170.61亿 | -0.40亿 | 小米汽车SU7发动机供应商包括公司间接参股企业联合汽车电子有限公司。 |
德迈仕 sz301007 | 20.7 | -4.70% | 6 | 31.11亿 | -482.68万 | 公司是汽车零部件行业二级配套供应商,2023年半年报披露,1款方向丝杠最终用于小米汽车中。 |
航天智造 sz300446 | 20.67 | +1.27% | 0 | 64.39亿 | -134.10万 | 公司正式进入小米汽车并获取外饰注塑件项目。 |
中捷精工 sz301072 | 19.88 | -3.17% | 4 | 13.35亿 | 69.60万 | 公司主要产品为减震零部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性,已广泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等,及国内一流新能源品牌比亚迪、极氪、理想、蔚来、小鹏、小米等。
|
津荣天宇 sz300988 | 19.85 | -3.08% | 3 | 21.32亿 | -679.17万 | 公司于2023年9月在互动平台表示,在新能源汽车领域获得了小米等新能源车型产品的配套业务。 |
沃特股份 sz002886 | 18.42 | -2.80% | 2 | 38.34亿 | -783.33万 | 公司于2023年11月在互动平台表示,公司已有材料牌号进入小米汽车体系,并取得部分项目。 |
华域汽车 sh600741 | 17.72 | -1.39% | 0 | 558.66亿 | -247.35万 | 公司所属企业汽车内饰、电驱动铝壳盖、传动轴、前副车架、制动卡钳、车灯、电动空调压缩机等新获特斯拉、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车、小米汽车等相关车型的部分配套供货。 |
凯众股份 sh603037 | 15.98 | -4.08% | 3 | 30.43亿 | -0.14亿 | 参股公司苏州炯熠目前主要从事汽车线控制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和技术服务。北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)为苏州炯熠引入的战略投资人,炯熠电子在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。
|
电工合金 sz300697 | 15.41 | -2.03% | 1 | 39.26亿 | -0.27亿 | 公司生产的高压连接件间接供货给小米汽车,应用于电池包和BDU等关键系统。 |
禾昌聚合 832089.BJ | 15.06 | +0.74% | 0 | 22.69亿 | -- | 公司合作的汽车品牌包括小米汽车。
|
宁波华翔 sz002048 | 14.83 | -3.14% | 1 | 105.26亿 | -0.26亿 | 公司目前有产品供应小米汽车。
|
奥联电子 sz300585 | 14.6 | -2.47% | 2 | 24.98亿 | -952.77万 | 公司产品涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域,公司与小米汽车有在接触,相关合作意向商谈中。
|
万安科技 sz002590 | 13.02 | -1.06% | 0 | 64.44亿 | 624.58万 | 乘用车领域,公司铝合金定钳、底盘副车架等产品定点小米等知名车企项目。 |
会通股份 sh688219 | 11.93 | -1.16% | 0 | 57.00亿 | 451.08万 | 公司已进入小米汽车改性材料供应体系,相关车型均有不同份额的供货。 |
春秋电子 sh603890 | 11.67 | -3.63% | 1 | 51.24亿 | -0.16亿 | 公司向小米汽车提供小米SU-7的中控屏结构件。
|
商络电子 sz300975 | 11.12 | -2.97% | 3 | 52.10亿 | -0.29亿 | 公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件。 |
铁流股份 sh603926 | 10.19 | -2.95% | 3 | 23.39亿 | -74.12万 | 公司目前应用于新能源汽车的主要产品为电机轴,正积极与华为、小米等造车新势力以及华域麦格纳、联合电子等新能源整车企业配套商进行前期技术交流。
|
高盟新材 sz300200 | 10.05 | -2.52% | 1 | 42.53亿 | -0.11亿 | 2024年1月9日公司在互动平台表示,公司正在稳步推进与小米汽车的合作。
|
力源信息 sz300184 | 9.84 | +0.10% | 0 | 103.15亿 | -656.18万 | 公司与小米合作多年,建立了良好的合作关系,公司代理的ROHM(罗姆)、LUMILEDS(流明)、JAE(航空电子)、KDS(大真空)、ON(安森美)、VISHAY(威世)等产品线的产品直接和间接供货给小米及其代工厂,主要应用在小米手机、汽车等各类终端产品上。 |
一汽富维 sh600742 | 9.09 | -0.76% | 0 | 67.54亿 | -57.41万 | 公司于2023年7月在互动平台表示,公司正在积极与小米汽车进行业务沟通,多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前,小米第一款车型报价完毕。 |
浙文互联 sh600986 | 8.39 | -1.41% | 3 | 124.79亿 | -0.21亿 | 小米汽车是公司数字营销业务的合作伙伴。 |
万向钱潮 sz000559 | 7.72 | +3.62% | 2 | 255.05亿 | -1.68亿 | 公司等速驱动轴产品已经供货给小米汽车。 |
模塑科技 sz000700 | 7.59 | -3.80% | 1 | 69.68亿 | -0.59亿 | 公司参股企业北汽模塑是小米汽车供应商。 |
金田股份 sh601609 | 6.27 | -1.42% | 0 | 93.14亿 | -0.14亿 | 公司已通过下游电机客户认证并实现对小米汽车高压扁线的供货。
|
富奥股份 sz000030 | 5.76 | -1.87% | 0 | 97.47亿 | 195.12万 | 公司2023年11月举行业绩说明会时表示,已经获取小米紧固件和转向柱产品订单。 |
鹏翎股份 sz300375 | 4.8 | -3.42% | 0 | 24.25亿 | -0.13亿 | 公司于2023年9月在互动平台表示,公司与小米汽车已建立定点项目。 |
厦门信达 sz000701 | 4.79 | +0.21% | 2 | 31.99亿 | 126.63万 | 公司控股子公司保利汽车(昆明)有限公司已成为小米汽车1S店授权合作商,开展钣喷及机修业务。 |
ST智云 sz300097 | 4.65 | -0.21% | 1 | 12.56亿 | 146.36万 | 小米科技持有公司部分股权。在汽车动力总成智能制造装备业务方面,公司掌握自动化设计的自动在线检测、自动装配、清洗过滤、物流搬运、多工位专用加工等五大关键技术环节。 |
创新新材 sh600361 | 4.14 | -0.24% | 3 | 69.01亿 | 1113.49万 | 公司与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的防撞梁等材料开发。 |
浩物股份 sz000757 | 3.86 | -0.26% | 0 | 20.56亿 | -0.14亿 | 2024年12月28日,全资子公司鹏翔公司携手小米汽车共同打造的小米汽车天津空港汽车园销售服务中心盛大开业,占地面积达7000平方米,分为小米全车系展示区、人车家展示区、xiaomi life区、选装区、充电桩展示区等,能让客户感受到小米立体的生态链。 |
奥特佳 sz002239 | 2.95 | -1.01% | 1 | 95.67亿 | -0.21亿 | 公司于2023年9月在互动平台表示,小米汽车是公司客户,根据目前的定点情况,预计将向该客户提供汽车热管理产品。 |
板块简介
小米汽车
小米汽车有限公司于2021年9月1日成立,负责智能电动汽车业务。2023年10月,财联社记者从多位知情人士处获悉,小米汽车已确定开发增程式电动车,“已经规划了相关的增程产品,也在寻找增程车的产品突破点”。
10.92W关注
4.07W关注
3.71W关注