广西+0.34%



近一周涨幅-2.74%|近一月涨幅-0.60%|近一季涨幅+9.16%|近一年涨幅+31.35%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
润建股份 sz002929 | 52.26 | -1.56% | 1 | 110.04亿 | -0.24亿 | -- |
天山电子 sz301379 | 27.72 | -2.67% | 4 | 25.90亿 | -438.83万 | -- |
华锡有色 sh600301 | 21.77 | -4.18% | 1 | 59.94亿 | -919.45万 | -- |
柳药集团 sh603368 | 17.73 | -0.51% | 0 | 70.42亿 | -227.11万 | -- |
西麦食品 sz002956 | 17.1 | +0.53% | 1 | 38.17亿 | 98.41万 | -- |
华原股份 838837.BJ | 16.46 | -0.12% | 0 | 24.97亿 | -- | -- |
星辰科技 832885.BJ | 15.33 | +1.25% | 0 | 26.16亿 | -- | -- |
桂林三金 sz002275 | 14.33 | 0.00% | 0 | 80.11亿 | 43.23万 | -- |
福达股份 sh603166 | 13.78 | -4.90% | 3 | 88.06亿 | -674.90万 | -- |
华蓝集团 sz301027 | 12.63 | -0.86% | 5 | 14.92亿 | -867.96万 | -- |
粤桂股份 sz000833 | 11.58 | -0.94% | 3 | 52.54亿 | -0.24亿 | -- |
柳工 sz000528 | 11.27 | -2.84% | 1 | 227.48亿 | 201.88万 | -- |
北部湾港 sz000582 | 9.08 | +5.58% | 0 | 159.92亿 | 3790.57万 | -- |
莱茵生物 sz002166 | 8.17 | +2.64% | 0 | 36.57亿 | 1890.05万 | -- |
广农糖业 sz000911 | 7.41 | +1.37% | 1 | 29.66亿 | -185.39万 | -- |
桂冠电力 sh600236 | 6.56 | +1.55% | 0 | 517.08亿 | -941.00万 | -- |
桂林旅游 sz000978 | 6.53 | +1.40% | 0 | 23.51亿 | 308.40万 | -- |
黑芝麻 sz000716 | 6.44 | -0.77% | 5 | 45.12亿 | -801.54万 | -- |
恒逸石化 sz000703 | 6.03 | +0.17% | 0 | 219.94亿 | -132.11万 | -- |
河化股份 sz000953 | 5.95 | -5.10% | 6 | 21.78亿 | -609.20万 | -- |
ST智知 sh603869 | 5.85 | +0.86% | 1 | 29.12亿 | 58.97万 | -- |
田野股份 832023.BJ | 5.5 | +3.19% | 0 | 18.00亿 | -- | -- |
国发股份 sh600538 | 5.39 | -1.46% | 1 | 28.25亿 | -627.19万 | -- |
两面针 sh600249 | 5.38 | +0.75% | 2 | 29.59亿 | -178.04万 | -- |
南宁百货 sh600712 | 5.27 | +1.93% | 3 | 28.39亿 | -122.00万 | -- |
百洋股份 sz002696 | 5.26 | +1.94% | 0 | 17.65亿 | 92.66万 | -- |
五洲交通 sh600368 | 5.08 | +9.96% | 0 | 81.77亿 | 1.26亿 | -- |
天下秀 sh600556 | 5.08 | +0.79% | 4 | 91.83亿 | 1082.65万 | -- |
ST八菱 sz002592 | 5.02 | -0.99% | 0 | 13.19亿 | 64.54万 | -- |
绿城水务 sh601368 | 4.86 | +1.46% | 0 | 42.91亿 | -166.93万 | -- |
东方智造 sz002175 | 4.78 | -0.83% | 8 | 61.03亿 | 330.03万 | -- |
广西能源 sh600310 | 4.47 | +0.68% | 2 | 65.52亿 | 259.90万 | -- |
博世科 sz300422 | 4.2 | +0.96% | 3 | 21.70亿 | 3.99万 | -- |
国海证券 sz000750 | 4.05 | +0.50% | 7 | 234.75亿 | 629.06万 | -- |
广西广电 sh600936 | 3.55 | +0.28% | 0 | 59.32亿 | 269.59万 | -- |
柳化股份 sh600423 | 3.27 | +0.62% | 2 | 26.12亿 | -81.59万 | -- |
皇氏集团 sz002329 | 3.11 | 0.00% | 1 | 20.50亿 | 6900.02万 | -- |
柳钢股份 sh601003 | 3.09 | +1.98% | 2 | 79.19亿 | -131.16万 | -- |
中恒集团 sh600252 | 2.48 | +0.81% | 1 | 82.91亿 | 227.78万 | -- |
丰林集团 sh601996 | 2.08 | +0.48% | 0 | 23.32亿 | -0.14亿 | -- |
阳光股份 sz000608 | 1.69 | 0.00% | 8 | 12.59亿 | -236.59万 | -- |
板块简介
广西
注册地位于广西的上市公司。
10.92W关注
4.07W关注
3.71W关注