消毒剂+2.88%



近一周涨幅-2.02%|近一月涨幅-1.27%|近一季涨幅+4.69%|近一年涨幅+5.50%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
华熙生物 sh688363 | 46.08 | +5.18% | 4 | 221.96亿 | -0.21亿 | 公司“润百颜”医用免洗消毒凝胶,可用于手部消毒,具有速干、安全、有效杀菌等特点。 |
盘龙药业 sz002864 | 25.69 | +0.86% | 0 | 19.01亿 | -486.28万 | 公司于2020年2月6日获得商洛市健康委员会颁发的《卫生许可证(临时)》,公司获得液体消毒剂(净化)(限75%单方乙醇消毒液)的生产资质。 |
新化股份 sh603867 | 23.17 | +0.83% | 0 | 44.67亿 | -0.10亿 | 公司2020年2月3日在互动平台称,公司已积极联系本地政府,生产部分消毒用双氧水为抗击疫情之用。 |
兴发集团 sh600141 | 19.99 | +2.41% | 0 | 220.54亿 | -0.11亿 | 公司部分产品可用于消毒,包括1.5万吨/年次氯酸钠、8万吨/年双氧水以及5000吨/年漂粉精等。 |
华融化学 sz301256 | 15.66 | +20.00% | 3 | 75.17亿 | 1738.04万 | 公司生产的次氯酸钠主要应用于卫生消毒与水处理领域,主要产品为84消毒液与自来水消毒剂等。
|
哈三联 sz002900 | 15.07 | +10.00% | 2 | 26.08亿 | 165.95万 | 公司生产的迈莱安复方醋酸氯已定消毒液可杀灭菌肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等;注射用炎琥宁及氨溴索注射液,可分别用于治疗病毒性肺炎和呼吸道感染、慢性呼吸道疾病等。 |
泰和科技 sz300801 | 15.06 | +7.42% | 0 | 20.61亿 | -358.54万 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司部分产品如84消毒液、次氯酸等已投入市场,为抗击冠状病毒服务。 |
岳阳兴长 sz000819 | 13.39 | -5.70% | 0 | 46.70亿 | -0.13亿 | 公司旗下控股子公司新岭化工生产的邻甲酚可以用于医疗用消毒剂。 |
世名科技 sz300522 | 12.33 | +3.61% | 2 | 30.07亿 | 561.11万 | 公司通过全资子公司世盈资本间接参股顶硕药业(持股比例7.55%),顶硕药业是国内最大的薁磺酸钠及相关产品的研发和生产企业,同时作为天津市生产医用消毒、抗菌类产品的重点企业,其产品广泛用于医疗器械、功效日化等行业。 |
陇神戎发 sz300534 | 9.04 | +7.11% | 3 | 27.30亿 | 1928.91万 | 公司于2020年2月10日公告,公司于 2020 年2月9日收到甘肃省卫生健康委员会《关于同意部分企业生产的消毒剂(第三批)用于疫情防控消毒使用的通告》,公司产品75%乙醇消毒液(经有效成分含量检测合格)可以投入生产,主要用于疫情防控期间各类公共场所和医疗机构非重点诊疗区域的物体表面、餐饮具、排泄物、分泌物、尸体、污水等的消毒(参照产品标签说明书)。 |
江苏索普 sh600746 | 8.97 | +1.82% | 2 | 104.60亿 | -0.13亿 | 公司拥有煤-甲醇醋酸-醋酸乙酯完整煤化工产业链,在国内率先开发了具有国际先进水平的甲醇羰基合成醋酸专有工艺技术,目前拥有120万吨/年醋酸产能,同时配套30万吨/年醋酸乙酯的生产能力。醋酸是生产过氧乙酸的主要原料。 |
丰乐种业 sz000713 | 8.88 | +10.04% | 0 | 54.52亿 | 996.41万 | 公司于2020年2月10日公告,丰乐香料作为抗疫药品生产厂家的药用原料药供应商,天然薄荷脑生产线已复工。此外,根据目前市场消毒液一直处于紧缺状态的实际情况,为将生产的消毒液向市场投放以缓解市场供应压力,子公司丰乐农化已向卫生主管部门申请,并于近日取得了消毒产品生产企业卫生许可证,有效期为三个月目前丰乐农化生产能力为日产 40 吨,如达产并实现全部销售预计每日可实现毛利 8万元 ,后期生产将根据疫情情况而定。子公司丰乐香料根据订单情况,部分生产线已复工,截至2月10日,复工率50%。 |
镇洋发展 sh603213 | 8.45 | -5.48% | 0 | 36.74亿 | 537.62万 | 公司氯碱类产品包括次氯酸钠(含84消毒液)。 |
西陇科学 sz002584 | 8.26 | +6.17% | 2 | 35.72亿 | 3828.67万 | 公司有生产次氯酸钠和次氯酸钠溶液。 |
美联新材 sz300586 | 7.63 | +2.97% | 3 | 40.78亿 | -947.55万 | 公司于2020年2月9日公告,为响应国家和地方政府号召,以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作,控股子公司营创三征拟在已有次氯酸钠产品的基础上做产业链的延伸,生产和销售84消毒液,并对其经营范围进行相应变更。 |
ST红太阳 sz000525 | 5.92 | -4.98% | 0 | 58.61亿 | -0.51亿 | 公司于2020年2月10日公告,2020年2月9日,红太阳与江苏中邦制药在南京市高淳区签署“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议,代理期限1年,江苏中邦保证未来三个月产品月产量不少于7000吨。 |
中粮科技 sz000930 | 5.79 | +7.22% | 0 | 107.48亿 | 826.92万 | 公司是目前国内最大的酒精生产企业之一,产品包括药用酒精、食用酒精、无水乙醇、车用燃料乙醇等。公司于2020年2月8日在互动平台表示,公司医用及消毒用酒精产能已经增长至1000吨/天,并且在稳步增加,预计2月中旬可达1500吨/天。 |
安道麦A sz000553 | 5.48 | +2.24% | 1 | 119.30亿 | 108.53万 | 公司于2020年2月18日公告,公司16日取得由湖北省卫健委颁发的消毒产品生产企业卫生许可证。安道麦A自1月25日(大年初一)开始,轮班生产抗疫急需的次氯酸钠消毒液。截至目前,公司荆州基地、淮安基地已累计向当地医院、公共管理(服务)机构捐赠次氯酸钠消毒液超过200吨。次氯酸钠是公司氯碱生产装置的产品之一。 |
安诺其 sz300067 | 5.14 | +3.84% | 6 | 48.19亿 | -347.69万 | 公司于2020年2月9日公告,决定全资子公司烟台安诺其以自筹资金投资建设“年产1万吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”,投资金额为8000万元人民币。 |
三友化工 sh600409 | 5.02 | +2.24% | 0 | 103.63亿 | -0.20亿 | 公司控股子公司唐山三友氯碱公司生产的含氯13%的次氯酸钠,是一种广谱、高效、安全的消毒剂,可广泛应用于医疗卫生防疫,是疫情防控消毒剂的主要原料。三友氯碱公司生产的部分专用树脂是医用手套的主要原料。
三友化工2020年2月9日发布股价异动公告,公司称,洁净高白度粘胶短纤维是公司全资子公司化纤公司粘胶短纤维产品品种之一,目前年产能15万吨左右。此前,公司在互动平台表示,公司生产的洁净高白度粘胶短纤维目前在国内市场份额约40%,主要用于生产水刺无纺布,水刺无纺布可用于生产口罩、纱布、手术被服、医用巾垫等产品。此外,公告显示,型号为SY-Z170的专用树脂为公司控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司的产品之一,年产能2.5-3万吨,是医用手套的主要原料。次氯酸钠是氯碱公司生产过程中的副产品,年产能13万吨左右,是消毒剂的主要原料,主要用于自来水消毒、工业废水处理、制作消毒剂等。 |
两面针 sh600249 | 4.75 | -1.86% | 1 | 26.13亿 | 284.64万 | 公司目前的消毒类产品以抑菌洗手液为主。 |
国发股份 sh600538 | 4.73 | -2.47% | 1 | 24.79亿 | 420.07万 | 公司于2020年2月4日在互动平台表示,消毒液和酒精类产品主要由公司下属分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂负责生产,该厂是公司医药产业的骨干生产企业,是广西区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控药品物资(75%乙醇消毒液)的供应单位之一,海洋生物制药厂生产的消毒酒精规格主要有:500ml/瓶、100ml/瓶、80ml/瓶的75%单方乙醇消毒液。 |
康恩贝 sh600572 | 4.37 | +3.80% | 0 | 112.64亿 | 785.26万 | 公司于2020年2月9日公告,康恩贝关联企业—云南滇源珍草中药饮片有限公司、云南大初酒业有限公司获得《消毒产品生产企业卫生许可证》(临时),前者即将投产次氯酸钠液体及粉剂消毒剂,后者主要产品为不同规格的75%消毒酒精并已于2月8日投产。记者获悉,大初酒业系康恩贝集团控股公司,云南滇源珍草则为上市公司康恩贝控股公司。 |
滨化股份 sh601678 | 3.73 | +3.32% | 0 | 75.71亿 | 425.67万 | 公司于2020年2月在互动平台表示,为防范新型冠状病毒感染的肺炎,公司积极组织生产次氯酸钠溶液(84消毒液主要成分)和双氧水等消毒剂,无偿捐赠到湖北、北京及本市各市、县、区等地,助力疫情防控工作。 |
ST美谷 sz000615 | 3.58 | -0.83% | 0 | 27.30亿 | -933.79万 | 公司全资子公司金环新材料具有生产84消毒液的能力。 |
ST联创 sz300343 | 3.53 | +0.57% | 6 | 37.64亿 | -0.16亿 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司子公司生产次氯酸钠水溶液,该产品用于杀菌、消毒。 |
红棉股份 sz000523 | 3.22 | +4.55% | 1 | 42.67亿 | -411.24万 | 公司生产的84消毒液对细菌灭杀率以及对病毒的灭活率达99.99%,适用于公共场所、家居、衣物多用途消毒。 |
沈阳化工 sz000698 | 2.96 | -3.90% | 3 | 23.26亿 | 321.77万 | 公司次氯酸钠产品可做为84消毒液原液。 |
尔康制药 sz300267 | 2.31 | +2.67% | 2 | 32.86亿 | -616.49万 | 2020年2月,公司及全资子公司湖南湘易康制药股份有限公司于近日获得湖南省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证(临时)》,公司及湘易康获得液体消毒剂(净化)(限75%单方乙醇消毒液)的生产资质。有效期限为2020年02月04日至本次湖南省重大突发公共卫生事件一级响应结束日。 |
板块简介
消毒剂
消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求的制剂,它不同于抗生素,它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。