抗病毒面料+2.43%



近一周涨幅+4.47%|近一月涨幅-11.32%|近一季涨幅-2.01%|近一年涨幅+12.89%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣泉集团 sh605589 | 24.87 | -0.36% | 2 | 194.21亿 | 3460.34万 | 2021年1月27日,“圣泉集团Nano-VTS生物多糖衍生物抗菌抗病毒材料的技术开发及应用”通过科技成果鉴定。该技术所涉及的抗菌抗病毒原理主要是“捕获”和“灭杀”。VTS抗菌抗病毒面料对目前已知的7种可以感染人的冠状病毒中的3种(新冠病毒、非典病毒、人类冠状病毒229E),具有明显灭杀作用。
|
众望布艺 sh605003 | 18.26 | +1.61% | 1 | 20.09亿 | -28.42万 | 2022年11月28日公司在互动平台表示,公司拥有的该专利通过无纺布面料层、活性炭纤维面料层和熔喷布面料层等结构之间的相互配合,用活性炭纤维对空气中的杂质等进行吸附,用熔喷布提高过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性,从而达到抗病毒的目的。
|
南山智尚 sz300918 | 16.25 | +3.64% | 2 | 70.64亿 | 2138.87万 | 2022年11月29日公司在互动平台表示,公司致力于功能性面料开发,已成功研发基于银离子结合脂质体囊泡技术的抗病毒面料,并实现产业化应用,并参与中国纺织工程学会《纺织品抗病毒、抗菌整理剂及其功能评价》标准的制定。
|
洪兴股份 sz001209 | 15.53 | +2.64% | 4 | 14.92亿 | -581.33万 | 2022年12月2日公司在互动平台表示,公司部分家居服饰产品具有抗菌功能。
|
安奈儿 sz002875 | 12.37 | +4.65% | 5 | 22.57亿 | -211.62万 | 2022年11月17日公司在接受机构调研时表示,电子束接枝技术对所有包膜类病毒、细菌、真菌均有效,即使病毒变异也依然有效;水洗150次之后抑制率超过94%。抗病毒抗菌面料预计明年年初能够量产,一部分用到童装,一部分面料出售,目前已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈。
公司2023年2月28日在互动平台表示,公司的抗病毒抗菌面料对有包膜的病毒、细菌、部分真菌抑制率均超过99%,即使病毒变异也依然有效。
2022年11月24日公告,安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》,拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。深圳市校服行业协会将积极推动和协助公司、安奈儿水木与其会员单位的沟通、合作,促进电子束接枝改性面料在校服领域的应用。 |
玉马科技 sz300993 | 9.68 | +2.22% | 1 | 23.35亿 | -932.87万 | 2022年11月25日公司在互动平台表示,公司生产的银离子抗菌斑马面料,利用银离子SILVER 技术的三重抗菌效果,能够抑制并杀灭引起疾病的细菌病菌,从而预防疾病的感染。例如:因耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引起的交叉感染等,根据国家纺织制品质量监督检验中心检测,本款产品在肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抗菌性能均达到>99% 的性能效果。
|
金海高科 sh603311 | 9.2 | +2.91% | 3 | 21.70亿 | 29.40万 | 2022年11月23日公司在互动平台表示,公司生产的纳米银抗毒空气过滤器已于2021年12月顺利通过了日本权威机构——日本纺织产品质量技术中心(QTEC)的抗病毒活性试验。根据测试报告(报告编号:21KB-080395-1),日本国立感染研究所从新冠病毒中分离出NIID分离株(JPN/TY/WK-521病毒株)的实验病毒悬液,在接触我公司生产的纳米银抗病毒空气过滤器两小时后,传染性滴度的通用对数值下降到3.3以内;在接触八小时后,该数据继续稳定在3.3以内;而作为对照的100%普通纯棉机织物,在这两个时段的对数值分别为5.70和5.65,两小时后的抗病毒活性值Mv大于3,该试验验证了公司产品具备灭活新冠病毒的有效性。
|
力合科创 sz002243 | 7.91 | +1.41% | 4 | 95.25亿 | 219.39万 | 2022年11月10日公司在投资者关系记录表中披露,子公司力合云记的自消杀抗病毒功能材料已应用在包括冬奥会、隔离酒店、银行、学校等多个场景。 |
联发股份 sz002394 | 7.13 | +3.48% | 1 | 23.05亿 | 428.48万 | 2022年12月26日公司在互动平台表示,公司已研发出抗病毒面料,主要抗甲型流感病毒H1N1、H3N2,以及肠道病毒71型(手足口病毒)。
|
欣贺股份 sz003016 | 6.71 | +2.60% | 3 | 28.64亿 | 74.66万 | 2023年2月19日公告,基于公司在后疫情时代对于健康消费市场的需求,公司将布局功能性面料服饰市场,并推进女性健康领域的相关技术创新。公司与泉州凯迪知识产权代理事务所(普通合伙)于2023年2月签订了《技术开发合作协议书》,双方开发具有自主知识产权的抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。同时,公司委托泉州凯迪寻求该技术领域的相关合作包括但不限于寻找领域专家撰写或直接购买现有的成熟技术或专利。根据合作双方所签署的协议,现泉州凯迪寻得“一种具有高效抗病毒功能的纺织品面料及其制备方法”,欣贺股份已将寻得的发明技术向国家专利主管机构申请发明专利,现申请已被受理。 |
中广核技 sz000881 | 6.61 | +1.38% | 1 | 52.24亿 | 74.51万 | 2022年11月2日公司在业绩说明会中透露,公司加大相关新材料业务拓展,通过电子束技术与材料改性相结合,研发独特的新材料,开展多个新应用,如辐照淀粉、辐照碳纤维等。 |
德美化工 sz002054 | 5.75 | +2.50% | 1 | 22.10亿 | -496.19万 | 公司推出了抗菌抗病毒整理剂 DM-3015N,该产品经第三方检测机构广东微生物分析检测中心检测,整理后的织物对抗击有包膜甲型H3N2流感病毒的活性值百分比达到 98.21%。 |
新澳股份 sh603889 | 5.67 | +1.43% | 0 | 40.86亿 | 47.12万 | 2022年11月23日公司在互动平台表示,针对后疫情时代消费趋势,公司研发出新型抗病毒功能性纱线,通过特殊助剂前期处理,使纱线具有抗病毒功能,经测试多次水洗后抗病毒功能依旧有效。
|
如意集团 sz002193 | 5.41 | +3.84% | 3 | 14.16亿 | 796.22万 | 2022年12月7日发布异动公告,截至目前,“抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料的开发与研制”项目处于中试阶段,尚未形成批量生产,其应用及市场前景尚待进一步明确,抗病毒抗菌效果需经市场检验,市场对该技术的认可和接受仍存在不确定性,未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。 |
凤竹纺织 sh600493 | 4.94 | +2.49% | 1 | 13.44亿 | -151.76万 | 根据公司2020年年报,公司防护系列抗病毒产品通过后整理采用耐久性抗菌剂对织物赋予抗病毒的性能,保护人体不受病毒侵害,有效控制微生物的滋生和气味的产生,同时使织物持久清新的整理效果。
|
旷达科技 sz002516 | 4.61 | +1.10% | 1 | 67.04亿 | -291.44万 | 2022年12月22日公司在互动平台表示,公司在抗菌、抗病毒纤维及面料上都进行了研发并取得成功。公司抗菌产品具备一定的抗病毒效果,并在有关车型上量产应用,占公司整体销售的比例较小。根据检测报告,该产品在针对甲形流感病毒H1N1方面的抗病毒活性率达99.90%,公司及下属公司目前已有授权的抗菌产品方面的实用新型专利3项,具体专利情况可查询相关网站的公开信息。
|
孚日股份 sz002083 | 4.28 | +0.94% | 1 | 40.50亿 | -0.12亿 | 2022年11月30日公司在互动平台表示,公司已研发生产出部分抗病毒产品,目前尚未取得权威部门的检测报告,该系列产品预计明年二月份上市销售;该应用在纺织品上是一次前卫性的尝试,在原来纺织品尝试抗菌概念、防螨概念之后一次新的材料应用尝试,应用的材料是化妆品级别的,在提供抗菌功能的同时有抑制面料表面病毒的效果,为消费者提供更安全可靠的纺织用品。
2023年1月6日公告,公司于近日收到广东省微生物分析检测中心出具的《分析检测报告》,经抗病毒活性试验检测(实验病毒:人冠状病毒(HCoV-OC43)(ATCC VR-1558),宿主名称:Vero 细胞),公司的抗病毒抗菌毛巾抗病毒活性率>99.99%。截止目前,公司已接到部分抗病毒抗菌产品的订单并已小批量发货,对公司当前经营业绩不会产生较大影响。 |
尚荣医疗 sz002551 | 3.08 | +4.76% | 1 | 18.82亿 | -249.71万 | 2022年6月17日公司在投资者互动平台表示,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司主要产品为医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣及防护服等医用防护产品,普尔德医疗目前是国内生产、研发和销售一次性无纺医疗用品和医用无纺布制成品的大型企业,其主要客户是欧美等国家的医疗耗材经销商。 |
美邦服饰 sz002269 | 1.83 | +3.39% | 4 | 45.98亿 | 903.33万 | 公司长久以来在服装面料的使用上,都十分注重抗菌和环保。目前冬季款在售产品中,有多款常年款基础款服饰都是使用了抗菌面料,主要集中在日常款卫衣,加厚款卫衣,针织裤等服饰中,这些都是冬季穿搭必备品,也深受年轻消费者喜爱。
|