中字头-7.10%



近一周涨幅-7.51%|近一月涨幅-8.33%|近一季涨幅-6.39%|近一年涨幅+3.50%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国移动 sh600941 | 108.03 | -0.88% | 0 | 975.26亿 | -2.03亿 | -- |
中国中免 sh601888 | 57.08 | -5.81% | 3 | 1114.47亿 | -1.67亿 | -- |
中航成飞 sz302132 | 55.88 | -6.12% | 0 | 330.10亿 | -0.47亿 | -- |
中国平安 sh601318 | 48.43 | -5.92% | 1 | 5212.36亿 | -8.46亿 | -- |
中国软件 sh600536 | 47.59 | +6.80% | 4 | 401.50亿 | 2.86亿 | -- |
中纺标 873122.BJ | 43.29 | -11.09% | 0 | 39.93亿 | -- | -- |
中国神华 sh601088 | 37.56 | -3.59% | 0 | 6194.03亿 | -0.95亿 | -- |
中国人寿 sh601628 | 34.9 | -6.53% | 3 | 7267.41亿 | -0.62亿 | -- |
中国稀土 sz000831 | 34.21 | +4.87% | 1 | 363.04亿 | -2.87亿 | -- |
中天火箭 sz003009 | 34.04 | -8.17% | 0 | 52.90亿 | -0.11亿 | -- |
中金公司 sh601995 | 32.23 | -6.77% | 0 | 942.26亿 | -0.71亿 | -- |
中机认检 sz301508 | 29.89 | -8.84% | 4 | 17.59亿 | -254.22万 | -- |
中国太保 sh601601 | 29.65 | -8.06% | 0 | 2029.55亿 | -0.82亿 | -- |
中科信息 sz300678 | 28.72 | -12.01% | 5 | 82.01亿 | -0.28亿 | -- |
中信出版 sz300788 | 28.28 | -11.24% | 0 | 53.77亿 | -887.12万 | -- |
中国船舶 sh600150 | 27.76 | -8.53% | 0 | 1241.55亿 | -2.44亿 | -- |
中公高科 sh603860 | 27.23 | -8.62% | 4 | 18.16亿 | 15.77万 | -- |
中船特气 sh688146 | 27.16 | -6.51% | 0 | 38.73亿 | -552.00万 | -- |
中国海防 sh600764 | 26.91 | -5.51% | 1 | 191.23亿 | -0.10亿 | -- |
中国卫星 sh600118 | 24.66 | -7.01% | 0 | 291.60亿 | -0.37亿 | -- |
中国海油 sh600938 | 23.65 | -7.90% | 0 | 672.10亿 | -2.21亿 | -- |
中国国贸 sh600007 | 21.88 | -4.91% | 1 | 220.39亿 | -588.19万 | -- |
中邮科技 sh688648 | 21.63 | -8.43% | 2 | 14.30亿 | -86.68万 | -- |
中信海直 sz000099 | 20.93 | -9.82% | 5 | 162.37亿 | -0.51亿 | -- |
中船防务 sh600685 | 20.91 | -9.28% | 0 | 171.76亿 | -0.31亿 | -- |
中国电研 sh688128 | 19.7 | -10.41% | 0 | 79.69亿 | -597.93万 | -- |
中国动力 sh600482 | 19.64 | -9.99% | 0 | 442.44亿 | -0.32亿 | -- |
中国重汽 sz000951 | 18.58 | -6.07% | 0 | 218.29亿 | -184.43万 | -- |
中国卫通 sh601698 | 18.42 | -6.88% | 0 | 778.13亿 | -0.76亿 | -- |
中国科传 sh601858 | 18.05 | -9.34% | 0 | 142.69亿 | -518.52万 | -- |
中国汽研 sh601965 | 17.84 | -6.79% | 0 | 177.27亿 | -611.91万 | -- |
中光学 sz002189 | 17 | -9.96% | 2 | 44.40亿 | -0.17亿 | -- |
中电港 sz001287 | 16.34 | -9.77% | 2 | 71.47亿 | -0.11亿 | -- |
中科美菱 835892.BJ | 16.21 | -8.98% | 0 | 15.68亿 | -- | -- |
中兵红箭 sz000519 | 16.09 | -4.57% | 0 | 224.06亿 | -0.48亿 | -- |
中核科技 sz000777 | 16.05 | -8.70% | 1 | 61.54亿 | -764.59万 | -- |
中视传媒 sh600088 | 15.68 | -8.73% | 1 | 62.36亿 | -455.10万 | -- |
中铁装配 sz300374 | 15.34 | -8.14% | 2 | 31.21亿 | -677.22万 | -- |
中国银河 sh601881 | 15.15 | -7.79% | 4 | 1097.38亿 | -1.39亿 | -- |
中船汉光 sz300847 | 15.08 | -11.61% | 2 | 44.64亿 | -463.28万 | -- |
中国长城 sz000066 | 14.54 | +2.83% | 1 | 469.00亿 | 1.71亿 | -- |
中远海科 sz002401 | 14.09 | -10.03% | 0 | 52.33亿 | -0.22亿 | -- |
中远通 sz301516 | 14.06 | -12.78% | 4 | 9.87亿 | 44.25万 | -- |
中农联合 sz003042 | 13.8 | -5.80% | 4 | 17.58亿 | 246.13万 | -- |
中金辐照 sz300962 | 13.8 | -12.10% | 0 | 36.43亿 | -628.93万 | -- |
中成股份 sz000151 | 12.91 | -9.91% | 2 | 39.75亿 | -0.10亿 | -- |
中远海控 sh601919 | 12.81 | -9.53% | 0 | 1634.80亿 | -2.44亿 | -- |
中农立华 sh603970 | 12.8 | -6.23% | 0 | 34.41亿 | -49.83万 | -- |
中国巨石 sh600176 | 12.15 | -4.93% | 0 | 486.38亿 | -0.40亿 | -- |
中船科技 sh600072 | 11.45 | -8.03% | 0 | 124.04亿 | -0.20亿 | -- |
中粮资本 sz002423 | 11.41 | -10.02% | 7 | 262.90亿 | -0.78亿 | -- |
中粮科工 sz301058 | 10.3 | -7.71% | 2 | 52.76亿 | -75.91万 | -- |
中国电影 sh600977 | 10.15 | -6.11% | 0 | 189.50亿 | -0.14亿 | -- |
中远海能 sh600026 | 9.93 | -9.65% | 0 | 345.05亿 | -0.48亿 | -- |
中国医药 sh600056 | 9.91 | -6.86% | 0 | 148.19亿 | -0.12亿 | -- |
中煤能源 sh601898 | 9.81 | -5.67% | 0 | 897.81亿 | -826.78万 | -- |
中银证券 sh601696 | 9.69 | -7.89% | 4 | 269.19亿 | -0.22亿 | -- |
中青旅 sh600138 | 9.62 | -6.96% | 0 | 69.63亿 | -538.86万 | -- |
中设股份 sz002883 | 9.46 | -9.82% | 2 | 12.89亿 | -368.14万 | -- |
中国海诚 sz002116 | 9.26 | -9.30% | 2 | 42.36亿 | -411.11万 | -- |
中国核电 sh601985 | 9.05 | -3.52% | 0 | 1708.94亿 | -1.39亿 | -- |
中国交建 sh601800 | 8.78 | -5.69% | 2 | 1031.41亿 | -0.26亿 | -- |
中国核建 sh601611 | 8.56 | -6.24% | 0 | 257.80亿 | -0.64亿 | -- |
中铁工业 sh600528 | 7.92 | -4.81% | 0 | 175.95亿 | 355.41万 | -- |
中国电信 sh601728 | 7.81 | -2.74% | 0 | 6062.88亿 | -1.06亿 | -- |
中体产业 sh600158 | 7.75 | -6.29% | 0 | 74.36亿 | -0.15亿 | -- |
中国铁建 sh601186 | 7.64 | -5.68% | 1 | 878.85亿 | -0.53亿 | -- |
中工国际 sz002051 | 7.57 | -8.24% | 0 | 93.66亿 | -866.19万 | -- |
中国石油 sh601857 | 7.4 | -9.09% | 0 | 11982.23亿 | -2.86亿 | -- |
中国国航 sh601111 | 7 | -2.78% | 0 | 814.67亿 | -0.61亿 | -- |
中信金属 sh601061 | 6.95 | -9.27% | 0 | 34.83亿 | -0.17亿 | -- |
中船应急 sz300527 | 6.91 | -12.09% | 2 | 68.19亿 | -979.12万 | -- |
中国化学 sh601117 | 6.88 | -5.36% | 0 | 417.59亿 | -0.15亿 | -- |
中信银行 sh601998 | 6.87 | -4.85% | 1 | 2800.42亿 | -0.25亿 | -- |
中水渔业 sz000798 | 6.71 | -5.63% | 1 | 24.55亿 | -535.00万 | -- |
中广核技 sz000881 | 6.51 | -8.18% | 0 | 51.45亿 | -184.51万 | -- |
中国中车 sh601766 | 6.48 | -6.22% | 1 | 1576.44亿 | -0.56亿 | -- |
中国铝业 sh601600 | 6.45 | -10.04% | 0 | 847.11亿 | -1.66亿 | -- |
中国出版 sh601949 | 6.38 | -9.12% | 0 | 121.47亿 | -0.19亿 | -- |
中国西电 sh601179 | 6.2 | -8.82% | 1 | 317.80亿 | -0.51亿 | -- |
中储股份 sh600787 | 6 | -0.50% | 0 | 130.20亿 | -0.22亿 | -- |
中油资本 sz000617 | 5.99 | -9.38% | 1 | 757.26亿 | -0.82亿 | -- |
中国高科 sh600730 | 5.96 | -9.83% | 0 | 34.96亿 | -801.72万 | -- |
中钢国际 sz000928 | 5.92 | -8.07% | 0 | 84.93亿 | -441.66万 | -- |
中远海特 sh600428 | 5.92 | -9.34% | 0 | 127.08亿 | -0.20亿 | -- |
中材节能 sh603126 | 5.72 | -9.92% | 1 | 34.92亿 | -673.26万 | -- |
中科环保 sz301175 | 5.62 | -2.77% | 0 | 34.95亿 | -0.25亿 | -- |
中粮科技 sz000930 | 5.56 | -0.36% | 1 | 103.21亿 | 1046.61万 | -- |
中国银行 sh601988 | 5.47 | -3.36% | 0 | 11528.87亿 | -1.36亿 | -- |
中国石化 sh600028 | 5.38 | -6.92% | 0 | 5102.49亿 | -1.98亿 | -- |
中国中铁 sh601390 | 5.31 | -5.52% | 1 | 1087.21亿 | -0.67亿 | -- |
中汽股份 sz301215 | 5.24 | -10.43% | 0 | 69.29亿 | -213.10万 | -- |
中国联通 sh600050 | 5.22 | -6.62% | 0 | 1606.03亿 | -1.31亿 | -- |
中国通号 sh688009 | 5.2 | -6.64% | 0 | 448.29亿 | -0.17亿 | -- |
中国建筑 sh601668 | 5.08 | -4.33% | 0 | 2099.08亿 | -1.94亿 | -- |
中国外运 sh601598 | 4.71 | -8.54% | 0 | 247.55亿 | -493.19万 | -- |
中建环能 sz300425 | 4.67 | -8.43% | 3 | 31.70亿 | -521.35万 | -- |
中色股份 sz000758 | 4.61 | -8.17% | 0 | 90.79亿 | -0.19亿 | -- |
中国电建 sh601669 | 4.54 | -6.58% | 0 | 593.45亿 | -0.60亿 | -- |
中铝国际 sh601068 | 4.27 | -8.17% | 1 | 109.29亿 | -217.49万 | -- |
中信重工 sh601608 | 4.13 | -10.02% | 1 | 187.94亿 | -0.66亿 | -- |
中国重工 sh601989 | 3.93 | -7.31% | 0 | 896.12亿 | -1.05亿 | -- |
中国广核 sz003816 | 3.54 | -4.07% | 0 | 1392.46亿 | -0.74亿 | -- |
中航产融 sh600705 | 3.47 | 0.00% | 5 | 305.51亿 | -- | -- |
中钢洛耐 sh688119 | 3.37 | -9.41% | 0 | 19.26亿 | -137.66万 | -- |
中油工程 sh600339 | 3.1 | -8.82% | 0 | 173.08亿 | -0.12亿 | -- |
中国中冶 sh601618 | 2.85 | -6.86% | 0 | 508.80亿 | -0.19亿 | -- |
中国一重 sh601106 | 2.57 | -7.89% | 2 | 176.25亿 | -0.20亿 | -- |
中南股份 sz000717 | 2.43 | -9.67% | 5 | 58.89亿 | -0.15亿 | -- |
中国铁物 sz000927 | 2.39 | -6.64% | 0 | 144.60亿 | -239.33万 | -- |
中国能建 sh601868 | 2.2 | -4.35% | 0 | 713.43亿 | -0.87亿 | -- |
板块简介
中字头
中字头泛指股票名称带有“中”字,它是一个相对宽泛的概念。
13.88W关注