建筑装饰-10.43%



近一周涨幅-11.29%|近一月涨幅-12.54%|近一季涨幅-9.84%|近一年涨幅-12.85%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
坚朗五金 sz002791 | 23.81 | -4.95% | 4 | 45.54亿 | -0.21亿 | 公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一,产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上,加大投入进入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。
公司于2023年4月14日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟定增募资不超过19.9亿元,用于坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目、坚朗五金信息化系统升级建设项目、坚朗五金总部自动化升级改造项目、补充流动资金。 |
圣晖集成 sh603163 | 22.73 | -9.98% | 1 | 7.96亿 | 57.60万 | 公司系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制、微振动控制、静电控制等方面处于领先地位。公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质等资质。公司深耕高端电子制造(IC半导体、光电面板等)洁净室领域,已为6家业内知名第三代半导体企业提供洁净室工程服务,公司已在国内承建了近50座百级以上的洁净室工程。“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达光电、歌尔股份、华润微电子、协鑫集成、晶合集成等。
|
罗曼股份 sh605289 | 21.55 | -9.98% | 3 | 23.35亿 | -210.88万 | 公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商,主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。 |
长青科技 sz001324 | 16.58 | -9.99% | 1 | 13.54亿 | 211.62万 | 公司是一家以三明治复合材料为基础,通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。在建筑装饰业务方面,公司提供建筑内外部装饰产品。作为国内三明治复合材料产品开发及应用的先行者,公司研发的石材蜂窝复合板应用于陕西电信网管大楼,是国内最早超高层石材蜂窝板幕墙建筑应用。公司服务于中国建筑、江河集团等国内装饰百强企业,以及迅达电梯、通力电梯等国际知名电梯品牌,产品应用于国家商务部办公大楼、国家会议中心、国家图书馆、北京城市副中心、新国家开发银行大厦、中国尊(北京中信大厦)、广州白云机场、上海航海博物馆、华为杭州研发中心、伦敦火车站等众多标志性建筑项目。
|
时空科技 sh605178 | 15.17 | -9.97% | 2 | 15.06亿 | -281.62万 | 公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务,涵盖相关照明系统研发、照明工程规划设计、施工、维护、照明产品销售,以及物联网感知设备、数据中台、城市大脑的开发和集成等。
|
美新科技 sz301588 | 14.91 | -20.01% | 2 | 10.94亿 | -488.12万 | 公司主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售,主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材,产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。公司产品中超过85%的成分由循环再利用的资源再制而成,如回收的塑料薄膜、塑料瓶、木屑等,从原料到生产、销售及使用过程中均符合环保、健康、安全的原则。根据《中国塑料工业年鉴(2021)》,2020年公司实际塑木产量位居中国塑木行业第二。公司目前主要客户包括北美第一大家居建材超市Home Depot、专业塑木复合材料经销商FIBERDECK在内的各类家居建材超市、建材批发/零售商、室外工程商等。
|
森鹰窗业 sz301227 | 14.81 | -13.14% | 1 | 5.03亿 | 64.31万 | 公司是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房。节能铝包木窗主要应用于具有中高端需求的建筑外窗领域,公司通过提供定制化服务,在极力节能降耗的同时,满足不同客户的个性化需求。幕墙及阳光房是以纯实木作为主要承力结构、采用玻璃和铝包木框架搭建的全透明非传统建筑,具有较好的保温、隔热性能。据统计,2017-2019年度公司在铝包木窗生产规模、市场销售量上,连续三年在国内同类企业中排名第一。
|
物产金轮 sz002722 | 13.33 | -9.99% | 1 | 23.39亿 | -421.60万 | 公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一,与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家电等建立了稳定的合作关系。 |
德才股份 sh605287 | 11.84 | -9.96% | 0 | 16.58亿 | 365.65万 | 公司主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工,业务涵盖了建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程等领域的设计与施工。公司作为我国建筑装饰行业具有较强市场竞争能力的企业,在中国建筑装饰协会百强企业排名中,装饰类、幕墙类、设计类均进入前十。 |
恒尚节能 sh603137 | 11.05 | -7.30% | 0 | 8.15亿 | 240.03万 | 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工,业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节,项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。公司属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业,在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名中位列2018年第六名、2019年第五名、2020年第五名、2021年第三名。公司承建多项工程为上海等地代表性幕墙项目,如:上海证券交易所金桥技术中心幕墙项目、上海真如城市副中心幕墙项目、第十届中国花卉博览会场馆(复兴馆)幕墙项目、拉斐尔云廊(长三角G60科创走廊)幕墙项目、上海南桥新城文体Mall(传悦坊)幕墙项目等。公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企业、行业知名中高端房地产企业,主要客户为上海建工(600170.SH)、中国建筑(601668.SH)等国际领先的建筑工程总承包方。
|
西大门 sh605155 | 10.86 | -10.02% | 0 | 20.54亿 | -816.31万 | 公司作为国内规模领先、品种齐全、技术一流的功能性遮阳材料制造商,长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售,已成为国内功能性遮阳材料细分领域的龙头企业,产品主要包括遮阳面料及功能性遮阳成品,远销全球六大洲、70余个国家和地区。 |
豪尔赛 sz002963 | 10.18 | -9.99% | 1 | 12.52亿 | -306.64万 | 公司拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力,长期从事超高层建筑施工,积累了丰富的超高层建筑设计和施工经验。 |
腾亚精工 sz301125 | 9.54 | -19.15% | 3 | 5.63亿 | 22.68万 | 公司是具备国际竞争力的中高端建筑五金制品的集成供应商,产品主要为根据日本房屋特点和当地居民家装需求开发的专用五金结构件,包括通风口、检查口、地板支撑等,以ODM形式出口日本。经过多年深耕,公司积累的产品储备多达5500多种,可为建材商超客户提供一站式集采服务,已与港南商事、Komeri、VIVA HOME等日本前十大连锁建材超市建立了长期稳定的合作关系。借助公司在建材商超市场良好的口碑,公司现已进入日本大型建筑公司东建、长谷工、松下建筑的供应链体系,通风口、检查口等主要产品类型占据日本居民住宅新房装修市场超过20%的份额。 |
森特股份 sh603098 | 9.45 | -10.00% | 2 | 50.92亿 | 892.00万 | 公司已成长为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商,主要承接金属围护系统工程(屋面系统、墙面系统)和声屏障系统工程,提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务,定位于工业建筑与公共建筑金属围护行业中高端市场,涵盖高端工业厂房、物流仓储、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。 |
震安科技 sz300767 | 8.75 | -18.98% | 3 | 20.97亿 | -0.17亿 | 公司是国内较早研发建筑减隔震产品的企业,也是目前国内为数不多的专业提供建筑减隔震整体解决方案的企业之一。公司是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、销售、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套解决方案的高新技术企业。公司已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地,能满足全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器(黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器)等的生产需求。 |
华达新材 sh605158 | 7.84 | -9.99% | 4 | 40.10亿 | -351.36万 | 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售,拥有冷轧、热镀、彩涂完整产业链,在建筑应用领域拥有较强行业影响力。 |
美芝股份 sz002856 | 7.61 | -10.05% | 4 | 9.21亿 | -138.72万 | 公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。 |
建艺集团 sz002789 | 7.04 | -9.97% | 3 | 9.26亿 | -111.27万 | 公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。 |
维业股份 sz300621 | 6.97 | -19.98% | 5 | 13.67亿 | -873.24万 | 公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店及住宅等提供装饰设计和施工服务。承接的项目包括大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的装饰设计与施工业务。 |
海南发展 sz002163 | 6.62 | -9.93% | 4 | 53.19亿 | -0.35亿 | 公司幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等,业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区,是国内知名的幕墙骨干企业,在国内行业综合实力排名前列。 |
亚士创能 sh603378 | 5.99 | -10.06% | 0 | 25.67亿 | -218.12万 | 公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料六大产品体系及其系统服务能力的企业之一。 |
*ST科新 sh600234 | 5.82 | -5.06% | 1 | 15.28亿 | -52.94万 | 公司业务以建筑装修装饰工程业务为主,公司可以向客户提供从设计及施工计划开始,到过程的工程施工控制、到售后服务的设计与施工一体化的服务。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质和安全生产许可证,具备自主组织施工的能力,同时,已取得建筑装饰工程设计专项乙级资质证书,具备为客户提供更加全面的设计与施工一体化的服务业务的能力。
|
江河集团 sh601886 | 5.58 | -10.00% | 0 | 63.22亿 | -502.95万 | 公司幕墙业务均由江河幕墙、港源幕墙等子公司承接,其中江河幕墙定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。在建筑幕墙业务领域,公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼等建筑幕墙工程。在幕墙领域公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。 |
ST柯利达 sh603828 | 4.66 | -4.90% | 0 | 27.77亿 | -295.55万 | 公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业架构。 |
亚厦股份 sz002375 | 3.45 | -9.92% | 1 | 45.77亿 | -593.59万 | 公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成,作为中国建筑装饰行业领跑者,在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头,是行业内唯一一家同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的公司。 |
瑞和股份 sz002620 | 3.32 | -10.03% | 4 | 10.46亿 | -170.10万 | 公司是行业内资质种类、等级齐全的建筑装饰企业之一,主要从事政府机构、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工业务以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。 |
ST中装 sz002822 | 3.22 | -5.01% | 0 | 18.11亿 | -268.58万 | 公司是一家以建筑装饰主业为依托,围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新,融合幕墙、智能、机电、园林、新能源、物业管理、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。目前公司以承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的工程施工、设计业务和物业管理服务,并逐步在新能源、IDC等业务进行拓展。 |
金螳螂 sz002081 | 3.07 | -9.97% | 1 | 81.15亿 | -608.03万 | 公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等,涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力,是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。 |
*ST名家 sz300506 | 2.78 | -17.51% | 0 | 16.01亿 | -751.24万 | 公司是行业内同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一。 |
创兴资源 sh600193 | 2.75 | -9.84% | 6 | 11.70亿 | -156.29万 | 公司主营业务包括幕墙工程、门窗工程、室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售等。
公司于2023年4月24日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟以4.61元/股的价格向公司控股股东华侨实业之控股股东华侨商业发行股票募集资金总额预计不超过5.88亿元,将全部用于补充流动资金,有利于上市公司实体业务积极健康的发展,进而提高上市公司的整体盈利能力。 |
全筑股份 sh603030 | 2.25 | -10.00% | 5 | 29.63亿 | -540.07万 | 公司以住宅全装修、定制精装、科技整装、别墅豪宅装饰等多重解决方案,满足用户的多元需求,形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群,拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。公司部署门窗、幕墙、石业、木业、橱柜、新材料等多个制造版块生产基地,打通建设生产上下游,为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。 |
聚力文化 sz002247 | 2.21 | -9.80% | 3 | 14.22亿 | -269.42万 | 公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸(印刷装饰纸和浸渍纸)、高性能装饰板(装饰纸饰面板)、PVC装饰材料(PVC家具膜和PVC地板膜)等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求,为客户提供一站式便捷服务。 |
宝鹰股份 sz002047 | 2.15 | -10.04% | 5 | 32.60亿 | -277.56万 | 公司主要通过旗下全资子公司宝鹰建设开展各类业务,致力于为大型企业、高档酒店、政府机构、跨国公司、大型房地产项目等客户提供包括建筑、装饰工程设计与施工综合解决方案、承建管理在内的综合一体化全流程服务。 |
广田集团 sz002482 | 1.67 | -9.73% | 2 | 62.50亿 | -176.80万 | 公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业,业态涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域,是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一。 |
雅博股份 sz002323 | 1.4 | -10.26% | 8 | 29.69亿 | -735.00万 | 公司是定位于公共建筑金属围护行业中高端市场,提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧城市等,以及致力于行业科技产品创新及研发、标准制定及提升的综合系统集成服务商。公司从事的金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域,包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等,该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大,建成后均成为国家各地区标志性的建筑。 |
*ST嘉寓 sz300117 | 0.43 | 0.00% | 1 | 3.08亿 | -- | 公司是国内外领先的建筑门窗幕墙系统提供商,是集研发、设计、生产、施工为一体,产业链完整,技术领先的行业龙头企业。 |
板块简介
建筑装饰
新型城镇化细分板块之一。
10.95W关注
4.08W关注