商业零售-8.92%



近一周涨幅-8.24%|近一月涨幅-10.32%|近一季涨幅-17.91%|近一年涨幅+6.60%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国中免 sh601888 | 56.57 | -6.65% | 5 | 1104.52亿 | -3.52亿 | 公司主要从事以免税为主的旅游零售业务,包括烟酒、香化、精品、服饰、电子产品等免税商品的批发、零售等业务。公司拥有中国最完整的免税零售渠道和最优质的市场资源。公司在全国30多个省、市、自治区、特别行政区和柬埔寨等地设立了涵盖机场、机上、边境、外轮供应、客运站、火车站、外交人员、邮轮和市内九大类型的约200家免税店,覆盖超过100个城市,已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商。 |
重庆百货 sh600729 | 28.33 | -7.30% | 2 | 54.17亿 | -0.20亿 | 公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营,拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。公司开设各类商场、门店304个(按业态口径计算),经营网点已布局重庆36个区县和四川、贵州、湖北等地。公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌。
公司于2023年5月10日披露重组草案,拟以发行股份的方式吸收合并重庆商社。具体为公司拟以向渝富资本、物美津融、步步高智慧、商社慧隆和商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社,交易完成后,公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,重庆商社的法人资格将被注销,重庆商社持有的公司股份将被注销,渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为公司的股东。重庆商社100%股权的交易价格确定为48.6亿元。交易完成后,重庆商社的零售业务将实现整体上市。
|
迪阿股份 sz301177 | 23.06 | -17.88% | 3 | 9.23亿 | -490.41万 | 公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计,为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品。公司主要采取自营和定制销售的业务模式,致力于DR等自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。公司旗下拥有“MY HEART”、“BELIEVE”、“FOREVER”、“JUST YOU”、“LOVE LINE”、“TRUE LOVE”等系列产品,产品类型涵盖求婚钻戒、结婚对戒及项链等钻石饰品。 |
大商股份 sh600694 | 22.73 | -8.35% | 3 | 71.16亿 | -646.65万 | 公司主要从事商业零售业务,涉及百货、超市、电器等经营业态。公司经营模式为多业态、多商号的混合发展模式,包括现代高档百货麦凯乐、大型综合购物中心新玛特、时尚流行百货千盛百货、实体商业专业平台大商城市乐园、改造升级的老字号百货和以实体零售网络为依托的天狗网销售平台。 |
北京人力 sh600861 | 19.77 | -6.75% | 2 | 72.47亿 | -0.11亿 | 公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主,文创及物业等其他业态为补充。所属行业主要为批发和零售业、租赁和商务服务业。百货零售及购物中心主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公主坟商圈,经营定位为年轻时尚家庭式购物中心。城乡世纪广场经营定位为家庭式购物体验为主的时尚购物中心。综合超市主要指公司经营的城乡118超市。经营品类涉及60多个大类、4万多种商品。社区超市指北京城乡118超市下辖的社区店。其立足于社区,为社区居民提供购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务,形成社区服务终端。 |
爱婴室 sh603214 | 19.58 | -5.87% | 2 | 27.13亿 | 195.81万 | 公司是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁企业,基于“会员+商品+渠道+服务”的商业模式,为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务,经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类,产品品种逾万种。线下渠道主要聚焦华东、华中市场,并扎实推进西南、华南等地区的直营门店拓展。 |
华致酒行 sz300755 | 14 | -16.47% | 3 | 58.30亿 | -0.13亿 | 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一,以“精品、保真、服务、创新”为核心理念,依托多年构建的遍布全国的酒类流通全渠道营销网络体系,以及与上游酒类生产企业长期的合作关系,开发及遴选契合市场需求的产品,持续为客户和广大消费者提供白酒、葡萄酒、黄酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务,致力于建立并完善酒类营销生态体系,通过互联网共享经济平台,打造快捷的遍布全国的酒品消费服务体系,满足不断升级的市场需求。 |
王府井 sh600859 | 12.42 | -9.21% | 4 | 140.96亿 | -0.33亿 | 公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务,覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市等主力业态,同时拥有线上零售渠道。公司已取得免税品经营资质,免税品经营将成为公司主要业务之一。公司已形成集百货、奥特莱斯、购物中心、免税品经营和超市等业态和线上业务协同运营的格局。 |
菜百股份 sh605599 | 11.26 | -7.02% | 0 | 87.58亿 | -135.93万 | 公司是北京市场收入规模领先的黄金珠宝企业,也是国内黄金珠宝行业中直营收入规模领先、单店收入规模领先,线上线下全渠道经营的黄金珠宝专业经营公司。公司设计、销售包括黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类、多款式、各档次黄金珠宝商品。 |
新华百货 sh600785 | 10.8 | -7.53% | 3 | 24.37亿 | -0.15亿 | 公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业,主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务,零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。 |
曼卡龙 sz300945 | 10.66 | -14.38% | 2 | 25.41亿 | -0.23亿 | 公司是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业,主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司专注于珠宝品牌建设,聚焦年轻消费群体,拥有“MCLON曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。 |
三江购物 sh601116 | 10.37 | -9.98% | 2 | 56.79亿 | -757.87万 | 公司主要经营社区生鲜超市业务,经营业态有社区店、盒马店和邻里店,采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。 |
孩子王 sz301078 | 10.12 | -18.06% | 7 | 126.11亿 | -1.41亿 | 公司主要从事母婴童商品零售及增值服务,是一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商,立足于为准妈妈及0-14岁婴童提供一站式购物及全方位成长服务。公司主要通过线下直营门店和线上渠道向目标用户群体销售食品(奶粉、零食辅食、营养保健)、衣物品(内衣家纺、外服童鞋)、易耗品(纸尿裤、洗护用品)、耐用品(玩具、文教智能、车床椅)等多个品类,产品品种逾万种,公司销售的母婴商品以中高端品牌为主。公司深耕大店模式,并主要集中在大型综合购物中心内,平均单店面积约2500平米(最大单店面积超过7000平米)。 |
欧亚集团 sh600697 | 10.05 | -10.03% | 2 | 15.62亿 | -173.67万 | 公司为商贸企业,全渠道营销,以实体零售经营为主,覆盖现代百货、商业综合体、商超连锁等业态模式,形成了不同发展阶段的门店梯次。公司经营版图已拓展至11省23市146家门店,形成了坐拥41个购物中心(百货店)、3个大型综合卖场、81个连锁超市、21个其他经营部门的经营规模。 |
三夫户外 sz002780 | 10.02 | -9.97% | 1 | 13.09亿 | -506.56万 | 公司以研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建、设计建设运营“松鼠部落”亲子青少年户外运动乐园为主营业务,通过各业务板块融合为消费者提供全方位产品和服务。公司完成了对瑞士黑科技运动奢侈品牌“X-BIONIC”、“X-SOCKS”两个核心商标以及34个相关商标和25项专利、4项专有技术等IP中国区所有权的转让交割,已全部过户到公司名下。 |
飞亚达 sz000026 | 9.88 | -10.02% | 0 | 36.04亿 | -356.95万 | 公司创立及发展源于航空精密制造和材料技术,主营手表品牌管理及名表零售业务,持续致力于专业制表能力建设和品牌运营,成功打造“飞亚达”品牌并依靠技术与品质优势奠定了该品牌国内行业领先地位。公司已形成以国内市场为核心、遍布全球的销售网络。“飞亚达”品牌的渠道已遍布全球30多个国家和地区,营业网点超3,000个;“亨吉利”名表零售渠道持续深耕、升级,营业网点超200个。 |
家家悦 sh603708 | 9.25 | -10.02% | 2 | 59.05亿 | 201.36万 | 公司主营业务为超市连锁经营,以大卖场和综合超市为主要业态,以一体化物流为支撑,以发展现代农业生产基地和食品加工产业为保障,以经营生鲜为特色的多业态、全渠道、全产业链的综合性零售服务商。 |
武商集团 sz000501 | 9.17 | -1.93% | 2 | 70.45亿 | -0.36亿 | 公司是湖北省商业龙头企业,主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务,两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。公司下属购物中心10家,均坐落于武汉市、襄阳市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈;超市门店69家,其中32家位于武汉市,37家位于湖北省其他城市,包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃、潜江等地。自有物业面积约138万平方米。
2025年3月28日公告,公司拟投资10亿元在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处购地自建一座总建筑面积约12.4万平方米的新襄阳武商MALL,以延续购物中心业态的经营优势,进一步提升区域市场竞争力和可持续发展动力,巩固区域市场龙头地位。 |
南京商旅 sh600250 | 8.52 | -10.03% | 0 | 26.46亿 | -0.20亿 | 公司零售业务的核心企业是控股子公司南京南商商业运营管理有限责任公司,南商运营主要从事单店百货零售业务,拥有南京商厦20年经营权。南京商厦是南京城北地区主要商业综合体之一,是集购物、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货商场,在所处区域占有较高的市场地位。 |
百联股份 sh600827 | 8.46 | -9.90% | 1 | 135.74亿 | -0.21亿 | 公司是大型综合性商业股份制上市公司,几乎涵盖零售业现有的各种业态,如百货、购物中心、奥特莱斯、大型综合超市、超级市场、便利店、专业连锁等。百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司,旗下拥有一批享誉国内外的知名企业,如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店;第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心;百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业;“亨达利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。 |
宁波中百 sh600857 | 8.2 | -9.99% | 2 | 18.39亿 | 252.96万 | 公司主要从事商业零售业务,宁波地区为公司商业零售业务的主导区域。作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”,具有悠久的历史和较高的知名度。 |
中国黄金 sh600916 | 7.92 | -9.79% | 0 | 133.06亿 | -0.55亿 | 公司是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型黄金珠宝企业,是中国黄金集团黄金珠宝唯一零售板块。经过多年的发展,公司品牌由原来单一的“中国黄金”,到现在形成了以“中国黄金”品牌为主,高端轻奢“珍·如金”与快时尚“珍·尚银”品牌为补充的品牌战略体系,集设计、加工、批发、零售、服务于一体,涵盖直营、加盟、银行、大客户、电商等五大零售渠道。 |
百大集团 sh600865 | 7.92 | -10.00% | 3 | 29.80亿 | 9.17万 | 公司自2008年起公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理20年,杭州百货大楼是公司最主要的营收和利润来源,是杭州市区域龙头百货商场之一。 |
中兴商业 sz000715 | 7.61 | +5.11% | 3 | 31.55亿 | 1244.33万 | 公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、便利店、网络购物平台等,主要分布于沈阳市核心商圈,辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳等主要城市。 |
上海九百 sh600838 | 7.36 | -10.02% | 5 | 29.50亿 | -0.18亿 | 公司已发展成为一家涉及洗涤化工产品生产与销售及洗染服务、酒类产品批发与销售、商业物业投资租赁管理、股权投资等多种业态的综合性企业。公司参股投资的“上海九百城市广场有限公司”及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流,已成为公司利润的主要来源。 |
徐家汇 sz002561 | 7.35 | -10.04% | 3 | 30.46亿 | -349.07万 | 公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售、场地租赁和服务。公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌,其中,“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区,具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司作为上海本地主要零售企业之一,在徐家汇商圈占据较高市场份额,主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。 |
翠微股份 sh603123 | 7.15 | -9.95% | 4 | 46.64亿 | -0.17亿 | 公司商业零售业务以百货业态为主,在北京拥有翠微百货翠微店(A、B座)、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店,建筑面积共计40.23万平方米。
|
杭州解百 sh600814 | 7.06 | -9.95% | 4 | 51.50亿 | -214.35万 | 公司是国内知名的百货零售企业集团,主要业态有百货商场、购物中心。目前,公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。 |
国光连锁 sh605188 | 7.01 | -7.76% | 0 | 34.74亿 | 440.50万 | 公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内,多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型,成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。公司是江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。 |
中百集团 sz000759 | 6.9 | -10.04% | 10 | 45.24亿 | -0.43亿 | 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,拥有综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖、智慧物流、食品工厂、零售科技、塑料制品生产等多种业态。公司网点数量和经营规模位居湖北市场企业前列,形成以商业零售为主,以数智科技、物流配送、食品加工、环保包装为后台保障支撑的现代化商业生态体系。2021年年末,公司连锁网点1539家,其中,中百仓储198家、中百超市682家、中百便利店633家、中百百货9家、中百工贸电器17家。公司门店总经营面积约180万平方米(含自有物业面积约54万平方米),其中仓储超市117万平方米,社区超市18万平方米,便利店6万平方米,百货商场36万平方米,电器门店3万平方米。 |
新世界 sh600628 | 6.74 | -10.01% | 3 | 43.60亿 | 100.24万 | 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。作为区域性百货零售企业,公司拥有一家百货零售门店--新世界城。 |
丽人丽妆 sh605136 | 6.48 | -10.00% | 5 | 25.95亿 | -472.12万 | 公司是一家国内领先的化妆品网络零售服务商,主要接受品牌方的委托,在线上开设、运营官方旗舰店,实现产品的在线销售。公司持续与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝等60多个品牌进行合作,已先后推出了美壹堂、玉容初等自有品牌。 |
汇嘉时代 sh603101 | 6.33 | -9.96% | 2 | 29.78亿 | -320.23万 | 公司作为新疆地区百货商超零售连锁企业,经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。 |
广百股份 sz002187 | 6.13 | -9.99% | 7 | 31.70亿 | -821.51万 | 公司是广东省百货连锁龙头、广州市销售规模最大的百货零售企。公司于2021年7月公司完成8.03元/股作价39.1亿元收购友谊集团100%股权。友谊集团与公司主营业务类型相同,拥有逾10万平方米自有物业、4家门店(分别为环东店、时代店、正佳店和国金店)及4家子公司。本次交易完成后,广州地区两大商贸龙头企业得以实现强强联合,友谊集团坚持高端百货商店的经营定位,经营国际高档精品名品、时尚潮流商品,填补了广百股份在高端百货领域的空白,广百股份将拥有逾25万平方米自有物业、30家门店,其经营规模、市场份额将得以大幅提升。 |
莱绅通灵 sh603900 | 5.98 | -9.94% | 4 | 20.36亿 | -305.59万 | 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,通过传承160余年历史的比利时王室珠宝品牌Leysen,夯实了“王室珠宝王室品位”的品牌定位,“王室品位”作为品牌核心关键词与其他品牌形成强区隔。公司以“王后”、“女王”、“公主”、“王室克拉钻”四大产品系列定位满足不同消费者全生命周期珠宝需求。 |
大连友谊 sz000679 | 5.95 | -4.95% | 14 | 21.21亿 | 444.08万 | 公司零售业主要集中在大连地区,以百货店(友谊商城)为主。 |
南京新百 sh600682 | 5.9 | -10.06% | 0 | 68.74亿 | -0.21亿 | 公司百货部分业务包括位于江苏省南京市新百中心店(A座、B座)、东方福来德百货南京店、徐州市东方福来德百货徐州店,安徽省芜湖市南京新百大厦店,其他业务为物业。新百中心店地处南京市新街口核心地段,“新百”品牌深受消费者认可。 |
国芳集团 sh601086 | 5.76 | +9.92% | 5 | 38.36亿 | 5597.45万 | 公司从事以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至2021年6月末,公司已运营门店12家,面积合计33.96万㎡,其中:百货业态为主的门店6家,超市6家。不同业态组合,强化了业态间的协同效应,有利于满足顾客的购物需求。 |
东百集团 sh600693 | 5.67 | -7.80% | 8 | 49.27亿 | -0.42亿 | 公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商,以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略,致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。东百商业主要业态包括百货、购物中心、线上业务等,经营模式包括自营、联营和租赁。公司商业零售核心门店东百中心、兰州中心为公司自持优质商业资产,位于福州、兰州两个省会城市的核心地段,分别毗邻中国十大历史文化名街“三坊七巷”以及我国最早成立的综合性地志博物馆之一的甘肃省博物馆。
公司于2022年12月5日披露2022年非公开发行A股股票预案,拟以3.28元/股的价格向公司控股股东丰琪投资定增募集资金不超6.65亿元(含本数),在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
|
新华都 sz002264 | 5.59 | -9.98% | 2 | 36.60亿 | -289.25万 | 公司主要业务为互联网营销和超市百货业务,旗下久爱致和服务于多家国际、国内知名企业,也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。2022年2月,公司拟通过现金出售的方式向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块11家全资子公司100%股权,本次交易作价为3.94亿元;本次交易完成后,上市公司主营业务将由互联网营销业务和零售业务变更为互联网营销业务。 |
友好集团 sh600778 | 5.54 | -10.06% | 11 | 17.24亿 | -0.17亿 | 公司的主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。公司商业布局已覆盖全疆多个城市,在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。 |
通程控股 sz000419 | 5.22 | -10.00% | 1 | 28.38亿 | -0.19亿 | 公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业,是区域内综合功能最全的大型服务业企业集团。商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营以及线上专业平台,经营网点覆盖湖南省所有地级市及部分三级城镇的核心商圈,经营模式主要包括联销、经销、自营和商业物业出租。 |
永辉超市 sh601933 | 5.18 | +1.57% | 13 | 470.09亿 | -5.31亿 | 永辉超市已在全国发展超千家连锁超市,业务覆盖29个省和直辖市,530座城市,经营面积超过775万平方米。 |
豫园股份 sh600655 | 5.09 | -10.07% | 0 | 197.99亿 | -0.12亿 | 公司产业集群主要包括珠宝时尚、商业管理、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈,在豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业(已建成)。 |
合百集团 sz000417 | 5.07 | -9.95% | 2 | 39.50亿 | -984.54万 | 公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态,百货、家电、超市三业态共有251家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。 |
红旗连锁 sz002697 | 4.89 | -8.77% | 2 | 52.69亿 | -0.41亿 | 公司主营业务为便利超市的连锁经营,已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。截至2021年12月31日,公司共有门店3602家[大部分分布于大成都23个区(市)县],其中24小时门店154家;甘肃红旗便利店91家。 |
南宁百货 sh600712 | 4.74 | -10.06% | 5 | 25.53亿 | -633.36万 | 公司涵盖了百货、家电、超市、汽车、电商五大业态,在南宁、贺州、梧州、百色、天等、龙州等地开设有14家直营门店。 |
友阿股份 sz002277 | 4.7 | -9.96% | 5 | 65.53亿 | -0.23亿 | 公司是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业,以百货零售为主要业务,线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等16家门店和17家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权,基本覆盖了长沙、郴州、常德、邵阳等城市的核心商圈。 |
天虹股份 sz002419 | 4.57 | -10.04% | 0 | 53.41亿 | -452.58万 | 公司通过线上发展和业态升级,已融合线上线下、零售与服务,转变成为线上线下一体化的本地化消费服务平台,拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”三大品牌。2021年,公司在广东、湖南、江西、江苏省共计开设8家购物中心,在广东、江苏、湖南、江西、福建省共计开设18家超市。 |
丽尚国潮 sh600738 | 4.49 | -7.99% | 3 | 34.15亿 | 646.33万 | 公司主要经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店和连锁超市,南京和杭州地区的专业市场管理。公司百货零售业务为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦,包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。 |
银座股份 sh600858 | 4.46 | -9.90% | 2 | 23.08亿 | -370.18万 | 公司主要从事商品零售业务,逐渐形成了一家跨区域、多业态的大型零售连锁集团,经营业态覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心。 |
大东方 sh600327 | 4.43 | -9.96% | 4 | 39.20亿 | -864.03万 | 公司追溯历史前身为成立于1969年的“无锡东方红商场”,自创立以来,由最早的单体传统百货店,发展成为集现代百货零售(大东方百货板块)、汽车销售与服务连锁(东方汽车板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)三个消费服务领域业务板块为核心的集团型企业,始终是无锡市辐射区域的商业零售服务龙头企业,是核准制下江苏省内的第一家商业零售上市企业,在江苏地区具有较强的品牌影响力。公司旗下“三凤桥”作为中国商务部首批认定唯一的无锡地区中华老字号企业,其生产的三凤桥酱排骨为无锡三大地方标志性特产之一——“无锡酱排骨”的发源品牌,享有声誉,其烹制技艺被列为首批江苏省非物质文化遗产目录。 |
利群股份 sh601366 | 4.34 | -9.01% | 1 | 39.66亿 | 146.77万 | 公司以百货、超市及电器全品类经营为核心主业,以品牌代理及商业物流配送为战略支撑,坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式,致力打造以“源头批量直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售(电子商务)”四位一体的零售、平台运营商。 |
*ST人乐 sz002336 | 4.19 | -4.99% | 0 | 18.44亿 | -356.78万 | 公司主营业务为商品零售连锁经营,主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货实体业态与人人乐园app、“人人乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局。截至2020年12月31日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市,开设实体门店149家。 |
*ST有树 sz300209 | 4 | -19.03% | 0 | 19.60亿 | -0.15亿 | 自2019年起,跨境电商业务已成为公司主要收入及盈利来源,公司正转型成为一家跨境电商出口企业。公司跨境电商出口业务的实际运营主体有棵树自2010年成立以来,即专注于从事跨境电商出口业务。有棵树主要以B2C模式面向国外消费者,并依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方电商平台,将中国制造的3C电子产品、户外用品、家居生活用品、玩具、车载用品等高性价比产品销往全球200多个国家和地区。 |
ST步步高 sz002251 | 3.84 | -4.95% | 0 | 58.11亿 | -0.25亿 | 公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截至2021年上半年,公司在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店417家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。数字化方面,截至2021年6月底,全司到家门店371家(其中:Better购371家、京东234家、饿了么325家、美团260家、多点6家)、自助收银门店371家、社群覆盖门店374家。公司实现数字会员2771万,数字化会员贡献销售占总销售71.5%。2021年上半年线上GMV为30.37亿元。 |
益民集团 sh600824 | 3.76 | -10.05% | 5 | 39.63亿 | 1251.70万 | 公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业,涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游等多个产业。公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务。截止2021年6月末,公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共1137家(自营498家,加盟639家),分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。公司自有物业16.80万平方米,其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右。 |
居然智家 sz000785 | 3.75 | -10.07% | 7 | 221.17亿 | -0.37亿 | 公司主要以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理,通过直营模式与加盟模式开展卖场建设和扩张。截至2022年6月30日,公司在国内29个省区市经营了427个家居卖场,包含97个直营卖场及330个加盟卖场,在湖北省武汉、荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、荆门等主要城市的核心商圈经营7家现代百货店、1家购物中心、132家各类超市。
|
轻纺城 sh600790 | 3.25 | -9.97% | 0 | 47.64亿 | 193.21万 | 公司立足市场、物流基业,提供现代、专业、集成的纺织面料交易商务服务,并持续向产业上下游延伸。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场。 |
中央商场 sh600280 | 3.11 | -10.12% | 7 | 35.09亿 | -454.64万 | 公司主营为百货零售业以及房地产开发业务,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店,公司也在通过同“罗森”的战略合作,拓展便利店业务。 |
茂业商业 sh600828 | 2.84 | -9.84% | 3 | 49.17亿 | 159.58万 | 公司业务以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务,旗下实体零售门店数量总共22家,经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市;商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式,以联营模式为主。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,60%以上为自有物业。公司在呼和浩特零售市场已占据绝对行业龙头地位,在成都、深圳、包头等城市的市场份额也名列前茅。 |
美凯龙 sh601828 | 2.77 | -10.06% | 5 | 100.09亿 | -0.16亿 | 公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商,主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。 |
跨境通 sz002640 | 2.67 | -10.10% | 11 | 37.30亿 | -0.34亿 | 公司是注册在中国的跨境电商零售企业,主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类,跨境通助力中国优质产品通过电商渠道输出到海外市场,同时将海外的优质产品进口到中国市场,主要产品品类为服装类、3C类、母婴类等。跨境出口电商业务以环球易购、飒腾、帕拓逊(数据统计周期为2021年1-4月)为经营主体,重点运营公司线上自营渠道(ZAFUL等),同时基于Amazon、eBay、AliExpress、Wish等第三方渠道,直接面向终端消费者,为广大海外消费者提供来自于中国的优质商品。 |
文峰股份 sh601010 | 2.64 | -9.90% | 5 | 48.79亿 | -0.17亿 | 公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通地区和上海市。公司扎根南通市场20多年,在区域市场具有较高的影响力和号召力,旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体,人气资源、宣传资源、会员资源优势突出,能做到业态联动、紧密协同、整体发力。 |
赫美集团 sz002356 | 2.62 | -9.97% | 2 | 34.35亿 | -239.81万 | 公司定位于“国际品牌运营的服务商”,主要业务为国际品牌服装、鞋帽、箱包等产品的零售,公司运营的品牌既包含国际知名品牌MCM、Fular、Pinko、Radley、AspinalOfLondon等,也包含自营品牌Oblu,经营业态有品牌专营店和奥莱店等,主要分布于北京、上海、南京、郑州、三亚、合肥等主要城市。 |
