电子身份证-0.70%



近一周涨幅+1.83%|近一月涨幅-14.79%|近一季涨幅+1.60%|近一年涨幅+48.17%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
天亿马 sz301178 | 31.76 | +1.05% | 5 | 13.85亿 | -378.98万 | 2022年3月15日公司在互动平台表示,公司的生物识别技术用于公司产品中的身份识别、安全认证.
|
数字认证 sz300579 | 26.77 | -0.78% | 5 | 70.21亿 | -56.27万 | CTID是公安部第一研究所建立的基于身份证的可信身份认证平台,公司为CTID的可信身份认证服务提供密码产品,并以CTID可信身份认证服务为基础提供综合的网络可信服务解决方案,广泛应用于政务、金融、教育、交通、互联网等领域。 |
国民技术 sz300077 | 25.38 | +2.71% | 12 | 143.91亿 | 2950.51万 | 公司RCC蓝牙SIM卡产品技术上目前已经支持公安部二代身份证副本身份认证体系,可将身份证副本装入手机,支持二代证实名认证场景。 |
熵基科技 sz301330 | 24.33 | +0.95% | 2 | 18.64亿 | 46.84万 | 公司拥有完整的身份认证产品产业链布局。公司的居民身份证指纹识别算法名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》,是名录中七家制造商之一;同时公司名列《第二代居民身份证相片解码软件(Windows版)使用许可清单》和《第二代居民身份证相片解码软件(Android版)使用许可清单》具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”资格;此外,公司的多款居民身份证阅读机具获得了GA认证。
|
民德电子 sz300656 | 23.9 | -2.05% | 3 | 29.91亿 | -412.38万 | 2022年3月14日公司在互动平台表示,公司部分条码识别产品于2021年6月,成功入围了国家“互联网+”可信身份认证平台唯一合法运营商—中盾安信公司发布的《可信数字身份生态产品推荐清单》,成为国内首批 “可信数字身份二维码模组供应商”。商家可使用民德电子的条码识别设备读取相应的“电子身份证”二维码,在保障信息和安全隐私的前提下,实现快速、便捷的身份信息认证。
|
新国都 sz300130 | 21.89 | -4.78% | 4 | 95.01亿 | -0.90亿 | 公司是电子支付技术受理终端设备的领先企业,主要产品包括POS机、密码键盘及外接设备,生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法、二代身份证模块、人证核验终端、智能金融自助设备等。 |
汉王科技 sz002362 | 19.51 | +1.35% | 6 | 40.50亿 | -25.76万 | 2022年3月17日公司在互动平台表示,公司是业内较早进行人脸识别算法研究的企业,将人脸识别技术、视频结构化等技术应用在出入口控制、智能视频分析等泛安防领域。公司的人证核验终端产品方案设计中已经包括对实体身份证及电子身份证的识别模块,具备相关技术储备,如有市场需求,可以较快响应。
|
神思电子 sz300479 | 19.29 | -1.08% | 6 | 37.99亿 | 294.24万 | 公司以向行业用户提供身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的解决方案为主营业务,聚焦重点AI云服务解决方案产品的研究开发、主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户,服务于数字城市、智慧城市建设。公司研发具有识读电子健康码、电子身份证(网证)、电子社保码、身份证等的多种证件。 |
雄帝科技 sz300546 | 17.05 | -4.16% | 6 | 22.68亿 | 343.33万 | 公司是全球领先的身份信息综合管理服务商,为全球用户提供以可信身份识别技术为核心的智慧身份识别与管理、智慧出行等公共服务智能化解决方案及大数据服务,是全球少数掌握电子证照制作发行及防伪技术体系的企业之一。 |
飞天诚信 sz300386 | 15.11 | -2.52% | 13 | 37.51亿 | -0.18亿 | 公司初步掌握从密码芯片设计、密码算法实现到密码产品研发、制造、销售、服务的完整产业链要素,在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完整的解决方案。 |
启明星辰 sz002439 | 14.96 | -1.45% | 4 | 108.51亿 | -0.46亿 | 2022年3月22日公司在互动平台表示,电子身份证是公安行业客户的智慧警务应用场景,集团全资子公司杭州合众数据技术有限公司参与电子身份证安全保障体系建设。
|
华信新材 sz300717 | 14.68 | +1.80% | 0 | 14.95亿 | -85.56万 | 公司旗下信证安全与产业链相关企业建立战略合作关系,共同致力于为全球证件制造商提供国际领先的电子证件安全解决方案,主要产品为证件类安全防伪元件层。 |
科蓝软件 sz300663 | 14.68 | -1.81% | 6 | 64.82亿 | -0.12亿 | 公司2019年即完成科蓝eID人证合一网络身份验证平台研发。科蓝eID已入选工信部《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录(第一期)》。目前,科蓝eID已在国内几十家银行客户投产商用,其全场景安全应用包括数字人民币钱包、数字银行卡等数字金融场景创新。公司涉及电子身份证业务的产品和软件,还包括科蓝数字身份服务平台、科蓝一体化客户尽调平台、科蓝一体化可信展业平台等配套应用系统等。 |
新开普 sz300248 | 14.11 | -0.63% | 6 | 57.73亿 | -0.14亿 | 公司是提供码卡脸一校通解决方案、智慧校园综合门户、业务中台、数据中台,微应用、教务管理系统、就业管理系统、移动互联网服务、多场景物联网智能终端在内的各类应用系统、服务的智慧校园综合服务商。 |
国投智能 sz300188 | 12.75 | +0.08% | 0 | 109.10亿 | 62.45万 | 公司参股公司厦门正信世纪信息科技有限公司(持股比例40%)在基于公安部统一签发的公民身份识别和网络电子身份识别基础上,开发和运营独立的第三方网络身份认证平台,为电子政务平台、网络公共服务平台、网络交易平台、第三方支付、社交网站和移动互联网提供实名认证;同时开展网络身份认证服务推广及与之应用相关的产品研发、生产和销售等互联网衍生业务和增值服务。 |
南威软件 sh603636 | 11.26 | +0.09% | 3 | 65.35亿 | -216.12万 | 作为国家电子证照标准的参与制定者,公司始终致力于加快电子证照的应用推广,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统,其中在青岛、长沙等地打造了基于“电子驾照”进行路面执法、违章处理等场景,助力电子证照的推广。公司是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位,主导及参与编制了12个部委39份电子证照标准。作为国家电子证照标准的参与制定者,公司始终致力于加快电子证照的应用推广,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统,其中在青岛、长沙等地打造了基于"电子驾照"进行路面执法、违章处理等场景.助力电子证照的推广。 |
东港股份 sz002117 | 11.24 | -2.26% | 1 | 58.85亿 | -0.21亿 | 公司区块链技术主要应用于区块链电子票证、区块链电子证照、区块链电子档案等领域。
|
远方信息 sz300306 | 10.98 | +1.39% | 2 | 17.30亿 | 391.85万 | 公司是智能检测识别信息技术和服务提供商,在生物特征识别的主要应用领域上, 主要分为公共领域和商用领域两大部分。其中,公共领域主要包括电子身份证件(如身份证、驾驶证及其他各类证件领域)、电子政务(公安治安、重大活动安防、社保体系认证、网上行政办公等)、电子边境(电子出入境、生物安检、入境人员信息管理等)。
|
航天信息 sh600271 | 8.37 | -0.71% | 1 | 155.09亿 | -632.08万 | 公司参与了国家居民二代证身份证、军人二代证和居住证等信息系统的建设,后续也将积极介入电子身份证的社会化应用领域。 |
恒宝股份 sz002104 | 7.77 | -1.77% | 2 | 46.56亿 | -0.31亿 | 公司致力于为市政、银行、通信等领域提供数据安全及身份认证产品及整套解决方案等服务,已有相关产品通过公安部eID产品认证。 |
远望谷 sz002161 | 5.34 | +0.75% | 5 | 38.10亿 | -309.73万 | 2022年3月15日公司在投资者互动平台表示,公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。公司将积极把握行业发展的新机遇,不断推陈出新,以满足RFID新兴行业应用领域的数字化需求。
|
达华智能 sz002512 | 4.27 | +0.47% | 8 | 44.77亿 | -151.11万 | 公司主要产品包括非接触IC卡和电子标签两个系列,250多个品种,覆盖低频、高频、超高频等各个频段,是国内RFID产品领域产品覆盖面最广的企业;产品广泛应用于一卡通、数字化门禁、身份识别、物流跟踪、交通管理、电子证照等领域,未来在轨道交通、社保卡、居住证、车队信息化、物联网建设中将得到更广泛的运用。
|
ST天喻 sz300205 | 3.88 | -1.02% | 0 | 16.53亿 | -14.83万 | 公司已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。 |
精伦电子 sh600355 | 3.2 | -3.03% | 8 | 15.75亿 | -861.63万 | 公司的商用终端产品致力于基于智能身份识别与核验的物联网应用开发,人工智能应用开发。该业务在智能终端、物联网终端、人证核验及智能识别系统、AI软件等方面有较强竞争力,合作伙伴覆盖全国34个省市自治区,保持实名制身份核验行业应用的核心供应商及细分领域的领先地位。
|
ST英飞拓 sz002528 | 2.16 | 0.00% | 0 | 22.68亿 | 15.23万 | 在智慧城市政务领域,英飞拓基于区块链技术可以将便民、公共服务、养老助残、医疗、人社、教育、民政、住建等业务系统进行数据共享和联动,实现高效协作的政务管理。通过审批资料电子化和区块链存储化,结合人脸识别、电话实名制、电子身份证等技术,实现跨部门无纸化审批流程,促进政务工作公开、透明、规范运行。
|
板块简介
电子身份证
2022年3月11日,国务院总理李克强出席记者会并回答中外记者提问。李克强表示,今年要实施一项政策,就是把人们常用的身份证电子化。电子身份证(EIDCard)即将公民个人身份,通过人脸识别的生物技术比对后,于手机上生成的电子证件,用于用户身份识别。
14.17W关注