碳纤维-1.19%



近一周涨幅-1.25%|近一月涨幅-2.49%|近一季涨幅+10.94%|近一年涨幅+19.57%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥普光电 sz002338 | 40.21 | -5.43% | 3 | 96.50亿 | -0.59亿 | 公司于2021年12月10日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟以18.31元/股的价格发行股份及支付现金购买控股股东光机所、快翔投资、飞翔投资、林再文等5名自然人合计持有的长光宇航78.89%股权;同时募集配套资金用于支付本次交易现金对价。本次交易预计构成重大资产重组,长光宇航将成为上市公司的控股子公司。长光宇航是专业从事复合材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业,在碳纤维复合材料行业具有良好的客户市场和品牌效应,产品广泛应用于载人航天、商业航天、卫星、深空探测、武器装备等多个领域,开发形成复合材料箭体结构、复合材料弹体结构、复合材料光学相机、复合材料卫星结构、复合材料空间结构、复合材料喷管、复合材料发射装置、复合材料桁架结构等八大系列产品,形成空间卫星结构件、火箭箭体结构件、武器装备三类主要产品。 |
中简科技 sz300777 | 34.51 | -0.58% | 5 | 146.23亿 | -0.17亿 | 公司已成为国内高性能碳纤维产业化领域的领先者,实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用,高性能碳纤维主要为ZT7系列(高于T700级)碳纤维,产能100吨,募投项目1000吨/年国产T700级碳纤维扩建生产线已于2020年3月底达到预定可使用状态。公司将在现有生产线稳定供货的基础上,兼容生产T700/T800等高性能碳纤维,实现国产高性能碳纤维在民用航空、风电设备、汽车制造、轨道交通等中高端民用领域的应用。五年发展目标建成同时兼容T700-T1100级别各种高性能碳纤维产品的三千吨氧化碳化生产线及其配套设施。
公司于2021年8月27日晚发布向特定对象发行股票预案,拟募资不超20亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目和补充流动资金。高性能碳纤维及织物产品项目总投资18.7亿元,建成后具有年产1,500吨(12K)高性能碳纤维及织物产品的生产能力。 |
光威复材 sz300699 | 30.9 | -0.39% | 0 | 253.83亿 | -0.20亿 | 公司主营碳纤维及其复合材料,业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商。
2024年12月25日公告,全资子公司威海拓展与客户A签订《物资采购合同》,合同总金额为36.64亿元。合同标的为A、B、C、D、E五个型号碳纤维及碳纤维织物。本次签订合同总金额占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的145.51%,合同的履行将对公司营业收入和利润产生重大积极影响。 |
蒙泰高新 sz300876 | 27.86 | +0.11% | 1 | 19.05亿 | -2.81万 | 2024年5月15日公告,控股孙公司广东纳塔和甘肃纳塔拟分别与元峻浙江及Onejoon Poland Sp.z o.o(简称“元峻波兰”)签订《合同》,向上述两个供应商分别采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件。 |
奇德新材 sz300995 | 24.34 | -7.10% | 2 | 14.58亿 | -360.85万 | 公司碳纤维产品可以用在飞行汽车上。
|
和顺科技 sz301237 | 23.51 | -1.30% | 2 | 9.23亿 | -130.15万 | 2023年12月28日公告,公司及廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙)拟与杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》。拟在杭州钱塘新区投资建设年产350吨M级碳纤维项目,项目总投资10亿元。
|
双一科技 sz300690 | 21.53 | -2.00% | 9 | 23.71亿 | -119.55万 | 碳纤维先进复合材料制品是公司主导产品之一。 |
中复神鹰 sh688295 | 20.72 | +0.53% | 3 | 124.65亿 | -171.75万 | 作为专业从事碳纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,公司实现了高性能干喷湿纺碳纤维产业化关键技术突破,形成覆盖高强标模型、高强中模型、高强高模型系列的碳纤维品种,主要产品规格覆盖1-48K,应用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、交通运输、体育休闲、风电叶片、建筑加固等领域,并积极开发产品在电子3C、新能源汽车、无人机等领域的拓展应用。截至2023年末,公司总产能已达到2.85万吨,产能规模跃居世界前三,碳纤维产量全国第一。 |
精工科技 sz002006 | 19.02 | +6.38% | 3 | 86.57亿 | -1.20亿 | 公司主要从事碳纤维专用装备业务,主导产品为碳纤维成套生产线和碳纤维微波石墨化生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料,具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力。
2024年12月2日公告,公司与沙特GIM公司签署了销售合同,合同总金额为1.72亿美元,其中设备1.64亿美元,保证金750万美元。根据合同约定,公司将分期向沙特GIM公司提供6条生产线,且买方保证每年向卖方购买3条生产线,总产线数量应不少于18条,总采购金额约为5亿美元。 |
沃特股份 sz002886 | 18.42 | -2.80% | 0 | 38.34亿 | -783.33万 | 公司目前已开发出包括短切碳纤维技术和连续长碳纤维技术在内的、以各类热塑性树脂(PP、PC、MPPE、尼龙、聚酯、LCP)为基材的热塑性碳纤维复合材料,在满足碳纤维复合材料性能要求的同时,成功解决热固性复合材料的缺陷。
|
安达维尔 sz300719 | 16.33 | -0.85% | 0 | 29.33亿 | -211.26万 | 公司复合材料业务专注于碳纤维复合材料构件研发及制造,具备较为全面的研制技术与工艺能力,承接航天、航空、无人机、舰船等领域的构件委托制造合同。 |
安泰科技 sz000969 | 13.33 | -1.41% | 0 | 136.77亿 | -0.32亿 | 公司通过控股子公司安泰创投对外设立的投资并购基金启赋安泰间接参股德国Cotesa GmbH。Cotesa GmbH公司是一家高端碳纤维复合材料部件生产商,产品和业务涵盖航空和高端汽车领域,主要生产飞机复合材料内外饰件及次承重结构件和豪华汽车碳纤维复合材料内外饰件,是空客和波音公司的合格供应商,产品应用于空客A320、A350等机型。 |
吉林碳谷 836077.BJ | 12.42 | -0.96% | 0 | 72.99亿 | -- | 公司致力于成为国内领先、国际具有竞争力的碳纤维原丝供应商,实现在碳纤维原丝领域全牌号及全规格的发展方向,产品覆盖从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品,全系列产品都能稳定大规模生产。公司产品已广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品及建筑材料等领域。 |
通易航天 871642.BJ | 12.34 | +1.82% | 0 | 12.79亿 | -- | 公司在研及生产的碳纤维复合材料产品主要包括碳纤维直升机风挡边框、飞行员头盔等军用产品以及高铁/地铁玻璃边框和行李架面板等民用产品。 |
上工申贝 sh600843 | 11.87 | -1.90% | 9 | 55.70亿 | -0.16亿 | 公司于2020年10月31日公告,公司拟与中青致远和圆融创投共同在上海临港设立上海飞人科技有限公司,公司出资人民币30000万元,占注册资本的35.29%。公司将通过参股本项目,以跨境并购的方式将境外成熟的碳纤维复合材料组件制造技术引入国内,形成复合材料加工装备的生产能力,从而使公司从缝制设备制造领域向复合材料组件制造领域进行延伸。此外,公司2020年度非公开发行A股股票预案拟定增募资投向特种缝制设备及智能工作站技术改造项目,通过吸收融合德国DA公司、德国百福公司、德国KSL公司的碳纤维复合材料结构件制造工艺装备、3D缝纫机器人、可编程自动花样缝纫机、产业纺织品自动缝制设备等产品资源,在产品升级改造后进行标准化、规模化、本土化制造。 |
金发科技 sh600143 | 10.85 | -1.90% | 2 | 281.80亿 | -0.47亿 | 公司是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料板块,公司产品技术及产品质量已达到国际先进水平。旗下碳纤维公司是国家高新技术企业,拥有省级研发平台——广东省高性能复合材料工程技术研究中心,为客户提供可依赖的新材料轻量化解决方案。截至2019年末,公司拥有年产1.5万吨热塑性复合材料生产能力,主要生产设备均为自主开发。在碳纤维复合材料上,公司主要以无人机用碳纤维复合材料为业务主体,并持续拓展碳纤维复合材料在LED面板、机器人臂的轻量化应用。 |
星源材质 sz300568 | 10.14 | -1.93% | 5 | 123.08亿 | -0.21亿 | 公司于2020年5月19日在互动平台表示,公司子公司江苏星源碳纤维复合材料有限公司正在研制热塑性碳纤维复合材料一体化制品,该产品具有轻量化、可设计性強、性价化高等优异性能而且绿色易回收利用,可应用于汽车、高铁、船舶、智能装备、航天航空等行业。目前该技术已经形成小批量生产智能生产线,该智能生产流水线国内领先,具有自主知识产权。 |
康达新材 sz002669 | 9.4 | -0.21% | 0 | 28.35亿 | -29.24万 | 参股10%的合肥东华复材科技有限公司是专注在热塑性碳纤维复合材料领域的新型科技企业,主要方向为医疗和汽车领域的产业应用。
|
楚江新材 sz002171 | 9.07 | -0.33% | 1 | 135.99亿 | 311.49万 | 公司旗下控股子公司天鸟高新主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高科技纤维的应用研究及开发,是专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、高性能碳/碳复合材料新型预制件的高新技术企业,产品被广泛应用于航空航天、国防军工及国民经济等多个领域。天鸟高薪生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁,填补了国内空白,标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。其产品批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车预制件,以及国产C919大飞机、ARJ21、进口波音、空客等8个型号民航飞机。 |
银禧科技 sz300221 | 8.8 | -2.44% | 4 | 39.82亿 | -0.38亿 | 公司生产的碳纤维高分子复合材料可作为新能源电池箱体、无人机、汽车等零部件相关材料。
|
宝钢股份 sh600019 | 7.26 | +0.41% | 0 | 1581.38亿 | 1284.16万 | 公司2020年12月17日公告,为大力发展碳基新材料业务,快速进入碳纤维领域,公司全资子公司宝武炭材料科技有限公司以非公开协议方式收购绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)持有的碳纤维业务的全部股权,包括:浙江精功碳纤维有限公司49.74%股权;浙江精业新兴材料有限公司51.69%股权;精功(绍兴)复合材料有限公司45.81%股权。根据初步评估结果及或有事项预估价,此次股权收购对价不高于5亿元。
|
华阳股份 sh600348 | 6.89 | +0.29% | 0 | 248.56亿 | -891.05万 | 2023年1月6日公告,公司拟与山西华阳资本控股有限公司(简称“华阳资本”)、太原化学工业集团有限公司(简称“太化集团”)、大同市经济建设投资集团有限责任公司(简称“大同经建投”)、大同云峰资产经营有限责任公司(简称“大同云峰资产”)共同投资设立合资公司,开展高性能碳纤维项目。合资公司负责出资购买中国科学院山西煤炭化学研究所(简称“山西煤化所”)的技术开展千吨级高性能碳纤维一期200吨/年示范项目。项目一期估算总投资约6.82亿元。建设资金大部分来源于合资公司股东投入,部分流动资金向银行贷款,约0.43亿元。 |
海源复材 sz002529 | 6.71 | -9.08% | 4 | 17.45亿 | -0.14亿 | 公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业,具备LFT-D、SMC和HP-RTM等热塑及热固性工艺的玻璃纤维和碳纤维制品的生产能力,复合材料制品主要包括汽车车身及零部件、复合材料建筑模板等轻量化复合材料制品,主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域。 |
博云新材 sz002297 | 6.66 | 0.00% | 1 | 38.17亿 | -340.64万 | 公司主要是从事军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空航天和民用工业等领域。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的炭/炭复合材料制备技术和工艺装备,在航空用炭/炭刹车产品方面,公司已在波音757、空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型取得PMA证书,同时在国外客户委托开发的炭刹车产品及若干个军机型号炭刹车产品上形成批产能力,并有多个型号产品在研。 |
神剑股份 sz002361 | 6.6 | -2.80% | 3 | 52.93亿 | -0.24亿 | 公司复合材料制品业务多以碳纤维丝、布、预浸料为原材料,通过成形加工制作出碳纤维复合材料制品,目前主要应用于航天、航空、轨道交通及军工等领域,具备质量轻、强度大、韧度高等优点。
|
亚太科技 sz002540 | 6.39 | +0.47% | 0 | 55.54亿 | 109.24万 | 公司于2022年7月18日公告,公司与中碳新创、中凯盛华就共同出资设立亚太中碳(山西)新材料科技有限公司事宜完成《投资协议》签署,亚太中碳注册资本为6000万元:其中公司出资2700万元,持股比例为45%。亚太中碳拟生产高端碳素材料的优良前驱体—中间相碳材料以及以中间相沥青为原料的高性能中间相沥青基碳纤维、3D多孔碳、C/C复合材料、石墨烯、核工业石墨、超高表面活性炭、碳微球、高端锂电池负极材料、超级碳纤维、烯碳合金等材料。 |
天宜上佳 sh688033 | 5.53 | -0.54% | 3 | 31.09亿 | -82.13万 | 公司于2022年1月11日披露2022年度向特定对象发行A股股票预案,拟定增募资不超23.69亿元,用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目及补充流动资金。其中高性能碳陶制动盘产业化建设项目总投资额为15.4亿元,主要产品为碳陶制动盘,投产后产能达15万套/年,主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统,包括新装车市场及汽车后市场。碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目总投资额为4亿元,主要产品包括碳碳热场相关预制体及火箭发动机喉衬预制体等,达产后碳碳材料制品预制体年产能5.5万件,碳纤维预制体是碳基复合材料最基本的结构增强材料。
公司于2022年8月3日公告,全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》,双方拟共同合作开展喉衬开发项目。 |
方大炭素 sh600516 | 5.03 | 0.00% | 0 | 202.51亿 | -612.57万 | 公司全资子公司方泰精密主要业务为碳纤维及复合材料的生产、销,承担年产3100吨碳纤维项目建设。 |
吉林化纤 sz000420 | 3.74 | -0.53% | 3 | 91.93亿 | -0.11亿 | 公司碳纤维生产能力已经开始配套碳纤维复合材料的生产,建设了“1.2万吨碳纤维复材”产业项目。 |
板块简介
碳纤维
碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。
13.88W关注