口罩+2.10%



近一周涨幅-12.04%|近一月涨幅-13.97%|近一季涨幅+0.05%|近一年涨幅+6.25%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 sz002594 | 324.6 | -0.89% | 0 | 3773.20亿 | 3351.37万 | 公司已经成为“全球最大口罩制造商”,截止到4月17日,比亚迪已建成300条口罩产线,每天可生产口罩2000万只,还在以约100万到200万只口罩的速度增产。目前,公司是获得美国FDA紧急使用授权的四家中国企业之一。 |
双林股份 sz300100 | 55.68 | +4.54% | 11 | 215.52亿 | 9668.21万 | 公司于2020年4月16日公告,公司于2020年4月16日取得浙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,截止公告日,公司已累计生产及销售各类口罩920万片,包括政府机关、金融机构、整车厂客户等定点采购及民用市场销售。目前公司已有7条口罩生产线投入运转,其中成人口罩线5条、儿童口罩线2条,日产能约50-60万片/天;后续公司拟追加投资KN95线1条、成人口罩线5条,累计达到13条口罩生产线规模,日产能达到120万片/天。 |
欧克科技 sz001223 | 43.93 | +1.64% | 0 | 7.33亿 | -275.32万 | 2020年新冠疫情期间,公司凭借着在智能装备领域深耕多年积累的技术经验和加工制造能力,公司利用共性技术和生产平台,快速研发生产出了口罩机并实现销售。口罩机主要包括平面口罩机和KN95口罩机。公司荣获了九江市工业经济联合会授予的“抗击新冠肺炎疫情优秀会员单位”荣誉称号。
|
稳健医疗 sz300888 | 43.12 | +3.65% | 0 | 75.68亿 | 1937.96万 | 自新型冠状病毒疫情以来,公司生产的N95口罩及医用口罩、防护服、酒精消毒棉片等医疗用品属于疫情防护最紧缺的战略物资。2020年1月1日至5月31日,公司合计向社会供应防护产品包括近6亿只口罩。 |
鱼跃医疗 sz002223 | 34.39 | +0.44% | 0 | 322.81亿 | -0.38亿 | 公司旗下控股子公司苏州六六视觉科技股份有限公司是专注从事眼科医疗器械研发、生产、销售及服务的江苏省民营科技企业,主要产品有裂隙灯显微镜、手术显微镜、眼科显微手术器械、眼科电子诊疗器械、眼科激光医疗仪、人工晶体等六大系列160多个品种、600多种规格。此外,公司销售的口罩产品可以有效防止病毒通过飞沫传播。 |
聚赛龙 sz301131 | 34 | +3.34% | 0 | 10.47亿 | 193.96万 | 公司积极响应国家号召,根据国家防疫工作的需求,针对医用口罩、防护服等防疫物资紧缺的情况,迅速开发了口罩用低气味高熔指PP(俗称熔喷料)、防护服用透气PE、口罩鼻梁条用PE等产品,并积极复工复产,于2020年一季度投产和批量供货,全力保障相关防疫物资原料的生产和供应。公司参与了“聚丙烯(PP)熔喷专用料”、“口罩用聚丙烯(PP)熔喷专用料”、“防护服用聚乙烯(PE)透气膜专用料”等多项国家标准和团体标准的制定工作。2020年2月,公司被广东省工信部纳入广东疫情防控重点保障物资生产企业(第一批)名单;2020年11月,公司被中国合成树脂协会授予“抗疫先锋”荣誉称号。
|
天益医疗 sz301097 | 33.04 | +2.07% | 2 | 6.06亿 | -238.73万 | 公司于2020年2月份通过浙江省药品监督管理局应急审批,取得一次性使用医用口罩(浙械注准20202141015)及一次性使用医用外科口罩(浙械注准20202141016)的生产许可,及时满足政府公共防疫及个人防疫需求。
|
祥生医疗 sh688358 | 27.46 | +3.19% | 0 | 30.79亿 | 155.33万 | 公司于2020年3月23日公告,公司变更经营范围,拟新增一条自动化口罩生产线,主要系为满足合作伙伴对优质防疫物资的相关需求。 |
拓斯达 sz300607 | 25.71 | +7.48% | 7 | 86.82亿 | 5959.27万 | 公司于2020年4月21日在互动平台表示,公司研发出平面口罩机并持续技术迭代,已形成稳定出货能力。近前,公司在推出二代全自动一拖一、三代高速面体机等平面口罩机的同时;基于口罩使用群体的佩戴习惯及市场需求,研发推出适用于复学的学生(儿童)口罩机、适用于国外的立体口罩机(即KN95口罩机),已形成出货。 |
天永智能 sh603895 | 24.18 | +10.01% | 4 | 26.13亿 | -265.36万 | 公司于2020年3月18日在互动平台表示,公司相关口罩生产线设备研制完成,已投入试生产。 |
国恩股份 sz002768 | 24.17 | +1.05% | 0 | 42.72亿 | -0.10亿 | 公司根据不同的产品等级(包含N95型口罩)和客户要求,采用母粒添加和共混挤出两种工艺,完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产公司于2020年3月9日晚间公告,公司已有15条熔喷聚丙烯专用料生产线在产,同时,前期公司紧急购置的5条新生产线,将陆续投产,公司口罩用熔喷聚丙烯产品于2020年2月中旬开始投产,截至目前公司已实现日产150吨。
公司于2020年5月6日晚间公告,公司拟设立全资子公司青岛国恩熔喷产业有限公司,并拟以自有资金20000万元投资建设20条熔喷无纺布生产线项目,致力于打造高端熔喷无纺布产业链,项目生产的熔喷无纺布主要用途为中效及亚高效过滤,主要应用于医疗卫生和空气净化领域,专注于高端口罩的过滤芯材料。其中一期拟建设8条熔喷无纺布生产线,总投资不超过8000万元,二期项目将根据一期项目建设进度以及市场需求情况进行规划。项目设计产能为15000吨/年,其中一期项目设计产能为6000吨/年。 |
圣泉集团 sh605589 | 23.87 | +0.63% | 1 | 185.84亿 | 429.74万 | 2018年,公司建成2条生物质石墨烯口罩生产线并取得KN95口罩及平面口罩的生产资质;2019年,公司年产KN95口罩56.14万只;2020年初,在新型冠状病毒引发的肺炎疫情爆发后,公司迅速扩大以KN95和一次性平面防护口罩为主的疫情防控急需防护用品的生产能力,并先后取得欧盟、美国等国家和地区的CE、FDA认证,实现口罩等防护用品的全球销售。公司子公司圣泉新材料于2020年3月进入山东省疫情防控重点保障物资生产企业名单和工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。 |
巨星科技 sz002444 | 21.57 | -2.66% | 1 | 246.54亿 | 640.87万 | 公司在国内销售的劳保产品包含口罩。目前公司有钢盾,万克宝(WORKPRO),SAFETYPRO三个品牌的KN95型号口罩进行对外销售;同时在欧洲有少量工业型N95口罩销售。 |
英科医疗 sz300677 | 21.26 | +1.58% | 0 | 99.73亿 | 276.52万 | 公司为综合型医疗护理产品供应商,医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套、防护服等,公司生产的一次性防护手套有效防止细菌交叉感染,对预防新型冠状病毒起到积极的隔离防护效果。
公司于2020年3月3日晚间公告,公司全资子公司安徽英科拟投资8亿元实施投资扩建年产99.8亿只(998万箱)高端医用手套项目、投资2400万元实施建设年产3亿只口罩及100万套防护服项目。 |
振德医疗 sh603301 | 19.95 | +0.25% | 0 | 53.16亿 | 135.81万 | 公司是国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一,目前生产销售的口罩主要为医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等。 |
南京聚隆 sz300644 | 19.71 | +3.90% | 0 | 17.40亿 | -94.96万 | 公司于2020年3月11日晚间公告,为开发聚丙烯熔喷专用料,公司专项购置了高熔指检测仪、高长径比的熔喷料专用改性设备,对现有三条专用生产线进行了全封闭隔断生产,具备了50吨/天的产能,另外还储备了第四条生产线,本月底之前能到货并安装,预计增加产能不超过20吨/天。此外,截止2020年3月6日,公司聚丙烯熔喷料在手订单为160余吨,目前公司生产销售的聚丙烯熔喷料全部用于生产口罩。 |
天华新能 sz300390 | 18.52 | +2.32% | 4 | 124.51亿 | -0.11亿 | 公司与全资子公司宇寿医疗分别于2020年2月收到江苏省药品监督管理局出具的《江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案件》,有效期两个月,本次备案获批的紧急物资医用防护服、医用外科口罩产品,仅用于国内疫情防控应急使用。 |
泰恩康 sz301263 | 18.03 | +0.28% | 0 | 54.74亿 | -581.05万 | 公司生产的口罩属于抗击疫情的重要战略物资。公司子公司泰恩康器材厂作为一家已有十多年口罩生产经营业务的公司,被纳入了工业和信息化部《新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第一批)》,并获得广东省新冠肺炎防控指挥办物资保障一组授予的“广东省新冠肺炎疫情防控物资保障工作重要贡献企业”。
|
田中精机 sz300461 | 17.12 | +3.51% | 1 | 13.78亿 | -241.33万 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司将投入生产10条口罩流水线,每条流水线由制片主机和若干台耳带焊接机组成,耳带焊接机由客户根据自身需求选配,相关设备的售价从55万到170万之间不等,发货周期45-85天左右。自2020年2月10日至3月3日,公司已累计签署口罩机合同4份,累计订购口罩机流水线数量8条,合同总金额为人民币1487万元,占2019年度营业收入比例为2.95%。 |
比音勒芬 sz002832 | 17.01 | -0.82% | 3 | 66.24亿 | 516.17万 | 公司预计2020年3月底口罩产量达200万只,3月底后公司口罩每天产量达10万只,具体视市场需求安排生产,公司引入的是自动化生产线,用于生产的是非医用口罩,医用口罩的生产资质正在申请备案。 |
华强科技 sh688151 | 16.92 | +7.84% | 0 | 17.28亿 | 234.93万 | 2020年初新冠疫情发生以来,公司新建医用口罩、医用防护服生产线,生产医用一次性防护服、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩等医用防护产品。 |
南兴股份 sz002757 | 16.75 | +2.76% | 1 | 47.24亿 | -0.18亿 | 公司于2020年2月10日早间公告,公司与汇通自动化、陈伟斌、唐雪莲签署《战略合作框架协议》。公司与汇通自动化形成战略合作,利用公司在通用设备的技术研发、管理及生产优势,快速提升汇通自动化的口罩生产加工设备的产能。 |
赢合科技 sz300457 | 16.59 | +3.04% | 2 | 105.63亿 | 1636.49万 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司目前已研发出耳带式N95口罩自动生产线,并正在优化开发新一代高速生产线。目前公司平面耳带式口罩自动化生产线和KN95口罩自动化生产线订单约为1700台。 |
卫星化学 sz002648 | 16.42 | -6.92% | 0 | 552.78亿 | 5695.72万 | 公司现拥有聚丙烯总产能是45万吨/年,其中用于熔喷料原料的聚丙烯PPH225有34万吨,是国内最大生产企业。 |
沃特股份 sz002886 | 16.32 | +4.41% | 2 | 33.97亿 | 414.02万 | 公司所生产产品为熔喷布专用聚丙烯材料,相关产品下游客户为熔喷布制造企业。 |
太平鸟 sh603877 | 16.2 | -2.35% | 0 | 76.03亿 | 139.47万 | 公司2020年2月10日在互动平台表示,公司全资子公司宁波太平鸟服装制造有限公司正在有序推进生产民用口罩(非医用)的生产工作和防护服的研发。目前防护口罩的研发工作已经完成,并计划于近日正式开工投产。初步预计,该民用防护口罩的总产量将不低于100万个,主要用于满足政府的疫情防控应急物资特供需要。 |
精工科技 sz002006 | 15.89 | +0.57% | 4 | 72.32亿 | 784.35万 | 公司于2020年3月12日晚间公告,控股子公司精功机器人全自动一拖二平面口罩生产线已完成口罩生产线研发、试制各项工作,形成了小批量生产制造能力。根据2020年3月10日精功机器人口罩生产线生产现场整线调试结果显示,该生产线平均每分钟可生产一次性平面口罩100-110PPM,主要技术指标达到设计要求。截至2020年3月12日,精功机器人已累计签署口罩生产线合同89台(其中,已发货7台,目前正在客户单位进行整机安装、调试),合同总金额为4187.50万元(其中,已到账设备定金2850万元)。 |
信宇人 sh688573 | 15.5 | +4.03% | 2 | 8.06亿 | 62.31万 | 公司的平面口罩机适用于自动化生产多层材质平面口罩,KN95口罩机适用于自动化生产符合中国KN95标准的口罩,熔喷机适用于口罩和滤芯所需的熔喷布材料的自动化生产。
|
金太阳 sz300606 | 15.48 | +3.34% | 1 | 18.47亿 | -149.08万 | 公司旗下控股子公司金太阳精密主要从事五轴联动抛光设备研发及工艺配套服务,应用于3C行业精密结构件。金太阳精密自2020年2月开始应急研发全自动口罩生产设备并接受订单,该业务主要是在新型冠状病毒肺炎防治背景下应对疫情所需而临时开展的,在疫情结束,口罩设备市场需求恢复正常后,公司将对该项业务作出理性分析和判断,再行决定是否继续生产。 |
宝丰能源 sh600989 | 14.71 | -1.93% | 0 | 1078.74亿 | 2988.95万 | 2020年2月14日,公司依照紧急转产计划,首批可用于医用无纺布制造的高熔指纤维聚丙烯S2040产品下线。该转产产线单日S2040产量将达到1000吨,每吨高熔指纤维聚丙烯约可制成一次性外科口罩90-100万个或N95口罩20-25万个。 |
道恩股份 sz002838 | 14.47 | +7.58% | 2 | 57.48亿 | -8.01万 | 公司系全国最大的医用口罩布原料熔喷料的生产商,自主研发生产的聚丙烯熔喷无纺布专用材料被用于医用口罩熔喷层M材料和医院手术服材料。 |
岳阳兴长 sz000819 | 13.55 | +1.19% | 1 | 47.26亿 | -682.46万 | 公司于2020年3月2日在互动平台表示,公司全资子公司长进公司无纺布生产线日均产量8吨,每吨纺粘无纺布可以生产70万个口罩,主要供给湖南省内口罩生产企业。 |
诺邦股份 sh603238 | 13.5 | -3.36% | 1 | 23.96亿 | -256.57万 | 公司生产的非织造材料可用于制作口罩过滤材料和医用防护材料。 |
汉宇集团 sz300403 | 13.31 | +4.07% | 4 | 56.29亿 | -12.94万 | 公司参股公司优巨新材(持股比例25.43%)主要业务是特种工程塑料聚芳醚砜的开发、生产、销售及应用化服务。优巨新材已经成功开发熔喷布专用的熔喷级PP产品,获得客户认可并量产。此外,优巨新材的PARYLS聚砜PSU材料已经通过ISO10993生物相容性符合测试,批量用于新冠肺炎治疗用呼吸机关键部件(阀门、连接器、过滤器)。优巨新材全资子公司广东金优贝的产品包括一次性医用口罩(非无菌),目前口罩的日产量约35-40万片。 |
洁特生物 sh688026 | 12.93 | +2.29% | 0 | 18.14亿 | -101.73万 | 公司全资子公司拜费尔主要产品是口罩。 |
金春股份 sz300877 | 12.85 | +0.78% | 2 | 15.42亿 | 113.64万 | 公司是国内领先的非织造布生产商,主要从事非织造布的研发、生产和销售,主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布。2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,公司为下游消毒湿巾、口罩客户提供大量的原材料,被国家发改委、工业和信息化部纳入全国性疫情防控重点保障企业名单。 |
翰宇药业 sz300199 | 12.14 | -6.62% | 2 | 85.74亿 | -0.49亿 | 公司于2020年2月10日晚间公告,公司拟在全资子公司成纪药业的现有场地设施基础上,投资1862万元建设5条自动化医用口罩生产线,项目完全达产后预计医用口罩年产量约2亿只。 |
漫步者 sz002351 | 12.12 | +0.50% | 3 | 63.15亿 | -0.31亿 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司旗下东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司生产产品品牌为LIFAair(丽风),LIFAair生产专业KN95口罩,主营业务是家用空气净化器、新风机、空气净化加湿器、车载空气净化器及个人防护类口罩。目前口罩主要分为LM99, LM98及儿童LM95三类,KN95口罩产能理想状态下每天生产不超过5万只,目前情况下大部分直接供应抗击疫情前线,只有少量限时在官方平台销售。 |
横河精密 sz300539 | 11.99 | +3.27% | 4 | 20.47亿 | 881.86万 | 公司全资子公司深圳市横河新高机电有限公司变更了其经营范围,本次经营范围变更,增加了“日常防护用品的设计开发生产与销售”,前述“日常防护用品”包含日常防护所需的日常防护口罩。目前,深圳新高用于生产口罩的相关设备已到位,已能够生产与销售日常防护口罩。 |
瀚川智能 sh688022 | 11.96 | +2.57% | 3 | 21.04亿 | -531.84万 | 公司为医疗行业客户提供口罩焊接机等生产设备,公司的口罩机与3M合作。 |
冠昊生物 sz300238 | 11.72 | +0.77% | 0 | 31.07亿 | -0.16亿 | 公司于2020年2月24日在互动平台表示,属下子公司开展医用口罩项目,即将量产。 |
吉宏股份 sz002803 | 11.26 | +4.07% | 2 | 32.52亿 | -329.66万 | 公司全资子公司江西吉宏于2020年2月27日与长荣股份签署《增资入股协议书》,以667万元对长荣股份全资子公司长荣健康进行增资,增资完成后,江西吉宏持股比例40%,长荣股份持股比例60%。公司于2020年3月17日收到长荣健康通知,长荣健康已取得由天津市药品监督管理局核准颁发的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。根据生产规划,长荣健康拟投入建设口罩生产线20条,目前已建成6条,预计本月底建成12条生产线、日产能约72万只/天,剩余8条生产线预计4月完成,全部投产后整体产能约120万只/天。 |
得邦照明 sh603303 | 11.09 | -1.42% | 0 | 52.89亿 | 28.14万 | 公司下属子公司得邦塑料成功开发出口罩生产需要使用的聚丙烯熔喷专用材料,且已实现量产。得邦塑料每天可为口罩及医疗防护相关生产企业提供聚丙烯熔喷专用材料30吨,可用于750万个口罩的生产。 |
多氟多 sz002407 | 10.82 | +0.28% | 4 | 116.92亿 | -0.12亿 | 公司于2020年3月30日晚间公告,在现有厂房及生产线的基础上,拟投资新建4条自动化熔喷无纺布生产线,增加公司熔喷无纺布产能,以解决市场生产口罩关键原材料不足的问题。设备已订购,预计四个月内形成新增产能8吨/天。所有生产线达产后,公司熔喷无纺布产能将达到10吨/天。此次新增投资不超过3000万元,预计项目建成时间为2020年7月。 |
会通股份 sh688219 | 10.5 | +5.11% | 0 | 50.16亿 | 646.48万 | 2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情蔓延全球,公司积极响应国家号召,迅速开发了高流动无纺布熔喷PP材料、防雾透明PC材料等产品,可用于生产口罩、防护服、护目镜等医疗防护用品。 |
上工申贝 sh600843 | 10.42 | +4.62% | 6 | 48.89亿 | -0.22亿 | 公司作为缝纫设备行业的龙头企业,与子公司百福公司积极组织扩大用于防护服生产的关键设备焊接机(压条机)等设备的产能;旗下上工富怡投入医用一次性口罩全自动化生产线的生产,上工富怡医用口罩生产线自2020年2月10日起全面接受订购。 |
可靠股份 sz301009 | 10.05 | +3.50% | 0 | 13.12亿 | -657.39万 | 公司通过国内电商平台、线下连锁药店、经销商等进行医用口罩的销售,同时作为政府指定的防疫用品生产企业,各级政府部门、事业单位、社会团体等主动向公司进行采购。 |
三夫户外 sz002780 | 10.04 | +4.80% | 2 | 13.12亿 | -160.63万 | 公司于2020年3月1日晚间公告,拟以0元受让得清纳米65%的股权,股权转让完成后,公司合计持有得清纳米65%的股权。得清纳米是一家研发纳米环保技术的科技企业,致力于将纳米科技与医疗、环保、运动等行业相结合,其研发、生产的纳米材料涂层可广泛应用于口罩类防护产品中。得清纳米拥有“畅吸365”第十类口罩等项目的商标注册证书,其研发的畅吸365防霾口罩经国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)检测,吸气阻力、呼气阻力、过滤效率(KN95)符合GB2626-2006标准。 |
金发科技 sh600143 | 9.64 | +1.58% | 1 | 250.37亿 | -0.34亿 | 公司于2020年2月在互动平台表示,公司按照相关要求正在对清远、上海、昆山、武汉、天津、成都等生产基地的喷融布专用生产线进行改造,产能近期可达200吨/天以上,未来两周内有望达到500吨/天,基本能满足全国市场需求。
公司2020年5月17日公告,公司子公司广东金发科技有限公司与美国某公司签订KN95口罩买卖合同,金额9.75亿美元,预计产生的净利润占金发科技2019年净利润50%以上。 |
北化股份 sz002246 | 9.61 | +5.37% | 0 | 52.76亿 | -663.08万 | 公司于2020年2月3日晚间公告,公司全资子公司新华化工所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。新华化工已启动生 产空气净化器、防毒面具、防护口罩等产品,全力以赴支援疫情防控,同时积极协调全力谋求进一步提升产能,以保障疫情防控物资需求。 |
福能股份 sh600483 | 9.38 | +1.63% | 0 | 260.78亿 | -60.63万 | 公司于2020年2月5日在互动平台表示,权属子公司南纺新材已积极复工生产卫生消毒湿巾无纺布及口罩,同时筹建新增口罩生产线。 |
均普智能 sh688306 | 9.22 | +0.88% | 4 | 113.25亿 | -0.12亿 | 公司研发并生产出全自动KN95口罩线,截至招股意向书签署日,公司在全球范围内向宝马、采埃孚、均胜科技、捷普科技、大陆集团、旺旺集团等客户合计交付了超过130套全自动平面口罩生产线及全自动KN95口罩生产线,公司交付口罩生产线产能超过1000万只/天。公司被认定为浙江省第一批疫情防控重点保障企业和宁波市应急物资生产重点企业。 |
泉为科技 sz300716 | 9.16 | +2.12% | 3 | 14.66亿 | -383.48万 | 环保改性高分子新材料及制品系公司主营业务,公司目前已研发用于口罩熔喷布的聚丙烯原材料。 |
科大智能 sz300222 | 8.72 | +5.44% | 4 | 55.27亿 | -0.27亿 | 公司于2020年3月4日在互动平台表示,公司控股公司杭州新余宏智能装备有限公司第一批口罩生产线(每分钟可生产口罩300到400只)设备已经预订销售完毕。在此基础上,研发团队又进一步研发了每分钟可产1000只口罩的生产设备,升级版的生产线智能化程度更高、材料使用更节省,目前,多家公司已提前预订,预计2020年3月10日可完成组装调试。 |
星源材质 sz300568 | 8.71 | +1.87% | 4 | 105.72亿 | 631.70万 | 公司于2020年3月9日早间公告,公司已经设立熔喷布业务的项目,总投资额不超过4000万元,目前正在加紧建设熔喷布生产线。公司预计建设5条熔喷布生产线,设计年产能1600吨左右,深圳光明生产基地预计2020年3月下旬开始投产。 |
普利特 sz002324 | 8.61 | +3.11% | 2 | 66.84亿 | -426.35万 | 公司于2020年2月27日在互动平台表示,公司开发的熔喷专用材料PP C6540L-BM15是一款熔指约为1500左右的熔喷专用PP,具有超高流动,低挥发和窄分子量分布的特性。该材料主要应用于熔喷无纺布,是口罩核心层熔喷专用材料。公司现已经调整生产线配置,全力保障熔喷专用PP生产。预计初期可实现日产200吨的能力,未来将根据疫情需要,进一步完善上海青浦、浙江嘉兴,重庆铜梁等生产基地生产线的改造,增加产能。 |
甘咨询 sz000779 | 8.61 | +2.62% | 0 | 40.02亿 | 104.81万 | 公司于2020年3月16日晚间公告,公司拟出资200万元参股兰州宝石花医疗器械有限公司(占标的公司10%股权),投资建设医用口罩及熔喷无纺布生产项目,在目前已投产的1条医用防护口罩生产线(N95)和4条一次性使用医用口罩生产线基础上新建2条熔喷布生产线,正常达产后预计年产一次性使用医用口罩4000万只、医用防护口罩(N95)600万只、年产熔喷布1000吨。公司于2020年4月16日公告,公司于2020年3月17日公告参股兰州宝石花医疗器械有限公司投资建设医用口罩及熔喷无纺布生产项目。近日,宝石花公司投资的年产500吨/年的一条熔喷布生产线已建成并正式投产,另一条生产线正在加快推进。 |
金海高科 sh603311 | 8.59 | +2.02% | 3 | 20.26亿 | -82.09万 | 公司2020年5月15日在互动平台表示,公司通过材料改性、熔喷优化、驻极处理、精细无痕复合,研制的高性能过滤材料首条生产线已于2018年投入量产。春节由于受疫情影响,公司将该生产过滤材料生产线临时转为生产用于N95等类型口罩的熔喷过滤材料。 |
苏美达 sh600710 | 8.48 | +1.19% | 1 | 110.81亿 | -0.13亿 | 公司于2020年2月19日公告,控股子公司创思特获得江苏省药品监督管理局出具的《江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案件》,有效期为2020年2月17日至2020年4月16日。目前,创思特工厂已初步改造车间辟出6条生产线、397名员工专门进行医用防护服生产,已实现日产1000-2000件产能。此外,公司也正在筹备更多生产资源展开医用防护服生产,未来预计产能可达日产10000件。 |
锦泓集团 sh603518 | 8.27 | +0.73% | 1 | 28.52亿 | -122.44万 | 公司全资子公司南京弘景时装实业有限公司部分员工自2020年2月3日起承担了当地政府指定的口罩应急生产任务,口罩生产的原材料和生产计划均由政府提供和下达。公司协助应急生产的口罩不用于销售,全部由当地政府进行统一调拨安排。 |
银宝山新 sz002786 | 8.03 | +2.82% | 5 | 39.68亿 | -337.83万 | 公司于2020年2月24日在互动平台表示,公司开发出用于生产医用口罩或普通防护口罩的2款平面口罩生产线。 |
慈星股份 sz300307 | 7.97 | +5.01% | 2 | 62.47亿 | 136.03万 | 公司于2020年2月25日表示,公司旗下中天自动化生产的口罩机已开始对外销售,由于物料紧张现适量接单,此外,中天自动化目前有资格参与华为A级供应商的竞标项目。 |
纳尔股份 sz002825 | 7.92 | +10.00% | 0 | 20.63亿 | 2169.97万 | 公司于2020年4月在互动平台表示,公司全资子公司充分利用公司原有生产设备、技术与产业用纺织品布的相关性,经与各方资源的通力合作,利用空闲厂房通过技改及引进相关设备,达产后的月产能70吨的产业用纺织品布设备于近日调试成功,正式投入生产并进行销售。设备日产量逐步稳定,目前日生产计划每日2-3吨,公司目前生产25克/平米、宽幅175mm、以及50克/平米、宽幅250mm等规格的熔喷布产品。公司于2020年4月15日公告,公司与深圳比亚迪供应链管理有限公司签订采购合同,合同标的为熔喷布100吨,交付时间为4至7月,其中4月、5月份交付货物的货款预付部分为2000万元。 |
奥美医疗 sz002950 | 7.85 | +0.77% | 0 | 35.48亿 | -413.68万 | 公司主营医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售,产品根据使用用途,可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列。自2020年3月5日起,公司医用外科口罩日供应能力已达100万只,3月10日起将达到140万只;医用防护N95口罩日供应能力从2月18日起一直保持20万只。另外,从2月27日开始,公司开始了医用手套的供应。 |
美联新材 sz300586 | 7.83 | +2.62% | 1 | 41.85亿 | -483.63万 | 公司于2020年3月11日早间公告,公司拟使用自有资金12000万元投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目,项目计划采购2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及9条熔喷无纺布生产线,届时,该项目将拥有1万吨/年的熔喷材料、200吨/年的静电驻极母粒和8000吨/年的熔喷无纺布产能。 |
三鑫医疗 sz300453 | 7.8 | +1.30% | 0 | 27.81亿 | -506.07万 | 公司于2020年3月12日在互动平台表示,公司及子公司云南三鑫已积极增添部分口罩生产线,按已到位设备的设计生产能力计算,在满负荷生产的情况下最高产能可达55万只/日。此外,公司于2020年3月13日收到由Luxus Lebenswelt GmbH颁发的CE符合性声明文件,根据欧盟医疗器械相关法规的规定,公司的一次性使用医用口罩已由欧洲当地的欧盟代表Luxus Lebenswelt GmbH在欧盟完成了医疗器械备案注册。 |
东华能源 sz002221 | 7.73 | -5.15% | 1 | 112.93亿 | -0.49亿 | 公司是国内最大的医疗无纺布专用料生产企业,其中张家港生产医疗口罩专用料Y381H,宁波工厂生产医疗无纺布专用料S2040。
|
神马股份 sh600810 | 7.31 | +2.09% | 0 | 73.49亿 | -613.08万 | 集团领导研究决定生产年产1500吨的口罩原材料熔喷布,该原材料为口罩的熔喷材料层,起隔离过滤作用,可应用于手术衣、防护服、消毒包布、口罩、太空棉、保温隔音材料等,同时委托平煤神马设计院进行新增产能提供技术服务。 |
英威腾 sz002334 | 7.29 | +2.68% | 0 | 52.51亿 | -602.52万 | 公司于2020年3月6日在互动平台表示,公司可以为口罩机业务领域提供解决方案,公司口罩机业务解决方案采用全伺服高速现场总线方案。目前正处于客户试用阶段,开始接受订单预订。 |
广农糖业 sz000911 | 7.2 | +1.41% | 1 | 28.82亿 | -150.97万 | 公司于2020年3月9日晚间公告,在疫情发生后,应政府要求,子公司舒雅公司进行了技术改造,增加了口罩生产线,3月口罩线投产后,日产口罩预计为10-15万片,截至公告日,舒雅公司医用口罩尚未正式投入生产,相关生产许可手续正在办理中。子公司侨虹公司通过技术改造和工艺调整,改造为可生产口罩需要的医疗级熔喷布材料的生产线,产品由政府收储,生产医用熔喷布产能较低,目前熔喷布日产量约2吨,预计年产量约800吨。 |
红宝丽 sz002165 | 7.1 | -0.42% | 1 | 51.66亿 | -3.49亿 | DCP是过氧化物,作为引发剂,可与聚丙烯等生产熔喷料。公司于2020年4月20日在互动平台表示,公司DCP项目设计产能2.4万吨,已有一条产能1.2万吨装置于去年试生产成功,出合格产品,现处试生产阶段,另一条装置在建中。 |
中化装备 sh600579 | 6.57 | +3.46% | 4 | 32.50亿 | -669.56万 | 公司旗下全资子公司天华院作为一家有60余年化工装备研发制造历史的科技型企业,拥有聚丙烯熔喷料尤其是熔指超过1000的高流动性医用熔喷料生产的全套技术和设备,已在国内多家医用材料生产企业实现应用,聚丙烯技术市场占有率已超过90%。其自主研发的聚丙烯挤出机、干燥器、汽蒸器、离心机、喂料机等专用设备与成套装置,是各工厂生产合格的医用聚丙烯材料的关键设备。 |
中顺洁柔 sz002511 | 6.52 | +1.87% | 0 | 82.50亿 | -70.18万 | 公司于2020年2月9日晚间公告,公司全资子公司云浮中顺拟开展生产、销售医用口罩业务。云浮中顺本次共采购了5条医用外科口罩生产线,生产能力约为35万片/日,设备将陆续运抵云浮基地并在安装调试合格后投入生产,预计本月底前形成产能。投产后,云浮中顺将视需求继续增加生产线以扩大产能至200万片/日左右。 |
