工业母机+1.08%



近一周涨幅+3.14%|近一月涨幅-10.51%|近一季涨幅+5.85%|近一年涨幅+36.51%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏厦精密 sz001306 | 82.35 | +10.01% | 4 | 12.76亿 | 3320.75万 | 全资子公司夏拓智能有数控机床、工业母机类产品。 |
科德数控 sh688305 | 80.4 | +1.72% | 0 | 81.77亿 | -252.74万 | 公司主要从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务,主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化电机,系列化传感产品,电主轴,铣头,转台等。公司产品主要服务于航空航天军工领域中的复杂、精密零部件的加工制造,在航空发动机关键零部件领域属于关键加工装备。此外,五轴联动数控机床在民用能源、刀具、模具、汽车零部件制造领域亦有诸多成功案例。公司客户包括航发集团、中航工业、航天科工、航天科技、中船重工、中科院、株洲钻石、无锡透平、秦川机床、广西玉柴、科华控股、蠡湖股份、恒锋工具、双飞股份、航亚科技、格劳博等。
公司于2023年2月3日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟定增募资不超6亿元,在扣除本次发行相关的发行费用后,公司拟将募集资金用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目、补充流动资金。
|
汇川技术 sz300124 | 64.91 | +1.07% | 5 | 1549.24亿 | -0.35亿 | 公司在机床行业拥有多产品解决方案的竞争力,变频器类、运动控制类、控制技术类等产品均可用于机床。 |
华锐精密 sh688059 | 57.9 | +0.28% | 5 | 36.05亿 | 251.36万 | 公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务,产品应用于汽车、通用机械、精密模具等领域的金属材料加工。公司形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术,开发了车削、铣削、钻削三大系列产品,公司模具铣刀在国内的模具高速铣削加工领域具有较高的知名度和影响力。 |
浙海德曼 sh688577 | 57.68 | -1.25% | 2 | 45.85亿 | 233.44万 | 公司主要从事数控车床的研发、设计、生产和销售,产品包括高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品),应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司在数控车床领域有一定的竞争优势,2019年在车床行业的市场份额为1.43%,T55、T65、T65M等高端数控车床在多家下游客户中实现了“进口替代”。公司客户包括万里扬、双环传动、五洲新春等。 |
豪迈科技 sz002595 | 56.05 | -0.53% | 0 | 445.20亿 | -252.92万 | 公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等。公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、铣车复合五轴加工中心等系列化产品,以及巨胎和工程胎硫化机,同时为客户提供个性化定制服务。 |
乔锋智能 sz301603 | 49.59 | +11.36% | 2 | 11.98亿 | 2631.90万 | 公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。公司产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。2023年度,公司机床收入占我国金属切削机床市场份额的比例约为1.28%。 |
同飞股份 sz300990 | 45.64 | +3.96% | 4 | 35.32亿 | 289.68万 | 公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售,目前已主要形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品,并成为目前以数控装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案服务商。数控装备(主要包括数控机床和激光设备)制冷领域是目前公司产品应用占比最大的领域,公司已成为北京精雕科技集团有限公司、宁波海天精工股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、德国埃马克集团、瑞士GF阿奇夏米尔集团等企业的供应商,是国内数控装备制冷领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。 |
浙江华业 sz301616 | 44.19 | +5.21% | 0 | 8.84亿 | 117.04万 | 伊之密8500吨超大型注塑机拥有自主知识产权,实现了国产超大型工业母机的关键技术突破,填补了国内在该领域的空白。8500吨超大型注塑机能满足航空航天、汽车工业、石化管道、交通设施等领域对超大型制品的需求。作为伊之密长期的合作伙伴,公司是该超大型注塑机的核心零部件螺杆机筒的供应商。公司提供了单根直径达到270mm的高品质、高精度螺杆,该螺杆运用了公司自主研发的PTA“双层增堆”工艺,满足螺杆硬度的同时,还添加碳化钨合金,加强了螺杆的耐磨度,属于业内首创工艺。 |
禾川科技 sh688320 | 41.85 | +5.10% | 10 | 46.40亿 | 2004.16万 | 公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司的主要产品包括伺服系统、PLC 等,覆盖了工业自动化领域的控制层、 驱动层和执行传感层,目前已成长为PLC/伺服系统/变频器/数控机床/传感器等多元化工控设备的制造商。 |
华辰装备 sz300809 | 40.81 | -2.16% | 3 | 57.59亿 | -0.15亿 | 公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份、首钢股份、鞍钢股份等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团,在与该等客户的业务合作中,公司与国际一流轧辊磨床制造商(例如HERKULES、WALDRICH、CAPCO、POMINI等)同台竞技,并成功实现进口替代。 |
奥普光电 sz002338 | 38.24 | +0.84% | 3 | 91.78亿 | 818.92万 | 子公司禹衡光学高端传感器产品例如高精度绝对式光栅尺、高精度角度编码器主要的应用领域就是数控机床(工业母机)。 |
嵘泰股份 sh605133 | 33.6 | -1.90% | 4 | 62.13亿 | -0.26亿 | 子公司力准机械主要从事高端定制化数控机床的研发、制造、销售和服务,专业生产非标数控机床及自动化专业机床,多项产品技术处于国际先进水平。 |
凯格精机 sz301338 | 32.6 | +1.49% | 2 | 11.18亿 | 754.97万 | 公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中,锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节,下游应用广泛,可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗器械、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节,可应用于LED照明及显示、半导体芯片。 |
恒锋工具 sz300488 | 32.06 | -0.74% | 3 | 46.22亿 | -493.73万 | 公司产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,研制的拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、高效钢板钻等精密高效类产品已经成熟应用于国内汽车核心零部件、电站及舰船燃气轮机、航空发动机等各大主机厂。公司精密拉削刀具、花键量具产品连续十多年市场占有率国内第一。 |
安达智能 sh688125 | 31.78 | +0.79% | 2 | 6.94亿 | -176.90万 | 2023年6月21日公司在互动平台表示,公司研发的中小型五轴联动数控机床属于中高端的数控机床, 目前处于样机阶段。 |
恒而达 sz300946 | 31.19 | +9.06% | 2 | 17.63亿 | 2248.38万 | 公司主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具研发、生产和销售,并逐步延伸至产业链下游,为客户提供配套智能数控装备,形成了金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势。 |
博杰股份 sz002975 | 29.1 | +0.31% | 1 | 30.78亿 | 9.63万 | 2024年1月17日公告,公司拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业(有限合伙)共同以现金形式收购哈挺精密机械(嘉兴)有限公司、哈挺机床(上海)有限公司、万氏(大连)机床有限公司全部股权及相关业务与授权。本次交易价格为1.27亿美元,博杰股份与格杰投资按照70%、30%出资比例进行收购。本次交易完成后,公司将持有哈挺中国70%股权并将哈挺中国纳入公司合并报表范围。哈挺集团系在全球范围内生产和销售车床、铣床、磨床及相关零部件的领先跨国公司。哈挺中国作为领先的先进材料数控切削机床整体解决方案供应商,聚焦中小型超高精密加工,以行业领先的数控机床产品为核心,提供覆盖数控机床、自动化产线、部分关键零部件在内的一体化解决方案,在车铣磨三大市场已形成完善的产品矩阵。 |
维宏股份 sz300508 | 28.32 | -0.07% | 2 | 23.50亿 | -67.41万 | 公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网,产品目前主要应用在数控机床上。公司研发的运动控制系统主要有车床系统、雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等,可应用于各类车床、雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、木工机床、玻璃加工机床、工业机械手等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、医疗器械、制鞋业、广告业、能源、冶金、交运等领域。 |
华中数控 sz300161 | 27.41 | +0.26% | 4 | 53.41亿 | -879.24万 | 公司数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和3C、航空航天、汽车、木工等重点行业用户提供数控系统配套和服务,包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中8型高档数控系统,以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统,120/180/160系列伺服驱动等。
公司于2020年9月18日晚发布2020年度创业板向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿),拟以16.52元/股向控股股东卓尔智能发行不超2593万股,募资不超4.28亿元用于高性能数控系统技术升级及扩产能项目和补充流动资金。高性能数控系统技术升级及扩产能项目总投资4.5亿元,建成后可形成年产35,000套数控装置、35,000套多功能I/O模块、35,000套电源以及145,000套伺服驱动产品的能力。(已核准) |
拓斯达 sz300607 | 27.35 | +0.92% | 8 | 92.36亿 | 4131.06万 | 公司在数控机床领域的布局主要以子公司埃弗米为主,埃弗米研发并投入市场的产品主要包括五轴联动数控机床、数控磨床、石墨加工中心等数控机床产品,其中主轴、转台、摆头、齿轮头、动力刀塔等核心零部件以自主研发、生产、应用为主,应用于民用航空、高端模具、精密零件、汽车等先进制造领域。 |
贝斯特 sz300580 | 26.88 | -0.22% | 11 | 126.55亿 | 1162.05万 | 2023年7月6日公司在互动平台表示,公司以机床夹具业务起家,深耕机床行业多年,拥有丰富的行业经验和技术沉淀。近年公司以工装夹具、智能装备、工业自动化集成等现有业务为切入点,大力布局包括滚珠丝杠在内的直线滚动功能部件,切入“工业母机”新赛道。 |
鼎泰高科 sz301377 | 26.18 | +0.31% | 3 | 18.59亿 | 66.43万 | 公司的产品主要包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB特殊刀具、自动化设备、功能性膜产品等,其中数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件。 |
宇晶股份 sz002943 | 25.21 | +9.99% | 3 | 33.27亿 | 5467.77万 | 公司主要业务为精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售,产品包括数控研磨抛光机、多线切割机及线切割机技术改造和镀膜机。公司产品主要应用于手机触摸屏及后盖、太阳能光伏、磁性材料、蓝宝石等行业,合作过的主要客户有蓝思科技、比亚迪、潮州三环、晶樱光电、烟台首钢等。
公司于2021年11月16日披露2021年度非公开发行A股股票预案,拟以17.10元/股的价格向公司控股股东、实际控制人之子、董事、总经理杨佳葳,定增不超过2000万股,募集不超过34200万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。 |
大族激光 sz002008 | 23.44 | -0.17% | 2 | 229.55亿 | -0.36亿 | 控股子公司深圳市大族机床科技有限公司主营业务为CNC 钻攻机、零加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备及机床自动化。 |
中航高科 sh600862 | 22.97 | +0.61% | 1 | 319.98亿 | -263.75万 | 2023年12月22日公司在互动平台表示,公司的九轴五联动机床应用于航空航天领域零部件小批量、多品种、外形复杂的加工需求,同时具备工序集约、柔性化加工、一次装夹一次成形等技术特点,目前正在调试过程中。 |
昊志机电 sz300503 | 22.87 | -0.35% | 5 | 54.68亿 | -14.62万 | 公司以高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造和维修服务起步,致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的电主轴系列产品,构建了主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链。公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB成型机、数控雕铣机、高速加工中心、钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域,产品品种齐全,技术性能优异,不仅实现了大规模进口替代,还已成功实现出口,在国内市场占据了较高的市场份额。 |
国盛智科 sh688558 | 22.42 | +1.22% | 1 | 29.59亿 | 45.70万 | 公司作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,主要围绕下游精密模具、工程机械、汽车、工业阀门、石油化工、新能源等领域的客户的应用场景和个性化需求,提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案,形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品,为杰瑞股份、杭可科技、亿森模具等国内知名制造企业,以及加拿大赫斯基、日本东芝机械、德马吉森精机、德国宝马格、瑞典山特维克、美国卡特彼勒等全球领先智能制造装备企业提供智能制造装备、配套装备部件和服务。公司成功开发出以五轴联动数控机床为代表的高档数控机床系列产品以及智能自动化生产线,在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内先进水平。 |
盘古智能 sz301456 | 22.18 | +0.77% | 2 | 13.03亿 | 162.21万 | 公司的润滑系统已向轨道交通、工程机械、工业母机等多领域拓展。 |
沃尔德 sh688028 | 21.91 | +1.86% | 1 | 33.03亿 | 262.29万 | 公司刀具产品作为数控机床实现切削功能的“牙齿”,是工业母机的关键部件。 |
博亚精工 sz300971 | 21.29 | -0.51% | 3 | 14.01亿 | -87.93万 | 公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售,形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系。公司的板带成形加工精密装备及关键零部件产品主要定位于钢铁、有色冶金行业高端装备及零部件,已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品,其中部分装备及生产线机组产品成为了行业首创和标杆。公司与全球主要钢铁集团如宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度JSW钢铁(印度京德勒西南钢铁公司)等的直属或合资公司均有合作,与世界综合性冶金装备制造巨头意大利达涅利集团、我国最大的冶金建设运营商中国中冶集团的多家下属公司建立了良好的合作关系。 |
宏德股份 sz301163 | 20.94 | +0.58% | 1 | 11.46亿 | 179.92万 | 公司工业母机相关产品包括了机床床身、立柱、铣头、工作台等。
|
东土科技 sz300353 | 20.78 | +1.71% | 7 | 108.51亿 | 1.40亿 | 公司Intewell操作系统可用于工业母机的控制系统中,帮助工业母机实现自主可控和智能化。 |
怡合达 sz301029 | 20.68 | -0.19% | 4 | 83.59亿 | -971.97万 | 公司部分自动化零部件可应用于工业母机数控机床上。 |
宇环数控 sz002903 | 20.42 | +0.15% | 4 | 21.25亿 | -107.72万 | 公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。 |
蓝英装备 sz300293 | 20.39 | +0.39% | 5 | 57.16亿 | -993.75万 | 公司凭借国内领先的自动控制技术水平和机械设计水平与德国 DVS 集团达成一致,于2011年1月合资成立了威马精密机械(沈阳)有限公司(后更名为德福埃斯),该公司主要生产高端数控机床用电主轴单元和高端专用复合机床产品,主要业务为数控机床及零部件制造,数控机床产品批发。 |
伊之密 sz300415 | 20.18 | +1.00% | 1 | 91.43亿 | 2157.23万 | 公司产品注塑机、压铸机、橡胶机等是机电液一体化的设备,属于工业母机之一。 |
纽威数控 sh688697 | 20.01 | +11.85% | 0 | 65.37亿 | -756.93万 | 公司主营中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品,覆盖从应用于简单机械零件加工的普通数控机床,到适应复杂精密曲面加工的大型五轴联动数控机床,可加工尺寸大小从1厘米到20米,重量从10克到200吨的各类金属工件。公司产品广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业,销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等30多个国家和地区。
2025年4月24日公告,公司计划投资约8.5亿元建设五期高端智能数控装备项目,资金来源为企业自筹。项目预计2027年6月建成投产,用于数控立车、数控磨床、专机等高端智能数控装备生产。项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数,实际规模将视项目后续实施情况决定。 |
海天精工 sh601882 | 19.34 | +0.78% | 0 | 100.95亿 | -153.13万 | 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。公司成立之初产品定位于高端数控机床,此类产品技术含量高、附加值高,主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家,服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。 |
田中精机 sz300461 | 18.66 | +1.08% | 3 | 21.27亿 | 83.54万 | 公司业务从单一绕线机领域逐步扩展到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域,可以为客户提供自动化测试、精密装配以及全自动生产线的整体解决方案,产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备。 |
明志科技 sh688355 | 17.25 | +0.47% | 2 | 21.38亿 | -50.65万 | 2021年8月30日公司在互动平台表示,公司的高端制芯装备是工业母机之一。铸造行业为工业母机提供基本零部件,是工业母机的基础。我司铸造业务以工艺为导向,已开发了精密组芯造型工艺,拥有关键环节工艺或核心技术的自主知识产权。我司将继续专注于砂型铸造领域,引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级,为铸造产业绿色智能发展赋能。
|
欧科亿 sh688308 | 17.05 | -0.12% | 2 | 27.07亿 | -83.33万 | 公司生产的数控刀片安装在数控机床上,可用于车削、铣削、钻削加工。公司能够提供符合国际标准和客户定制要求的数控刀片,包括PVD/CVD涂层刀片、行业专用数控刀片、复杂切削刀片等,广泛应用于各种领域的金属加工,例如卫浴管件、汽车零部件、注塑模具等。 |
恒进感应 838670.BJ | 16.94 | -0.82% | 0 | 22.70亿 | -- | 公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,以中高档数控感应淬火机床作为核心产品,为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。公司产品可广泛应用于包括风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、轨道交通、船舶制造、纺织机械以及航天军工等领域,对下游不同领域核心装备的功能、性能及可靠性起到至关重要的作用。目前公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控,满足进口替代的要求。 |
思进智能 sz003025 | 16.65 | +1.59% | 1 | 33.09亿 | 260.31万 | 公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售,其中主导产品多工位高速自动冷成形装备是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。 |
派特尔 836871.BJ | 16.4 | -1.68% | 0 | 12.67亿 | -- | 公司已经进入到注塑机行业龙头公司震雄集团、伊之密集团、大同机械的供应链,在主要应用于注塑机润滑泵的尼龙管领域。公司具有市场优势,目前行业内较多国内外知名厂商,包括奥特科技、河谷智能、贝奇尔、宝腾智能、润州邦、威盾机械、浙江流遍等都是公司的客户。 |
金太阳 sz300606 | 15.95 | -0.44% | 2 | 19.03亿 | -74.89万 | 公司开发了应用于3C消费电子各类结构件研磨抛光及拉丝的五轴数控机床,如钛合金AT 面磨抛设备、多功能平面拉丝设备等。 |
华明装备 sz002270 | 15.18 | -0.13% | 1 | 136.04亿 | -578.75万 | 公司主要数控设备业务,主要以光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。作为“工业母机”的专业生产厂家,旨在快速跟踪国际新技术,通过数字化的操作程序,对型钢和板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工,能实现多功能、多工序的自动连续生产。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备,公司实行批量生产。而对市场需求较小满足单一客户要求的专用设备,以定制化生产为主。 |
科力尔 sz002892 | 15.08 | -1.82% | 6 | 59.79亿 | -0.26亿 | 公司的伺服系统是数控机床的核心动力部件。 |
国机精工 sz002046 | 14.54 | -0.55% | 6 | 76.46亿 | -0.14亿 | 公司生产用于数控机床的精密轴承。 |
德恩精工 sz300780 | 13.91 | -0.57% | 2 | 14.59亿 | 107.07万 | 公司数控机床业务主要包括数控车床、车削中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心等金属切削机床产品及其光机和机械结构零部件产品,同时提供FMS柔性制造系统(数控机床+工业机器人+刀料仓+管控系统)的解决方案及实施服务。 |
建科智能 sz300823 | 13.18 | -0.45% | 2 | 11.18亿 | -284.87万 | 公司主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售,并提供数控钢筋加工的整体解决方案,产品广泛用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、轨道交通、地下管廊、核电水电等各类大型基础设施建设及装配式建筑、钢筋加工配送中心等领域。公司与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、三一集团、远大住工、浙江交工等国内多家大型企业建立了长期业务关系,同时还出口泰国、印度尼西亚、日本、韩国、以色列、马来西亚等近100个国家和地区,在国内同行业中处于较领先的地位。公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品,其中全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机、全自动数控钢筋锯切机、全自动数控钢筋弯曲机等产品是公司的核心产品。 |
弘元绿能 sh603185 | 12.98 | +0.54% | 3 | 88.14亿 | -193.15万 | 公司定位于高端智能化装备制造领域,是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别。作为国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商,公司产品涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤,主要应用于光伏、蓝宝石等领域。此外,公司产品还包括通用磨床设备,广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。 |
秦川机床 sz000837 | 12.25 | -0.97% | 4 | 123.41亿 | -0.37亿 | 公司是中国机床工具行业的龙头企业,规模位列前三,是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地,拥有秦川机床、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、美国拉削系统公司等多家企业。
公司于2020年8月7日晚发布2020年度非公开发行A股股票预案,拟以3.88元/股向控股股东法士特集团发行2.06亿股,募资不超8亿元用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目和补充流动资金及偿还银行贷款。高端智能齿轮装备研制与产业化项目总投资3亿元,将研制高精高效数控滚齿机、车齿机、磨齿机、强力珩齿机等核心设备,机床实现进口替代,建成后,以年产180台新型高效齿轮加工机床能力为目标。高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目总投资1.8亿元,项目建成后,将达到年产高档卧式车铣复合中心5台,HMC系列精密卧式加工中心30台,五轴车铣复合加工中心20台,高档数控立式车床120台,自动化产线20台(套)的生产能力。 |
光力科技 sz300480 | 12.17 | +0.16% | 2 | 30.15亿 | -362.47万 | 公司的高性能高精密空气主轴和气浮导轨均可适用于超精密加工设备等工业母机数控机床。 |
欣天科技 sz300615 | 11.51 | +0.44% | 2 | 15.18亿 | -39.61万 | 2023年7月10日公司在互动平台表示,公司数控机加设备具备重复定位精度 1 微米以内(1 微米=0.001 毫米)、端面和径向跳动(即平整误差和圆度误差) 2 微米以内、产品表面粗糙度(Ra)0.8 微米以内的精密加工能力。同时,为进一步提高生产效率、缩短生产周期、降低生产成本、稳定产品质量、提升产品性能,公司自主研制了 50 多台特殊加工设备,主要用于去尾蒂、异形孔成型、去屑、铣槽等工序。以调谐自锁螺钉产品为例, 采用公司自主研制的特殊加工设备进行制造的产品工序环节相比普通生产方式,制造效率能提高 1 倍以上、生产周期大幅缩减、生产成本大幅降低、产品质量合格率高且稳定。 |
大富科技 sz300134 | 11.04 | +2.32% | 8 | 76.62亿 | -543.92万 | 子公司配天智造是一家拥有完全自主知识产权的工业装备制造企业,拥有工业母机的全部核心技术,包括数控系统、驱动电机、高速电主轴、大容量刀库、大扭矩转台、多面体装夹、智能刀路合并等,其主营业务涵盖数控加工中心、控制系统、智能制造设备、自动化产线等产品的研发、生产和销售,数控机床产品包括三轴立式数控加工中心系列、四轴卧式数控加工中心、车铣复合数控加工中心、多轴组合数控加工中心、无人工厂整体解决方案等。 |
山东威达 sz002026 | 10.21 | -0.10% | 1 | 43.72亿 | -0.12亿 | 中高档数控机床是公司主营业务之一,旗下全资子公司济南一机是国内品种规格最齐全的机床制造企业之一,曾多次承担国家“863”科技攻关计划、国家科技支撑计划、国家“数控机床与基础装备”科技重大专项等课题研制。其中,济南一机自主研发的J1RF4250数控高速切割锯床主要技术性能指标达到了同类产品的国内领先水平,可有效满足军工、航空航天、船舶制造、钢铁制造等行业的不锈钢、合金钢等难加工材料的高效加工需求;其与子公司苏州德迈科共同研发的“品字形”、“地轨L型”和“桁架式”轮毂加工智能化生产线,实现了汽车轮毂加工的自动上下料、自动加工、自动检测和自动补偿等全程自动化,成功打破了国外的技术壁垒和市场垄断地位。 |
合锻智能 sh603011 | 9.77 | -1.21% | 6 | 48.30亿 | -24.21万 | 公司高端成形机床业务主要以液压机、机压机业务为主,为客户提供各种金属及非金属成形成套装备和个性化解决方案,服务于汽车、轻工、家电、能源、石化、航空航天、轨道交通、船舶制造等众多行业。公司为一汽、上汽通用、比亚迪、长城、吉利、长安、北汽、重汽、江淮、凌云、奥钢联金属部件(沈阳)、天汽模等企业提供了成套冲压生产线。 |
凯腾精工 871553.BJ | 9.61 | -0.10% | 0 | 13.81亿 | -- | 公司成功研发了“车磨机”(圆柱形工件外圆加工机床),获得实用新型专利,成为世界上少数能生产这一先进精密设备的公司之一。 |
宁波精达 sh603088 | 9.59 | -0.42% | 4 | 41.77亿 | -378.56万 | 公司产品智能家居生产装备、汽车微通道换热器、高速精密冲床、伺服压力机、超高强钢/高强铝热成形和复合材料成形成套装备设备属于金属成形机床类别。 |
亚威股份 sz002559 | 8.95 | +1.02% | 1 | 44.80亿 | -977.91万 | 公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、数控剪板机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。 |
创世纪 sz300083 | 8.34 | -0.60% | 3 | 124.52亿 | -0.27亿 | 公司核心主业为高端智能装备业务,产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,能够为客户提供整套机加工解决方案。公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系,主要产品面向3C供应链、通用领域(包括5G产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工等诸多领域)的核心部件加工。3C系列产品是公司的核心产品,核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过70,000台,客户包括比亚迪电子、富士康、领益智造、东山精密、长盈精密等。2020年度,公司通用机床累计出货量突破5,000台,跻身通用机床领域第一梯队,其中立式加工中心系列产品累计出货量达到4000台。
2023年12月21日公告,全资子公司深圳创世纪根据高端智能装备业务发展需要,拟投资建设深圳高端数控机床产业基地项目,项目总投资额预计不超6亿元。 |
华东数控 sz002248 | 7.81 | +3.86% | 4 | 24.02亿 | 736.00万 | 公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业,以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务,产品有数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。 |
