医药商业-10.14%



近一周涨幅-8.71%|近一月涨幅-7.45%|近一季涨幅-4.81%|近一年涨幅-7.09%
股票池
产业链
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
健民集团 sh600976 | 44.21 | -5.70% | 1 | 67.77亿 | -0.15亿 | 医药商业板块主要为药品的批发和零售,药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公
司、晴川公司三家医药商业子公司开展,销售本公司及其他企业的医药产品,包括中药、西药、
保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等,业务区域主要集中在广东、湖北等地,零售业务主
要通过子公司新世纪大药房开展,主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。 |
华东医药 sz000963 | 36.89 | -4.80% | 0 | 646.29亿 | -0.85亿 | 公司是中国远大集团旗下大型综合性医药上市公司,华东医药商务网已成为国内最具有影响力的医药B2B电商平台之一,既对接省集采平台,也支撑自营业务。 |
同仁堂 sh600085 | 34.79 | -5.67% | 1 | 477.13亿 | -0.62亿 | 公司下属同仁堂商业以“名店、名药、名医”的模式,持续打造同仁堂零售终端网络,截至2020年12月31日,下属同仁堂商业已设立零售药店880家,其中510家设立了中医医疗诊所。 |
国药股份 sh600511 | 28.87 | -4.81% | 0 | 159.75亿 | -0.32亿 | 公司主要业务包括医药流通(医药分销)、医药制造以及医药物流,以进销差价及相关服务为主要收入来源,医药分销占整体收入90%以上份额。公司在麻精特药渠道依然保持着龙头地位,市场份额稳定在80%。血液制品业务在北京乃至全国医药市场一级商中销售产品最全、份额最大、信誉最好,覆盖北京市全部二三级医院,并承担北京市储备任务。公司零售直销业务已覆盖全国500强连锁和众多单体药店,直接渠道覆盖超3万家门店,渠道延伸共覆盖超过8万家门店。公司实现北京地区二三级医院的100%覆盖,并覆盖超过4500家基层医疗机构,二三级医药销售稳居区域首位,具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。 |
益丰药房 sh603939 | 25.69 | -2.47% | 3 | 311.41亿 | -0.16亿 | 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一,主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务。 |
白云山 sh600332 | 25.24 | -6.10% | 0 | 354.85亿 | -0.64亿 | 华南地区最大的医药零售网络和医药物流配送中心, 绝对控股广州医药, 入股一心堂, 逐渐成长为国内体系最健全的区域龙头。品牌+渠道助力王老吉盈利见拐点。本集团拥有 “采芝林”、 “健民”等知名的医药零售连锁品牌及 110 家医药零售网点,具有较强的终端实力。
截至2020年6月30日止,本集团的医药零售网点共有110家,其中,主营中药的“采芝林”药业连锁店29家,主营西药、医疗器械的“健民”药业连锁店33家,主营处方药零售的广州医药大药房连锁店24家,海南广药晨菲大药房连锁有限公司连锁店24家。
|
马应龙 sh600993 | 24.88 | -5.51% | 0 | 107.06亿 | -0.22亿 | 公司的医药商业板块涵盖线下实体药店、网上药店、医药物流。公司不断优化门店运营,稳步拓展重症慢病药房、DTP药房、医药电商、O2O业务,深化推进马应龙健康家,加强与品牌工业的深度合作,优化药品采购与配送流程,打造线上线下一体化的医药健康平台,向健康管理服务升级。医药物流主营中、西药及医疗器械代理、销售及配送,精耕细作湖北省医药市场,着力发展省内基层医疗配送、医药连锁配送,整合上游厂商和下游单体药店资源,打造“整合式连锁平台”。 |
国药一致 sz000028 | 24.04 | -6.97% | 0 | 114.92亿 | -0.14亿 | 公司主要业务包括医药分销和医药零售,属下国大药房是全国销售规模领先的医药零售企业,是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。截至2020年末,国大药房拥有门店7660家,共覆盖全国20个省、自治区、直辖市,进入近142个大中城市,形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络,并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群,规模超过190亿,保持销售规模行业第一。 |
药易购 sz300937 | 21.76 | -19.97% | 3 | 13.63亿 | -718.75万 | 公司是一家专注于“院外市场”的医药流通综合服务商。公司通过互联网及大数据技术、仓储及物流系统、多层次服务体系,为社区医药终端和基层医疗机构提供便捷、高效、低成本的医药流通服务,目前覆盖的社区医药终端和基层医疗机构数量超过58000家。公司以四川省作为主要市场,覆盖省内80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所,并形成700余家下级分销商的医药分销体系。公司经营的医药类产品数量超过22000个,覆盖西药、中成药、中药饮片、食品和保健食品、医疗器械及非药品等多个类别。 |
太极集团 sh600129 | 19.96 | -9.89% | 1 | 111.16亿 | -0.28亿 | 公司医药商业系统是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业体系,经营品规达5万余个,涵盖药品批发、配送、零售、进出口等业务,业务覆盖川渝100多个市、区、县,2万多个直接配送终端,拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。 |
健之佳 sh605266 | 19.31 | -9.98% | 4 | 27.17亿 | 218.73万 | 公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务,公司立足云南,是云南地区第二大医药零售企业,同时涵盖云南、重庆、四川、广西等区域,专注于西南地区。 |
百洋医药 sz301015 | 18.03 | -15.63% | 4 | 94.76亿 | -0.14亿 | 公司是专业的医药产品商业化平台,主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售。医药产品的品牌运营是公司的核心业务,公司已成功孵化迪巧、泌特等旗帜产品,近年来,运营品牌新增哈乐系列产品、武田系列产品及迈蓝系列产品等,逐步形成处方药、非处方药、膳食营养补充剂、医美产品等多品类医药品牌矩阵。公司的批发配送业务主要以青岛、北京为中心,辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房等,批发配送的产品包括药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等。公司的零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式,为消费者提供便捷的购买渠道。公司已形成一张具有300余家经销商的全国性医药商业网络,直接及间接覆盖了超过12000家医院及30余万家药店。 |
立方制药 sz003020 | 17.98 | -8.08% | 0 | 24.82亿 | 1462.00万 | 公司主要立足于安徽省市场开展药品、医疗器械、保健食品等的批发配送业务,以及部分医药品种的代理销售业务。子公司立方药业建设有现代化物流配送中心,购、销、存、运系统全面实现ERP、WMS、TMS集成化管理,建设有高位货架、自动分拣系统、电子标签系统,具备开展第三方医药物流服务的软硬件条件。医药零售业务方面,子公司立方连锁在合肥市及周边地区共设有40余家连锁药房,为医疗机构、住宅社区及重要商业区域周边的零售客户提供高附加值的医药产品和药事服务。 |
润达医疗 sh603108 | 17.87 | -9.97% | 2 | 107.87亿 | -0.30亿 | 2022年年报披露:公司在建工程情况包括平邑县中医医院SPD院内物流管理平台软件。 |
上海医药 sh601607 | 17.8 | -6.02% | 0 | 496.48亿 | -0.48亿 | 公司是中国最大的进口总代理商和分销商,无论在进口的品规数和销售金额都位居全国第一。2018年内公司相继与罗氏、默沙东、吉利德科学、葛兰素史克、拜耳及百时美施贵宝等全球知名药企签署战略合作协议,在2018年CDE批准上市的新药中,通过全国商业分销公司进口代理的品种共计20个,上海医药共获得其中15个进口药品全国总代理,囊括了两大PD-1新药欧狄沃(Opdivo)与可瑞达(Keytruda)及日本卫材公司的肝癌一线治疗新药乐卫玛(甲磺酸仑伐替尼胶囊)等重磅产品。2018年公司进口药品占公司药品分销收入55.04%,已成公司分销业务重要组成部分。 |
老百姓 sh603883 | 17.22 | -9.56% | 4 | 130.68亿 | -0.72亿 | 公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一,主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售,经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。公司拥有在行业内竞争力较强的现代化物流配送体系,建立了以区域为中心向周边省市辐射、省配送中心直达门店的高效物流网络布局,现公司布局了长沙、杭州、西安、天津等全国和区域物流中心,21个分级配送中心,仓储面积15万多平方米,自有仓储占20%以上。 |
泰恩康 sz301263 | 17.21 | -14.29% | 0 | 52.25亿 | -0.17亿 | 公司主营业务为代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让等。目前,公司代理运营及自产产品的种类已达数十种,按治疗范围及功能可分为眼科用药、肠胃用药、外用药、两性健康用药、医疗器械、卫生材料。代理运营为沃丽汀、和胃整肠丸、缝线、外科吻合器、血管夹及施夹器等、保心安油、左炔诺孕酮滴丸(新斯诺),自产产品为风油精、驱风油、红花油、复方酮康唑发用洗剂、消炎镇痛膏、薄荷通吸入剂等、六味地黄丸、复方乌鸡丸、明目地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、逍遥丸、补中益气丸等、医用及日用棉签、口罩等、“爱廷玖”盐酸达泊西汀片。截至招股意向书签署日,公司主要的医药自主研发项目16项,其中4项已经提交药品注册批件申请,合作研发项目1项。
|
柳药集团 sh603368 | 15.97 | -9.93% | 0 | 63.43亿 | -0.23亿 | 公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务,经营业务面向全国、覆盖全区,已逐步形成以药械批发和零售业务为核心,供应链管理等增值服务为支撑,药品生产研发、第三方医药物流、医药电子商务等产业链延伸业务为补充的综合性医药业务体系。目前,公司已基本与区内100%的中高端医疗机构建立良好的合作关系,拥有零售药店547家(包含所收购药店),建立起覆盖全区的高效配送服务网络和销售体系。公司在全国医药商业企业百强榜中位列第21位,已连续多年位列全国医药商业百强企业前50强,销售业绩和配送效率领先全区同行,稳步发展成为广西医药流通行业的龙头企业和全国知名企业。 |
大参林 sh603233 | 15.85 | -5.43% | 1 | 180.51亿 | -0.32亿 | 公司是面向全国、国内领先的药品零售连锁企业之一,主要从事药品、中药饮片、参茸滋补品、保健品、医疗器械、个人护理、家居用品等的连锁零售业务,同时兼营批发和生产业务,不断深耕细作“大健康”产业的优化布局的经营模式。 |
步长制药 sh603858 | 13.99 | -8.98% | 0 | 154.74亿 | -0.18亿 | 公司于2018年9月公告,公司控股子公司湖北步长九州通拟在全国31个省份与其他有关各方共同投资九步大药房(连锁)有限公司。预计对外投资42家“九步大药房”,平均每家投资金额不超过200万元人民币,预计投资总额不超过8400万元人民币,湖北步长九州通持有每家“九步大药房”60%-70%股权。 |
开开实业 sh600272 | 12.63 | -9.98% | 2 | 20.21亿 | 662.01万 | 公司旗下雷允上主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。公司充分利用现有的营销网络以直营连锁方式开展医药零售业务,同时兼营药品批发和医院药房托管等。 |
一心堂 sz002727 | 11.81 | -9.98% | 0 | 46.92亿 | -0.12亿 | 公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司在省级、地市级、县级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1000家,形成行业独有的市县乡一体化发展格局。公司2020年11月24日公告,根据公司的业务定位及发展规划,公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司拟以不超过1,500万元收购宜宾市老百姓大药房有限责任公司所持有7家门店资产及其存货,其中不超过1,200万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货)、不超过300万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。通过收购宜宾老百姓药房所持有门店,有利于扩大公司川渝地区市场覆盖范围,加强巩固川渝市场,综合提升本公司竞争力。
|
嘉事堂 sz002462 | 11.7 | -10.00% | 0 | 34.10亿 | -5.72万 | 北京地区医药商业龙头,业务板块主要包括:医药批发(药品经营与医疗器械销售)、医药物流(含第三方物流)、医药连锁。通过旗下主要的22家子公司形成覆盖全国的高值耗材配送网络,代理国内外知名企业如美敦力、强生、微创等的心内科产品。 |
第一医药 sh600833 | 11.49 | -10.02% | 2 | 25.63亿 | -171.81万 | 公司主要从事药品的零售和批发业务,是上海地区药品流通企业中的老字号,经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等主要市场范畴,服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外,还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相合项目。 |
国新健康 sz000503 | 10.44 | -10.00% | 4 | 99.71亿 | -0.53亿 | 在药械智慧监管领域,公司基于“互联网+电子政务”“互联网+药械监管”“互联网+质量追溯”三大监管服务体系,提供一体化协同服务,建立各级药械监管部门的互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的药械监管信息化系统,促进药械监管能力和服务水平的不断提升,为药械生产、流通环节的政务服务、安全监管提供信息化支撑和保障,推进药械安全治理体系和治理能力现代化。 |
华人健康 sz301408 | 10.2 | -17.48% | 2 | 15.22亿 | -405.51万 | 公司专注于医药流通行业,主要从事医药零售、代理及终端集采三大块业务。公司系行业内为数不多的集医药零售、代理及终端集采等流通领域全覆盖的企业,具备同时直接面向上游医药制造产业及下游终端消费者的经营能力。截至2022年6月30日,公司已拥有938家门店(935家零售药店和3家门诊)。上述门店主要集中在安徽省(省内门店数量908家),占全省全部零售药店数量的比例为4.17%、占全省连锁门店数量的比例为7.26%,遍布省内13个地市,公司已经成为安徽省最大的药店连锁企业。2021-2022年度,公司在《21世纪药店》评选的中国连锁药店综合实力百强企业中排名第23名。同时公司已于2014年成立电子商务中心,先后入驻“天猫”、“京东”等平台开展B2C业务,并与“美团”、“饿了么”、“京东到家”等平台深度合作,依托线下门店网络,积极发展O2O模式,打通线上平台与线下渠道,实现“急需求,就近配送”服务。
|
易明医药 sz002826 | 10.03 | -9.96% | 2 | 17.32亿 | -4.57万 | 公司控股子公司内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司作为区域医药推广公司,终端覆盖面广、配送能力强,除了承接西藏易明西雅医药科技股份有限公司经营的瓜蒌皮注射液、卡贝缩宫素注射液在内蒙古区域的推广,还承接有大株红景天注射液(亳楚医药)、注射用磷酸川芎嗪(沃翔医药)、地高辛注射液(汇海医药)、注射用硫酸多粘菌素B(汇海医药)、注射用多种维生素(12)(诚康药业)等药品在内蒙古、辽宁(部分产品)的推广业务。 |
尖峰集团 sh600668 | 9.93 | -8.73% | 1 | 34.17亿 | -154.23万 | 公司医药商业包括批发业务和零售业务,主要集中在浙江省内,销售收入主要来自金华医药和尖
峰大药房,区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。 |
英特集团 sz000411 | 9.7 | -10.02% | 0 | 31.30亿 | 12.55万 | 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一,主要从事药品、中药、生物制品、医疗器械批发及零售业务,涵盖医药分销、终端零售、现代物流、电子商务等多种业态,在浙江省内建立杭州、宁波、金华、温州、嘉兴和绍兴六大现代化物流中心,形成了省内医药供应保障“多库联动”的网络格局。 |
塞力医疗 sh603716 | 9.59 | -9.95% | 4 | 18.32亿 | -0.17亿 | 公司以“智慧供应链服务”为核心,通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化,搭建医用耗材智慧供应链管理平台,为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务,帮助医疗机构实现精细化运营管理。 |
中国医药 sh600056 | 9.58 | -9.96% | 1 | 143.25亿 | -0.30亿 | 公司作为通用技术集团旗下唯一的医药及医疗器械生产经营平台,提供医药及医疗器械一站式解决方案和供应链综合服务。公司已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃、海南为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系,在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。公司具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、中药饮片经营资质等各类主要的医药及医疗器械经营资质,产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版GSP相关要求经营,主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理、药房零售及第三方物流业务等,并积极探索推进新型医药商业业务模式。 |
辽宁成大 sh600739 | 9.54 | -10.00% | 3 | 145.93亿 | -0.27亿 | 公司医药流通业务由旗下全资子公司成大方圆负责开展,业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省19个地市。 |
国科恒泰 sz301370 | 9.43 | -16.55% | 2 | 30.53亿 | -171.80万 | 公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商,主要从事医疗器械的分销和直销业务,并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。公司已成为包括波士顿科学、美敦力、贝朗医疗等全球知名医疗器械生产厂商在中国大陆地区的固定合作伙伴,产品线覆盖骨科、心脏、神经外科、消化系统、口腔等多个科室。 |
漱玉平民 sz301017 | 9.4 | -19.10% | 2 | 22.88亿 | -264.50万 | 公司主营业务为医药零售连锁业务,主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售,同时,公司兼营少量药品批发业务。公司坚持自营为主的门店经营模式,区域开拓以山东省为主。截至2020年12月31日,公司拥有的会员人数超过1150万人,营销网络已覆盖山东省15个地市,合计拥有1,851家直营连锁门店,其中1,583家门店拥有医保定点资格。根据由广州中康资讯股份有限公司和《第一药店》报共同主办的历年中国药品零售产业信息发布会,公司2019-2020年区域连锁综合竞争力排名第1位。 |
达嘉维康 sz301126 | 9.3 | -18.85% | 2 | 12.82亿 | -293.14万 | 公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。公司分销业务由子公司达嘉医药开展,达嘉医药是国家4A级医药物流企业、湖南省医药储备企业及湖南省常态短缺药品承储企业。达嘉医药的医药分销以纯销模式为主,辅以调拨模式,其主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院。达嘉医药经营的药品品规有一万余种,在抗肿瘤药、免疫调节用药、心脑血管用药、呼吸系统用药、抗病毒用药等新特药的经营方面独具特色。达嘉医药目前已与江苏恒瑞、正大天晴、信立泰、江苏豪森、石药集团、齐鲁制药、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞、安斯泰来、住友等众多国内外知名药企建立了长期稳定的合作关系,并成为这些企业在湖南地区的主要配送商。 |
海正药业 sh600267 | 8.37 | -10.00% | 0 | 100.29亿 | -0.14亿 | 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及瀚晖制药在过渡期内推广销售辉瑞产品的业务。省医药公司主要负责药品(含原料药、制剂等)的纯销和分销。目前公司主要作为部分制药企业在浙江省的总代理或一级代理商从事第三方业务,客户包括辉瑞、杨森、强生等跨国企业以及仙琚药业等国内制药企业。 |
浙农股份 sz002758 | 8 | -9.91% | 0 | 41.44亿 | -534.07万 | 公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医疗服务为一体,经营范围主要集中在绍兴及周边地区,其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。 |
鹭燕医药 sz002788 | 7.63 | -9.92% | 0 | 29.12亿 | -253.85万 | 公司从事医药分销和零售,隶属于医药流通行业,系福建省最大的医药流通企业,主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁,主要收入来源为医药批发销售收入。截至2019年6月30日,公司在福建省九地市已拥有直营零售门店204家,公司连锁药房综合实力和直营力均位列福建省领先地位。 |
人民同泰 sh600829 | 7.39 | -9.99% | 3 | 42.85亿 | -272.50万 | 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业,主要业务范围集中在黑龙江省内,其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区。 |
浙江震元 sz000705 | 7.38 | -10.00% | 1 | 20.81亿 | -645.01万 | 控股子公司浙江震元医药连锁有限公司,是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业,拥有震元堂、光裕堂等百年老字号门店,积极实施“名店、名医、名药”特色经营模式,拥有近140家零售连锁门店,荣登“2019~2020年度中国药店价值榜100强”和“2019~2020年度中国药店直营连锁潜力榜”,震元堂、善禄堂、上虞健康药店、震元堂国药馆等多家门店位2019~2020年度中国药店单店榜100强,善禄堂、震元堂两家单体药店销售额突破亿元。全资子公司浙江震元物流有限公司专业从事医药第三方物流服务,是中国医药物流行业优秀医药物流中心、《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。
公司于2021年8月9日晚发布非公开发行A股股票预案,拟向包括控股股东震元健康集团在内的不超35名特定投资者发行股份,募资不超6.01亿元用于震元堂母婴护理中心拓展项目、冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目、智慧医药仓储物流二期项目。智慧医药仓储物流二期项目总投资1.8亿元,建成后将新增自动化库区3,100平方米、楼库25,400平方米,并购置AGV等高自动化的智能设备,形成一个高度自动化的医药物流中心,满足新增30亿元/年销量的物流需求。 |
合富中国 sh603122 | 6.26 | -9.93% | 0 | 24.92亿 | -590.06万 | 公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。公司同时与多品牌供应商建立了合作关系,在此基础上公司体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材。公司体外诊断产品集约化业务囊括了医疗机构主要的体外诊断试剂、设备及耗材的需求,为医疗机构的检验科以及如病理科、妇产科等其他存在体外诊断产品需求的科室提供服务。公司所提供的产品主要包括免疫诊断、生化诊断、临床检验、即时检测、分子诊断、病理、微生物检测、血源安全监测等,同时亦能够根据医疗机构新增需求为其扩大产品服务范围。客户数量方面,公司客户中终端医院200余家,占客户数量约60%。公司已建立了覆盖百余家三级医院主要体外诊断试剂项目的合作关系,向其提供全面的体外诊断产品集约化采购服务,主要客户包括上海市第一妇婴保健院、济宁医学院附属医院、胜利油田中心医院、上海市第十人民医院、镇江市第一人民医院、上海市公共卫生临床中心等一大批大型知名公立医院。 |
丰原药业 sz000153 | 5.78 | -9.97% | 1 | 26.18亿 | -0.17亿 | 公司旗下全资子公司安徽丰原大药房连锁公司主要从事中、西药,医疗器械,保健食品等的销售业务,是安徽省最大的医药零售企业,通过独具特色的药房与诊所联营、中心店与社区便民店同存、超市大卖场与专科药房并举的经营模式,业务规模迅速发展,已连续数年位居中国连锁药店百强前五十名。 |
北大医药 sz000788 | 5.47 | -10.03% | 2 | 32.60亿 | -0.17亿 | 公司通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。 |
南卫股份 sh603880 | 4.76 | -10.02% | 0 | 13.76亿 | -311.96万 | 公司于2019年8月7日公告,公司通过江苏省产权交易所的遴选程序,拟以现金方式,认购江苏医药10%的新增股权,增资金额为5,224.2222万元。江苏医药员工拟通过员工持股平台同步实施增资。本次增资完成后,公司持有江苏医药10%股权。江苏医药作为江苏省内知名的流通企业,一直从事药品、医疗器械的批发、零售等业务,种类涵盖化学药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、中成药、中药材、中药饮片和I、II、III类医疗器械等。 |
重药控股 sz000950 | 4.66 | -10.04% | 0 | 80.53亿 | -0.32亿 | 重药控股主要从事医药分销、零售业务。公司是服务于医药全产业链的现代大型医药流通企业,是中国西部规模最大,综合实力最强的医药商业健康产业集团。
公司经营各类医药商品品规8万多个,包括处方药、非处方药、疫苗、麻醉剂、中草药、保健产品、医疗器械等多样化的品种组合;是中国三家经营特殊药品的全国性批发企业之一;与7000余家国内外供应商保持紧密合作关系,是众多国内外知名企业在重庆乃至西部的首选一级经销商。公司构建“医药+互联网”平台,开展B2B、B2C、O2O等医药电商业务。公司拥有包括全国知名品牌“和平药房”在内的直营零售门店616家;拥有“和平全球购”跨境电商平台及和平药房网上商城,同时开展院内自费药房、DTP特药直送、医院输注中心等业务。
公司于2020年6月12日晚公告,公司下属控股子公司重药股份,拟以不高于每股9.41元,收购天士营销不低于1.58亿股的股份。包括如下两部分:收购天士力医药集团股份等7位交易对方所持有的天士营销158,190,239股的股份,股份价款合计不超过1,488,570,148.99元;收购何朋飞持有的87,400股天士营销的股份,股份价款合计不超过822,434元,该等股份待符合转让条件后,由天士力先行收购,重药股份再以不高于9.41元/股的价格向天士力收购。若完成以上全部股份收购,合计158,277,639股,占天士营销总股本的100%,股份价款合计不超过约14.89亿元。天士营销在2019年全国药品批发主营业务收入排名第20位,天士营销现有商业布局8个省、直辖市,本次收购完成后,重药股份将新增5个空白区域覆盖,包括医药商业市场份额较大的北京、广东、山东。 |
南京医药 sh600713 | 4.62 | -9.94% | 0 | 60.19亿 | -0.12亿 | 公司属于服务大健康产业的药品流通行业,主要从事药品流通业务,即从上游医药生产企业采购产品,然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区,业务覆盖近 70 个城市,在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度,业务规模位居国内医药流通业第七位。
公司于2021年9月10日晚发布2021年度非公开发行A股股票预案,拟以3.98元/股向新工集团发行不超2.5亿股,募资不超10亿元用于补充流动资金和偿还有息负债。 |
九州通 sh600998 | 4.58 | -9.84% | 1 | 230.95亿 | 24.71万 | 公司主营业务为药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发、零售连锁、药品生产和研发以及增值服务业务。目前公司主要经营的药品、医疗器械等品种品规35.94万个。截至2018年12月31日,公司在各地的零售连锁药店共1287家(含加盟店)。截至2018年末,九州通在全国省级行政区规划投资建成了31个省级医药物流中心,同时向下延伸并设立了96家地市级分销物流中心。 |
长药控股 sz300391 | 4.29 | -19.96% | 9 | 15.03亿 | -0.12亿 | 公司于2020年9月10日晚公告,拟通过支付现金方式收购长江星52.7535%的股权,交易对价为14.14亿元。标的公司的主要业务可分为自产产品及医药批发业务两大类。医药批发业务主要包括医药、保健品及医疗器械等的批发销售。 |
ST天圣 sz002872 | 3.93 | -5.07% | 0 | 8.45亿 | -15.36万 | 公司的医药流通业务主要由长圣医药、天圣药业两家控股公司向重庆地区各级医院销售、配送药品。长圣医药和天圣药业一直稳居重庆区域药品配送前10强之列。天圣药品配送体系覆盖全重庆以及四川、湖北部分区域,发展潜力巨大。 |
华神科技 sz000790 | 3.5 | -10.03% | 1 | 21.80亿 | -196.64万 | 2023年8月7日公告,公司拟以5100万元收购西藏万安持有的西藏康域药业有限公司51%股权。本次交易完成后,西藏康域将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。西藏康域是一家药品批发经营企业,主要业务涵盖医药、医疗器械销售。拥有健全的销售网络和优秀的销售团队,销售网络遍布全国。与国内众多大型医药生产企业合作密切,公司代理药品品种丰富,与下游客户保持稳定良好的合作关系。
|
信邦制药 sz002390 | 3.42 | -10.00% | 0 | 63.33亿 | -0.24亿 | 医药流通业务包括快速批发业务、医院销售业务和医药零售业务。公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络,形成了药品、器械和耗材的配送体系,配送网络不断扩大和延伸,代理种类和品种不断增加,从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托,以较强的配送能力为实力,商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房,已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。
|
红日药业 sz300026 | 3.15 | -12.98% | 2 | 84.61亿 | -0.26亿 | 公司旗下全资子公司正康医疗是一家集仓储、配送、销售为一体的,营销网络覆盖全国的供应链管理服务平台,创立之初就进行了药械全产业供应链管理服务的布局,主要业态为SPD技术研发与服务、器械销售。 |
澳洋健康 sz002172 | 3.12 | -10.09% | 0 | 23.88亿 | -978.31万 | 公司旗下全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司为华东地区大型单体医药物流企业,仓储总面积近6万平方米,其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米,通过B2B模式,向下游客户配送药品、器械等。在医药流通领域,公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前,澳洋医药已成为华东地区规模较大的单体民营医药物流企业之一。 |
瑞康医药 sz002589 | 2.84 | -10.13% | 3 | 38.78亿 | -0.32亿 | 公司通过“并购+合伙人”模式打造了遍布全国的销售网络,在各省搭建省级药品及器械配送平台,通过省级平台+合作公司的销售网络建设,持续提升在全国的销售网络覆盖率,直接服务全国31个省份的下游终端客户近6万家。
公司于2020年8月3日晚发布2020年度非公开发行A股股票预案,拟以4.95元/股向北京龙慧康东方医药有限公司发行不超262,626,262股,募资不超13亿元用于补充公司流动资金。北京龙慧康东方医药有限公司为公司实控人之子、一致行动人韩春林控制的公司。 |
