屏下指纹-14.24%



近一周涨幅-14.90%|近一月涨幅-21.76%|近一季涨幅-7.49%|近一年涨幅+26.84%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 sh603986 | 104.2 | -9.98% | 6 | 690.83亿 | -3.18亿 | 2018年11月,证监会并购重组委通过公司定增17亿元收购上海思立微100%股权,思立微为国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商,产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。 |
汇顶科技 sh603160 | 66.31 | -10.00% | 4 | 306.32亿 | -0.41亿 | 指纹识别领域龙头,公司主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。公司推出了指纹传感器技术、指纹匹配算法两项核心技术,并利用这两项技术研发出业内领先的指纹芯片产品GF9系列,主要应用于智能手机等终端。截至2019年10月,公司屏下光学指纹识别技术已规模商用于华为、OPPO、vivo、小米、一加、荣耀、Redmi、中兴、魅族、联想、Moto、realme、iQOO、黑鲨等78款终端品牌旗舰机型。 |
东田微 sz301183 | 38.96 | -20.00% | 6 | 17.96亿 | -0.12亿 | 公司生物识别滤光片产品主要为应用在光学屏下指纹识别模组用滤光片和ToF镜头滤光片组立件。公司的光学屏下指纹识别滤光片主要客户为指纹识别方案领先企业汇顶科技。
|
虹软科技 sh688088 | 36.55 | -20.00% | 1 | 146.63亿 | -0.53亿 | 公司深挖光学屏下指纹解决方案,并于2019年下半年向手机客户进行策略性推广。 |
沃格光电 sh603773 | 22.61 | -9.99% | 9 | 46.14亿 | -0.14亿 | 2019年,公司研发项目中,利用超声波识别指纹,超声波穿透到皮肤真皮进行指纹识别,具有更安全特性的超声波屏下指纹项目已进入小试阶段。 |
隆利科技 sz300752 | 16.22 | -18.25% | 1 | 24.98亿 | -901.61万 | 公司于2019年12月12日在互动平台表示,公司已经储备了屏下指纹技术,未来将继续加大研发。 |
劲拓股份 sz300400 | 13.06 | -19.98% | 4 | 31.37亿 | -163.67万 | 拥有屏下指纹识别模组业务,主要客户为欧菲光、富士康等大厂。 |
欧菲光 sz002456 | 12.23 | 0.00% | 9 | 397.81亿 | -- | 在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。 |
星星科技 sz300256 | 3.61 | -19.96% | 11 | 59.33亿 | -0.37亿 | 公司主要研发和制造视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件,已具备成熟的IFS指纹识别器件制作工艺。 |
板块简介
屏下指纹
由于屏幕指纹传感技术的改进以及手机越来越趋向于全面屏设计,屏幕指纹技术渗透率不断提升。根据研究机构IHS最新公布的数据显示,截至2018年底,累计有18个手机型号采用了显示指纹技术,2018年屏幕指纹模组总出货量达到3000万片。而根据IHSMarkit最新的《触摸屏市场追踪报告》预计,2019年屏幕指纹的出货量预计将增长6倍,达到近1.8亿片。
13.89W关注
2.65W关注