石油化工-10.53%



近一周涨幅-10.82%|近一月涨幅-10.16%|近一季涨幅-2.35%|近一年涨幅+1.00%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
万华化学 sh600309 | 59.17 | -9.99% | 0 | 1857.79亿 | -5.73亿 | 公司已形成产业链高度整合、深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群,是全球最大的MDI和TDI供应商,石化业务主要发展C2、C3和C4烯烃衍生物,致力于成为具有独特竞争优势,最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。 |
瑞丰新材 sz300910 | 54.1 | +0.54% | 1 | 110.51亿 | -0.18亿 | 公司是国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商,产品涵盖清净剂、分散剂、ZDDP、高温抗氧剂、汽机油复合剂、柴机油复合剂、船用油复合剂、工业油复合剂及燃料油清净剂等四十多个种类一百多个产品,截止2020年底,公司单剂产能超过10万吨。公司生产的润滑油添加剂可广泛用于汽车发动机(包括天然气发动机)润滑油、航空航天发动机油、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等领域,已经发展成为具有较强竞争力的国内润滑油添加剂市场主要供应商之一,与锦州天合、无锡南方、康泰股份、上海海润、兰炼添加剂、锦州石化等处于第一梯队。公司不仅成为国内最大润滑油品牌——中石化旗下的长城润滑油和中石油旗下的昆仑润滑油的合格供应商,还成为全球范围内的多个著名润滑油生产商的长期合作伙伴和战略供应商。
2021年12月24日公告,公司拟投资建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目,项目建设地点为新乡市新乡县大召营工业集聚区。项目规划总投资10亿元,拟使用部分超募资金2亿元,剩余部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。 |
卓越新能 sh688196 | 35.94 | -18.04% | 3 | 43.13亿 | -0.16亿 | 公司是一家经政府许可的,专业从事以废油脂(地沟油、酸化油等)为原料进行生物柴油生产,并将副产物提炼为工业甘油,同时将产业链逐步延伸至生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等深加工产品的高效的资源循环利用企业,是国内生产规模最大的生物柴油生产的制造商,已形成了以生物柴油为主产品,辅以深加工生物酯增塑剂、工业甘油、水性醇酸树脂的产品结构。自2016年,公司获得欧盟ISCC认证,生物柴油品质达到欧美标准,实现向欧盟的大量出口。 |
石大胜华 sh603026 | 32.23 | -10.00% | 2 | 65.32亿 | -0.19亿 | 公司以碳酸二甲酯系列产品为核心产品,以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅。
2019年8月19日发布公告:公司拟投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目,项目投资预算5.56亿元,建设期2年,项目建成达产后,预计年销售额6.32亿元, 年均毛利润为7539万元。此外,公司拟成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目,项目投资预算1.6亿元。 |
信德新材 sz301349 | 30.32 | -15.54% | 3 | 12.78亿 | -880.29万 | 2023年4月3日公告,公司拟通过支付现金方式收购成都昱泰新材料科技有限公司67%-80%的股份,交易完成后,公司将成为成都昱泰的控股股东。最终收购价格将在对标的公司审计评估之后,由交易各方根据评估结果协商确定。成都昱泰作为西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业,公司可通过此次收购锁定10万吨级以上上游优质原材料资源。同时,目前四川石化通过管道直接向成都昱泰运送乙烯焦油等原材料,可以大幅降低原材料运输成本和采购价格波动风险。
|
百傲化学 sh603360 | 26.09 | -10.00% | 2 | 131.61亿 | -0.34亿 | 公司年产7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨BIT系列产品建设项目预计2018年底完工。 |
昊华科技 sh600378 | 24.65 | -7.64% | 1 | 224.63亿 | -644.84万 | 公司为化工行业的高科技企业,主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务,以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。 |
华鲁恒升 sh600426 | 20.53 | -7.27% | 0 | 435.07亿 | -0.80亿 | 公司为多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售,发电及供热业务。主要产品:肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。 |
卫星化学 sz002648 | 19.6 | -10.01% | 1 | 659.83亿 | -1.51亿 | 公司一直致力于C3产业链的发展,覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐(高吸水性树脂)等产品的研发、生产与销售,是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司,也是国内最大的丙烯酸生产企业。现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产9万吨高吸水性树脂装置、年产2.1万吨有机颜料中间体装置及年产30万吨聚丙烯装置,并拥有配套的专业化学品物流公司。
公司于2021年3月11日晚公告,全资子公司山特莱公司与SKGC公司签署合作谅解备忘录,由山特莱公司与SKGC公司或其关联公司共同投资合资公司,以建设、运营乙烯丙烯酸共聚物(EAA)装置项目,计划EAA装置生产规模为4万吨/年,投资总额约为1.63亿美元。目前,中国国内EAA依赖进口,该项目是SKGC公司在全球的第三套装置,亚洲首套装置。 |
统一股份 sh600506 | 18.7 | -10.01% | 1 | 27.62亿 | -0.14亿 | 公司于2021年10月11日晚公告,拟以支付现金的方式购买统一石油化工有限公司(“统一石化”,持有统一咸阳、统一无锡75%股权)100%股权,以及统一咸阳25%股权、统一无锡25%股权。截至公告日,标的资产的预估价值为人民币14.3亿元。本次交易预计构成重大资产重组。 |
广聚能源 sz000096 | 17.06 | -9.97% | 0 | 87.15亿 | -0.15亿 | 深圳市唯一的大型液体化工品仓储企业,公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质。 |
汇得科技 sh603192 | 16.93 | -9.99% | 0 | 23.48亿 | -526.28万 | 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU)、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。 |
中晟高科 sz002778 | 15.55 | -10.01% | 4 | 19.19亿 | 698.43万 | 公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。 |
大庆华科 sz000985 | 15.53 | -10.02% | 1 | 20.13亿 | -203.99万 | 中石油旗下上市公司,公司主要从事石化新材料、精细化工产品的开发、生产和销售,主要产品有:C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等5个系列、12个品种、54个牌号的产品。 |
恒力石化 sh600346 | 14.8 | -4.27% | 0 | 1041.79亿 | -0.89亿 | 国内最大、综合实力最强的PTA-聚酯纤维产业链一体化的生产企业,产品包括聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料等。 |
岳阳兴长 sz000819 | 14.2 | -10.01% | 0 | 49.53亿 | -0.15亿 | 中石化旗下上市公司,主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。公司是中南地区最大的MTBE生产企业,已形成气分—MTBE—异丁烯产业链。
公司于2022年10月18日披露2022年非公开发行A股股票预案,拟定增募集资金不超10亿元,扣除发行费用后将用于“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”、“岳阳兴长研发中心项目”及“补充流动资金”。公司控股股东中石化资产公司拟认购股票数量不低于此次非公开发行实际发行数量的22.91%。
|
风光股份 sz301100 | 13.15 | -19.28% | 3 | 6.58亿 | -92.61万 | 公司是一家专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业,是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和解决方案的核心助剂材料供应商。公司以生产及研发高效橡塑助剂系列产品为主,产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品,并在此基础上根据客户的需求,提供一站式高分子材料助剂解决方案及其产品。公司是国内牌号及品类最为齐全的聚烯烃核心助剂产品提供商之一。公司具体产品型号已达200多种,尽管公司目前生产销售的主力品种在10种左右,但公司有能力提供抗氧化剂全系列产品。公司产品主要用于塑料、橡胶产品的抗氧化等,产品客户覆盖中石油、中石化、国家能源集团等国内大部分石化及煤化工企业。 |
濮阳惠成 sz300481 | 12.49 | -15.89% | 1 | 36.71亿 | -352.03万 | 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。 |
泰和新材 sz002254 | 10.82 | +7.77% | 1 | 88.56亿 | 2.05亿 | 公司主营氨纶、芳纶,氨纶产能居国内前五位,芳纶产能均位居国内首位,间位芳纶产能居全球第二位。 |
科新机电 sz300092 | 10.54 | -19.11% | 2 | 22.12亿 | -0.31亿 | 公司主营压力容器产品,生产的设备广泛应用于石油、化工、电力、冶金、清洁能源等下游企业的项目配套建设。公司与中石油、中石化、延长石油、中国神华、东方电气、上海电气以及中国五环、大连恒力石化、中国成达、中国寰球等国内大型知名企业及工程公司建立了长期合作关系。 |
桐昆股份 sh601233 | 10.44 | -10.00% | 1 | 250.13亿 | -0.50亿 | 公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝四大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列。 |
万德股份 836419.BJ | 10.03 | -17.79% | 0 | 8.95亿 | -- | 公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用,主要生产和销售油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品。公司主要产品包括硝酸异辛酯、聚丙烯酰胺纳米微球等化学品,其中硝酸异辛酯是一种广泛使用的柴油十六烷值改进剂,用于改善柴油的着火性能;聚丙烯酰胺纳米微球是一种用于提高三次采油过程中采油收率的调驱产品。公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨,是国内市场柴油十六烷值改进剂的主要供应商之一。公司产品服务于油品调和、石油炼制、油田开采等领域,已形成以中石化、中石油等大型石油化工企业为主体的客户体系。 |
宇新股份 sz002986 | 9.95 | -9.95% | 0 | 30.07亿 | -270.32万 | 公司立足大亚湾石化区,目前已发展成为华南地区最大的LPG深加工企业。公司主要产品包括以LPG中的异丁烷、异丁烯、正丁烯等组分为原料生产的异辛烷、甲基叔丁基醚,主要用于生产车用成品汽油。2019年,公司异辛烷产品的全国市场占有率为2.52%,产量为32.10万吨。公司客户包括宁波斯隆化工、福建联合石油化工、广东新裕泰石油化工等。
2025年1月3日公告,公司拟通过控股子公司博科新材投资建设轻烃综合利用项目三期(一),投资总额约10亿元,并拟与惠州新材料产业园规划建设指挥部签署《项目投资意向书》。项目包括但不限于一套3万吨/年柴油抗磨剂和一套乙酸酯加氢脱氢装置及配套公辅工程等。 |
卓然股份 sh688121 | 9.83 | -14.52% | 2 | 13.92亿 | 426.46万 | 公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系,产品包括乙烯裂解炉、转化炉、炼油加热炉、余热锅炉、压力容器、其他配套产品及相关技术服务。公司客户包括中石化、中石油、中海油、中化集团、浙石化、德希尼布、美国空气化工公司、西班牙TR公司、法国液化空气公司、林德工程、韩国乐天化学、泰国SCG集团、扬子巴斯夫、赛科等。 |
龙蟠科技 sh603906 | 9.5 | -10.04% | 4 | 53.68亿 | -899.77万 | 公司自成立以来一直从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售,已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系,产品广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域。 |
东华能源 sz002221 | 9.05 | -9.95% | 1 | 132.21亿 | -0.53亿 | 中国最大的进口液化石油气综合运营商,已形成完整的丙烷-丙烯-聚丙烯产业链。目前已建成国内最大规模的烷烃资源深加工工厂,张家港新材料和宁波新材料两个烷烃资源综合利用项目具年产126万吨丙烯、80吨聚丙烯产能。
公司于2019年9月17日晚间公告,茂名市人民政府(甲方)与东华能源(乙方)、广东省金辉新材料股权投资中心(乙方)于2019年9月16日一致同意签署《烷烃资源综合利用项目投资协议》。协议内容包括:(1)乙方投资建设烷烃资源综合利用项目,撬动新能源及新材料下游产业链,打造千亿级产业集群;(2)乙方协助甲方共同按照国际领先的世界级绿色化工和氢能产业园区目标制定产业发展规划,达成合作协议。乙方启动项目投资总额预计400亿元人民币,规划项目由甲方和乙方共同招商。
|
兰石重装 sh603169 | 8.8 | -7.95% | 0 | 114.95亿 | -3.60亿 | 公司主要业务包括:炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻造液压机组、板式换热器等装备的研发、设计、制造及检测、检修服务,炼油化工、煤化工等能源行业工程总承包。
公司于2020年9月18日晚发布非公开发行A股股票预案,拟向不超35名特定投资者发行不超2.83亿股,募资不超13.4亿元用于盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目,宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目,重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目,补充流动资金及偿还银行贷款。 |
镇海股份 sh603637 | 8.61 | -10.03% | 2 | 20.55亿 | -949.42万 | 公司服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司专注于硫磺回收、加氢等涉及环保及油品升级方向的装置的设计和总承包,与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争,在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。 |
晨化股份 sz300610 | 8.55 | -19.34% | 1 | 13.79亿 | 169.90万 | 公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。 |
东材科技 sh601208 | 8.31 | -9.97% | 1 | 74.52亿 | -0.25亿 | 2018年1月,公司拟投资1.73亿元建设年产1万吨PVB树脂产业化项目。 |
天洋新材 sh603330 | 8.16 | 0.00% | 3 | 35.31亿 | -- | 国内最大的热熔胶产品生产企业之一,主要产品包括各类热熔胶(包括共聚酰胺热熔胶、共聚酯热熔胶、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶)、反应型胶黏剂、热熔墙布等。 |
康普顿 sh603798 | 8.08 | -10.02% | 1 | 20.72亿 | 189.36万 | 公司主营业务系为车辆、工业设备提供润滑和养护的系列产品,主要包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品的研发、生产与销售,主要定位于汽车后市场的AM市场(零售市场)。 |
三维化学 sz002469 | 7.75 | -8.82% | 1 | 48.74亿 | -0.21亿 | 诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业,主要从事正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品以及混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯产品的生产与销售,已掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术,丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权,公司正丙醛、正丙醇产品质量达到或超过国外同类产品。标的公司目前拥有12万吨/年正丙醛、10万吨/年正丙醇装置、4万吨/年戊醛装置等多套羰基合成及加氢类装置。 |
荣盛石化 sz002493 | 7.72 | -10.02% | 0 | 733.27亿 | -0.58亿 | 公司主营业务包括各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售,主要包括芳烃、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵引丝(FDY)和涤纶加弹丝(DTY)等,是国内首家拥有“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链的上市公司。
2023年3月27日公告,为引入境外战略投资者,公司控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股(占公司总股本的10%加一股股份)以24.3元/股,转让给沙特阿美旗下AOC,对价总额246亿元,此次权益变动旨在促成公司与沙特阿美及其关联方在石化领域的战略合作。同时,公司与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议,就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售等方面进行合作。通过签订上述协议,公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系,获取每日48万桶的长期稳定的原油供应,以及其他化工原材料的供应,并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道。
2024年1月2日公告,全资子公司拟投资建设金塘新材料项目,预计总投资为675亿元。本项目为延伸浙石化及中金石化下游产业链。同日公告,公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》。备忘录显示,双方正在讨论公司拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司的50%股权,并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量。同时,双方也正在讨论沙特阿美对宁波中金石化有限公司不超过50%股权的潜在收购,并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料(舟山)项目。
|
回天新材 sz300041 | 7.69 | -14.93% | 1 | 41.87亿 | -161.56万 | 公司是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业,目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜。 |
东方盛虹 sz000301 | 7.47 | -8.68% | 0 | 493.66亿 | -0.24亿 | 公司于2021年7月9日晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,拟以11.04元/股向盛虹石化、博虹实业、建信投资和中银资产发行股份及支付现金收购斯尔邦100%股权,交易对价143.6亿元;同时,向不超35名特定投资者非公开发行股份,募资不超40.89亿元用于支付现金对价和补充流动资金等。本次交易构成重大资产重组。斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型民营石化企业,采用一体化生产工艺技术,以甲醇为主要原料制取乙烯、丙烯等,进而合成烯烃衍生物。标的公司主要产品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物,以及EVA、EO等乙烯下游衍生物,下游应用领域广泛分布于光伏、洗涤、农药、医药、建筑、聚氨酯制品等行业。目前斯尔邦投入运转的MTO装置设计生产能力约为240万吨/年(以甲醇计),单体规模位居全球已建成MTO装置前列。标的公司丙烷产业链项目正在建设阶段,建成投产后将新增70万吨/年丙烷脱氢以及配套26万吨/年丙烯腈、9万吨/年MMA的生产能力,使公司成为国内最大的丙烯腈生产企业之一。交易对方承诺,标的公司2021年-2024年的扣非净利润不低于17.84亿元、15.09亿元、18.43亿元、17.79亿元。 |
中国石油 sh601857 | 7.34 | -9.83% | 0 | 11885.08亿 | -5.08亿 | 中石油旗下上市公司,国内第二大石油炼化企业,产品为汽油、柴油、煤油、乙烯、合成树脂、合成橡胶、合成纤维原料及聚合物。
公司于2019年9月29日晚间公告,公司非常规油气领域勘探取得重大成果,在鄂尔多斯盆地长7生油层勘探获得重大发现,新增探明地质储量3.58亿吨,预测地质储量6.93亿吨,这意味着发现了10亿吨级的庆城大油田。在四川盆地页岩气勘探获得重大进展,在长宁-威远和太阳区块新增探明页岩气地质储量7,409.71亿立方米,累计探明10,610.30亿立方米,形成了四川盆地万亿方页岩气大气区。前述探明地质储量已经中华人民共和国自然资源部储量评估办公室审核确认。 |
华峰化学 sz002064 | 6.76 | -9.99% | 0 | 334.75亿 | -0.20亿 | 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一,也是目前国内产能最大的氨纶生产企业。 |
博汇股份 sz300839 | 6.71 | -17.47% | 2 | 16.08亿 | 486.90万 | 公司主营业务是对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工,采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术,对作为工业锅炉燃料的催化油浆综合再利用,研发、 生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。目前芳烃系列产品生产和使用主要区域集中在华东和华南地区。
2024年1月31日公告,公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议,拟在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目。
|
四川美丰 sz000731 | 6.6 | -9.71% | 0 | 36.88亿 | -0.19亿 | 中石化旗下上市公司,现拥有尿素、复合肥、三聚氰胺、硝酸、硝铵、塑编制品、重载膜包装、柴油车尾气处理液、液体二氧化碳和LNG等化工产品300余万吨生产规模。 |
恒逸石化 sz000703 | 5.75 | -4.64% | 0 | 209.72亿 | 4981.96万 | 公司在国内同行中形成独有的“涤纶+锦纶”双纶驱动石化产业链为核心业务,以供应链服务业务为成长业务,差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的“石化+”多层次立体产业布局。截至2020年底,公司作为PTA行业龙头企业之一,控股和参股PTA产能共计约1300万吨/年,规模居全球首位;PIA产能30万吨/年,约占全国产能的66%;聚酯产能750万吨,聚合能力位列全国第一,其中长丝产能662万吨,短纤产能88万吨;瓶片200万吨/年,规模位居全国前列。
公司于2023年2月7日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟以5.98元/股的价格向控股股东恒逸集团定增募资不超15亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 |
泰山石油 sz000554 | 5.54 | -10.06% | 0 | 20.09亿 | -0.14亿 | 中石化旗下上市公司,主要从事成品油批发零售,车用天然气加气业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商。 |
中国石化 sh600028 | 5.38 | -6.92% | 0 | 5102.49亿 | -3.58亿 | 中石化旗下上市公司,公司是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要产品包括成品油、乙烯、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等。
公司于2023年3月26日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟以5.36元/股的价格向控股股东中国石化集团定增募资不超过人民币120亿元,在扣除发行费用后将用于以下项目:清洁能源、高附加值材料。其中,清洁能源包括天津LNG项目三期工程一阶段、燕山分公司氢气提纯设施完善项目,高附加值材料包括茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体(POE)工业试验装置项目、中科(广东)炼化有限公司2号EVA项目。
|
奥克股份 sz300082 | 5.1 | -18.79% | 3 | 34.59亿 | -768.76万 | 公司主要从事环氧乙烷及其衍生精细化工新材料研发、生产和销售,以及乙烯仓储贸易等业务,公司拥有5万立方米低温乙烯储罐和20万吨环氧乙烷及沿海沿江120万吨乙氧基化物完美战略布局,形成了产业生态整合的经营价值平台,是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司的其他产品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品。 |
*ST龙宇 sh603003 | 4.95 | -4.99% | 0 | 18.63亿 | -273.48万 | 产品为调合油及非调合油。 |
三友化工 sh600409 | 4.91 | -9.91% | 0 | 101.36亿 | -0.19亿 | 公司粘胶短纤维年产能50万吨,正在建设20万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目,产品差别化率行业第一。 |
恒申新材 sz000782 | 4.59 | -10.00% | 1 | 24.24亿 | -515.69万 | 公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。 |
锦富技术 sz300128 | 4.57 | -19.96% | 4 | 59.37亿 | -0.43亿 | 2018年5月,公司拟以5.1亿元受让浙江自贸区胜程石油化工有限公司51%的股权,增加氢燃料及天然气等清洁能源业务。 |
华锦股份 sz000059 | 4.54 | -9.92% | 0 | 72.61亿 | -0.35亿 | 公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产企业,拥有独立的公用工程、环境保护系统,及铁路运输、公路运输配套设施,石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等;化肥板块产品包括尿素、甲醇等。 |
万邦达 sz300055 | 4.38 | -16.41% | 2 | 27.71亿 | -630.48万 | 公司通过子公司惠州伊斯科开展碳五、碳九系列石油化工产品的研发、生产及销售业务,致力于裂解乙烯的副产物——碳五、碳九分离和综合利用,不断延伸产业链,持续开发符合市场需求的新产品、新材料。惠州伊斯科主要产品为异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、戊烷发泡剂、碳五石油树脂、混三甲苯等,产品广泛应用于橡胶、弹性体、热熔胶、路标漆、轮胎、农药及医药中间体等终端应用领域。 |
齐翔腾达 sz002408 | 4.36 | -9.92% | 0 | 118.62亿 | -0.13亿 | 公司目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线,主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)、丙烯等。公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售,主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类,广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。 |
海利得 sz002206 | 4.35 | -9.94% | 0 | 39.85亿 | -0.17亿 | 公司主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。 |
宝莫股份 sz002476 | 4.06 | -9.98% | 1 | 24.85亿 | -467.72万 | 公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、环保水处理、油气勘探开发等业务,主要产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等。 |
陕建股份 sh600248 | 3.9 | -9.72% | 0 | 143.55亿 | -0.11亿 | 公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力,是国内少有的同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量的大型工程公司。 |
华鼎股份 sh601113 | 3.85 | -10.05% | 0 | 42.51亿 | 705.70万 | 公司是专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,具备年产16万吨民用锦纶长丝的生产能力,主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的POY、HOY、FDY和DTY四大类民用锦纶长丝产品。
公司于2023年2月3日披露2023年非公开发行A股股票预案,拟以3.01元/股的价格向公司控股股东真爱集团有限公司、诸暨元福企业管理合伙企业(有限合伙)定增募资不超7.53亿元,所募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。 |
宝利国际 sz300135 | 3.45 | -14.18% | 6 | 31.80亿 | 34.86万 | 公司主营产品为道路石油沥青、通用型改性沥青,以及高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等特种沥青。 |
茂化实华 sz000637 | 3.13 | -10.06% | 1 | 11.52亿 | -433.87万 | 公司主营石油化工产品的生产及销售,主要产品是液化石油气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司聚丙烯产能为国内小本体(粉料)聚丙烯最大,特种环保白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。 |
澳洋健康 sz002172 | 3.12 | -10.09% | 0 | 23.88亿 | -978.31万 | 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售,最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种。 |
沈阳化工 sz000698 | 3.08 | -9.94% | 3 | 24.20亿 | -172.08万 | 公司石油化工业务板块主要产品包括丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气等。 |
中油工程 sh600339 | 3.06 | -10.00% | 0 | 170.84亿 | -0.15亿 | 中石油旗下上市公司,公司拥有“千万吨炼油、百万吨乙烯”成套核心技术的自主知识产权。 |
上海石化 sh600688 | 3.05 | -9.76% | 0 | 223.53亿 | -27.97万 | 中石化旗下上市公司,公司是中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,产品为合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品。 |
海新能科 sz300072 | 2.65 | -16.14% | 6 | 61.78亿 | -0.12亿 | 公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售;为石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的催化净化工艺、催化剂、净化剂产品、装备及成套服务。 |
