上海自贸区+0.78%



近一周涨幅-3.09%|近一月涨幅-3.29%|近一季涨幅+7.05%|近一年涨幅+21.79%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒玄科技 sh688608 | 368.95 | +8.83% | 6 | 442.91亿 | 2957.59万 | 智能音频SoC芯片领域的领先供应商。 |
芯原股份 sh688521 | 96.72 | +6.12% | 6 | 482.62亿 | 9840.34万 | 2019年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商。 |
艾力斯 sh688578 | 87.45 | +1.97% | 4 | 393.52亿 | -0.12亿 | 专注于肿瘤治疗领域的创新药企业,目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了研发管线。 |
凯赛生物 sh688065 | 50.26 | -0.44% | 2 | 293.21亿 | -339.62万 | 公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链,是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一,是目前具有代表性及市场影响力的利用生物技术大规模生产长链二元酸系列产品的龙头企业。 |
密尔克卫 sh603713 | 47.53 | +0.74% | 2 | 75.16亿 | -753.29万 | 公司从事化工供应链服务,通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台,为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。公司以上海为核心,在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区设立站点,同时通过长期稳定的境外合作伙伴,逐步搭建并丰富境内外物流网络。 |
先惠技术 sh688155 | 39.6 | +3.21% | 1 | 49.52亿 | -0.14亿 | 国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商。 |
正帆科技 sh688596 | 39.4 | +3.41% | 3 | 115.08亿 | 439.07万 | 行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业。 |
上海机场 sh600009 | 32.66 | -1.09% | 0 | 626.65亿 | -0.13亿 | 2017年,浦东机场的年旅客吞吐量巩固了全国排名第二的地位,航空运量继续跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”。 |
南亚新材 sh688519 | 31.08 | +4.89% | 0 | 72.20亿 | -0.14亿 | 公司是国内较早开展高频高速覆铜板研发的内资企业之一,无卤覆铜板销售已跻身全球前十、内资厂第二。 |
捷捷微电 sz300623 | 29.99 | +4.42% | 6 | 213.53亿 | 2501.31万 | 公司于2019年11月25日公告,公司计划与芯马信息、捷成信息三方共同出资2000万元在上海临港新片区设立控股子公司,从事智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发等业务,公司占股90%。 |
君实生物 sh688180 | 29.2 | +0.38% | 0 | 223.25亿 | -0.11亿 | 公司是一家创新驱动型生物制药公司,具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。 |
张江高科 sh600895 | 25.44 | -0.16% | 4 | 393.99亿 | 654.22万 | 公司作为张江科学城开发建设主力军之一,以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任,践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念,定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商“新三商”。2017年,公司围绕“四新经济”产业,主要通过参股基金方式加大投资布局,并积极引入产业投资大基金,形成良好互动合作格局。 |
翔港科技 sh603499 | 22.71 | +2.39% | 4 | 49.09亿 | -0.14亿 | 公司地处上海浦东新区泥城,作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商,一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务,主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。 |
上海凯鑫 sz300899 | 20.28 | -0.20% | 3 | 8.30亿 | -252.09万 | 国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决方案的企业之一。 |
东方嘉盛 sz002889 | 19.98 | +1.42% | 3 | 34.99亿 | -758.65万 | 公司业务主要包括:ICT产业供应链协同服务平台、食品产业供应链协同服务平台、医疗器械产业供应链协同服务平台、跨境电商产业供应链协同服务平台、一带一路全球供应链协同服务平台、产业供应链金融服务平台。 |
新致软件 sh688590 | 18.98 | +0.21% | 5 | 49.90亿 | 813.76万 | 国内领先的软件外包服务提供商,来自于保险公司、银行等金融机构的收入占比超过60%。 |
上海雅仕 sh603329 | 15.8 | -5.45% | 2 | 25.08亿 | -1.21亿 | 从事供应链物流和供应链执行贸易业务,系为工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。 |
金桥信息 sh603918 | 14.71 | +1.03% | 2 | 53.87亿 | 885.38万 | 公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求,开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务,提升应用价值。多媒体信息系统的行业解决方案的客户主要包括两大类,一类是企事业单位,另一类为各级国家机关和政府部门。目前,公司拥有大型会议中心、多媒体会议、智慧法院、智慧校园、智慧医院、指挥中心、商业应用、其他系统及数据中心九大系统解决方案,并在各行业广泛运用,在实际应用中对其深度、广度和技术高度进行不断的提升。 |
中远海科 sz002401 | 14.66 | -0.68% | 1 | 54.44亿 | -0.15亿 | 公司拥有全面覆盖集团总部管理、集装箱运输、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等航运信息化各领域的整体解决方案。 |
锦江在线 sh600650 | 13.27 | +2.00% | 6 | 51.83亿 | 347.70万 | 公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务,参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务,参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。 |
康希通信 sh688653 | 11.95 | +6.79% | 4 | 37.11亿 | -529.80万 | 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业,主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。 |
外高桥 sh600648 | 11.85 | +1.72% | 0 | 110.77亿 | 74.96万 | 外高桥港区连接长江深水岸线与外高桥保税区,已建成一期(顺岸式码头岸线900米,吞吐能力为120万TEU,3个集装箱泊位。)、二期工程(顺岸式码头岸线899米,吞吐能力为80万TEU,2个三、四代集装箱泊位和1个第一代集装箱泊位。),拟建三期(顺岸式码头岸线680米,2个三、四代集装箱泊位。)、四期工程(总工程岸线总长4.6公里,一期拟开发1250米岸线,年通过能力100万TEU,拟建4个三、四代顺岸式集装箱泊位。)。外高港区作为上海国际航运中心的组成部分,已成为外高桥保税区国际贸易、保税仓储、物流分拨的重要枢纽。 |
上海凤凰 sh600679 | 11.41 | +1.69% | 1 | 39.22亿 | 114.25万 | 公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系,生产销售的凤凰牌自行车系列产品,不仅远销欧美拉非等国际市场,更是国内家喻户晓的著名畅销产品。公司控股股东、实际控制人均为上海市金山区国有资产监督管理委员会。 |
浦东金桥 sh600639 | 10.95 | +0.46% | 1 | 93.10亿 | -370.80万 | 公司主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理,包括工业、办公、科研、住宅、商业的投资建设,并提供后续出租、出售、管理和增值服务。 |
上工申贝 sh600843 | 10.8 | +1.79% | 4 | 50.68亿 | 179.13万 | 公司注册地位于上海自贸区世纪大道,中国缝制机械行业第一家上市公司。 |
上海三毛 sh600689 | 10.51 | -0.57% | 3 | 16.00亿 | -531.10万 | 公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。 |
中远海能 sh600026 | 10.17 | -0.78% | 0 | 353.38亿 | -0.21亿 | 从事原油及LNG运输业务。公司的油轮船队规模全球排名第一。 |
中路股份 sh600818 | 10.1 | +0.60% | 0 | 24.03亿 | -59.79万 | 公司主要业务为生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,公司全资子公司中路实业生产销售保龄球设备及其相关产品的研制生产销售;保龄球场馆的建设与经营;保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务。从事公共自行车租赁服务,对上市公司和拟上市公司等进行参股投资。 |
中谷物流 sh603565 | 10.1 | -0.79% | 0 | 212.11亿 | 1550.85万 | 上海本地国家5A级物流企业,提供全程集装箱物流解决方案,港口资源覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口。 |
畅联股份 sh603648 | 9.97 | -5.85% | 2 | 36.13亿 | -0.60亿 | 为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。 |
飞力达 sz300240 | 9.82 | -12.48% | 3 | 35.68亿 | -2.15亿 | 设计并提供一体化供应链管理解决方案。 |
上海物贸 sh600822 | 9.41 | +4.91% | 3 | 37.28亿 | 495.31万 | 公司前身为上海物资贸易中心,是中国500家最大物资流通企业之一和中国物资流通综合实力百强企业,目前已形成现货、期货两大市场格局(保税区生产资料交易市场内从事现货交易及期货标准合约的交易)。公司通过内部资源整合和新增投资,加快金属贸易与物流、加工结合的步伐,通过投资收购仓储企业,在上海杨浦、徐汇地区分别打造两个基地,即金属物流基地和以钢板为主的钢材加工、营销物流基地。 |
上海临港 sh600848 | 9.32 | +0.22% | 1 | 223.11亿 | -284.20万 | 临港集团旗下唯一一家上市公司,是上海建设国际航运中心和国际贸易中心建设的前沿阵地。 |
嘉诚国际 sh603535 | 9.07 | +5.59% | 2 | 43.33亿 | 1450.55万 | 为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。控股子公司天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。 |
陆家嘴 sh600663 | 8.72 | -1.80% | 1 | 275.18亿 | -470.93万 | 公司坚持以商业地产为核心,以金融服务为纽带,以商业零售为延伸,打造“以商业地产为核心,以金融服务和商业零售为两翼,以陆家嘴、天津、苏州为三城”的“一核两翼三城”发展格局。 |
长久物流 sh603569 | 8.56 | +0.12% | 1 | 51.66亿 | 591.45万 | 公司于2019年11月15日晚间公告,公司拟在上海自贸区投资成立全资子公司“上海长久国际物流有限公司”,注册资本金1000万元。子公司的成立有利于公司布局国际物流业务,有利于公司优化资金周转。 |
长江投资 sh600119 | 7.7 | +4.62% | 2 | 28.13亿 | 3562.09万 | 上海乃至全国信息化、社会化、规范化的陆上货运交易龙头。 |
龙头股份 sh600630 | 7.69 | 0.00% | 2 | 32.67亿 | -262.26万 | 公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营,合作品牌业务包括迪士尼、Navigare、Bagutta等。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品;家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等;服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。 |
新世界 sh600628 | 7.62 | -0.13% | 1 | 49.29亿 | 18.29万 | 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。 |
兰生股份 sh600826 | 7.5 | +1.49% | 4 | 55.17亿 | 971.95万 | 东浩兰生集团旗下,主营进出口业务,持有国家会展中心40%股权,并参与大会准备工作同时也是进口博览会参展方。
公司于2019年10月8日公告,拟以兰生轻工51%股权与东浩兰生集团持有的会展集团 100%股权的等值部分进行置换,标的资产的评估值及交易作价均尚未确定,股票复牌。 |
东方明珠 sh600637 | 7.35 | +0.14% | 0 | 247.10亿 | 81.86万 | 公司拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源,为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品,是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下统一的产业平台和资本平台。 |
东方创业 sh600278 | 7.25 | +6.77% | 2 | 63.21亿 | -0.91亿 | 公司控股股东东方国际集团系博览会组展机构之一。 |
浦东建设 sh600284 | 6.64 | +1.22% | 0 | 64.42亿 | 1614.53万 | 公司自2002年承接首个基础设施投融资建设项目以来,项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。公司控股股东为上海浦东发展(集团)有限公司,实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
华贸物流 sh603128 | 6.12 | 0.00% | 1 | 80.11亿 | -0.18亿 | 提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务,全资子公司投资京东物流。 |
中远海特 sh600428 | 6.01 | +0.17% | 0 | 129.01亿 | -106.10万 | 主营特种船运输业务,以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标。 |
招商轮船 sh601872 | 6.01 | -2.75% | 1 | 489.44亿 | -0.55亿 | 从事国际原油运输、国际干散货运输业务。公司将形成油、散、气、特结合的专业化管理平台,巩固和保持VLCC和VLOC船队的世界领先地位,打造具有核心竞争力的世界一流航运企业。 |
大众交通 sh600611 | 5.72 | +1.06% | 5 | 89.42亿 | 1087.78万 | 公司的物流业务分类主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区,国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流,国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务,保税仓储业务为2017年年底新设立公司,主要提供保税货品入库服务。 |
上港集团 sh600018 | 5.54 | -0.54% | 0 | 1286.09亿 | -23.86万 | 地处上海,是长三角地区港口龙头,中国大陆地区最大的港口集团,也是全球最大的港口集团之一。现有生产用码头长度21.43公里,共有生产用泊位1137个,其中万吨以上泊位82个,集装箱泊位26个,全年货物通过能力为13660万吨,集装箱通过能力为850万标准箱。 |
外服控股 sh600662 | 5.22 | -2.43% | 1 | 118.48亿 | -380.16万 | 注册地位于上海自贸区,人力资源服务商。 |
*ST龙宇 sh603003 | 4.74 | +1.94% | 0 | 17.84亿 | -214.37万 | 公司主要经营大宗商品贸易(包括油品贸易和有色金属贸易)和数据中心(IDC)业务。 |
怡亚通 sz002183 | 4.66 | -2.31% | 3 | 121.02亿 | -0.92亿 | 作为国内供应链行业的先行者,公司主营业务分为五大集群架构,业务服务范围涵盖生产型供应链、流通消费型供应链、供应链金融、全球采购及产品整合供应链、互联网供应链。怡亚通拥有六大区域集散中心,覆盖全国30多个省级行政区的300个城市的物流网络。 |
市北高新 sh600604 | 4.52 | +0.67% | 3 | 63.62亿 | 104.95万 | 公司以“产业地产运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心主营业务,主动对接“上海建设具有国际影响力的科创中心建设”和“上海提升城市能级与核心竞争力的意见”。公司运营管理的市北高新园区始终坚持以聚焦大数据产业发展为特色,努力构建大数据产业生态服务体系,持续推进上海唯一的大数据产业基地建设,“五位一体”的大数据产业生态链已逐步在园区内形成。 |
交运股份 sh600676 | 3.91 | +1.56% | 3 | 40.21亿 | 684.12万 | 全国道路货物运输一级企业,拥有货运车辆3000余辆、各类装卸搬运设备30余台,拥有各类仓库18万平方米,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作,物流运作网络覆盖全国260多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。 |
申达股份 sh600626 | 3.37 | +1.51% | 5 | 37.34亿 | 80.51万 | 公司进出口贸易以传统纺织品进出口贸易起家,国内团队在产品采购、跟单、质控、清关、物流集散方面,积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来,前端通过美国公司直接向海外市场延伸贸易触角,强化在高端市场的接单能力;后端在柬埔寨设立服装加工基地,充分利用产业链优势和成本优势,强化在低成本地区的生产供应能力;同时服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力,不断从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式,“供应链集成服务商”的打造已初具雏形。 |
上实发展 sh600748 | 3.1 | -0.96% | 2 | 57.18亿 | 19.93万 | 公司推动房地产主业在金融地产、文化地产、养老产业、共享空间等领域实现主业升级。旗下帷迦科技致力于结合“互联网+”等相关技术手段,采取创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合的方式,为创业者提供全方位创业服务的众创空间及生态体系。借助云计算、大数据、移动互联等,为创业者构建便利化、全要素、开放式的移动社区平台和创业生态系统。 |
光明地产 sh600708 | 3.06 | -2.24% | 4 | 68.09亿 | -0.16亿 | 公司冷链物流产业链业务由海博物流集团及供应链公司全力打造,公司在洋山自贸区、大虹桥等重点发展地区拥有较大规模的保税常温库和冷链物流园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司开始向现代食品物流企业全面转型,在冷链物流、保税供应链物流、城市冷链配送等方面具备较强的第三方物流服务能力,正在形成自己的经营特色。 |
美凯龙 sh601828 | 3 | +1.35% | 5 | 108.40亿 | 940.46万 | 进口博览会的官方招展合作伙伴,主要承担博览会中进口家居招展工作。国内领先的家居装饰及家具商场运营商。 |
上海建工 sh600170 | 2.52 | -0.40% | 1 | 223.93亿 | 1816.75万 | 公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展,实现产业链的增值效应。在立足上海市场的同时,公司持续拓展国内市场,巩固深化海外市场。 |
板块简介
上海自贸区
习近平在首届中国国际进口博览会开幕式强调,将增设中国上海自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索。
14.08W关注
4.58W关注
66.43W关注