房屋租赁-10.50%



近一周涨幅-11.58%|近一月涨幅-13.81%|近一季涨幅-8.39%|近一年涨幅+0.44%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
三六五网 sz300295 | 12.1 | -20.03% | 9 | 20.27亿 | -699.32万 | 公司从事房地产家居网络营销服务,核心业务365淘房,致力于为用户提供房屋信息查询、买卖、租赁等全方位网络综合服务;投资参股了一家从事集中式长租公寓的公司-贝客邦。 |
滨江集团 sz002244 | 9.35 | -10.01% | 8 | 250.80亿 | 357.69万 | 公司2017年10月17日在投资者互动平台上表示,未来公司计划积极推进长租公寓计划,充分发挥城市开发商和运营商的优势,力争成为杭州集中式长租公寓的市场龙头。滨江未来五到十年的产业布局战略是长租公寓+房地产+金融。 |
招商蛇口 sz001979 | 9.11 | -5.40% | 2 | 758.18亿 | -0.44亿 | 2018年2月13日,“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”完成首期产品发行,将于近日在深交所挂牌转让。招商蛇口专项计划成为首单完成发行的长租公寓抵押贷款资产证券化产品,也是首单成功设立的储架发行住房租赁资产证券化产品。 |
群兴玩具 sz002575 | 8.18 | -10.01% | 1 | 47.30亿 | 2077.50万 | 公司主要从事酒类销售业务、自有物业租赁、物业管理及创业园区运营服务业务。自有物业租赁及创业园区运营、物业管理服务一方面,公司基于自有工业园所在的汕头市澄海工业区得天独厚的区位优势和产业集群优势,为制造企业提供公司自有物业租赁服务;另一方面,公司依托地方政府对创业产业的支持与本地的优势产业人才聚集效应,构建创业园区运营基地,为创业企业提供优质的办公环境和配套服务。 |
深物业A sz000011 | 7.68 | -9.96% | 1 | 40.43亿 | -746.57万 | 集团租赁运营公司2018年上半年实现租金收入约3400万元,出租率达94%,积极探索“长租公寓+商业办公”的发展模式,全力打造龙园创展大厦、福民综合楼、船步街等多个长租公寓项目,深入研究并建立长租公寓产品标准化运营体系。 |
维业股份 sz300621 | 6.97 | -19.98% | 7 | 13.67亿 | -873.24万 | 2017年12月25日晚间发布公告称,2017年12月21日公司与深圳和智资产管理有限公司签订了关于深圳和智资产管理有限公司旗下所有长租公寓项目之《战略合作协议》。协议约定深圳和智资产管理有限公司开发的长租公寓项目,如需开展公寓室内装修施工及其他各类装修工程的,将优先考虑由公司来承接。 |
万科A sz000002 | 6.6 | -7.56% | 7 | 641.32亿 | -2.44亿 | 集团长租公寓业务当前已形成青年公寓(“泊寓”)、家庭公寓、服务式公寓三类产品,为不同阶段客户提供长期租住解决方案。 |
深圳能源 sz000027 | 5.94 | -7.62% | 1 | 282.59亿 | -0.29亿 | 2017年8月16日晚公告,控股子公司妈湾公司拟将开发建设的深圳市南山区电力花园二期住宅项目整体定向、分期向深圳市人才安居集团有限公司租售。该项目设计住宅总建筑面积约4.88万平方米,共545套商品房。 |
合肥城建 sz002208 | 5.9 | -9.92% | 9 | 47.34亿 | -951.45万 | 公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。 |
金地集团 sh600383 | 4.26 | -8.78% | 9 | 192.32亿 | -1.42亿 | 旗下拥有长租公寓品牌荣尚荟和草莓社区,目前在苏州、武汉、深圳等地有布局。 |
市北高新 sh600604 | 4.24 | -9.98% | 3 | 59.68亿 | -542.41万 | 公司地处上海,主营业务为园区产业载体开发经营及园区产业投资的综合运营商,下属有多家地产中介公司。 |
东易日盛 sz002713 | 4.21 | -10.04% | 8 | 17.32亿 | -770.41万 | 2017年9月,东易日盛决定设立长租公寓事业部,全面负责长租公寓装修的相关业务。同时,作为率先一家被住建部门授予“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业,东易日盛也在大力推广家装产业化。 |
天健集团 sz000090 | 3.47 | -9.87% | 0 | 64.84亿 | -991.96万 | 深圳国资旗下上市公司,建设有天健蜂巢公寓项目,形成标准化可输出业务,拓展住房租赁市场。 |
金螳螂 sz002081 | 3.07 | -9.97% | 2 | 81.15亿 | -608.03万 | 2017年12月,公司、公司子公司金螳螂精装科技(苏州)有限公司与中天控股集团有限公司签署了《合作协议》,三方拟共同出资设立浙江天域商业运营管理有限公司,旨在合作共同发展长租公寓市场。 |
皇庭国际 sz000056 | 3 | -9.91% | 13 | 27.11亿 | -0.23亿 | 公司购入了位于重庆市九龙坡区148套商住公寓用于开展长租公寓业务,购买房产的总建筑面积为9048.93平方米。公司将不断扩大长租公寓业务规模,提升长租公寓服务能力。 |
我爱我家 sz000560 | 2.79 | -10.00% | 13 | 62.92亿 | -0.47亿 | 我爱我家于2017年12月31日纳入公司合并报表范围,公司进入房地产综合服务行业新领域,新增了存量房经纪业务、新房业务、长租房业务和不动产资管业务等,从业务组合和资源配置上为公司“打造城市综合服务提供商”的战略构想奠定了基础。 |
国创高新 sz002377 | 2.44 | -9.96% | 3 | 22.12亿 | -776.17万 | 公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商,以“互联网+”为主导,主要从事新房代理、房屋经纪业务。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三,在华南市场上占据显著的优势地位。2018年5月2日公告,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过183,265,040股,募集资金总额不超过130,158万元,扣除发行费用后,净额将全部用于长租公寓建设项目、营销网络建设项目及O2O体系建设项目。 |
世联行 sz002285 | 2.14 | -10.08% | 14 | 42.27亿 | -0.18亿 | 公司旗下的红璞公寓以集中式公寓为主要体现,2017年集团产品中心在以往产品标准化1.0的基础上深化、改革,发布了产品标准化2.0,并在广州、武汉、杭州、郑州、西安等城市进行了项目落地,进入了中国长租公寓品牌第一梯队。2017年12月,世联行与58同城签署《战略合作协议》,在房地产交易服务、长租公寓服务、房地产数据服务、二手房交易配套及金融服务、商办类资产运营服务五个方面或其他双方共同认定的业务领域探索深度合作。 |
板块简介
房屋租赁
十九大报告强调“房子是用来住的、不是用来炒的”,随后九部委发文要求加快发展住房租赁市场,住建部选取12个城市开展首批试点,房地产格局或将就此改变。
10.95W关注
4.08W关注