区块链+0.40%



近一周涨幅-2.79%|近一月涨幅-7.07%|近一季涨幅+2.32%|近一年涨幅+30.12%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
同花顺 sz300033 | 279.97 | +2.37% | 10 | 771.33亿 | -0.77亿 | 2019年4月公司在互动平台表示:公司已储备一定的区块链相关技术,并积极探索区块链相关技术在互联网金融信息服务领域的应用。 |
华大基因 sz300676 | 53.28 | +0.70% | 2 | 219.79亿 | -773.49万 | 公司联合长沙卫计委,用区块链协建基因筛诊医联体;此外,公司生命周期表以区块链为媒介在保障数据安全的前提下,实现数据、知识、资金的迫溯与分享,目前项目已经与广州动物园等多家机构建立合作,测序样本主要由合作伙伴提供,共同挖掘测序数据背后的生命规律。 |
中国平安 sh601318 | 51.86 | +0.46% | 1 | 5581.51亿 | 1839.78万 | 金融壹账通,是平安集团的联营公司,作为平安集团"金融"+"科技"双驱动战略的重要承载者,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。金融壹账通依托平安集团30年金融行业的丰富经验,通过独特的“技术”+“业务”双赋能模式,精准把握各类金融机构的需求,先后在零售银行、中小企业、保险、投资各领域推出10大解决方案,产品覆盖四大智能产品体系。 |
润和软件 sz300339 | 51.7 | -0.10% | 5 | 402.06亿 | -0.56亿 | 公司与某国有大型金融客户在区块链领域展开合作并签署了战略合作协议,随后陆续落地实施了区块链保函、区块链信用证、区块链保理、区块链福费廷等业务产品,后续会继续落地实施区块链再保理、保兑仓、动产质押、仓单融资、信保融资等业务产品。 |
通策医疗 sh600763 | 45.55 | -1.28% | 3 | 203.74亿 | -0.11亿 | 2018公司年度报告中提到公司采购及物流系统是比价平台,各医院集团与供应商通过平台直接交易,根据对供应商的评价进行取舍,优化各医院集团供应链体系,由中心化的集团集中采购转变为分布式记账的区块链体系,实现智慧共享。公司逐步设立供应链虚拟总部,负责目录平台和信息管理,对耗材的管理设置下限,进行比价管理,具体采购工作下放到区域口腔集团,实现供应链管理透明化、制度化。同时推出针对不同人群的口腔会员产品,并通过区块链技术打造会员积分体系,完善会员生态建设,在未来5年内实现会员规模、会费规模、医疗大数据应用规模方面达到全国领先水平。 |
焦点科技 sz002315 | 44.59 | +3.19% | 6 | 90.09亿 | -0.12亿 | 公司参股公司江苏苏宁银行股份有限公司(持股比例9.95%)的“区块链物联网动产质押融资平台”属于网信办第二批区块链备案名单。 |
顶点软件 sh603383 | 40.69 | +7.76% | 5 | 83.21亿 | -153.78万 | 2019年8月28日公司在互动平台称:公司的新一代金融资产交易系统有采用区块链平台技术、电子签名等新技术。 |
汉威科技 sz300007 | 37.35 | +1.06% | 4 | 105.69亿 | -0.16亿 | 公司于2019年10月28日在互动平台表示,公司参股子公司中盾云安在全国范围持续有区块链业务订单落地,商业模式基本成型,具备推广与复制的基础。目前已实施项目涵盖数字资产交易、供应链管理、教育、物联网、电子政务等多个应用领域,涉及金额累计约500万元-800万元(2018年-2019年),业务拓展顺利,增长趋势明显。
公司于2019年10月29日公告,参股子公司中盾云安有区块链业务订单落地,但目前中盾云安营业收入及净利润绝对值不大,对未来公司业绩影响尚存在一定不确定性。同时,区块链技术与公司主营的物联网综合解决方案业务的融合应用尚需一定时间检验,未来技术融合的深度存在一定不确定性。 |
银之杰 sz300085 | 34.79 | +1.19% | 11 | 220.87亿 | 337.22万 | 公司于2019年3月28日公司在互动平台表示,公司密切关注区块链技术的发展以及区块链技术在金融科技领域的应用实践。经过持续研究和积累,公司可以为行业客户提供基于区块链的应用解决方案,包括:区块链征信、区块链资产交易所、区块链溯源平台、区块链超级积分、区块链钱包等,也可以根据客户需求定制化区块链解决方案。 |
品高股份 sh688227 | 34.08 | +0.53% | 1 | 21.84亿 | 175.39万 | 公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。公司的“多数据形态的区块链即服务技术”,通过将公司现有的包括对象存储、Lambda云函数、关系型数据库服务等云计算能力,融合开源的区块链技术,提升区块链计算的数据应用场景、交易处理性能、应用对接的便捷性,支持图片、文档、音视频等非结构化数据上链,为客户提供更为丰富的区块链数据类型。通过自主改造开源区块链底层代码, 该技术可通过关系型数据库获取区块链上区块交易数据的方式,降低业务应用对接区块链技术的改造门槛。 |
中科信息 sz300678 | 33.06 | -0.45% | 3 | 94.40亿 | -705.62万 | 公司于2019年8月在互动平台表示,公司数据分布式安全存储技术属于公司目前研发的新技术范围,区块链是这种技术的新型应用模式。 |
广和通 sz300638 | 31.88 | +0.95% | 3 | 169.90亿 | 7164.67万 | 2019年6月28日,公司在世界移动通信大会-上海展发布了全球首款集成区块链技术的5G通信模组FB101和FB150,支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,拥有更快的传输速度,更优秀的承载能力,更低的网络延时,以及通过区块链技术支撑的更强隐私保护。 |
信息发展 sz300469 | 30.29 | -12.93% | 8 | 75.19亿 | -1.25亿 | 2023年2月21日公司在互动平台表示,公司开发的区块链技术主要应用在档案、追溯等核心业务上,与政府客户有相关的课题研究,以及部分项目上试运行。
|
重庆百货 sh600729 | 30.01 | +1.04% | 1 | 57.38亿 | -358.11万 | 重庆百货副总经理、财务负责人尹向东在2019年重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动上表示,公司持股企业马上金融一直在探索区块链在消费金融的应用,目前开发了三大场景应用区块链技术。 |
数字认证 sz300579 | 28.55 | +1.06% | 3 | 74.88亿 | 761.88万 | 公司在互动平台表示,密码技术是我公司的基础核心技术,同时也是区块链的核心技术。公司基于所掌握的密码技术,积极研发在区块链的解决方案。 |
恒生电子 sh600570 | 27.85 | +0.87% | 5 | 526.86亿 | 4040.28万 | 公司运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。 从恒生电子获悉,2018年2月6日浙江鲸腾网络科技有限公司举行成立仪式。恒生公司投资设立的鲸腾网络致力于优化提升包括行情、聚合支付、仿真、KYC(对客户的审查)等金融公共基础服务,构建智能交易网络、金融科技开放平台,同时致力于AI基础服务及区块链联盟运营等业务。
2019年10月28日,从恒生电子获悉,目前,恒生公司拥有独立的区块链研发团队,并已打造两大核心平台:范太链平台、HSL平台。以上两个区块链平台皆已通过工信部标准院与信通院区块链标准测试,同时具备实用性、先进性、合规性等特点。目前,恒生已获取区块链相关领域专利9个,并在此基础上自主研发及完成信用证业务、供应链金融、私募股权、电子邮局、电子合同、用户成长、双录存证等业务场景。 |
金溢科技 sz002869 | 26.73 | +0.64% | 3 | 42.57亿 | 1444.11万 | 公司已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究。 |
彩讯股份 sz300634 | 26.17 | 0.00% | 2 | 113.76亿 | -0.28亿 | 2019年9月3号公司在互动平台称:公司区块链团队自成立以来致力于探索区块链应用场景,为企业提供全新的价值转移信任构建等方案。2019年3月,彩讯股份成功中标客户“2019年基于区块链的国际漫游协议管理平台的应用研究及产品开发采购项目”。这是公司在区块链应用研究项目领域的突破,进一步提升了公司的影响力和竞争力。 |
赢时胜 sz300377 | 24.25 | +1.93% | 10 | 162.17亿 | -0.21亿 | 公司于2018年3月初上线保理区块链SAAS系统,未来将陆续上线供应链代采购及票据区块链SAAS系统。 |
宇信科技 sz300674 | 24.11 | +0.46% | 3 | 169.53亿 | -0.13亿 | 公司“新一代银行不良资产管理系统”研发成功,该系统定位于面向包括银行、资产管理公司、信托公司、评估公司、评级公司、律师事务所及投资机构等资产管理链条上的机构,采用先进的分布式微服务架构,充分应用大数据、区块链先进技术,实现了全口径不良资产管理,业务全生命周期管理,不良资产处置过程的全视图管理。 |
新华网 sh603888 | 23.02 | 0.00% | 1 | 119.48亿 | -237.31万 | 公司子公司新华智云位于区块链信息服务备案编号,公司持股40.8%。 |
东方财富 sz300059 | 22.44 | +1.08% | 6 | 2997.82亿 | 3.40亿 | 公司项目入选第二批境内区块链信息服务备案编号。 |
吉大正元 sz003029 | 22.22 | +1.41% | 6 | 37.97亿 | 629.17万 | 公司技术储备中包括区块链技术,区块链技术是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法技术的新型应用模式,以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本,通过研究区块链技术,寻找PKI技术在区块链中的创新应用模式,尝试将国密算法引入到区块链算法中,实现区块链密码技术国产化方案。 |
汇金科技 sz300561 | 21.86 | -20.01% | 9 | 39.42亿 | -0.11亿 | 公司是从事软件开发和系统集成信息技术服务的专业型企业,曾互动平台上表示,在积极研究区块链技术等相关技术。 |
常山北明 sz000158 | 21.75 | -0.55% | 9 | 345.35亿 | -0.31亿 | 公司于2019年9月27日公司在互动平台表示,至信链是腾讯、中国网安和北明软件做为核心节点携手发布的区块链。至信链将致力于生态建设,在数据保全、纠纷解决、诉讼辅助等方面做出自己的贡献。北明软件将为至信链贡献跨链交换,零知识证明,分片共识相关的技术和知识的积累。 |
交控科技 sh688015 | 21.38 | +1.71% | 1 | 40.34亿 | 678.75万 | 公司于2019年10月在互动平台表示,公司参与北京市科委“基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范”科研项目,主要任务为实现列控仿真系统接入区块链密钥管理系统,实现节点认证功能,此项目现处于技术研究阶段。 |
中科软 sh603927 | 21.36 | +0.56% | 2 | 177.51亿 | -45.28万 | 公司与中科院软件所合作研发项目区块链(许可链)平台升级系统(二期)。 |
人民网 sh603000 | 21.21 | +0.57% | 1 | 234.52亿 | -419.07万 | 人民创投与迅雷集团签署协议,双方将在人民创投区块链研究院下共建基础技术创新实验室,重点就区块链底层技术创新及应用开展联合实验,并定期发布研究成果;2018年10月人民网区块链频道正式成立,2019年9月人民网人民创投区块链“蓝皮书”正式出版发行。 |
视觉中国 sz000681 | 21.18 | 0.00% | 4 | 143.21亿 | -107.85万 | 公司互动平台上表示,区块链技术作为互联网底层技术,只有与数字版权的全流程业务场景相结合才能真正落地。区块链技术在视觉中国的主营业务中具有丰富的业务应用场景,公司会继续研究区块链技术对数字版权产业的积极方面,并在全流程的业务场景中应用相关技术,将它们更好地运用在服务中。区块链不仅仅是“技术”,最终将成为数字版权行业的“基础能力”,为行业的高速发展提供创新发展的助推力。 |
新国都 sz300130 | 21 | +5.16% | 2 | 91.14亿 | 3919.06万 | 公司以电子支付为聚点,布局融合生物识别、大数据、人工智能、区块链等前沿技术,在以增强自身电子支付主营业务以及抓住支付市场发展新机遇的基础上,衍生发展前沿技术+支付的外围新业务,布局相应的新产品、新技术和新服务,增加公司盈利点。旗下区块链应用研究中心研究与跟踪区块链技术发展方向,找寻行业痛点,与相关金融监管机构接触、沟通并获得持续反馈;专注于区块链技术的前沿研究,就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行研究探讨,探讨区块链实际应用与发展,输出业务发展规划;组建和培养区块链人才团队,取得业务突破。 |
中科金财 sz002657 | 20.24 | +3.58% | 7 | 68.08亿 | 2562.46万 | 公司是北京区块链技术应用协会会长单位。当前的区块链技术主要解决电子数据、电子合同的可信性认证等问题,而中科金财在如何使原始会计凭证、法律合同变成有效而可信的电子凭证和电子合同等方面,有着一定的技术积累和实践基础。目前,国内60%以上的银行,原始票据转电子票据的技术支持工作,均由中科金财提供。公司在应用场景方面已积累了20多年的实践经验,与广大专家和团队达成深度合作,共同开发适合国内金融坏境的区块链应用,推进国内金融区块链的发展。 |
华力创通 sz300045 | 19.14 | -1.34% | 2 | 93.00亿 | -874.69万 | 公司于2019年10月18日在互动平台表示,公司参股成立了东湖科技金融研究院,公司向东湖科技金融研究院了解得知,未来东湖科技金融研究院将开展数字征信,金融仿真,区块链等相关领域的研究,并已向相关监管部门汇报。 |
汉得信息 sz300170 | 18.84 | -1.46% | 4 | 178.53亿 | -1.67亿 | 公司于2019年4月在互动平台表示,2018年1月28日,汉得区块链技术平台正式环境在汉得信息内网发布,开始对内正式提供区块链服务。汉得供应链金融作为第一个入驻汉得链的区块链应用,基于区块链的应收资产管理系统完成了第一条链的创建并生成创世区块。目前汉得在供应链金融场景中,通过区块链技术进行应收资产的全生命周期管理,包括应收资产的结构设计、应收资产的入链规则、应收资产融资抵押以及应收资产智能合约设计。 |
深科技 sz000021 | 18.66 | +0.21% | 4 | 291.18亿 | -782.43万 | 2018年1月14日公告称,公司为国内知名比特币挖矿机产品制造商之一,2018年1月产量约15万台左右。公司从2017年11月开始导入该项业务,到目前为止尚处于导入期,对公司经营业绩未产生重大影响。目前公司也在与知名企业洽谈、探讨区块链应用方面的合作机会,但由于区块链应用的技术仍不成熟,市场规模前景具有一定的不确定性。 |
南天信息 sz000948 | 17.62 | +0.11% | 3 | 68.63亿 | 103.92万 | 公司积极布局区块链,目前已经研发了南天区块链基础服务应用平台(NBaaS),能够帮助区块链业务开发用户快速构建稳定、安全的生产级区块链环境,并实现业务数据的快速上链,公司正在不动产、再保险、银行等领域探索实施区块链应用。 |
数字政通 sz300075 | 17.44 | +0.81% | 2 | 89.71亿 | 512.26万 | 公司于2020年1月16日公告,公司决定成立数字政通城市治理区块链应用研究院,将专注于区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发、推动“区块链+行业”落地以及产业孵化。 |
新晨科技 sz300542 | 17.1 | -0.81% | 6 | 42.13亿 | -860.98万 | 公司于2016年开始致力于区块链技术的研究和应用,具备链应用(DApp)的快速实施能力,以及原生链平台、链上数据存储、加密算法(含国密和国密CA)、共识算法等链相关基础技术能力,拥有经过实践验证的自主知识产权区块链服务平台产品(BaaS平台)。2020年,公司参与建设了邮储银行“区块链即服务(BaaS)平台项目”、“雄安新区建设资金链项目”、“外汇管理局跨境区块链平台接入项目”及“雄安新区非税票据区块链项目”,中标了中国人民银行清算总中心“2020年BaaS平台软件研制建设项目”。 |
博思软件 sz300525 | 16.86 | +0.90% | 2 | 104.09亿 | -659.89万 | 公司产品“财政电子票据应用系统”可为社会公众提供接受通知、票据下载、整理、传达、常用缴费入口等服务,使民众在手机或者电脑上即可使用支付宝、微信、银联等常用的缴费方式进行缴费,并可通过短信、邮件、微信等常用社交方式接受财政电子票据,无需亲自到开票单位窗口办理业务,提高社会效率。此外,对于验票环节,公司产品引入区块链技术,可通过区块链进行电子票据真伪的查询,并可实现全国统一认证票据,无需异地认证,减少民众来回奔波时间。
公司于2019年12月27日晚间公告公司与腾讯云计算于27日在北京签订了《战略合作协议》。双方拟通过发挥各自领域的资源优势,在互联网信息服务领域进行深入的业务合作。公司承诺与腾讯云计算及其关联公司加强合作,包括但不限于电子票据、云计算、大数据、区块链、支付以及人工智能领域。就前述合作的业务,双方同意在每个季度召开合作沟通会。 |
金证股份 sh600446 | 16.83 | +1.88% | 5 | 159.26亿 | 507.70万 | 公司主动参与云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域的探索研究。 |
光环新网 sz300383 | 16.51 | +0.12% | 0 | 296.15亿 | -0.42亿 | 子公司北京无双科技有限公司发布了《云区块白皮书1.0版》,白皮书显示,目前“云区块”(CloudBlockchain)包括数字资产、供应链金融、供应链溯源、众筹公证、广告投放、医疗保健和政府应用七大核心应用场景。 |
乐心医疗 sz300562 | 16.47 | +0.12% | 1 | 26.54亿 | -948.10万 | 公司于2019年10月28日在互动平台表示,公司一直致力于为客户提供健康IoT与智能健康整体解决方案。公司将立足主营业务,积极响应国家政策,不断探索区块链技术等新技术在医疗健康领域的应用场景、商业模式、软硬件技术的解决方案。2018年3月,公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署了《关于共同设立区块链研究实验室的协议》,决定共同设立区块链研究实验室。实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域有战略性意义的创新关键技术,聚合多方相关资源,推动区块链技术在慢病、运动、健康管理领域的应用和落地,促进智能可穿戴设备以及医疗器械等在区块链技术下的研发、升级改造等,快速构建公司在区块链领域的核心竞争力,积极探索基于区块链技术的商业模式。 |
电科网安 sz002268 | 16.37 | +0.18% | 3 | 138.40亿 | 25.32万 | 公司持续在区块链方面开展前瞻性研究。 |
恺英网络 sz002517 | 16.23 | +0.93% | 1 | 306.88亿 | 4464.17万 | 公司旗下“拾元立方”“恺英联盟链”平台获得国家网信办区块链信息服务备案,为区块链技术的规范化应用和数据安全保护提供助力。 |
科蓝软件 sz300663 | 15.78 | +0.38% | 3 | 69.68亿 | 125.23万 | 2018年,公司基于在区块链技术方面的长期研究成果和专业的区块链研发队伍,结合城市商业银行资金清算中心对金融行业的深入理解,联合腾讯金融云合作研发了城市商业银行汇票区块链应用,利用区块链技术,在银行汇票合作的金融机构之间建立数据共享区块链平台,将银行汇票数字化,实现银行汇票信息上链及查询功能。合作金融机构可以通过该平台对银行汇票进行查询和使用;该平台还将为探索银行汇票数字化、实现汇票信息传递提供技术支撑。该项目通过在金融机构的联盟中建设银票联盟区块链,利用技术设计避免区块链在公有链上的限制,从而实现大幅提高交易速度和吞吐量,实现满足金融级要求的高安全性、高可用性。 |
四方精创 sz300468 | 15.5 | +1.17% | 2 | 81.97亿 | -109.66万 | 公司于2019年10月22日在互动平台透露,公司与华为联合发布的“Fincube"方案是一个分布式开放平台解决方案,这其中包含有"区块链即服务(Blockchain as a Service)"的能力库,会根据客户需求进行灵活的区块链应用部署。“Fincube"方案是有能力提供包括虚拟银行和数字货币在内的多种金融服务;可帮助各种规模的银行客户更好地迎接“银行4.0”时代的挑战,降低创新成本,全面优化技术,持续提升业务开放能力,从而使银行客户的体验不断得到加强;目前公司与华为合作的解决方案已推向市场。
2017年12月7日晚间公告,公司与IBM合作开发的产品 MVP(Minimum Viable Product)首个转化为实际应用的项目,“CCBA Blockchain for BancassuranceProject”在中国建设银行(亚洲)股份有限公司成功实施。该项目是区块链技术在银行保险业务的应用,项目的成功实施可以实现保险政策数据的实时共享,优化银行保险业务。
公司于2020年8月17日晚发布2020年度向特定对象发行股票预案,拟向不超35名特定投资者发行不超84,989,666股,募资不超10亿元用于金融级分布式数字化平台项目、开放式智能金融微服务平台项目、智能可信数据交换平台产业化项目和补充流动资金。智能可信数据交换平台产业化项目总投资2亿元,建设内容主要为智能可信数据交换平台及配套的可信数据云中心,该平台将充分利用区块链的去中心化、溯源、防篡改等特性,通过配套的可信数据云中心及部署在其上的“区块链即服务”(BaaS)、“软件即服务”(SaaS),为客户提供安全可靠的云基础设施以及涵盖数据存储、交换、分析的全方位可信数据服务。 |
新华文轩 sh601811 | 15.46 | -1.09% | 0 | 122.43亿 | -100.69万 | 公司子公司四川数字出版传媒有限公司发起了把区块链底层技术实际运用于知识产权领域并形成联盟链,将开创区块链时代全新的知识产权服务模式,来助力四川版权保护工作。 |
新开普 sz300248 | 15.43 | -0.90% | 3 | 63.13亿 | -0.44亿 | 公司曾在互动平台表示,正在进行区块链技术的预研工作,取得了可观的研究成果,未来将应用到公司产品及平台的服务场景当中。 |
金运激光 sz300220 | 15.3 | -0.13% | 2 | 23.11亿 | -115.05万 | 公司率先在行业内应用区块链技术开发出具有分布式记账功能的共享智能零售终端和共享记账个人终端,并已形成标准化、模块化,为今后各类智能终端应用区块链技术实现分布式记账共建共享提供技术支撑。
2019年10月27日,金运激光互动平台称,公司结合无人零售终端在IP衍生品行业的应用,创新的将区块链和无人零售进行有效的结合并取得了多项专利。现阶段公司外销的无人零售终端和记账器都具备区块链记账和智能合约分配功能。金块链公司和公司发生的699.19万元的关联交易为公司向金块链公司销售的区块链无人零售终端设备收入。 |
东方通 sz300379 | 15.3 | -0.65% | 2 | 80.58亿 | -843.33万 | 公司参股北京宏链科技有限公司,主营业务为面向企业级客户提供基于区块链、云计算及信息安全管理等方面的产品和服务。 |
用友网络 sh600588 | 14.99 | +0.81% | 7 | 512.21亿 | 6107.98万 | 参股公司博晨技术(持股比例21.0305%)是一家定位于区块链技术标准、解决方案、部署运营的企业。 |
物产金轮 sz002722 | 14.99 | +0.67% | 2 | 26.31亿 | -75.84万 | 公司于2019年10月28日在互动平台表示,公司旗下区块链技术子公司上海柚子工道物联技术有限公司开发了预缴费业务区块链登记系统和区块链仓单登记系统,提供物联网+区块链+人工智能解决方案,其中区块链仓单登记系统已经投入使用并获得软件著作权。此外,公司子公司钢聚人供应链平台正在应用区块链技术,区块链技术主要用于智能公共仓的供应链金融业务,重点解决仓单增信问题。 |
飞天诚信 sz300386 | 14.76 | +1.30% | 4 | 36.64亿 | 522.95万 | 2016年9月23日,上海区块链国际周期间,飞天诚信发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包 CoinPass Bio,为数字资产的保护提供了类金融级的专业、完整的安全解决方案。与布比网络在区块链技术领域达成战略合作,未来双方将针对区块链领域的核心技术产品、身份认证等方面展开合作。 |
梦网科技 sz002123 | 14.64 | +0.55% | 8 | 105.20亿 | 1221.97万 | 公司旗下全资子公司梦网科技与李剑波于2018年8月24日共同出资成立梦网共识,其中梦网科技持有梦网共识75%的股权。梦网共识致力于通过专业的区块链解决方案,将区块链技术结合至梦网云通信业务布局中,为数十万企业客户提供基于区块链的产品、服务、应用或运营平台等解决方案。
自2018年8月成立以来,梦网共识基于梦网集团的云通信业务搭建了一个基于区块链的可信通信分布式平台,目前平台基于DAG分布式账本架构,同时支持高并发与账本裁剪,支持区块链通信可落地性。梦网共识计划于2019年2-4季度公式信息技术基于区块链可信通信平台将分别落地三个平台应用,第一是可溯源的通信反欺诈;第二是可信账单的计费支付;第三是全球运营商的网间结算,撬动全球千亿级别的可信通信市场。同时,梦网共识将于2019年度拓展基于区块链的可信通信业务,现阶段业务内容包括但不限于:(1)在大中华区拓展银行、手机品牌商、通信运营商等企业客户落地反欺诈通信业务;(2)在大中华区落地可信账单计费支付票据业务等,提供基于SMS/RCS消息数据的可信账单的票据溯源平台;(3)与中国某运营商香港国际在香港建立全球运营商网间结算平台。 |
高伟达 sz300465 | 14.64 | -3.49% | 3 | 64.96亿 | -0.21亿 | 公司于2019年10月在互动平台表示,公司将区块链技术应用于银行科技领域的相关产品和项目中。公司旗下全资子公司上海睿民依托基础客户和研发资源优势,已构建了覆盖移动互联网零售支付、借贷金融平台、融资租赁、供应链金融、资金理财的解决方案能力,在互联网金融领域积累了较为丰富的实践经验及行业理解力。上海睿民基于区块链的票据业务同样将支撑高伟达票据平台的底层业务,极大补充公司正在建设的票据交易平台,促使公司成为新一代区块链票据交易所的解决方案提供商。 |
建科院 sz300675 | 14.61 | +0.27% | 1 | 21.43亿 | -69.78万 | 公司与控股子公司建信筑和基于区块链技术,共同开发了透明建造管理平台——伊OS。该系统目前已应用于公司及部分公司客户管理的建设项目中。 |
宣亚国际 sz300612 | 14.52 | +0.62% | 1 | 26.12亿 | 164.82万 | 2018年7月公告,公司联合链极智能科技(上海)有限公司共同设立了宣亚国际区块链实验室。近日,实验室推出了首款产品“Yes Or NO”。“Yes Or No”是一款基于以太坊平台的区块链社区应用,它主要是针对过去、现在和未来已发生及可能发生的各种事态,让用户进行态度观点的表达,形成集体性的意见和预测。 |
国投智能 sz300188 | 14.18 | +0.35% | 0 | 107.40亿 | -235.99万 | 区块链技术已初步应用于公司的电子数据存证以及取证等业务领域。公司将加快提升区块链技术能力,将区块链与人工智能、大数据、物联网等技术一起融入公司的产品和服务。 |
中国长城 sz000066 | 14.04 | -0.14% | 3 | 452.87亿 | -0.19亿 | 公司在互动平台表示,2017年公司在新兴的区块链数字货币挖矿机市场中,依托强大的技术储备和完善的资源整合能力,长城千瓦级的巨龙系列电源独占鳌头,以近80%市场占有率力压群雄,成为事实上中国数字矿机高性能电源的标杆产品。 |
格尔软件 sh603232 | 14 | +0.36% | 4 | 32.38亿 | -151.31万 | 公司携手陕西师范大学共同成立“格尔软件陕西师范大学密码研究实验室”,双方将在公钥密码学、区块链技术以及抗量子密码学等领域展开紧密合作,推动信息安全服务技术创新和产业化。 |
北大荒 sh600598 | 13.93 | +0.14% | 0 | 247.63亿 | 27.80万 | 2017年年报告期内,公司与中南建设区块链农业发展(深圳)企业(有限合伙)共同成立北大荒区块链数字农业股份有限公司。合资企业注册资本3亿元,其中:我方出资1元,占股比20%,其余部分由合作方认缴,占股比80%。2017年该合资公司在上海举行了区块链大农场发布会,对外宣传营销平台“善粮味道”,并在我公司下属宝泉岭分公司向农户订购了3558亩稼禾18蟹稻,目前第一批区块链认证大米产品已推向市场。 |
东港股份 sz002117 | 13.69 | -1.72% | 1 | 71.67亿 | -0.26亿 | 2018年1月12日消息,东港股份与国内第一家从事区块链底层技术的井通科技达成战略合作,宣布共同构建基于区块链技术的电子发票、电子票据生态圈。双方将以电子发票、电子票据区块链科技创新服务为核心,利用区块链技术实现在电子发票、电子票据领域的应用。消息显示,东港股份和井通科技确定共同成立区块链研究实验室。此外,公司互动平台表示,公司将区块链技术运用于电子发票产品和财政电子票据产品研发。
公司于2019年10月23日在互动平台透露,根据国家互联网信息办公室的公告,公司下属全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司,有四个区块链服务项目完成区块链信息服务备案。本次完成区块链应用项目备案,有利于公司电子票据、电子发票、电子证照以及相关管理系统的推广和应用,能够促进区块链应用项目更好的发展,但不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响。 |
优博讯 sz300531 | 13.56 | +0.15% | 2 | 42.73亿 | 122.71万 | 2018年1月16日公司在互动平台表示,区块链技术已经是一个通用技术,公司所涉及的领域是区块链技术应用的重点领域,公司已经在尝试使用该技术,未来不远的时间,将会看到有关新产品的推出。 |
浙数文化 sh600633 | 13.46 | +0.30% | 5 | 170.68亿 | -857.37万 | 2018年10月与中钞区块链技术研究院合作,计划开发区块链技术的数字政务产品,实现区块链技术在政务服务方面的落地应用。
2019年10月29日公司在投资者在互动易平台上回复称,公司作为有限合伙人参投浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙),后者所属专项基金杭州赛智云昇投资合伙企业(有限合伙)所投的连连数字科技有限公司持有杭州趣链科技有限公司4.99%股份。 |
朗新集团 sz300682 | 13.38 | +4.29% | 0 | 138.36亿 | 1467.18万 | 公司于2019年3月26日在互动平台表示,公司在新外贸数字服务领域有开展对区块链相关技术应用的探索和研究。 |
和仁科技 sz300550 | 13.36 | +0.75% | 0 | 35.05亿 | 9.89万 | 公司已经在医疗信息化领域应用了区块链技术,在浙江邵逸夫医院信息化升级改造扩展项目中,公司通过区块链技术对HIS+EMR业务重构升级,并建设基于区块链技术的医疗大数据平台、临床知识库及CDSS系统、医疗知情书签署系统等,对患者临床与诊疗数据进行分布式传输、汇聚、存储及分析利用;通过确认互信协议达成共识来维护数据的安全与信任,从而可以在安全合法的基础上实现患者个人健康档案以及针对于疾病的健康医疗数据库的共享和开放,以便更好更安全的实现智能辅助诊疗、合理医疗、医院控费以及医疗质量分析等应用。 |
博彦科技 sz002649 | 13.29 | +1.14% | 3 | 72.91亿 | 504.29万 | 公司系中国区块链技术创新与应用联盟常务理事单位,与华为、腾讯等公司共同开发了金链盟区块链底层开源平台。 |
广电运通 sz002152 | 13.19 | +0.23% | 2 | 327.39亿 | -0.14亿 | 2018年5月,公司全资子公司运通信息与北京区块链云科技有限公司、绿谷联盟高科技有限公司共同投资设立广州广电运通区块链科技有限公司,以区块链技术等为技术立足点,快速进入“区块链+供应链金融”及“区块链+”(如智能物流、智能设备、无人零售等)服务市场。运通区块链注册资本1,000万元,各股东以自有资金出资,其中运通信息出资450万元,持有45%股权;北京区块链云科技有限公司出资300万元,持有30%股权;绿谷联盟高科技有限公司出资250万元,持有25%股权。2018年11月,广州广电运通区块链科技有限公司更名为“广州运通链达金服科技有限公司”。
广电运通近日接受特定对象调研时表示,目前,公司区块链技术已逐步应用到农业数字资产流转、工业供应链金融服务、数字资产交易、政府区块链政务共享、政府资金流向管理、政府投资项目监管“六大场景领域”。其中,政府区块链政务共享平台,基于公司区块链技术打造个人和法人的电子证件共享数据库,构建起数字身份,搭建政府政务的信息共享、追溯管理和协同审批“一体化平台”,已应用于温州苍南县财政局。
|
