电子车牌+2.78%



近一周涨幅-9.44%|近一月涨幅-18.45%|近一季涨幅-0.52%|近一年涨幅+20.51%
股票池
相关新闻
股票/代码 | 最新价![]() | 涨跌幅![]() | 领涨次数![]() | 流通市值![]() | 资金流向![]() | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
金溢科技 sz002869 | 23.07 | +2.22% | 6 | 36.74亿 | -0.10亿 | 在城市停车方面,目前推出了多种解决方案供客户选择,包括ETC+车牌识别、纯车牌识别、电子车牌、UWB(超宽带)和V2X等,能实现路内外一体化的设备提供、工程建设和运营服务,未来也将与相关方合作成立各地的停车运营公司,开展停车运营。 |
易华录 sz300212 | 21.85 | +1.49% | 4 | 152.55亿 | 1057.93万 | 2018年5月公告中标天津市电子车牌工程,项目范围齐全,包含标签、读具以及后端管理系统。 |
千方科技 sz002373 | 8.26 | +1.72% | 2 | 113.79亿 | 41.92万 | 公司产品中包含电子车牌业务。 |
经纬辉开 sz300120 | 7.54 | +1.75% | 6 | 37.13亿 | -984.35万 | 电子车牌项目为公司拓展新的市场领域提供了优质的舞台。2018年一季度报告期内,新辉开在电子车牌项目上投入研发,并实现了小批量供货,后续订单有望持续增长,成为公司新的利润增长点。
公司于2019年11月11日午间公告,全资子公司新辉开与公司持股5%以上股东湖南天易及其股东株洲高新技术产业开发区管委会签订《新辉开电子信息类项目进区合同》及《天易科技城自主创业园项目入园协议》。新辉开电子信息类项目分两期开发,第一期将深圳新辉开项目整体搬迁至株洲高新区,实现产能转移升级;第二期将建设智慧车牌制造中心、数据中心、运营中心、医疗手术机器人、裸眼3D医疗成像等其他电子信息产业链相关项目。预计该项目整体投资额约为15亿元。智慧车牌国内数据中心、运营中心项目目前处于研发阶段;智慧车牌公司已经小批量生产,目前主要供给给国外客户ReviverMX,Inc.。 |
同方股份 sh600100 | 7.07 | +1.14% | 2 | 236.87亿 | -0.40亿 | 旗下亚仕同方科技(占49.99%),纸质RFID电子标签相关产品年产量超过2亿张。 |
苏州科达 sh603660 | 6.31 | +2.27% | 5 | 33.60亿 | -498.02万 | 收购江苏本能公司40%股权,江苏本能产品包含RFID全系列、电子车牌读写器等。 |
远望谷 sz002161 | 5.33 | +1.72% | 4 | 38.03亿 | -0.21亿 | 电子车牌是公司重点业务之一,曾表示将积极开拓电子车牌市场。 |
厦门信达 sz000701 | 4.73 | +10.00% | 3 | 31.59亿 | 2832.03万 | 子公司厦门信达物联网科技有限公司主营生产销售无线射频自动识别系统、电子标签。 |
高新兴 sz300098 | 4.54 | +2.71% | 5 | 70.00亿 | -281.43万 | 参与公安部电子车牌试点项目,打造"车牌-读写器-系统”全产业链。 |
板块简介
电子车牌
电子车牌(汽车电子标识)作为车辆唯一绑定的可信数字身份,具有一车一卡、一卡一密、安全自主可控、隐私保护严密,动态精准识读、不受环境影响,一卡多用、跨行业共享应用等技术优势,辅以电子标签防拆卸、防复制设计,可实现车辆身份信息精确识别。
14.02W关注
4.67W关注