博雅生物:03月31日获融资买入903.07万元
2025-04-01 02:02 星期二
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,博雅生物(sz300294)03月31日获融资买入903.07万元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月31日 | -172.84万元 | 4.79亿元 |
03月28日 | -73.76万元 | 4.8亿元 |
03月27日 | -234.19万元 | 4.81亿元 |
03月26日 | 671.59万元 | 4.84亿元 |
03月25日 | 70.4万元 | 4.77亿元 |
融券方面,博雅生物:03月31日融券偿还200股,融券卖出2000股,按当日收盘价计算,卖出金额53760.0元;融券余额216.65万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月31日 | 2.32万元 | 216.65万元 |
03月28日 | 0.47万元 | 214.34万元 |
03月27日 | 11.65万元 | 213.86万元 |
03月26日 | 6.86万元 | 202.21万元 |
03月25日 | -12.7万元 | 195.35万元 |
要闻
股市