华特达因:04月03日获融资买入1710.0万元
2025-04-07 02:00 星期一
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,华特达因(sz000915)04月03日获融资买入1710.0万元,占流通市值的0.25%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月03日 | 669.03万元 | 2.1亿元 |
04月02日 | -315.01万元 | 2.03亿元 |
04月01日 | -263.32万元 | 2.06亿元 |
03月31日 | -72.77万元 | 2.09亿元 |
03月28日 | 521.44万元 | 2.1亿元 |
融券方面,华特达因:04月03日融券偿还2400股,融券卖出400股,按当日收盘价计算,卖出金额11556.0元;融券余额61.54万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月03日 | -5.82万元 | 61.54万元 |
04月02日 | 26.34万元 | 67.36万元 |
04月01日 | -55.63万元 | 41.02万元 |
03月31日 | 6.53万元 | 96.65万元 |
03月28日 | 7.76万元 | 90.12万元 |
要闻
股市
