蓝帆医疗:04月02日获融资买入205.91万元
2025-04-03 02:01 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,蓝帆医疗(sz002382)04月02日获融资买入205.91万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月02日 | -143.43万元 | 3.09亿元 |
04月01日 | -207.54万元 | 3.11亿元 |
03月31日 | 49.36万元 | 3.13亿元 |
03月28日 | 86.78万元 | 3.12亿元 |
03月27日 | 60.94万元 | 3.12亿元 |
融券方面,蓝帆医疗:04月02日融券偿还100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额14.48万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月02日 | -0.17万元 | 14.48万元 |
04月01日 | 11.48万元 | 14.64万元 |
03月31日 | -8.24万元 | 3.17万元 |
03月28日 | -0.14万元 | 11.41万元 |
03月27日 | -2.62万元 | 11.54万元 |
要闻
股市