据财联社星矿数据中心显示,我爱我家(sz000560)2025年07月18日获融资买入3654.56万元,占流通市值的0.54%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 583.96万元 | 3.55亿元 |
| 2025年07月17日 | 55.2万元 | 3.49亿元 |
| 2025年07月16日 | -1947.63万元 | 3.48亿元 |
| 2025年07月15日 | 3120.76万元 | 3.68亿元 |
| 2025年07月14日 | -1433.21万元 | 3.37亿元 |
融券方面,我爱我家:2025年07月18日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额51.88万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月18日 | -0.34万元 | 51.88万元 |
| 2025年07月17日 | -0.14万元 | 52.23万元 |
| 2025年07月16日 | -0.22万元 | 52.37万元 |
| 2025年07月15日 | -0.64万元 | 52.59万元 |
| 2025年07月14日 | -1.55万元 | 53.23万元 |
