广东鸿图:04月07日获融资买入1367.74万元
2025-04-08 02:00 星期二
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,广东鸿图(sz002101)04月07日获融资买入1367.74万元,占流通市值的0.17%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月07日 | -60.18万元 | 3.19亿元 |
04月03日 | 469.28万元 | 3.2亿元 |
04月02日 | 179.2万元 | 3.15亿元 |
04月01日 | 163.63万元 | 3.13亿元 |
03月31日 | -158.84万元 | 3.11亿元 |
融券方面,广东鸿图:04月07日融券偿还0股,融券卖出3000股,按当日收盘价计算,卖出金额35580.0元;融券余额80.29万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月07日 | -4.98万元 | 80.29万元 |
04月03日 | -17.77万元 | 85.27万元 |
04月02日 | 19.0万元 | 103.05万元 |
04月01日 | -1.5万元 | 84.04万元 |
03月31日 | -1.77万元 | 85.54万元 |
要闻
股市