据财联社星矿数据中心显示,华邦健康(sz002004)2025年07月21日获融资买入1147.78万元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月21日 | -66.76万元 | 3.38亿元 |
| 2025年07月18日 | -491.09万元 | 3.39亿元 |
| 2025年07月17日 | -430.88万元 | 3.44亿元 |
| 2025年07月16日 | -131.28万元 | 3.48亿元 |
| 2025年07月15日 | 78.22万元 | 3.49亿元 |
融券方面,华邦健康:2025年07月21日融券偿还0股,融券卖出21700股,按当日收盘价计算,卖出金额96999.0元;融券余额119.39万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月21日 | 11.17万元 | 119.39万元 |
| 2025年07月18日 | -8.86万元 | 108.22万元 |
| 2025年07月17日 | 5.47万元 | 117.08万元 |
| 2025年07月16日 | 2.19万元 | 111.62万元 |
| 2025年07月15日 | -17.14万元 | 109.42万元 |
