据财联社星矿数据中心显示,振华科技(sz000733)2025年06月10日获融资买入6058.3万元,占流通市值的0.24%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | 1611.36万元 | 9.0亿元 |
| 2025年06月09日 | -516.61万元 | 8.84亿元 |
| 2025年06月06日 | 1371.6万元 | 8.89亿元 |
| 2025年06月05日 | 106.53万元 | 8.75亿元 |
| 2025年06月04日 | 1143.35万元 | 8.74亿元 |
融券方面,振华科技:2025年06月10日融券偿还400股,融券卖出5100股,按当日收盘价计算,卖出金额236487.0元;融券余额876.86万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | 7.04万元 | 876.86万元 |
| 2025年06月09日 | 19.23万元 | 869.81万元 |
| 2025年06月06日 | 28.37万元 | 850.59万元 |
| 2025年06月05日 | 121.1万元 | 822.22万元 |
| 2025年06月04日 | -19.75万元 | 701.11万元 |
