据财联社星矿数据中心显示,恒辉安防(sz300952)2025年07月14日获融资买入1743.27万元,占流通市值的0.72%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月14日 | 930.59万元 | 1.53亿元 |
| 2025年07月11日 | 576.98万元 | 1.43亿元 |
| 2025年07月10日 | -193.9万元 | 1.38亿元 |
| 2025年07月09日 | 246.86万元 | 1.39亿元 |
| 2025年07月08日 | 162.79万元 | 1.37亿元 |
融券方面,恒辉安防:2025年07月14日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月14日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年07月11日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年07月10日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年07月09日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年07月08日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
