新宝股份:04月09日获融资买入969.12万元
2025-04-10 02:01 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,新宝股份(sz002705)04月09日获融资买入969.12万元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月09日 | -108.52万元 | 2.24亿元 |
04月08日 | -214.72万元 | 2.25亿元 |
04月07日 | -395.78万元 | 2.27亿元 |
04月03日 | 1363.72万元 | 2.31亿元 |
04月02日 | -413.0万元 | 2.17亿元 |
融券方面,新宝股份:04月09日融券偿还37300股,融券卖出7900股,按当日收盘价计算,卖出金额100251.0元;融券余额30.46万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月09日 | -38.0万元 | 30.46万元 |
04月08日 | 1.38万元 | 68.46万元 |
04月07日 | -10.61万元 | 67.08万元 |
04月03日 | 57.19万元 | 77.69万元 |
04月02日 | -6.55万元 | 20.5万元 |
要闻
股市