据财联社星矿数据中心显示,恒邦股份(sz002237)2025年07月16日获融资买入2826.76万元,占流通市值的0.26%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 303.83万元 | 8.73亿元 |
| 2025年07月15日 | -206.84万元 | 8.7亿元 |
| 2025年07月14日 | -927.59万元 | 8.72亿元 |
| 2025年07月11日 | 1017.45万元 | 8.82亿元 |
| 2025年07月10日 | 440.18万元 | 8.71亿元 |
融券方面,恒邦股份:2025年07月16日融券偿还3200股,融券卖出3300股,按当日收盘价计算,卖出金额39765.0元;融券余额225.09万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 0.12万元 | 225.09万元 |
| 2025年07月15日 | 75.17万元 | 224.97万元 |
| 2025年07月14日 | 6.66万元 | 149.8万元 |
| 2025年07月11日 | -51.78万元 | 143.14万元 |
| 2025年07月10日 | 39.96万元 | 194.92万元 |
