莱茵生物:04月10日获融资买入2486.77万元
2025-04-11 02:01 星期五
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,莱茵生物(sz002166)04月10日获融资买入2486.77万元,占流通市值的0.72%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月10日 | 600.13万元 | 4.31亿元 |
04月09日 | -586.43万元 | 4.25亿元 |
04月08日 | -644.05万元 | 4.31亿元 |
04月07日 | -1138.66万元 | 4.37亿元 |
04月03日 | 968.39万元 | 4.49亿元 |
融券方面,莱茵生物:04月10日融券偿还200股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额22.25万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月10日 | 0.66万元 | 22.25万元 |
04月09日 | -0.46万元 | 21.59万元 |
04月08日 | 0.44万元 | 22.05万元 |
04月07日 | -2.41万元 | 21.61万元 |
04月03日 | 0.54万元 | 24.02万元 |
要闻
股市