据财联社星矿数据中心显示,西王食品(sz000639)2025年07月22日获融资买入2303.8万元,占流通市值的0.64%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月22日 | 611.21万元 | 2.2亿元 |
| 2025年07月21日 | -4552.69万元 | 2.14亿元 |
| 2025年07月18日 | -1253.96万元 | 2.6亿元 |
| 2025年07月17日 | -134.02万元 | 2.72亿元 |
| 2025年07月16日 | -125.13万元 | 2.73亿元 |
融券方面,西王食品:2025年07月22日融券偿还100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额6.18万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月22日 | -0.01万元 | 6.18万元 |
| 2025年07月21日 | 0.06万元 | 6.19万元 |
| 2025年07月18日 | -0.02万元 | 6.14万元 |
| 2025年07月17日 | 0.63万元 | 6.16万元 |
| 2025年07月16日 | -0.08万元 | 5.53万元 |
