据财联社星矿数据中心显示,精工科技(sz002006)2025年06月06日获融资买入1714.31万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月06日 | 346.13万元 | 4.29亿元 |
| 2025年06月05日 | -402.71万元 | 4.26亿元 |
| 2025年06月04日 | -657.1万元 | 4.3亿元 |
| 2025年06月03日 | -367.95万元 | 4.36亿元 |
| 2025年05月30日 | -405.4万元 | 4.4亿元 |
融券方面,精工科技:2025年06月06日融券偿还7600股,融券卖出1700股,按当日收盘价计算,卖出金额28356.0元;融券余额73.23万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月06日 | -10.99万元 | 73.23万元 |
| 2025年06月05日 | -0.74万元 | 84.21万元 |
| 2025年06月04日 | 8.69万元 | 84.95万元 |
| 2025年06月03日 | -4.26万元 | 76.26万元 |
| 2025年05月30日 | -19.01万元 | 80.52万元 |
