深圳能源:03月24日获融资买入906.74万元
2025-03-25 02:00 星期二
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,深圳能源(sz000027)03月24日获融资买入906.74万元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月24日 | 304.76万元 | 5.34亿元 |
03月21日 | -428.69万元 | 5.31亿元 |
03月20日 | -391.36万元 | 5.35亿元 |
03月19日 | 134.4万元 | 5.39亿元 |
03月18日 | 598.06万元 | 5.38亿元 |
融券方面,深圳能源:03月24日融券偿还18800股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额642.0元;融券余额423.55万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月24日 | -9.29万元 | 423.55万元 |
03月21日 | 3.29万元 | 432.84万元 |
03月20日 | 6.92万元 | 429.55万元 |
03月19日 | 2.46万元 | 422.63万元 |
03月18日 | -1.36万元 | 420.18万元 |
要闻
股市