天下秀:03月27日获融资买入1727.8万元
2025-03-28 02:04 星期五
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,天下秀(sh600556)03月27日获融资买入1727.8万元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月27日 | -292.84万元 | 3.54亿元 |
03月26日 | 193.79万元 | 3.57亿元 |
03月25日 | -827.05万元 | 3.55亿元 |
03月24日 | -123.51万元 | 3.64亿元 |
03月21日 | -243.29万元 | 3.65亿元 |
融券方面,天下秀:03月27日融券偿还0股,融券卖出13900股,按当日收盘价计算,卖出金额71585.0元;融券余额122.98万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月27日 | 7.83万元 | 122.98万元 |
03月26日 | -2.15万元 | 115.15万元 |
03月25日 | -8.53万元 | 117.3万元 |
03月24日 | 5.53万元 | 125.83万元 |
03月21日 | -2.54万元 | 120.3万元 |
要闻
股市