据财联社星矿数据中心显示,东富龙(sz300171)2025年07月16日获融资买入1046.09万元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 10.97万元 | 2.88亿元 |
| 2025年07月15日 | -50.27万元 | 2.87亿元 |
| 2025年07月14日 | -466.42万元 | 2.88亿元 |
| 2025年07月11日 | -57.83万元 | 2.93亿元 |
| 2025年07月10日 | 142.07万元 | 2.93亿元 |
融券方面,东富龙:2025年07月16日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额95.78万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | 1.01万元 | 95.78万元 |
| 2025年07月15日 | -0.86万元 | 94.78万元 |
| 2025年07月14日 | 0.89万元 | 95.64万元 |
| 2025年07月11日 | 0.87万元 | 94.75万元 |
| 2025年07月10日 | 0.19万元 | 93.88万元 |
