华润材料:04月09日获融资买入491.56万元
2025-04-10 02:03 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,华润材料(sz301090)04月09日获融资买入491.56万元,占流通市值的0.11%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月09日 | -2.05万元 | 8766.14万元 |
04月08日 | -298.98万元 | 8768.18万元 |
04月07日 | -169.46万元 | 9067.17万元 |
04月03日 | -126.81万元 | 9236.63万元 |
04月02日 | -43.54万元 | 9363.43万元 |
融券方面,华润材料:04月09日融券偿还2400股,融券卖出4400股,按当日收盘价计算,卖出金额30140.0元;融券余额39.11万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月09日 | 2.47万元 | 39.11万元 |
04月08日 | 2.6万元 | 36.64万元 |
04月07日 | -7.39万元 | 34.04万元 |
04月03日 | 3.11万元 | 41.43万元 |
04月02日 | -3.73万元 | 38.32万元 |
要闻
股市