据财联社星矿数据中心显示,创维数字(sz000810)2025年06月12日获融资买入2506.42万元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | 271.71万元 | 5.81亿元 |
| 2025年06月11日 | -4179.14万元 | 5.78亿元 |
| 2025年06月10日 | 141.67万元 | 6.2亿元 |
| 2025年06月09日 | 75.19万元 | 6.19亿元 |
| 2025年06月06日 | 6836.89万元 | 6.18亿元 |
融券方面,创维数字:2025年06月12日融券偿还2200股,融券卖出2500股,按当日收盘价计算,卖出金额29125.0元;融券余额148.3万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | 0.35万元 | 148.3万元 |
| 2025年06月11日 | -0.39万元 | 147.96万元 |
| 2025年06月10日 | -5.62万元 | 148.34万元 |
| 2025年06月09日 | -2.8万元 | 153.96万元 |
| 2025年06月06日 | 12.44万元 | 156.76万元 |
